國務(wù)院辦公廳政府信息與政務(wù)公開辦公室近期組織開展了2017-第二季度全國政府網(wǎng)站抽查,并對部分網(wǎng)站辦事服務(wù)功能進行了專項檢查,F(xiàn)將有關(guān)情況通報如下:
一、抽查情況
(一)總體情況。截至2017-6-1,全國正在運行的政府網(wǎng)站36916家。其中,國務(wù)院部門及其內(nèi)設(shè)、垂直管理機構(gòu)政府網(wǎng)站2133家,省級政府門戶網(wǎng)站32家,省級政府部門網(wǎng)站2543家,市級政府門戶網(wǎng)站519家,市級政府部門網(wǎng)站16646家,縣級政府門戶網(wǎng)站2778家,縣級以下政府網(wǎng)站12265家。
國務(wù)院辦公廳政府信息與政務(wù)公開辦公室隨機人工抽查各地區(qū)和國務(wù)院部門政府網(wǎng)站524個,總體合格率94%,比2017-第一季度提高3個百分點。其中,北京等14個地區(qū)政府網(wǎng)站抽查合格率為100%;北京、天津、上海等6個地區(qū)連續(xù)兩個季度抽查合格率達100%;山西、河南等地抽查合格率與第一季度相比明顯上升。
各地區(qū)和71個國務(wù)院部門共抽查本地區(qū)、本部門政府網(wǎng)站8616個,占運行政府網(wǎng)站總數(shù)的23%,總體合格率94%。經(jīng)抽樣復(fù)核,地區(qū)和部門抽查情況整體真實準確,抽查情況和問題網(wǎng)站名單已在中國政府網(wǎng)公開。此外,第一季度通報的不合格政府網(wǎng)站已完成整改。
(二)《政府網(wǎng)站發(fā)展指引》貫徹落實情況!墩W(wǎng)站發(fā)展指引》(國辦發(fā)〔2017〕47號,以下簡稱《指引》)印發(fā)后,各地區(qū)、各部門迅速部署落實。江蘇、福建等地專門制定貫徹落實《指引》的相關(guān)文件;湖南逐項梳理《指引》要求,制訂全省政府網(wǎng)站問題整改責(zé)任清單;寧夏對照《指引》要求,及時調(diào)整政府網(wǎng)站考評指標;北京、山西、海南、煙草局等13個地區(qū)和部門政府網(wǎng)站季度抽查比例超過30%。工商總局、郵政局等部門所有網(wǎng)站全部添加“我為政府網(wǎng)站找錯”監(jiān)督舉報平臺入口。
(三)國務(wù)院重要信息聯(lián)動發(fā)布情況?h級以上地方政府門戶網(wǎng)站和國務(wù)院部門政府網(wǎng)站中,有96%的政府網(wǎng)站在首頁顯著位置開設(shè)了國務(wù)院重要政策信息專欄,89%的政府網(wǎng)站能夠在國務(wù)院重要信息發(fā)布后24小時內(nèi)進行轉(zhuǎn)載,比第一季度分別提高6個和9個百分點。
(四)網(wǎng)站糾錯留言辦理情況。第二季度,“我為政府網(wǎng)站找錯”欄目網(wǎng)民有效留言8681條,總體辦結(jié)率達97%。內(nèi)蒙古、上海、發(fā)展改革委等16個地區(qū)和部門留言按期辦結(jié)率達100%。
(五)地方部門問責(zé)情況。各地區(qū)、各部門進一步加大了對不合格政府網(wǎng)站責(zé)任單位和人員的問責(zé)力度,據(jù)各地區(qū)、各部門報送情況統(tǒng)計,第二季度有93名有關(guān)責(zé)任人被上級主管單位約談,21人作出書面檢查,18人被通報批評,7人受到警告或記過處分,10人被調(diào)離崗位或免職,3人被辭退。
二、主要問題
(一)個別地區(qū)和部門常態(tài)化監(jiān)管力度仍需加強。青海、新疆政府網(wǎng)站抽查合格率低于70%。江西、河南及交通運輸部上報的合格網(wǎng)站中有個別網(wǎng)站存在突出問題。外交部、人民銀行、公務(wù)員局等部門“我為政府網(wǎng)站找錯”欄目網(wǎng)民留言辦結(jié)率低于70%,體育總局、參事室、扶貧辦等部門網(wǎng)民留言平均辦理時間超過15個工作。另外,一些地方的專項工作網(wǎng)站如“甘肅政務(wù)服務(wù)網(wǎng)”、“江西省公共資源交易網(wǎng)”、湖北省“武漢市政府公共數(shù)據(jù)服務(wù)網(wǎng)”等,未在全國政府網(wǎng)站信息報送系統(tǒng)中填報。
(二)部分網(wǎng)站仍存在應(yīng)付檢查、常運維不到位等問題。四川省“達州市機關(guān)后勤”網(wǎng)在省內(nèi)季度抽查結(jié)束后即停止更新。河南省“西平縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局”網(wǎng)未按流程申請下線遷移即擅自關(guān)停。青海省共和縣“共和教育網(wǎng)”首頁大版面刊登商業(yè)廣告。此外,部分政府網(wǎng)站存在名稱、域名不規(guī)范等問題。
(三)一些網(wǎng)站辦事服務(wù)功能亟待完善。部分政府網(wǎng)站辦事服務(wù)仍存在“空架子”、不實用等問題。河北省邯鄲市“邯鄲市民網(wǎng)”的“行政許可”欄目“企業(yè)辦事”主題中10余項服務(wù)內(nèi)容為空。浙江省“杭州市行政審批服務(wù)管理辦公室”網(wǎng)“行政審批”欄目中40余項辦事指南僅有事項名稱但無實質(zhì)內(nèi)容。
三、工作要求
各地區(qū)、各部門要按照《指引》有關(guān)要求,進一步推進各級政府網(wǎng)站健康有序發(fā)展。
(一)加強政府網(wǎng)站規(guī)范管理。加快做好本地區(qū)、本部門政府網(wǎng)站查遺補漏工作,重點梳理“政務(wù)服務(wù)網(wǎng)”、“公共資源交易網(wǎng)”、“數(shù)據(jù)開放網(wǎng)”等各類專項工作網(wǎng)站,并在全國政府網(wǎng)站信息報送系統(tǒng)中填報有關(guān)信息。各級各類政府網(wǎng)站均要在首頁添加“我為政府網(wǎng)站找錯”監(jiān)督舉報平臺入口,規(guī)范網(wǎng)站名稱和域名,加強鏈接管理,嚴禁刊登商業(yè)廣告。各地區(qū)、各部門要每季度對本地區(qū)、本部門政府網(wǎng)站至少開展一次巡查抽檢并公開有關(guān)情況,抽查比例不低于30%。
(二)推進政府網(wǎng)站集約發(fā)展。各地區(qū)、各部門要結(jié)合實際盡快制訂本地區(qū)、本部門政府網(wǎng)站集約化實施方案。對無力維護、問題多發(fā)的基層網(wǎng)站,要加快整合,嚴格做好內(nèi)容遷移、公告和基本信息變更報備工作,杜絕“擅自關(guān)停”、“只關(guān)停不遷移內(nèi)容”等問題。
(三)不斷提高網(wǎng)站功能實用性。各地區(qū)、各部門要進一步完善政府網(wǎng)站信息發(fā)布、解讀回應(yīng)和互動交流功能,政府門戶網(wǎng)站和具有對外服務(wù)職能的部門網(wǎng)站要加強政務(wù)服務(wù)功能建設(shè),為企業(yè)和群眾提供準確好用的辦事服務(wù)。要對網(wǎng)站信息數(shù)據(jù)進行科學(xué)分類、及時更新,對信息數(shù)據(jù)無力持續(xù)更新或維護的欄目要進行優(yōu)化整合。
從2017-第三季度起,將把上述要求納入全國政府網(wǎng)站抽查內(nèi)容。對本次通報的問題網(wǎng)站,各有關(guān)地區(qū)和部門要采取有力措施進行整改,整改情況及第三季度網(wǎng)站抽查情況請于2017-9-20前書面報送國務(wù)院辦公廳政府信息與政務(wù)公開辦公室。
附件:1.2017-第二季度網(wǎng)站監(jiān)管工作成效明顯的地區(qū)和部門
2.各地區(qū)政府網(wǎng)站運行和抽查情況
3.國務(wù)院部門及其內(nèi)設(shè)、垂直管理機構(gòu)政府網(wǎng)站運行和抽查情況
4.抽查發(fā)現(xiàn)存在突出問題的政府網(wǎng)站名單
5.各地區(qū)、各部門上報的合格網(wǎng)站中發(fā)現(xiàn)存在突出問題的政府網(wǎng)站名單
2017-7-25
(本文有刪減)
附件1
2017-第二季度網(wǎng)站監(jiān)管工作
成效明顯的地區(qū)和部門
工作成效 | 。▍^(qū)、市)/部門 | |
第二季度總體抽查合格率 | 達到100% | 北京、天津、上海、江蘇、安徽、福建、河南、廣東、海南、四川、云南、陜西、寧夏、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團 |
超過90% | 山西、遼寧、浙江、湖北、湖南、廣西、重慶、貴州、甘肅 | |
連續(xù)兩個季度抽查合格率達100% | 北京、天津、上海、安徽、海南、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團 | |
第二季度上報抽查網(wǎng)站比例(注:各地區(qū)、垂直管理部門) | 超過運行網(wǎng)站總數(shù)50% | 北京、山西、海南、煙草局 |
超過運行網(wǎng)站總數(shù)30% | 河北、吉林、湖北、廣西、四川、西藏、陜西、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團、能源局 | |
“我為政府網(wǎng)站找錯”網(wǎng)民留言按期辦結(jié)率達100% | 內(nèi)蒙古、上海、發(fā)展改革委、國家民委、環(huán)境保護部、水利部、審計署、稅務(wù)總局、旅游局、科學(xué)院、工程院、銀監(jiān)會、自然科學(xué)基金會、信訪局、煙草局、文物局 |
附件2
各地區(qū)政府網(wǎng)站運行和抽查情況
序號 | 省(區(qū)、市) | 運行 網(wǎng)站 總數(shù) | 省級政府 網(wǎng)站數(shù) | 市級政府 網(wǎng)站數(shù) | 縣級及以下 政府網(wǎng)站數(shù) | 抽查 網(wǎng)站數(shù) | 抽查存在突出問題的網(wǎng)站數(shù) | |||
門戶 | 部門 | 門戶 | 部門 | 縣級 門戶 | 縣級 以下 | |||||
1 | 北京 | 1041 | 1 | 207 | 17 | 816 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2 | 天津 | 284 | 1 | 64 | 19 | 200 | 0 | 0 | 5 | 0 |
3 | 河北 | 866 | 1 | 67 | 16 | 438 | 164 | 180 | 11 | 3 |
4 | 山西 | 1085 | 1 | 76 | 11 | 420 | 116 | 461 | 13 | 1 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 751 | 1 | 68 | 14 | 502 | 98 | 68 | 11 | 3 |
6 | 遼寧 | 845 | 1 | 86 | 15 | 606 | 104 | 33 | 13 | 1 |
7 | 吉林 | 621 | 1 | 67 | 11 | 291 | 62 | 189 | 8 | 2 |
8 | 黑龍江 | 829 | 1 | 74 | 14 | 438 | 120 | 182 | 11 | 2 |
9 | 上海 | 696 | 1 | 88 | 21 | 586 | 0 | 0 | 9 | 0 |
10 | 江蘇 | 945 | 1 | 73 | 13 | 716 | 99 | 43 | 13 | 0 |
11 | 浙江 | 2867 | 1 | 104 | 12 | 615 | 100 | 2035 | 23 | 1 |
12 | 安徽 | 1305 | 1 | 82 | 22 | 778 | 99 | 323 | 14 | 0 |
13 | 福建 | 1258 | 1 | 54 | 11 | 462 | 84 | 646 | 13 | 0 |
14 | 江西 | 1507 | 1 | 74 | 11 | 529 | 99 | 793 | 14 | 4 |
15 | 山東 | 2746 | 1 | 84 | 20 | 975 | 149 | 1517 | 23 | 3 |
16 | 河南 | 1882 | 1 | 85 | 31 | 895 | 178 | 692 | 18 | 0 |
17 | 湖北 | 994 | 1 | 89 | 19 | 698 | 103 | 84 | 13 | 1 |
18 | 湖南 | 995 | 1 | 69 | 16 | 545 | 123 | 241 | 13 | 1 |
19 | 廣東 | 3889 | 1 | 135 | 24 | 1228 | 142 | 2359 | 31 | 0 |
20 | 廣西 | 1618 | 1 | 121 | 14 | 577 | 116 | 789 | 16 | 1 |
21 | 海南 | 196 | 1 | 53 | 22 | 112 | 4 | 4 | 7 | 0 |
22 | 重慶 | 857 | 1 | 82 | 40 | 734 | 0 | 0 | 11 | 1 |
23 | 四川 | 1593 | 1 | 87 | 23 | 917 | 184 | 381 | 17 | 0 |
24 | 貴州 | 999 | 1 | 94 | 11 | 326 | 89 | 478 | 11 | 1 |
25 | 云南 | 1065 | 1 | 58 | 16 | 428 | 121 | 441 | 13 | 0 |
26 | 西藏 | 162 | 1 | 32 | 4 | 42 | 72 | 11 | 6 | 1 |
27 | 陜西 | 896 | 1 | 78 | 12 | 551 | 110 | 144 | 12 | 0 |
28 | 甘肅 | 750 | 1 | 74 | 15 | 534 | 84 | 42 | 11 | 1 |
29 | 青海 | 247 | 1 | 54 | 10 | 96 | 44 | 42 | 6 | 2 |
30 | 寧夏 | 277 | 1 | 62 | 5 | 115 | 21 | 73 | 7 | 0 |
31 | 新疆 | 519 | 1 | 61 | 17 | 333 | 93 | 14 | 9 | 3 |
32 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團 | 198 | 1 | 41 | 13 | 143 | 0 | 0 | 5 | 0 |
合 計 | 34783 | 32 | 2543 | 519 | 16646 | 2778 | 12265 | 401 | 32 |
注:運行網(wǎng)站數(shù)據(jù)取自全國政府網(wǎng)站信息報送系統(tǒng)2017-6-1的數(shù)據(jù)。
附件3
國務(wù)院部門及其內(nèi)設(shè)、垂直管理機構(gòu)
政府網(wǎng)站運行和抽查情況
序號 | 部門 | 運行 網(wǎng)站總數(shù) | 國務(wù)院部 門門戶網(wǎng) 站數(shù) | 內(nèi)設(shè)、垂 直管理機 構(gòu)網(wǎng)站數(shù) | 抽查 網(wǎng)站數(shù) | 抽查存在 突出問題 的網(wǎng)站數(shù) |
1 | 外交部 | 9 | 1 | 8 | 2 | 0 |
2 | 發(fā)展改革委 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 |
3 | 教育部 | 52 | 1 | 51 | 2 | 0 |
4 | 科技部 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 |
5 | 工業(yè)和信息化部 | 44 | 1 | 43 | 2 | 0 |
6 | 國家民委 | 14 | 1 | 13 | 2 | 0 |
7 | 公安部 | 17 | 1 | 16 | 2 | 0 |
8 | 民政部 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 |
9 | 司法部 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
10 | 財政部 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
11 | 人力資源社會保障部 | 9 | 1 | 8 | 2 | 0 |
12 | 國土資源部 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
13 | 環(huán)境保護部 | 10 | 1 | 9 | 2 | 0 |
14 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 |
15 | 交通運輸部 | 50 | 1 | 49 | 2 | 0 |
16 | 水利部 | 36 | 1 | 35 | 2 | 0 |
17 | 農(nóng)業(yè)部 | 14 | 1 | 13 | 2 | 0 |
18 | 商務(wù)部 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 |
19 | 文化部 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 |
20 | 衛(wèi)生計生委 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 |
21 | 人民銀行 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
22 | 審計署 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | 國資委 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 |
24 | 海關(guān)總署 | 45 | 1 | 44 | 2 | 0 |
25 | 稅務(wù)總局 | 495 | 1 | 494 | 4 | 0 |
26 | 工商總局 | 14 | 1 | 13 | 2 | 0 |
27 | 質(zhì)檢總局 | 370 | 1 | 369 | 3 | 0 |
28 | 新聞出版廣電總局 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 |
29 | 體育總局 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 |
30 | 安全監(jiān)管總局 | 29 | 1 | 28 | 2 | 1 |
31 | 食品藥品監(jiān)管總局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
32 | 統(tǒng)計局 | 39 | 1 | 38 | 2 | 0 |
33 | 林業(yè)局 | 12 | 1 | 11 | 2 | 0 |
34 | 知識產(chǎn)權(quán)局 | 10 | 1 | 9 | 2 | 0 |
35 | 旅游局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
36 | 宗教局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
37 | 參事室 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
38 | 國管局 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
39 | 僑辦 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
40 | 港澳辦 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
41 | 法制辦 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
42 | 中科院 | 32 | 1 | 31 | 2 | 0 |
43 | 社科院 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
44 | 工程院 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
45 | 發(fā)展研究中心 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
46 | 行政學(xué)院 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
47 | 地震局 | 31 | 1 | 30 | 2 | 0 |
48 | 氣象局 | 141 | 1 | 140 | 2 | 0 |
49 | 銀監(jiān)會 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
50 | 證監(jiān)會 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
51 | 保監(jiān)會 | 42 | 1 | 41 | 2 | 0 |
52 | 社;饡 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
53 | 自然科學(xué)基金會 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
54 | 信訪局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
55 | 糧食局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
56 | 能源局 | 20 | 1 | 19 | 2 | 0 |
57 | 國防科工局 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
58 | 煙草局 | 59 | 1 | 58 | 2 | 0 |
59 | 外專局 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
60 | 公務(wù)員局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
61 | 海洋局 | 15 | 1 | 14 | 2 | 0 |
62 | 測繪地信局 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 |
63 | 鐵路局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
64 | 民航局 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 |
65 | 郵政局 | 367 | 1 | 366 | 3 | 0 |
66 | 文物局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
67 | 中醫(yī)藥局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
68 | 外匯局 | 37 | 1 | 36 | 2 | 0 |
69 | 扶貧辦 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
70 | 三峽辦 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
71 | 南水北調(diào)辦 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
合計 | 2133 | 71 | 2062 | 123 | 1 |
注:運行網(wǎng)站數(shù)據(jù)取自全國政府網(wǎng)站信息報送系統(tǒng)2017-6-1的數(shù)據(jù)。
附件4
抽查發(fā)現(xiàn)存在突出問題的政府網(wǎng)站名單
序號 | 。▍^(qū)、市)/部門 | 網(wǎng)站名稱 | 存在的突出問題 | 網(wǎng)站標識碼 |
1 | 河北 | 邯鄲市“邯鄲市民網(wǎng)” | 多個欄目為空白 | 1304000070 |
2 | 河北 | 承德市“承德農(nóng)牧信息網(wǎng)” | 多個欄目為空白 | 1308000026 |
3 | 河北 | 承德市雙灤區(qū)“雙灤公安分局”網(wǎng) | 多個欄目為空白 | 1308030005 |
4 | 山西 | 侯馬市“山西·侯馬”網(wǎng) | 多個欄目為空白 | 1410810005 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 奈曼旗“中國·奈曼”網(wǎng) | 站點長期無法訪問 | 1505250015 |
6 | 內(nèi)蒙古 | “呼倫貝爾市國土資源局”網(wǎng) | 多個欄目長期不更新 | 1507000030 |
7 | 內(nèi)蒙古 | “巴彥淖爾市社會保險事業(yè)管理局”網(wǎng) | 多個欄目為空白 | 1508000007 |
8 | 遼寧 | 遼陽市宏偉區(qū)“宏偉之窗”網(wǎng) | 多個欄目長期不更新,多個欄目為空白 | 2110040001 |
9 | 吉林 | “吉林省中醫(yī)藥管理局”網(wǎng) | 多個欄目長期不更新 | 2200000064 |
10 | 吉林 | “吉林市林業(yè)局”網(wǎng) | 首頁長時間未更新 | 2202000014 |
11 | 黑龍江 | “黑龍江省地質(zhì)礦產(chǎn)局”網(wǎng) | 多個欄目長期不更新 | 2300000047 |
12 | 黑龍江 | 漠河縣“漠河旅游網(wǎng)” | 站點長期無法訪問 | 2327230005 |
13 | 浙江 | 舟山市“浙江舟山群島新區(qū)新城管理委員會”網(wǎng) | 多個欄目長期不更新 | 3309000004 |
14 | 江西 | “都昌縣獅山鄉(xiāng)人民政府”網(wǎng) | 首頁長時間未更新 | 3604280018 |
15 | 江西 | “湖口縣農(nóng)業(yè)機械化信息網(wǎng)” | 多個欄目長期不更新 | 3604290004 |
16 | 江西 | “上饒市城市管理局”網(wǎng) | 首頁長時間未更新,多個欄目長期不更新 | 3611000023 |
17 | 江西 | “橫峰縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局”網(wǎng) | 首頁長時間未更新 | 3611250012 |
18 | 山東 | “山東省衛(wèi)生和計劃生育委員會”網(wǎng) | 多個欄目為空白 | 3700000034 |
19 | 山東 | 聊城市“聊城人力資源和社會保障局”網(wǎng) | 多個欄目為空白 | 3715000028 |
20 | 山東 | “鄆城縣人民政府”網(wǎng) | 多個欄目為空白 | 3717250009 |
21 | 湖北 | 荊州市“荊州移民網(wǎng)(荊州農(nóng)墾網(wǎng))” | 站點長期無法訪問 | 4210000023 |
22 | 湖南 | 婁底市“婁底司法行政網(wǎng)” | 多個欄目長期不更新 | 4313000034 |
23 | 廣西 | “博白縣國土資源局”網(wǎng) | 多個欄目長期不更新 | 4509230002 |
24 | 重慶 | “開州區(qū)公安局公眾信息網(wǎng)” | 首頁長時間未更新 | 5002340010 |
25 | 貴州 | “貴陽市城市綜合執(zhí)法局貴陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局”網(wǎng) | 多個欄目長期不更新 | 5201000076 |
26 | 西藏 | 察隅縣“西藏察隅教育網(wǎng)” | 多個欄目為空白 | 5426260001 |
27 | 甘肅 | “天水市水務(wù)局”網(wǎng) | 首頁長時間未更新 | 6205000027 |
28 | 青海 | 瑪多縣“瑪多旅游網(wǎng)” | 首頁長時間未更新 | 6326000010 |
29 | 青海 | “久治縣人民政府”網(wǎng) | 多個欄目長期不更新 | 6326250001 |
30 | 新疆 | “中國·克拉瑪依市民政局”網(wǎng) | 首頁長時間未更新 | 6502000013 |
31 | 新疆 | “喀什地區(qū)國土資源局”網(wǎng) | 多個欄目長期不更新,多個欄目為空白 | 6531000014 |
32 | 新疆 | “米東新區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局”網(wǎng) | 站點長期無法訪問 | 65BM060015 |
33 | 安全監(jiān)管總局 | “內(nèi)蒙古煤礦安全監(jiān)察局鄂爾多斯監(jiān)察分局”網(wǎng) | 站點長期無法訪問 | bm34030002 |
注:抽查采樣時間為2017-6-14至7-4。
附件5
各地區(qū)、各部門上報的合格網(wǎng)站中
發(fā)現(xiàn)存在突出問題的政府網(wǎng)站名單
序號 | 。▍^(qū)、市) /部門 | 網(wǎng)站名稱 | 存在的突出問題 | 網(wǎng)站標識碼 |
1 | 江西 | “進賢縣房產(chǎn)管理局”網(wǎng) | 多個欄目為空白 | 3601240004 |
2 | 河南 | “信陽市上天梯非金屬礦管理區(qū)”網(wǎng) | 多個欄目為空白 | 4115000059 |
3 | 交通運輸部 | “長江航運公安局”網(wǎng) | 多個欄目為空白 | bm19420001 |