• 歸檔時(shí)間:2018-11-23
    當(dāng)前位置: 首頁 > 專題專欄 > 2017年政務(wù)公開工作要點(diǎn) > 助力調(diào)結(jié)構(gòu) > 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管 > 質(zhì)量抽檢

    岳陽縣農(nóng)產(chǎn)品抽樣情況統(tǒng)計(jì)表(8.3)

    來源:食藥工質(zhì)局 發(fā)布時(shí)間:2018-08-03 10:01 瀏覽次數(shù):1
      
    岳陽縣市場檢驗(yàn)檢測中心
    農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽查來樣登記及報(bào)告單領(lǐng)取表
    序號 樣品 收樣 生產(chǎn) 抽樣 抽樣 規(guī)格 被 檢 單 位(生產(chǎn)單位) 抽樣人員 是否合格 備注 報(bào)告單 領(lǐng)取時(shí)間 檢測指標(biāo)
    名稱 時(shí)間 日期 數(shù)量 基數(shù) 型號 領(lǐng)取人
    1 NCP4306211804001 苦瓜 20180423 20180423 1.5kg 5kg 散裝稱重 岳陽縣中心市場 陳學(xué)峰、許小明 合格        
    2 NCP4306211804002 紫蘇 20180423 20180423 1.5kg 2.5kg 散裝稱重 岳陽縣中心市場 陳學(xué)峰、許小明 合格        
    3 NCP4306211804003 扁豆 20180423 20180423 1.5kg 3kg 散裝稱重 岳陽縣中心市場 陳學(xué)峰、許小明 合格        
    4 NCP4306211804004 花菜 20180423 20180423 1.5kg 3kg 散裝稱重 岳陽縣中心市場 陳學(xué)峰、許小明 合格        
    5 NCP4306211804005 絲瓜 20180423 20180423 1.5kg 3kg 散裝稱重 岳陽縣中心市場 陳學(xué)峰、許小明 合格        
    6 NCP4306211804006 20180423 20180423 1.5kg 5kg 散裝稱重 岳陽縣中心市場 陳學(xué)峰、許小明 合格        
    7 NCP4306211804007 螺絲椒 20180423 20180423 1.5kg 5kg 散裝稱重 岳陽縣中心市場 陳學(xué)峰、許小明 合格        
    8 NCP4306211804008 大紅椒 20180423 20180423 1.5kg 4kg 散裝稱重 岳陽縣中心市場 陳學(xué)峰、許小明 合格        
    9 NCP4306211804009 芹菜 20180423 20180423 1.5kg 5kg 散裝稱重 岳陽縣中心市場 陳學(xué)峰、許小明 合格        
    10 NCP4306211804010 西紅柿 20180423 20180423 1.5kg 5kg 散裝稱重 岳陽縣中心市場 陳學(xué)峰、許小明 合格        
    11 NCP4306211804011 紅薯葉 20180423 20180423 1.5kg 5kg 散裝稱重 岳陽縣中心市場 陳學(xué)峰、許小明 合格        
    12 NCP4306211804012 生菜 20180423 20180423 1.5kg 5kg 散裝稱重 岳陽縣中心市場 陳學(xué)峰、許小明 合格        
    13 NCP4306211804013 上海青 20180423 20180423 1.5kg 5kg 散裝稱重 岳陽縣中心市場 陳學(xué)峰、許小明 不合格 氧樂果超標(biāo)      
    14 NCP4306211804014 蒜苗 20180423 20180423 1.5kg 5kg 散裝稱重 岳陽縣中心市場 陳學(xué)峰、許小明 合格        
    15 NCP4306211804015 白黃瓜 20180423 20180423 1.5kg 5kg 散裝稱重 岳陽縣中心市場 陳學(xué)峰、許小明 合格        
    16 NCP4306211804016 土豆 20180423 20180423 1.5kg 5kg 散裝稱重 岳陽縣中心市場 陳學(xué)峰、許小明   未檢,因只能檢測3個(gè)指標(biāo)      
    17 NCP4306211804017 毛豆 20180423 20180423 1.5kg 4kg 散裝稱重 岳陽縣中心市場 陳學(xué)峰、許小明 合格        
    18 NCP4306211804018 小黃洋白 20180423 20180423 1.5kg 5kg 散裝稱重 岳陽縣中心市場 陳學(xué)峰、許小明 合格        
    19 NCP4306211804019 豌豆 20180423 20180423 1.5kg 3kg 散裝稱重 岳陽縣中心市場 陳學(xué)峰、許小明 合格        
    20 NCP4306211804020 油麥菜 20180423 20180423 1.5kg 4kg 散裝稱重 岳陽縣中心市場 陳學(xué)峰、許小明 合格        
    21 NCP4306211805001 青黃瓜 20180507 20180507 1.5kg 5kg 散裝稱重 岳陽縣中心市場 陳學(xué)峰、黎澤林 合格        
    22 NCP4306211805002 茄子 20180507 20180507 1.5kg 6kg 散裝稱重 岳陽縣中心市場 陳學(xué)峰、黎澤林 合格        
    23 NCP4306211805003 白黃瓜 20180507 20180507 1.5kg 6kg 散裝稱重 岳陽縣中心市場 陳學(xué)峰、黎澤林 合格        
    24 NCP4306211805004 絲瓜 20180507 20180507 1.5kg 5kg 散裝稱重 岳陽縣中心市場 陳學(xué)峰、黎澤林 合格        
    25 NCP4306211805005 尖青椒 20180507 20180507 1.5kg 5kg 散裝稱重 岳陽縣中心市場 陳學(xué)峰、黎澤林 合格        
    26 NCP4306211805006 扁豆 20180507 20180507 1.5kg 6kg 散裝稱重 岳陽縣中心市場 陳學(xué)峰、黎澤林 合格        
    27 NCP4306211805007 芹菜 20180507 20180507 1.5kg 5kg 散裝稱重 岳陽縣中心市場 陳學(xué)峰、黎澤林 合格        
    28 NCP4306211805008 包菜 20180507 20180507 1.5kg 6kg 散裝稱重 岳陽縣中心市場 陳學(xué)峰、黎澤林 不合格 氧樂果超標(biāo)      
    29 NCP4306211805009 黃洋白 20180507 20180507 1.5kg 7kg 散裝稱重 岳陽縣中心市場 陳學(xué)峰、黎澤林 合格        
    30 NCP4306211805010 上海青 20180507 20180507 1.5kg 5kg 散裝稱重 岳陽縣中心市場 陳學(xué)峰、黎澤林 合格        
    31 NCP4306211805011 尖紅椒 20180507 20180507 1.5kg 5kg 散裝稱重 岳陽縣中心市場 陳學(xué)峰、黎澤林 合格        
    32 NCP4306211805012 螺絲椒 20180507 20180507 1.5kg 5kg 散裝稱重 岳陽縣中心市場 陳學(xué)峰、黎澤林 合格        
    33 NCP4306211805013 油麥菜 20180507 20180507 1.5kg 6kg 散裝稱重 岳陽縣中心市場 陳學(xué)峰、黎澤林 合格        
    34 NCP4306211805014 生菜 20180507 20180507 1.5kg 5kg 散裝稱重 岳陽縣中心市場 陳學(xué)峰、黎澤林 合格        
    35 NCP4306211805015 香菜 20180507 20180507 1.5kg 3kg 散裝稱重 岳陽縣中心市場 陳學(xué)峰、黎澤林 合格        
    36 NCP4306211805016 紅燈籠椒 20180507 20180507 1.5kg 5kg 散裝稱重 岳陽縣中心市場 陳學(xué)峰、黎澤林 合格        
                               
    37 NCP43062118050096 包菜 20180528 20180528 1.5kg 5kg 散裝稱重 岳陽縣大園嶺市場 陳學(xué)峰、黎澤林 不合格 氧樂果超標(biāo)      
    38 NCP43062118050097 娃娃菜 20180528 20180528 1.5kg 3kg 散裝稱重 岳陽縣大園嶺市場 陳學(xué)峰、黎澤林 不合格 氧樂果超標(biāo)      
    39 NCP43062118050098 芹菜 20180528 20180528 1.5kg 3kg 散裝稱重 岳陽縣大園嶺市場 陳學(xué)峰、黎澤林 合格        
    40 NCP43062118050099 蒜苗 20180528 20180528 1.5kg 3kg 散裝稱重 岳陽縣大園嶺市場 陳學(xué)峰、黎澤林 合格        
    41 NCP43062118050100 油麥菜 20180528 20180528 1.5kg 4kg 散裝稱重 岳陽縣大園嶺市場 陳學(xué)峰、黎澤林 合格        
    42 NCP43062118050101 長青椒 20180528 20180528 1.5kg 5kg 散裝稱重 岳陽縣大園嶺市場 陳學(xué)峰、黎澤林 合格        
    43 NCP43062118050102 大蒜 20180528 20180528 1.5kg 3kg 散裝稱重 岳陽縣大園嶺市場 陳學(xué)峰、黎澤林 合格        
    44 NCP43062118050103 尖紅椒 20180528 20180528 1.5kg 3kg 散裝稱重 岳陽縣大園嶺市場 陳學(xué)峰、黎澤林 不合格 氧樂果超標(biāo)      
    45 NCP43062118050104 20180528 20180528 1.5kg 3kg 散裝稱重 岳陽縣大園嶺市場 陳學(xué)峰、黎澤林 合格        
    46 NCP43062118050105 螺絲椒 20180528 20180528 1.5kg 4kg 散裝稱重 岳陽縣大園嶺市場 陳學(xué)峰、黎澤林 合格        
    47 NCP43062118050106 紫蘇 20180528 20180528 1.5kg 3kg 散裝稱重 岳陽縣大園嶺市場 陳學(xué)峰、黎澤林 合格        
    48 NCP43062118050107 西紅柿 20180528 20180528 1.5kg 4kg 散裝稱重 岳陽縣大園嶺市場 陳學(xué)峰、黎澤林 合格        
    49 NCP43062118050108 土扁豆 20180528 20180528 1.5kg 3kg 散裝稱重 岳陽縣大園嶺市場 陳學(xué)峰、黎澤林 合格        
    50 NCP43062118050109 扁豆 20180528 20180528 1.5kg 3kg 散裝稱重 岳陽縣大園嶺市場 陳學(xué)峰、黎澤林 合格        
    51 NCP43062118050110 生菜 20180528 20180528 1.5kg 3kg 散裝稱重 岳陽縣大園嶺市場 陳學(xué)峰、黎澤林 合格        
                               
    52 NCP43062118070001 香蕉 20180703 20180703 1.5kg 5kg 散裝稱重 岳陽縣大園嶺市場(任群華) 陳學(xué)峰、黎澤林 合格        
    53 NCP43062118070002 桃子 20180703 20180703 1.5kg 7kg 散裝稱重 岳陽縣大園嶺市場(任群華) 陳學(xué)峰、黎澤林 合格        
    54 NCP43062118070003 香梨 20180703 20180703 1.5kg / 散裝稱重 岳陽縣大園嶺市場(任群華) 陳學(xué)峰、黎澤林 合格        
    55 NCP43062118070004 梨子 20180703 20180703 1.5kg 5kg 散裝稱重 岳陽縣大園嶺市場(任群華) 陳學(xué)峰、黎澤林 合格        
    56 NCP43062118070005 葡萄 20180703 20180703 1.5kg 4kg 散裝稱重 岳陽縣大園嶺市場(任群華) 陳學(xué)峰、黎澤林 合格        
    57 NCP43062118070006 棗子 20180703 20180703 1.5kg 4kg 散裝稱重 岳陽縣大園嶺市場(任群華) 陳學(xué)峰、黎澤林 合格        
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
    澳洲精品不打码在线观看,国产毛片无码视频,精品国产影片在线观看,国产性色免费视频网站 亚洲无码久久久久亚洲精品