2024年長湖鄉(xiāng)耕地地力補貼發(fā)放明細公示 (一卡通戶) |
|||||
農(nóng)戶姓名 | 所在村組 | 身份證號碼 | 補貼標準 (95元/畝) |
補貼金額(元) | 備注 |
陳建兵 | 白羊村 | 430621********7014 | 95 | 592.8 | |
潘金球 | 白羊村 | 430621********7019 | 95 | 233.7 | |
徐令明 | 白羊村 | 430621********7034 | 95 | 348.65 | |
蔣增良 | 白羊村 | 430621********701X | 95 | 219.45 | |
付愛焱 | 白羊村 | 430621********6617 | 95 | 501.6 | |
蔣進軍 | 白羊村 | 430621********0430 | 95 | 99.75 | |
蔣玉輝 | 白羊村 | 430621********7016 | 95 | 190 | |
劉爭光 | 白羊村 | 430621********7017 | 95 | 326.8 | |
劉岳明 | 白羊村 | 430621********7011 | 95 | 406.6 | |
蔣佐雄 | 白羊村 | 430621********7012 | 95 | 178.6 | |
蔣佐華 | 白羊村 | 430621********7035 | 95 | 247 | |
付梓鳳 | 白羊村 | 430621********7029 | 95 | 212.8 | |
蔣鵬 | 白羊村 | 430621********7059 | 95 | 85.5 | |
蔣小猛 | 白羊村 | 430621********7010 | 95 | 424.65 | |
蔣佐軍 | 白羊村 | 430621********7010 | 95 | 206.15 | |
蔣佐新 | 白羊村 | 430621********703X | 95 | 457.9 | |
劉友光 | 白羊村 | 430621********7031 | 95 | 263.15 | |
劉志華 | 白羊村 | 430621********7056 | 95 | 110.2 | |
蔣仕滿 | 白羊村 | 430621********7015 | 95 | 475 | |
蔣佐湘 | 白羊村 | 430621********7014 | 95 | 371.45 | |
蔣團生 | 白羊村 | 430621********7035 | 95 | 247 | |
蔣柏榮 | 白羊村 | 430621********7037 | 95 | 437.95 | |
蔣小勇 | 白羊村 | 430621********7019 | 95 | 269.8 | |
蔣雙喜 | 白羊村 | 430621********7014 | 95 | 263.15 | |
蔣永球 | 白羊村 | 430621********7028 | 95 | 237.5 | |
蔣岳 | 白羊村 | 430621********9432 | 95 | 486.4 | |
蔣大明 | 白羊村 | 430621********7010 | 95 | 502.55 | |
蔣連喜 | 白羊村 | 430621********7034 | 95 | 190 | |
蔣三明 | 白羊村 | 430621********7013 | 95 | 698.25 | |
魏玉蓮 | 白羊村 | 430621********7029 | 95 | 97.85 | |
蔣二明 | 白羊村 | 430621********7013 | 95 | 396.15 | |
蔣文 | 白羊村 | 430621********7010 | 95 | 394.25 | |
蔣佐財 | 白羊村 | 430621********703X | 95 | 394.25 | |
許育華 | 白羊村 | 430621********7012 | 95 | 184.3 | |
劉愛英 | 白羊村 | 430621********7022 | 95 | 3.8 | |
許海波 | 白羊村 | 430621********7010 | 95 | 444.6 | |
許新志 | 白羊村 | 430621********7017 | 95 | 369.55 | |
許姣妮 | 白羊村 | 430621********7020 | 95 | 318.25 | |
許良波 | 白羊村 | 430621********7012 | 95 | 350.55 | |
毛從新 | 白羊村 | 430621********7014 | 95 | 480.7 | |
許育敏 | 白羊村 | 430621********7038 | 95 | 320.15 | |
姚專政 | 白羊村 | 430621********7020 | 95 | 207.1 | |
許望軍 | 白羊村 | 430621********7033 | 95 | 349.6 | |
許律 | 白羊村 | 430621********701X | 95 | 201.4 | |
劉更新 | 白羊村 | 430621********7019 | 95 | 630.8 | |
毛立新 | 白羊村 | 430621********7054 | 95 | 312.55 | |
劉榮初 | 白羊村 | 430621********7010 | 95 | 87.4 | |
劉毅 | 白羊村 | 430621********7015 | 95 | 305.9 | |
劉修潤 | 白羊村 | 430621********7012 | 95 | 551 | |
劉鵬輝 | 白羊村 | 430621********701X | 95 | 264.1 | |
劉愛輝 | 白羊村 | 430621********7011 | 95 | 694.45 | |
許湘波 | 白羊村 | 430621********7011 | 95 | 185.25 | |
劉志龍 | 白羊村 | 430621********7035 | 95 | 489.25 | |
劉飛龍 | 白羊村 | 430621********7031 | 95 | 397.1 | |
蔣仕銀 | 白羊村 | 430621********7014 | 95 | 717.25 | |
劉俊 | 白羊村 | 430621********7011 | 95 | 446.5 | |
潘小元 | 白羊村 | 430621********7047 | 95 | 266 | |
蔣仕林 | 白羊村 | 430621********2336 | 95 | 501.6 | |
蔣兵 | 白羊村 | 430621********7030 | 95 | 195.7 | |
蔣云輝 | 白羊村 | 430621********7018 | 95 | 476.9 | |
蔣愛生 | 白羊村 | 430621********7032 | 95 | 481.65 | |
蔣仕祖 | 白羊村 | 430621********7012 | 95 | 333.45 | |
許美英 | 白羊村 | 430621********7022 | 95 | 196.65 | |
蔣四新 | 白羊村 | 430621********7019 | 95 | 614.65 | |
蔣佐伏 | 白羊村 | 430621********7017 | 95 | 625.1 | |
蔣迎平 | 白羊村 | 430621********7057 | 95 | 394.25 | |
蔣人民 | 白羊村 | 430621********701X | 95 | 411.35 | |
蔣立新 | 白羊村 | 430621********701X | 95 | 163.4 | |
蔣水保 | 白羊村 | 430621********7056 | 95 | 277.4 | |
蔣雄光 | 白羊村 | 430621********7054 | 95 | 197.6 | |
蔣新保 | 白羊村 | 430621********7014 | 95 | 425.6 | |
蔣光生 | 白羊村 | 430621********7015 | 95 | 608 | |
蔣雄保 | 白羊村 | 430621********7010 | 95 | 481.65 | |
蔣華 | 白羊村 | 430621********701X | 95 | 325.85 | |
蔣興西 | 白羊村 | 430621********6635 | 95 | 62.7 | |
蔣曉光 | 白羊村 | 430621********7018 | 95 | 426.55 | |
蔣衛(wèi)兵 | 白羊村 | 430621********7015 | 95 | 285.95 | |
周石龍 | 白羊村 | 430621********5113 | 95 | 555.75 | |
蔣仕忠 | 白羊村 | 430621********7036 | 95 | 304 | |
蔣愛新 | 白羊村 | 430621********7039 | 95 | 180.5 | |
蔣焱光 | 白羊村 | 430621********7055 | 95 | 365.75 | |
蔣會龍 | 白羊村 | 430621********7017 | 95 | 379.05 | |
蔣澤云 | 白羊村 | 430621********7018 | 95 | 281.2 | |
劉凱文 | 白羊村 | 430621********7012 | 95 | 301.15 | |
許勇輝 | 白羊村 | 430621********701X | 95 | 449.35 | |
許兵生 | 白羊村 | 430621********7012 | 95 | 278.35 | |
徐定保 | 白羊村 | 430621********7012 | 95 | 207.1 | |
許安華 | 白羊村 | 430621********7013 | 95 | 386.65 | |
周玖春 | 白羊村 | 430621********7011 | 95 | 356.25 | |
劉三生 | 白羊村 | 430621********701X | 95 | 282.15 | |
周文保 | 白羊村 | 430621********7038 | 95 | 952.85 | |
許平 | 白羊村 | 430621********7019 | 95 | 201.4 | |
魏健生 | 白羊村 | 430621********7013 | 95 | 248.9 | |
周九連 | 白羊村 | 430621********701X | 95 | 364.8 | |
徐冬華 | 白羊村 | 430621********7011 | 95 | 252.7 | |
魏社生 | 白羊村 | 430621********7031 | 95 | 297.35 | |
魏小桃 | 白羊村 | 430621********7015 | 95 | 149.15 | |
續(xù)格明 | 白羊村 | 430621********7078 | 95 | 242.25 | |
劉志榮 | 白羊村 | 430621********7019 | 95 | 496.85 | |
許旭輝 | 白羊村 | 430621********7017 | 95 | 450.3 | |
孫明輝 | 白羊村 | 430621********7019 | 95 | 496.85 | |
孫興飛 | 白羊村 | 430621********7035 | 95 | 239.4 | |
潘金斗 | 白羊村 | 430621********7016 | 95 | 248.9 | |
陳庚寅 | 白羊村 | 430621********7025 | 95 | 149.15 | |
孫忠會 | 白羊村 | 430621********7014 | 95 | 352.45 | |
潘海平 | 白羊村 | 430621********7013 | 95 | 108.3 | |
朱立軍 | 白羊村 | 430621********7018 | 95 | 496.85 | |
孫興仁 | 白羊村 | 430621********7010 | 95 | 147.25 | |
朱義 | 白羊村 | 430621********7018 | 95 | 256.5 | |
蔣光亞 | 白羊村 | 430621********7037 | 95 | 327.75 | |
蔣瑞光 | 白羊村 | 430621********7039 | 95 | 435.1 | |
蔣佐勇 | 白羊村 | 430621********7010 | 95 | 237.5 | |
張海波 | 白羊村 | 430621********7010 | 95 | 342 | |
張大海 | 白羊村 | 430621********7017 | 95 | 451.25 | |
蔣小四 | 白羊村 | 430621********7039 | 95 | 216.6 | |
蔣海松 | 白羊村 | 430621********7015 | 95 | 213.75 | |
蔣德龍 | 白羊村 | 430621********7053 | 95 | 306.85 | |
常桂英 | 白羊村 | 430621********042X | 95 | 121.6 | |
蔣仕二 | 白羊村 | 430621********7016 | 95 | 459.8 | |
蔣小毛 | 白羊村 | 430621********7018 | 95 | 552.9 | |
蔣澤光 | 白羊村 | 430621********7018 | 95 | 495.9 | |
蔣小勇 | 白羊村 | 430621********7015 | 95 | 218.5 | |
蔣志兵 | 白羊村 | 430621********7039 | 95 | 204.25 | |
蔣志勇 | 白羊村 | 430621********7099 | 95 | 415.15 | |
蔣仕喜 | 白羊村 | 430621********7052 | 95 | 380 | |
蔣佐猛 | 白羊村 | 430621********7017 | 95 | 604.2 | |
蔣新業(yè) | 白羊村 | 430621********7015 | 95 | 270.75 | |
胡菊蘭 | 白羊村 | 430621********7041 | 95 | 299.25 | |
蔣會新 | 白羊村 | 430621********7018 | 95 | 387.6 | |
蔣岳龍 | 白羊村 | 430621********7014 | 95 | 285 | |
蔣建社 | 白羊村 | 430621********7015 | 95 | 469.3 | |
蔣會雄 | 白羊村 | 430621********7018 | 95 | 522.5 | |
陳文敏 | 白羊村 | 430621********7016 | 95 | 572.85 | |
蔣大聽 | 白羊村 | 430621********7034 | 95 | 651.7 | |
張存糧 | 白羊村 | 430621********7069 | 95 | 250.8 | |
劉青梅 | 白羊村 | 430621********8744 | 95 | 138.7 | |
胡景旭 | 白羊村 | 430621********7014 | 95 | 191.9 | |
陳香恒 | 白羊村 | 430621********7014 | 95 | 768.55 | |
樊金輝 | 白羊村 | 430621********7011 | 95 | 191.9 | |
孫衛(wèi)兵 | 白羊村 | 430621********7017 | 95 | 162.45 | |
孫又和 | 白羊村 | 430621********7017 | 95 | 240.35 | |
朱亞軍 | 白羊村 | 430621********7017 | 95 | 209.95 | |
孫友保 | 白羊村 | 430621********701X | 95 | 143.45 | |
孫取靜 | 白羊村 | 430621********705X | 95 | 209.95 | |
魏紹兵 | 白羊村 | 430621********9752 | 95 | 226.1 | |
孫宗文 | 白羊村 | 430621********7054 | 95 | 209.95 | |
魏小兵 | 白羊村 | 430621********7037 | 95 | 169.1 | |
魏群飛 | 白羊村 | 430621********701X | 95 | 261.25 | |
孫東良 | 白羊村 | 430621********703X | 95 | 169.1 | |
魏小軍 | 白羊村 | 430621********0419 | 95 | 205.2 | |
魏細來 | 白羊村 | 430621********7053 | 95 | 261.25 | |
魏來相 | 白羊村 | 430621********7014 | 95 | 205.2 | |
方洋 | 白羊村 | 430621********7040 | 95 | 398.05 | |
孫竹英 | 白羊村 | 430621********7024 | 95 | 398.05 | |
胡小軍 | 白羊村 | 430621********7017 | 95 | 496.85 | |
陳青恒 | 白羊村 | 430621********7018 | 95 | 496.85 | |
樊金亮 | 白羊村 | 430621********7017 | 95 | 398.05 | |
陳輝雄 | 白羊村 | 430621********7017 | 95 | 298.3 | |
胡春光 | 白羊村 | 430621********7038 | 95 | 398.05 | |
陳步文 | 白羊村 | 430621********7032 | 95 | 191.9 | |
陳智輝 | 白羊村 | 430621********7015 | 95 | 116.85 | |
樊翅亮 | 白羊村 | 430621********7019 | 95 | 712.5 | |
樊引前 | 白羊村 | 430621********7011 | 95 | 398.05 | |
陳宏光 | 白羊村 | 430621********7016 | 95 | 87.4 | |
陳忠輝 | 白羊村 | 430621********701X | 95 | 114.95 | |
陳志 | 白羊村 | 430621********7031 | 95 | 148.2 | |
陳智新 | 白羊村 | 430621********7016 | 95 | 133.95 | |
陳志強 | 白羊村 | 430621********7015 | 95 | 98.8 | |
陳愛軍 | 白羊村 | 430621********7010 | 95 | 88.35 | |
陳勇輝 | 白羊村 | 430621********701X | 95 | 496.85 | |
陳兵 | 白羊村 | 430621********7054 | 95 | 283.1 | |
陳煥璋 | 白羊村 | 430621********701X | 95 | 80.75 | |
陳正文 | 白羊村 | 430621********7032 | 95 | 108.3 | |
陳正紅 | 白羊村 | 430621********7033 | 95 | 98.8 | |
陳軍良 | 白羊村 | 430621********7018 | 95 | 166.25 | |
陳懨華 | 白羊村 | 430621********7013 | 95 | 209 | |
陳智璋 | 白羊村 | 430621********705X | 95 | 105.45 | |
陳輝忠 | 白羊村 | 430621********0439 | 95 | 351.5 | |
許安華 | 白羊村 | 430621********7014 | 95 | 121.6 | |
陳興良 | 白羊村 | 430621********7013 | 95 | 49.4 | |
胡望新 | 白羊村 | 430621********704X | 95 | 145.35 | |
陳輝高 | 白羊村 | 430621********0439 | 95 | 111.15 | |
陳艷華 | 白羊村 | 430621********7272 | 95 | 93.1 | |
李望金 | 白羊村 | 430621********7044 | 95 | 46.55 | |
陳澤寬 | 白羊村 | 430621********701X | 95 | 188.1 | |
付路林 | 白羊村 | 430621********7016 | 95 | 169.1 | |
陳忠平 | 白羊村 | 430621********7015 | 95 | 153.9 | |
吳友和 | 白羊村 | 430621********7016 | 95 | 282.15 | |
吳勝和 | 白羊村 | 430621********7011 | 95 | 279.3 | |
付細團 | 白羊村 | 430621********7019 | 95 | 282.15 | |
陳良恒 | 白羊村 | 430621********7034 | 95 | 185.25 | |
吳華軍 | 白羊村 | 430621********701X | 95 | 228 | |
吳中榮 | 白羊村 | 430621********7058 | 95 | 228 | |
吳榮華 | 白羊村 | 430621********7013 | 95 | 169.1 | |
付祝華 | 白羊村 | 430621********7013 | 95 | 169.1 | |
吳主保 | 白羊村 | 430621********7014 | 95 | 228 | |
付慶華 | 白羊村 | 430621********7012 | 95 | 282.15 | |
黃羊玉 | 白羊村 | 430621********7023 | 95 | 104.5 | |
付旭波 | 白羊村 | 430621********7019 | 95 | 228 | |
付會良 | 白羊村 | 430621********7036 | 95 | 263.15 | |
付小愛 | 白羊村 | 430621********7019 | 95 | 228 | |
付德保 | 白羊村 | 430621********7010 | 95 | 262.2 | |
付才軍 | 白羊村 | 430621********7035 | 95 | 283.1 | |
付六保 | 白羊村 | 430621********7035 | 95 | 317.3 | |
付金波 | 白羊村 | 430621********7014 | 95 | 228 | |
付傳兵 | 白羊村 | 430621********7016 | 95 | 169.1 | |
付叔兵 | 白羊村 | 430621********7018 | 95 | 228 | |
周春桂 | 白羊村 | 430621********702X | 95 | 282.15 | |
吳百平 | 白羊村 | 430621********7015 | 95 | 228 | |
吳超兵 | 白羊村 | 430621********7016 | 95 | 454.1 | |
吳廣良 | 白羊村 | 430621********7016 | 95 | 169.1 | |
付小敏 | 白羊村 | 430621********7029 | 95 | 228 | |
吳華昌 | 白羊村 | 430621********7016 | 95 | 169.1 | |
戴雙喜 | 白羊村 | 430621********7026 | 95 | 453.15 | |
趙聽音 | 白羊村 | 430621********7022 | 95 | 114 | |
喻焱輝 | 白羊村 | 430621********7010 | 95 | 681.15 | |
喻興良 | 白羊村 | 430621********7018 | 95 | 646 | |
許捷旭 | 白羊村 | 430621********7011 | 95 | 788.5 | |
許根金 | 白羊村 | 430621********7010 | 95 | 728.65 | |
胡林兵 | 白羊村 | 430621********7034 | 95 | 478.8 | |
許文知 | 白羊村 | 430621********7032 | 95 | 566.2 | |
許德知 | 白羊村 | 430621********7011 | 95 | 227.05 | |
許紅兵 | 白羊村 | 430621********7012 | 95 | 526.3 | |
許焱華 | 白羊村 | 430621********7015 | 95 | 560.5 | |
樊愛連 | 白羊村 | 430621********7029 | 95 | 242.25 | |
蔣玉梅 | 白羊村 | 430621********702X | 95 | 615.6 | |
許金輝 | 白羊村 | 430621********7011 | 95 | 543.4 | |
喻來保 | 白羊村 | 430621********9475 | 95 | 114 | |
喻黃略 | 白羊村 | 430621********7017 | 95 | 378.1 | |
喻良雄 | 白羊村 | 430621********7012 | 95 | 268.85 | |
喻澤輝 | 白羊村 | 430621********7039 | 95 | 256.5 | |
胡四生 | 白羊村 | 430621********7017 | 95 | 256.5 | |
胡兵 | 白羊村 | 430621********7016 | 95 | 319.2 | |
許桂蘭 | 白羊村 | 430621********7022 | 95 | 91.2 | |
喻勇軍 | 白羊村 | 430621********7019 | 95 | 168.15 | |
胡得仁 | 白羊村 | 430621********701X | 95 | 445.55 | |
胡美仁 | 白羊村 | 430621********7079 | 95 | 439.85 | |
丁金光 | 白羊村 | 430621********7010 | 95 | 370.5 | |
喻四軍 | 白羊村 | 430621********7070 | 95 | 218.5 | |
劉金秀 | 白羊村 | 430621********7028 | 95 | 352.45 | |
喻良兵 | 白羊村 | 430621********7017 | 95 | 352.45 | |
陳金恒 | 白羊村 | 430621********7019 | 95 | 452.2 | |
陳旭光 | 白羊村 | 430621********7012 | 95 | 742.9 | |
喻勇波 | 白羊村 | 430621********7013 | 95 | 496.85 | |
許鵬華 | 白羊村 | 430621********7011 | 95 | 343.9 | |
毛海英 | 白羊村 | 430621********9449 | 95 | 93.1 | |
許文輝 | 白羊村 | 430621********701X | 95 | 547.2 | |
胡友良 | 白羊村 | 430621********7016 | 95 | 315.4 | |
陳占生 | 白羊村 | 430621********7039 | 95 | 694.45 | |
喻義言 | 白羊村 | 430621********7037 | 95 | 807.5 | |
胡宗良 | 白羊村 | 430621********7015 | 95 | 345.8 | |
付三定 | 白羊村 | 430621********0057 | 95 | 465.5 | |
胡小良 | 白羊村 | 430621********7011 | 95 | 313.5 | |
胡宗軍 | 白羊村 | 430621********7014 | 95 | 285 | |
付秋良 | 白羊村 | 430621********7024 | 95 | 260.3 | |
胡建軍 | 白羊村 | 430621********7013 | 95 | 316.35 | |
彭軍輝 | 白羊村 | 430621********7013 | 95 | 255.55 | |
張勝才 | 白羊村 | 430621********7017 | 95 | 558.6 | |
胡件毛 | 白羊村 | 430621********7012 | 95 | 152 | |
胡建良 | 白羊村 | 430621********7017 | 95 | 281.2 | |
張加良 | 白羊村 | 430621********7015 | 95 | 221.35 | |
張明才 | 白羊村 | 430621********7013 | 95 | 209 | |
張香才 | 白羊村 | 430621********701X | 95 | 278.35 | |
胡岳軍 | 白羊村 | 430621********7013 | 95 | 349.6 | |
胡宗仁 | 白羊村 | 430621********7016 | 95 | 319.2 | |
胡華軍 | 白羊村 | 430621********7010 | 95 | 201.4 | |
彭兵輝 | 白羊村 | 430621********7031 | 95 | 260.3 | |
張海軍 | 白羊村 | 430621********7011 | 95 | 205.2 | |
吳主望 | 白羊村 | 430621********7012 | 95 | 310.65 | |
彭臘生 | 白羊村 | 430621********7013 | 95 | 323.95 | |
胡發(fā)斌 | 白羊村 | 430621********7038 | 95 | 315.4 | |
許明 | 白羊村 | 430621********7017 | 95 | 315.4 | |
胡宗榮 | 白羊村 | 430621********7040 | 95 | 326.8 | |
劉新年 | 白羊村 | 430621********7045 | 95 | 112.1 | |
許安東 | 白羊村 | 430621********7055 | 95 | 412.3 | |
許可懷 | 白羊村 | 430621********7039 | 95 | 184.3 | |
彭興輝 | 白羊村 | 430621********7019 | 95 | 323.95 | |
胡威武 | 白羊村 | 430621********7057 | 95 | 242.25 | |
彭成新 | 白羊村 | 430621********7013 | 95 | 566.2 | |
彭坤輝 | 白羊村 | 430621********7013 | 95 | 405.65 | |
彭軍 | 白羊村 | 430621********7015 | 95 | 323.95 | |
彭旺兵 | 白羊村 | 430621********7015 | 95 | 405.65 | |
吳主成 | 白羊村 | 430621********7016 | 95 | 310.65 | |
彭建輝 | 白羊村 | 430621********7015 | 95 | 485.45 | |
張玉財 | 白羊村 | 430621********7010 | 95 | 485.45 | |
彭岳生 | 白羊村 | 430621********7033 | 95 | 566.2 | |
吳森林 | 白羊村 | 430621********7018 | 95 | 190 | |
徐紅亮 | 白羊村 | 430621********7031 | 95 | 503.5 | |
徐仁義 | 白羊村 | 430621********7013 | 95 | 420.85 | |
孫岳西 | 白羊村 | 430621********7011 | 95 | 632.7 | |
徐建秋 | 白羊村 | 430621********7031 | 95 | 578.55 | |
李光榮 | 白羊村 | 430621********7050 | 95 | 337.25 | |
孫上九 | 白羊村 | 430621********7011 | 95 | 559.55 | |
徐洪桃 | 白羊村 | 430621********7018 | 95 | 456 | |
徐忠義 | 白羊村 | 430621********7017 | 95 | 772.35 | |
孫志忠 | 白羊村 | 430621********7017 | 95 | 107.35 | |
徐仙保 | 白羊村 | 430621********7039 | 95 | 408.5 | |
孫玉華 | 白羊村 | 430621********7013 | 95 | 420.85 | |
徐謝林 | 白羊村 | 430621********7016 | 95 | 382.85 | |
孫輝 | 白羊村 | 430621********7012 | 95 | 380 | |
徐才華 | 白羊村 | 430621********7016 | 95 | 296.4 | |
徐八軍 | 白羊村 | 430621********7016 | 95 | 147.25 | |
徐金龍 | 白羊村 | 430621********7055 | 95 | 385.7 | |
壬梅珍 | 白羊村 | 430621********7047 | 95 | 457.9 | |
徐朝輝 | 白羊村 | 430621********7015 | 95 | 280.25 | |
徐水龍 | 白羊村 | 430621********041X | 95 | 156.75 | |
許文龍 | 白羊村 | 430621********7012 | 95 | 153.9 | |
許宏 | 白羊村 | 430621********9952 | 95 | 258.4 | |
方葵欣 | 白羊村 | 430621********9083 | 95 | 184.3 | |
許文杰 | 白羊村 | 430621********701X | 95 | 423.7 | |
許利軍 | 白羊村 | 430621********7056 | 95 | 155.8 | |
姚前進 | 白羊村 | 430621********7019 | 95 | 361 | |
潘先應 | 白羊村 | 430621********7057 | 95 | 271.7 | |
魏小連 | 白羊村 | 430621********7048 | 95 | 155.8 | |
許建兵 | 白羊村 | 430621********7019 | 95 | 251.75 | |
許三湖 | 白羊村 | 430621********7015 | 95 | 285 | |
許財華 | 白羊村 | 430621********7036 | 95 | 388.55 | |
許旺兵 | 白羊村 | 430621********7011 | 95 | 218.5 | |
許凱龍 | 白羊村 | 430621********7019 | 95 | 558.6 | |
許國凡 | 白羊村 | 430621********7014 | 95 | 383.8 | |
許曉軍 | 白羊村 | 430621********7011 | 95 | 319.2 | |
許定必 | 白羊村 | 430621********7050 | 95 | 73.15 | |
潘六珍 | 白羊村 | 430621********7041 | 95 | 287.85 | |
許兵 | 白羊村 | 430621********7013 | 95 | 180.5 | |
許安軍 | 白羊村 | 430621********7034 | 95 | 399 | |
許安新 | 白羊村 | 430621********7014 | 95 | 399 | |
潘先汗 | 白羊村 | 430621********7039 | 95 | 163.4 | |
許邁進 | 白羊村 | 430621********7011 | 95 | 339.15 | |
許五洋 | 白羊村 | 430621********7015 | 95 | 440.8 | |
許取平 | 白羊村 | 430621********7015 | 95 | 399 | |
許海才 | 白羊村 | 430621********7011 | 95 | 397.1 | |
許建軍 | 白羊村 | 430621********7019 | 95 | 319.2 | |
許亞光 | 白羊村 | 430621********7017 | 95 | 437 | |
許維 | 白羊村 | 430621********7017 | 95 | 438.9 | |
徐忠盛 | 白羊村 | 430621********7012 | 95 | 570.95 | |
徐見和 | 白羊村 | 430621********7012 | 95 | 394.25 | |
徐進華 | 白羊村 | 430621********7018 | 95 | 329.65 | |
續(xù)軍榮 | 白羊村 | 430621********7012 | 95 | 287.85 | |
徐軍 | 白羊村 | 430621********7014 | 95 | 207.1 | |
徐元超 | 白羊村 | 430621********7031 | 95 | 246.05 | |
徐宋保 | 白羊村 | 430621********7039 | 95 | 183.35 | |
徐春保 | 白羊村 | 430621********7031 | 95 | 461.7 | |
徐務芝 | 白羊村 | 430621********7034 | 95 | 216.6 | |
聶愛蘭 | 白羊村 | 430621********7021 | 95 | 257.45 | |
徐現(xiàn)金 | 白羊村 | 430621********7015 | 95 | 207.1 | |
徐可生 | 白羊村 | 430621********9737 | 95 | 190 | |
續(xù)勇明 | 白羊村 | 430621********701X | 95 | 241.3 | |
孫喜華 | 白羊村 | 430621********7012 | 95 | 169.1 | |
劉小梅 | 白羊村 | 430621********7021 | 95 | 549.1 | |
魏紹群 | 白羊村 | 430621********7014 | 95 | 226.1 | |
潘志華 | 白羊村 | 430621********7017 | 95 | 439.85 | |
潘七零 | 白羊村 | 430621********701X | 95 | 484.5 | |
潘金龍 | 白羊村 | 430621********7014 | 95 | 534.85 | |
潘清勝 | 白羊村 | 430621********7018 | 95 | 274.55 | |
魏宙華 | 白羊村 | 430621********7016 | 95 | 226.1 | |
孫慈英 | 白羊村 | 430621********704X | 95 | 33.25 | |
魏金榮 | 白羊村 | 430621********7212 | 95 | 342 | |
劉愛支 | 白羊村 | 430621********7021 | 95 | 373.35 | |
潘金和 | 白羊村 | 430621********701X | 95 | 369.55 | |
潘金會 | 白羊村 | 430621********7013 | 95 | 556.7 | |
潘金球 | 白羊村 | 430621********7011 | 95 | 80.75 | |
潘金棉 | 白羊村 | 430621********7031 | 95 | 476.9 | |
潘大平 | 白羊村 | 430621********7013 | 95 | 544.35 | |
潘金保 | 白羊村 | 430621********7016 | 95 | 392.35 | |
許曉仁 | 白羊村 | 430621********7010 | 95 | 499.7 | |
許滌新 | 白羊村 | 430621********7018 | 95 | 399 | |
許湘輝 | 白羊村 | 430621********701X | 95 | 319.2 | |
黃祥三 | 白羊村 | 430621********7028 | 95 | 319.2 | |
許松求 | 白羊村 | 430621********7035 | 95 | 319.2 | |
許國強 | 白羊村 | 430621********7030 | 95 | 324.9 | |
劉衍強 | 白羊村 | 430621********7030 | 95 | 324.9 | |
劉新才 | 白羊村 | 430621********7013 | 95 | 324.9 | |
肖衛(wèi)兵 | 白羊村 | 430621********7019 | 95 | 433.2 | |
許國新 | 白羊村 | 430621********7038 | 95 | 324.9 | |
許安旺 | 白羊村 | 430621********7012 | 95 | 324.9 | |
楊太平 | 白羊村 | 430621********7013 | 95 | 324.9 | |
劉蘭鳳 | 白羊村 | 430621********7047 | 95 | 139.65 | |
許安新 | 白羊村 | 430621********7016 | 95 | 324.9 | |
張申平 | 白羊村 | 430621********7016 | 95 | 404.7 | |
許安全 | 白羊村 | 430621********7019 | 95 | 324.9 | |
張西榮 | 白羊村 | 430621********7021 | 95 | 324.9 | |
魏楊兵 | 白羊村 | 430621********7046 | 95 | 339.15 | |
許建國 | 白羊村 | 430621********7050 | 95 | 320.15 | |
鄧雙求 | 白羊村 | 430621********7010 | 95 | 162.45 | |
楊任龍 | 白羊村 | 430621********7079 | 95 | 324.9 | |
許愛軍 | 白羊村 | 430621********7019 | 95 | 487.35 | |
許軍華 | 白羊村 | 430621********7053 | 95 | 478.8 | |
張申科 | 白羊村 | 430621********701X | 95 | 324.9 | |
張申樣 | 白羊村 | 430621********7015 | 95 | 324.9 | |
鄧生保 | 白羊村 | 430621********7015 | 95 | 243.2 | |
許國高 | 白羊村 | 430621********701X | 95 | 324.9 | |
肖新保 | 白羊村 | 430621********7038 | 95 | 353.4 | |
許定喜 | 白羊村 | 430621********7013 | 95 | 277.4 | |
鄧遠軍 | 白羊村 | 430621********7012 | 95 | 243.2 | |
孫昌柏 | 白羊村 | 430621********7012 | 95 | 581.4 | |
潘金冬 | 白羊村 | 430621********7074 | 95 | 154.85 | |
潘桂仁 | 白羊村 | 430621********7019 | 95 | 547.2 | |
潘金華 | 白羊村 | 430621********7016 | 95 | 365.75 | |
潘劍 | 白羊村 | 430621********7034 | 95 | 340.1 | |
潘凱成 | 白羊村 | 430621********7014 | 95 | 274.55 | |
周耀碧 | 白羊村 | 422824********3445 | 95 | 130.15 | |
徐玉平 | 白羊村 | 430621********7024 | 95 | 173.85 | |
潘耀生 | 白羊村 | 430621********7017 | 95 | 365.75 | |
孫旭榮 | 白羊村 | 430621********7011 | 95 | 504.45 | |
潘會春 | 白羊村 | 430621********7010 | 95 | 345.8 | |
孫勝輝 | 白羊村 | 430621********701X | 95 | 464.55 | |
