• 柏祥鎮(zhèn)農(nóng)村“空心房”整治拆除獎(jiǎng)補(bǔ)資金公示
    來源:柏祥鎮(zhèn)   2019-06-25
    瀏覽量:1 | | | |
    柏祥鎮(zhèn)農(nóng)村“空心房”整治拆除獎(jiǎng)補(bǔ)資金公示
    單位:戶、平方米
    序號(hào) 村片名 戶主姓名 拆除面積(㎡) 獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)(元/㎡) 應(yīng)享獎(jiǎng)勵(lì)金額(元)
    1 柏祥村司龍組 吳再保 42 30 1260
    2 柏祥村嶺上組 李子平 26 30 780
    3 柏祥村許上組 許定兵 15 30 450
    4 柏祥村明上組 潘大兵 135 30 4050
    5 柏祥村秦家組 秦國柱 41 30 1230
    6 柏祥村金鉤組 于七林 178 30 5340
    7 柏祥村鄧莊組 鄧志榮 513 30 15390
    8 柏祥村金鉤組 于桂華 24 30 720
    9 柏祥村金鉤組 黃都喜 299 30 8970
    10 柏祥村鄧莊組 鄧兵保 76 30 2280
    11 柏祥村許上組 許志丁 63 30 1890
    12 柏祥村許中組 許生林 30 30 900
    13 柏祥村梅豐組 潘細(xì)秋 84 30 2520
    14 柏祥村許上組 許永平 48 30 1440
    15 柏祥村明下組 趙美榮 132 30 3960
    16 柏祥村新元組 趙琴 26 30 780
    17 柏祥村梅豐組 潘炎言 76 30 2280
    18 柏祥村梅豐組 潘新華 53 30 1590
    19 柏祥村鄧莊組 許新梅 190 30 5700
    20 柏祥村金鉤組 于科 268 30 8040
    21 柏祥村鄧莊組 鄧大明 78 30 2340
    22 柏祥村付義組 付旭成 97 30 2910
    23 柏祥村老上組 黃根 74 30 2220
    24 柏祥村夾塘組 趙和平 151 30 4530
    25 柏祥村夾塘組 李七林 306 30 9180
    26 柏祥村老屋組 黃暉 273 30 8190
    27 柏祥村老屋組 黃湘六 273 30 8190
    28 柏祥村老下組 黃四平 111 30 3330
    29 柏祥村嶺上組 劉六元 167 30 5010
    30 柏祥村新屋組 許定戰(zhàn) 159 30 4770
    31 柏祥村老下組 黃永保 52 30 1560
    32 柏祥村新元組 李次保 98 30 2940
    33 柏祥村老屋組 黃甲午 176 30 5280
    34 柏祥村老下組 黃旭華 133 30 3990
    35 柏祥村明下組 潘愛國 229 30 6870
    36 柏祥村新二組 黃春明 210 30 6300
    37 柏祥村新一組 黃檢波 533 30 15990
    38 柏祥村水下組 許燦生 432 30 12960
    39 柏祥村黃升組 黃永松 120 30 3600
    40 柏祥村黃升組 黃國華 139 30 4170
    41 柏祥村金鉤組 于國保 204 30 6120
    42 柏祥村黃升組 蔣元桂 60 30 1800
    43 伏太村上洞組 楊組保 89 30 2670
    44 伏太村上洞組 楊克全 25 30 750
    45 伏太村新屋組 姚加福 71 30 2130
    46 伏太村向陽組 姚小生 117 30 3510
    47 伏太村向陽組 姚建苗 66 30 1980
    48 伏太村豆沙組 姚望球 101 30 3030
    49 伏太村豆沙組 姚興旺 168 30 5040
    50 伏太村新橋組 鄧元四 137 30 4110
    51 伏太村新塅組 鄧雄志 170 30 5100
    52 伏太村新旺組 鄧群華 373 30 11190
    53 伏太村民主組 姚慶良 252 30 7560
    54 伏太村方家組 方文寅 33 30 990
    55 伏太村新付組 鄧誠 231 30 6930
    56 伏太村方家組 方建安 21 30 630
    57 伏太村豆沙組 姚小梅 45 30 1350
    58 伏太村月塘組 楊召威 26 30 780
    59 伏太村月塘組 楊召宜 136 30 4080
    60 伏太村楊家組 李鳳秀 206 30 6180
    61 伏太村豆沙組 姚水保 39 30 1170
    62 伏太村黃金組 姚六生 170 30 5100
    63 伏太村晏家組 晏興和 32 30 960
    64 伏太村立新組 姚光輝 447 30 13410
    65 伏太村新橋組 鄧先朋 332 30 9960
    66 伏太村大姚組 姚檢保 240 30 7200
    67 伏太村劉公組 黃征兵 197 30 5910
    68 伏太村劉公組 付愛桃 20 30 600
    69 伏太村大沖組 黃龍 133 30 3990
    70 居委會(huì)劉民組 張胖生 198 30 5940
    71 居委會(huì)劉民組 黃初平 137 30 4110
    72 居委會(huì)劉民組 黃響保 300 30 9000
    73 居委會(huì)劉民組 黃招軍 300 30 9000
    74 臨港村瓦二組 楊岳華 121 30 3630
    75 臨港村新一組 黃玉梅 69 30 2070
    76 臨港村老古組 古東山 145 30 4350
    77 臨港村老古組 古岳峰 189 30 5670
    78 臨港村老古組 古建黨 131 30 3930
    79 臨港村新一組 方成良 181 30 5430
    80 臨港村旁上組 黃會(huì)波 80 30 2400
    81 臨港村中門組 劉雄 40 30 1200
    82 臨港村藕塘組 劉輝華 20 30 600
    83 臨港村山上組 黃甲石 681 30 20430
    84 臨港村中門組 劉志雄 249 30 7470
    85 臨港村文托組 蘇桂菊 284 30 8520
    86 臨港村中尾組 孫亞飛 240 30 7200
    87 臨港村中尾組 孫正波 68 30 2040
    88 臨港村中尾組 孫檢寶 118 30 3540
    89 臨港村中尾組 孫宗其 120 30 3600
    90 臨港村紅旗組 劉勇 120 30 3600
    91 臨港村民主組 吳常林 360 30 10800
    92 臨港村中門組 劉勇 108 30 3240
    93 臨港村黃林組 孫愛林 345 30 10350
    94 臨港村中門組 劉愛軍 60 30 1800
    95 臨港村紅旗組 劉凱成 284 30 8520
    96 臨港村中門組 劉增良 286 30 8580
    97 臨港村紅旗組 劉賽 63 30 1890
    98 臨港村紅旗組 劉漢波 165 30 4950
    99 臨港村中門組 劉志勇 195 30 5850
    100 臨港村藕塘組 羅伍定 150 30 4500
    101 臨港村山上組 黃德華 319 30 9570
    102 臨港村周家組 孫羅軍 47 30 1410
    103 臨港村舒家組 舒金愛 45 30 1350
    104 臨港村老古組 古榮軍 54 30 1620
    105 臨港村四眼組 孫偉民 180 30 5400
    106 臨港村四眼組 孫興望 185 30 5550
    107 臨港村中屋組 孫正喜 60 30 1800
    108 臨港村中尾組 孫正喜 90 30 2700
    109 臨港村敬重組 劉衛(wèi)星 254 30 7620
    110 臨港村老古組 黃磊芳 1473 30 44190
    111 臨港村黃陵組 孫永橋 96 30 2880
    112 臨港村周家組 趙雄 196 30 5880
    113 臨港村陳家組 楊江華 179 30 5370
    114 臨港村建新組 黃大鵬 265 30 7950
    115 臨港村敬重組 劉慶兵 241 30 7230
    116 七一村茂一組 劉花平 417 30 12510
    117 七一村豆一組 劉光興 52 30 1560
    118 七一村西邊組 劉永六 127 30 3810
    119 七一村新屋組 楊闖 129 30 3870
    120 七一村牛欄組 楊春望 532 30 15960
    121 七一村伏顯組 劉金蓮 428 30 12840
    122 七一村上嶺組 楊新滿 200 30 6000
    123 七一村老屋組 劉海波 62 30 1860
    124 七一村石子組 劉大芳 119 30 3570
    125 七一村來家組 喻鳳輝 188 30 5640
    126 七一村西邊組 劉永從 277 30 8310
    127 七一村茂一組 劉敬輝 247 30 7410
    128 七一村茂一組 劉小偉 36 30 1080
    129 七一村莊上組 劉德鵬 148 30 4440
    130 七一村牛欄組 趙剛 372 30 11160
    131 七一村豆一組 劉光興 142 30 4260
    132 七一村上沖組 黃甲五 76 30 2280
    133 七一村上屋組 楊勇(楊檢) 210 30 6300
    134 七一村新屋組 劉紅兵 216 30 6480
    135 七一村西邊組 劉小軍 20 30 600
    136 七一村西邊組 劉雙文 124 30 3720
    137 七一村來家組 喻龍 103 30 3090
    138 七一村東風(fēng)組 劉志紅 484 30 14520
    139 七一村上沖組 劉香平 173 30 5190
    140 七一村上沖組 杜成香 271 30 8130
    141 七一村老屋組 周四喜 145 30 4350
    142 七一村老屋組 周四喜 88 30 2640
    143 七一村西邊組 鄒金娥 220 30 6600
    144 七一村鐘家組 鐘愛明 157 30 4710
    145 桑園村艾家組 艾擁軍 405 30 12150
    146 桑園村上塘組 梁金龍 42 30 1260
    147 桑園村門頭組 楊興明 215 30 6450
    148 桑園村門頭組 楊新保 231 30 6930
    149 桑園村張家組 張征兵 49 30 1470
    150 桑園村劉家組 劉建和 228 30 6840
    151 桑園村毛屋組 張新林 47 30 1410
    152 桑園村分水組 梁雄堯 172 30 5160
    153 桑園村分水組 楊許良 202 30 6060
    154 桑園村香蒲組 湯丙生 26 30 780
    155 桑園村中山組 湯歡生 20 30 600
    156 桑園村對(duì)一組 謝小孟 198 30 5940
    157 桑園村瓦泥組 湯映平 221 30 6630
    158 桑園村瓦泥組 湯衛(wèi)平 319 30 9570
    159 桑園村瓦泥組 湯愛中 32 30 960
    160 桑園村黃泥組 周湘南 38 30 1140
    161 桑園村哦咀組 周星星 58 30 1740
    162 桑園村張家組 黃玉香 94 30 2820
    163 桑園村訂一組 袁春兵 159 30 4770
    164 桑園村訂二組 謝建新 679 30 20370
    165 桑園村胡萬組 唐水生 29 30 870
    166 桑園村廟升組 楊文 200 30 6000
    167 桑園村張二組 張澤良 23 30 690
    168 桑園村門頭組 楊保興 192 30 5760
    169 十步橋村新屋組 方建湘 84 30 2520
    170 十步橋村東二組 趙志輝 235 30 7050
    171 十步橋村公路組 潘旺 212 30 6360
    172 十步橋村老新組 方望秋 48 30 1440
    173 十步橋村種子組 趙億萍 57 30 1710
    174 十步橋村種子組 方節(jié)約 108 30 3240
    175 十步橋村上山組 方華新 25 30 750
    176 十步橋村周和組 方加山 11 30 330
    177 十步橋村老新組 方照興 102 30 3060
    178 十步橋村周二組 周華良 116 30 3480
    179 十步橋村細(xì)趙組 李升四 49 30 1470
    180 十步橋村敖四組 敖小平 68 30 2040
    181 十步橋村立新組 敖秋河 31 30 930
    182 十步橋村白家組 李剛認(rèn) 24 30 720
    183 十步橋村周家組 孫岳平 154 30 4620
    184 十步橋村勝利組 付銀寶 48 30 1440
    185 十步橋村咀上組 劉光旺 24 30 720
    186 十步橋村咀上組 趙清華 67 30 2010
    187 十步橋村咀上組 趙禮波 22 30 660
    188 十步橋村敖三組 敖國檢 80 30 2400
    189 十步橋村立新組 敖治平 128 30 3840
    190 十步橋村周二組 周西兵 47 30 1410
    191 十步橋村十步組 李衛(wèi)華 169 30 5070
    192 十步橋村方一組 方頂軍 242 30 7260
    193 十步橋村方二組 方飛連 141 30 4230
    194 十步橋村方二組 方全兵 128 30 3840
    195 十步橋村方二組 方大明 104 30 3120
    196 十步橋村方二組 方建輝 224 30 6720
    197 十步橋村周一組 周小軍 52 30 1560
    198 十步橋村周二組 周建新 133 30 3990
    199 十步橋村周二組 周岳衛(wèi) 55 30 1650
    200 十步橋村周二組 周文 39 30 1170
    201 十步橋村周二組 周鵬 75 30 2250
    202 十步橋村孫一組 孫先春 139 30 4170
    203 十步橋村孫一組 孫新光 82 30 2460
    204 十步橋村立新組 敖本黃 79 30 2370
    205 十步橋村立新組 劉大四 149 30 4470
    206 十步橋村水庫組 李細(xì)望 84 30 2520
    207 十步橋村水庫組 黃愛軍 319 30 9570
    208 十步橋村敖五組 敖國仟 16 30 480
    209 十步橋村下山組 劉曼芬 56 30 1680
    210 十步橋村上山組 方文輝 38 30 1140
    211 十步橋村上山組 方高平 15 30 450
    212 十步橋村老興組 方朋團(tuán) 104 30 3120
    213 十步橋村老興組 方友明 59 30 1770
    214 十步橋村杜家組 杜愛華 50 30 1500
    215 十步橋村咀上組 謝言良 28 30 840
    216 十步橋村文塘組 李君 110 30 3300
    217 十步橋村咀上組 方丙五 61 30 1830
    218 十步橋村許家組 湛江 66 30 1980
    219 十步橋村李家組 李檢保 174 30 5220
    220 十步橋村蘇家組 孫岳觀 21 30 630
    221 十步橋村李家組 劉冬梅 256 30 7680
    222 萬慶村慶豐組 蔣宗社 185 30 5550
    223 萬慶村新東組 周大民 241 30 7230
    224 萬慶村新家組 袁燦霞 36 30 1080
    225 萬慶村勝利組 周勇 136 30 4080
    226 萬慶村蛇頭組 蔣永忠 30 30 900
    227 萬慶村學(xué)堂組 袁伍生 166 30 4980
    228 萬慶村蓮花組 姚慶明 215 30 6450
    229 萬慶村新家組 周高社 18 30 540
    230 萬慶村梁火組 汪明貴 122 30 3660
    231 萬慶村新家組 周亮 195 30 5850
    232 萬慶村新東組 周儀良 258 30 7740
    233 萬慶村蛇頭組 周蘭桂 129 30 3870
    234 萬慶村新組組 蔣仕來 99 30 2970
    235 萬慶村石門組 蔣小忠 150 30 4500
    236 萬慶村興西組 周湘愛 117 30 3510
    237 萬慶村石門組 蔣朋輝 100 30 3000
    238 萬慶村蛇頭組 蔣忠余 23 30 690
    239 萬慶村慶豐組 蔣軍良 22 30 660
    240 萬慶村蛇頭組 蔣仕林 84 30 2520
    241 萬慶村學(xué)堂組 袁輝生 98 30 2940
    242 萬慶村興西組 周檢生 98 30 2940
    243 萬慶村塝上組 蔣大平 81 30 2430
    244 萬慶村慶豐組 蔣行喜 40 30 1200
    245 萬慶村慶豐組 蔣勝芳 36 30 1080
    246 萬慶村老屋組 周群威 46 30 1380
    247 萬慶村石門組 蔣財(cái)四 40 30 1200
    248 萬慶村嶺上組 周湘遲 133 30 3990
    249 萬慶村興西組 周友財(cái) 270 30 8100
    250 萬慶村元塝組 黃紅演 61 30 1830
    251 萬慶村元塝組 黃昭輝 276 30 8280
    252 萬慶村元塝組 黃石林 72 30 2160
    253 萬慶村蛇頭組 姚曼珍 114 30 3420
    254 萬慶村塝上組 蔣凱伍 80 30 2400
    255 萬慶村門頭組 蔣喜保 22 30 660
    256 萬慶村曬井組 唐國波 218 30 6540
    257 萬慶村新屋組 唐勤保 208 30 6240
    258 萬慶村學(xué)堂組 袁輝生 50 30 1500
    259 萬慶村上灣組 唐大賢 89 30 2670
    260 萬慶村上灣組 唐大映 203 30 6090
    261 萬慶村元塝組 黃都喜 219 30 6570
    262 萬慶村水兌組 許和平 180 30 5400
    263 萬慶村自沖組 汪建新 183 30 5490
    264 萬慶村祠堂組 唐望生 101 30 3030
    265 萬慶村躍進(jìn)組 黃翠遠(yuǎn) 214 30 6420
    266 萬慶村姚家組 姚五生 293 30 8790
    267 萬慶村沙塘組 潘先良 50 30 1500
    268 萬慶村沙塘組 潘細(xì)剛 150 30 4500
    269 萬慶村沙塘組 潘林華 49 30 1470
    270 萬慶村勝利組 周繼 460 30 13800
    271 萬慶村汪家組 汪治國 20 30 600
    272 萬慶村汪家組 汪雄輝 26 30 780
    273 萬慶村沙塘組 蔣勝軍 49 30 1470
    274 萬慶村姚家組 姚永雄 44 30 1320
    275 萬慶村姚家組 姚正雨 38 30 1140
    276 萬慶村汪家組 汪軍生 191 30 5730
    277 萬慶村曬井組 唐德良 362 30 10860
    278 萬慶村新屋組 唐六軍 179 30 5370
    279 萬慶村新屋組 張海平 100 30 3000
    280 萬慶村新屋組 唐勤伍 352 30 10560
    281 萬慶村大屋組 唐亞波 199 30 5970
    282 萬慶村汪家組 汪文保 284 30 8520
    283 萬慶村毛山組 唐光望 209 30 6270
    284 萬慶村戴一組 唐賢成 232 30 6960
    285 萬慶村上灣組 唐正東 197 30 5910
    286 中村村王太組 潘金晚 42 30 1260
    287 中村村石塘組 謝淑芬 108 30 3240
    288 中村村中門組 張友辛 52 30 1560
    289 中村村細(xì)屋組 謝作華 114 30 3420
    290 中村村應(yīng)召組 蔣海兵 137 30 4110
    291 中村村中門組 張燕滿 32 30 960
    292 中村村中門組 張益平 101 30 3030
    293 中村村劉頭組 劉國平 226 30 6780
    294 中村村上屋組 蔣仕蓮 52 30 1560
    295 中村村麻塘組 楊愛波 190 30 5700
    296 中村村上邊組 謝守忠 332 30 9960
    297 中村村毛頭組 謝東生 54 30 1620
    298 中村村毛頭組 謝四明 117 30 3510
    299 中村村毛頭組 謝淑華 189 30 5670
    300 中村村上邊組 謝守志 286 30 8580
    301 中村村中門組 張燕桃 309 30 9270
    302 中村村付莊組 李世念 187 30 5610
    303 中村村老屋組 張華尼 397 30 11910
    304 中村村付莊組 李世湘 317 30 9510
    305 中村村齊壽組 齊春勇 99 30 2970
    306 中村村劉子組 蔣志孟 491 30 14730
    307 中村村中門組 張曉花 75 30 2250
    308 中村村中豐組 徐中華 150 30 4500
    309 中村村上李組 秋建剛 297 30 8910
    310 中村村下李組 李凱 90 30 2700
    311 中村村齊新組 齊學(xué)保 143 30 4290
    澳洲精品不打码在线观看,国产毛片无码视频,精品国产影片在线观看,国产性色免费视频网站 亚洲无码久久久久亚洲精品