• 2023年度岳陽縣毛田鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興銜接資金投入及支出進(jìn)度情況
    來源:毛田鎮(zhèn)人民政府   2023-12-19 11:47
    瀏覽量:1 | | | |
    2023年度岳陽縣毛田鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興銜接資金投入及支出進(jìn)度情況統(tǒng)計(jì)表
    單位:元
    收入 支出
    上級(jí)指標(biāo)文號(hào) 發(fā)文日期 指標(biāo)金額 收款時(shí)間 單位名稱 項(xiàng)目 名稱 項(xiàng)目 類別 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 支付金額 支付日期 記賬憑證號(hào)
    岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)[2023]3號(hào) 2023/2/27 240,000.00  2023/3/2 白若村 道路建設(shè) 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) 東港片1.4KM道路建設(shè) 240,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
    岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)[2023]3號(hào) 2023/2/27 100,000.00  2023/3/2 云山村 公路硬化 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) 道路建設(shè)全長(zhǎng)450米,6米寬 100,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
    岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)[2023]3號(hào) 2023/2/27 100,000.00  2023/3/2 李塅村 公路拓寬 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) 楊塅片1-18KM長(zhǎng),路面拓寬3.5-4.5米 100,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
    岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)[2023]3號(hào) 2023/2/27 100,000.00  2023/3/2 孟城村 橋梁維修 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) 雙港口12米長(zhǎng)橋梁拓寬 100,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
    岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)[2023]3號(hào) 2023/2/27 100,000.00  2023/3/2 相思村 道路建設(shè) 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) 平石組公路1.4KM 100,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
    岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)[2023]3號(hào) 2023/2/27 70,000.00  2023/3/2 英橋村 艾葉基地 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 艾葉基地維護(hù)管理 70,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
    岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)[2023]3號(hào) 2023/2/27 60,000.00  2023/3/2 小港村 水利設(shè)施 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 吳山組新建水利渡槽8m渡槽 60,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
    岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)[2023]3號(hào) 2023/2/27 90,000.00  2023/3/2 毛田村 安全飲水 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) 安全飲水4口井 90,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
    岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)[2023]3號(hào) 2023/2/27 75,000.00  2023/3/2 西臺(tái)村 山塘維修 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 長(zhǎng)侖片山塘淸淤,維修加固 75,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
    岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)[2023]3號(hào) 2023/2/27 10,000.00  2023/3/2 西臺(tái)村 西臺(tái)村安全飲水 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) 新村組打1口井 10,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
    岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)[2023]3號(hào) 2023/2/27 15,000.00  2023/3/2 西臺(tái)村 永興片機(jī)耕路 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 永興片機(jī)耕路長(zhǎng)110米 15,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
    岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)[2023]3號(hào) 2023/2/27 100,000.00  2023/3/2 南沖村 山塘維修 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 山塘維修3口 100,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
    岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)[2023]3號(hào) 2023/2/27 10,000.00  2023/3/2 南沖村 產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ) 10,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
    岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)[2023]3號(hào) 2023/2/27 270,000.00  2023/3/2 南沖村 道路硬化 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) 西灣組610米長(zhǎng),3.5米寬 270,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
    岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)[2023]3號(hào) 2023/2/27 100,000.00  2023/3/2 中興村 農(nóng)田水利設(shè)施 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 機(jī)耕路,水塘維修,受益農(nóng)田50畝 100,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
    岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)[2023]3號(hào) 2023/2/27 70,000.00  2023/3/2 珠港村 道路建設(shè) 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) 村部至蓄水池路面硬化長(zhǎng)400米 70,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
    岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)[2023]3號(hào) 2023/2/27 70,000.00  2023/3/2 珠港村 山塘推修 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 方塘組尖山坡山塘護(hù)堤,清淤 70,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
    岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)[2023]3號(hào) 2023/2/27 50,000.00  2023/3/2 道仁村 養(yǎng)殖基地建設(shè) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 道仁村新來沖水庫(kù)漁業(yè)養(yǎng)殖基地堤壩加固 50,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
    岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)[2023]3號(hào) 2023/2/27 100,000.00  2023/3/2 黃道村 農(nóng)田水利設(shè)施 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 大胡組山塘維修,黃家組機(jī)耕路拓寬 100,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
    岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)[2023]3號(hào) 2023/2/27 60,000.00  2023/3/2 鳴山村 道路建設(shè) 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) 鳴山村坪石公路拓寬改造長(zhǎng)1.5KM 60,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
    岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)[2023]3號(hào) 2023/2/27 80,000.00  2023/3/2 盧塅村 道路建設(shè) 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) 盧塅道路建設(shè)800米 80,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
    岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)[2023]3號(hào) 2023/2/27 40,000.00  2023/3/2 鳴山村 山塘維修 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 2口塘清淤,維修加固 40,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
    岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)[2023]3號(hào) 2023/2/27 50,000.00  2023/3/2 毛田村 渠道維修 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 毛田村福圣片渠道維修3處,長(zhǎng)300米 50,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
    岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)[2023]3號(hào) 2023/2/27 50,000.00  2023/3/2 道仁村 道路建設(shè) 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) 道仁片楊樹組斷頭路硬化長(zhǎng)0.185KM 50,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
    岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)[2023]3號(hào) 2023/2/27 30,000.00  2023/3/2 小港村 沃柑基地建設(shè) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 八寶片沃柑基地產(chǎn)業(yè)路地基建設(shè)長(zhǎng)370米 30,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
    岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)[2023]3號(hào) 2023/2/27 270,000.00  2023/3/2 全鎮(zhèn) 艾葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 艾葉種植加工產(chǎn)業(yè) 270,000.00  2023-10-23 2023-10-50#
    岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)[2023]3號(hào) 2023/2/27 140,000.00  2023/3/2 全鎮(zhèn) 毛田河河道治理 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) 毛田河河道治理 140,000.00  2023-10-16 2023-10-43#
    岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)〔2023〕16號(hào) 2023/9/20 100,000.00  2023/9/25 南沖村 道路建設(shè) 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) 界頭片斷頭路建設(shè)50米、南沖片斷頭路建設(shè)180米、機(jī)耕路 100,000.00  2023-10-12 2023-10-39#
    岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)〔2023〕16號(hào) 2023/9/20 60,000.00  2023/9/25 白若村 道路建設(shè) 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) 積谷片西港片全長(zhǎng)1.1公里道路拓寬硬化 60,000.00  2023-10-12 2023-10-39#
    岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)〔2023〕16號(hào) 2023/9/20 50,000.00  2023/9/25 英橋村 道路建設(shè) 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) 毛英線全長(zhǎng)1.5公里道路維護(hù) 50,000.00  2023-10-12 2023-10-39#
    岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)〔2023〕16號(hào) 2023/9/20 40,000.00  2023/9/25 毛田村 道路建設(shè) 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) 福圣片全長(zhǎng)800米道路維護(hù)、護(hù)砌 40,000.00  2023-10-12 2023-10-39#
    岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)〔2023〕16號(hào) 2023/9/20 40,000.00  2023/9/25 鳴山村 田坳片道路維修 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) 田坳片全長(zhǎng)1公里道路維護(hù)、護(hù)砌 40,000.00  2023-10-12 2023-10-39#
    岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)〔2023〕16號(hào) 2023/9/20 10,000.00  2023/9/25 珠港村 公益崗位 就業(yè)項(xiàng)目 安置點(diǎn)公益崗位 10,000.00  2023-10-12 2023-10-39#
    岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)〔2023〕16號(hào) 2023/9/20 180,000.00  2023/9/25 八斗安置點(diǎn) 艾葉加工廠建設(shè) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 八斗安置點(diǎn)艾葉加工車間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 180,000.00  2023-10-23 2023-10-50#
    岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)〔2023〕16號(hào) 2023/9/20 20,000.00  2023/9/25 白若村 興湘油茶項(xiàng)目 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 興湘油茶基地維護(hù)(易地搬遷后續(xù)扶持)就業(yè)分紅 20,000.00  2023-10-12 2023-10-39#
    岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)〔2023〕16號(hào) 2023/9/20 20,000.00  2023/9/25 鳴山村 黃茶種植項(xiàng)目 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 黃茶基地建設(shè)(易地搬遷后續(xù)扶持)就業(yè)分紅 20,000.00  2023-10-12 2023-10-39#
    岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)〔2023〕16號(hào) 2023/9/20 20,000.00  2023/9/25 黃道村 黃茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 黃茶基地建設(shè)(易地搬遷后續(xù)扶持)就業(yè)分紅 20,000.00  2023-10-12 2023-10-39#
    岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)〔2023〕16號(hào) 2023/9/20 20,000.00  2023/9/25 小港村 黃金種植 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 黃金種植基地維護(hù)(易地搬遷后續(xù)扶持)就業(yè)分紅 20,000.00  2023-10-12 2023-10-39#
    岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)〔2023〕16號(hào) 2023/9/20 70,000.00  2023/9/25 芭蕉村 艾葉種植項(xiàng)目 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 艾葉基地建設(shè)(易地搬遷后續(xù)扶持)就業(yè)分紅 70,000.00  2023-10-12 2023-10-39#
    岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)〔2023〕16號(hào) 2023/9/20 20,000.00  2023/9/25 道仁村 漁業(yè)項(xiàng)目發(fā)展 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 養(yǎng)殖基地維護(hù)(易地搬遷后續(xù)扶持)就業(yè)分紅 20,000.00  2023-10-12 2023-10-39#
    岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)〔2023〕16號(hào) 2023/9/20 50,000.00  2023/9/25 八斗安置點(diǎn) 就業(yè)幫扶 就業(yè)項(xiàng)目 就業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)(易地搬遷后續(xù)扶持)就業(yè) 16,500.00  45211.43809 2023-10-34#
    岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)〔2023〕21號(hào) 2023/11/10 180,000.00  2023/11/8 南沖村 產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 第五批銜接資金產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)貧困人口增收幫扶資金 23,000.00  2023-11-23 2023-11-22#
    岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)〔2023〕21號(hào) 2023/11/10 2023/11/8 芭蕉村 產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 第五批銜接資金產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)貧困人口增收幫扶資金 16,000.00  2023-11-23 2023-11-22#
    岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)〔2023〕21號(hào) 2023/11/10 2023/11/8 英橋村 產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 第五批銜接資金產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)貧困人口增收幫扶資金 15,000.00  2023-11-23 2023-11-22#
    岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)〔2023〕21號(hào) 2023/11/10 2023/11/8 孟城村 產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 第五批銜接資金產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)貧困人口增收幫扶資金 5,000.00  2023-11-23 2023-11-22#
    岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)〔2023〕21號(hào) 2023/11/10 2023/11/8 小港村 產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 第五批銜接資金產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)貧困人口增收幫扶資金 20,000.00  2023-11-23 2023-11-22#
    岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)〔2023〕21號(hào) 2023/11/10 2023/11/8 道仁村 產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 第五批銜接資金產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)貧困人口增收幫扶資金 5,000.00  2023-11-23 2023-11-22#
    岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)〔2023〕21號(hào) 2023/11/10 2023/11/8 毛田村 產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 第五批銜接資金產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)貧困人口增收幫扶資金 15,000.00  2023-11-23 2023-11-22#
    岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)〔2023〕21號(hào) 2023/11/10 2023/11/8 云山村 產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 第五批銜接資金產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)貧困人口增收幫扶資金 10,000.00  2023-11-23 2023-11-22#
    岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)〔2023〕21號(hào) 2023/11/10 2023/11/8 西臺(tái)村 產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 第五批銜接資金產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)貧困人口增收幫扶資金 5,000.00  2023-11-23 2023-11-22#
    岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)〔2023〕21號(hào) 2023/11/10 2023/11/8 鳴山村 產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 第五批銜接資金產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)貧困人口增收幫扶資金 15,000.00  2023-11-23 2023-11-22#
    岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)〔2023〕21號(hào) 2023/11/10 2023/11/8 黃道村 產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 第五批銜接資金產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)貧困人口增收幫扶資金 10,000.00  2023-11-23 2023-11-22#
    岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)〔2023〕21號(hào) 2023/11/10 2023/11/8 珠港村 產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 第五批銜接資金產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)貧困人口增收幫扶資金 6,000.00  2023-11-23 2023-11-22#
    岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)〔2023〕21號(hào) 2023/11/10 2023/11/8 相思村 產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 第五批銜接資金產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)貧困人口增收幫扶資金 10,000.00  2023-11-23 2023-11-22#
    岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)〔2023〕21號(hào) 2023/11/10 2023/11/8 盧塅村 產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 第五批銜接資金產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)貧困人口增收幫扶資金 5,000.00  2023-11-23 2023-11-22#
    岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)〔2023〕21號(hào) 2023/11/10 2023/11/8 中興村 產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 第五批銜接資金產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)貧困人口增收幫扶資金 10,000.00  2023-11-23 2023-11-22#
    岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)〔2023〕21號(hào) 2023/11/10 2023/11/8 李塅村 產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 第五批銜接資金產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)貧困人口增收幫扶資金 5,000.00  2023-11-23 2023-11-22#
    岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)〔2023〕21號(hào) 2023/11/10 2023/11/8 白若村 產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 第五批銜接資金產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)貧困人口增收幫扶資金 5,000.00  2023-11-23 2023-11-22#
    合計(jì) 3,330,000.00  3,296,500.00 

    3,296,500.00                    
    澳洲精品不打码在线观看,国产毛片无码视频,精品国产影片在线观看,国产性色免费视频网站 亚洲无码久久久久亚洲精品