• 毛田鎮(zhèn)“空心房”拆除獎補公示
    來源:毛田鎮(zhèn)政府   2020-02-12 10:43
    瀏覽量:1 | | | |
    毛田鎮(zhèn)“空心房”拆除獎補公示
    序號 村組名 姓名 面積(㎡) 獎補資金 備注
    1 鳴山村 李明雄 240 12000  
    2 鳴山村 劉世龍 310.5 24840  
    3 鳴山村 劉建軍 36.5 2190  
    4 鳴山村 謝望梅 29.1 1746  
    5 鳴山村 易勝龍 47.3 2365  
    6 鳴山村 易朝龍 35.01 1750.5  
    7 鳴山村 易勝初 117.3 5865  
    8 鳴山村 姜學波 180 9000  
    9 鳴山村 易宇輝 35.04 1752  
    10 鳴山村 易宇輝 72.66 3633  
    11 鳴山村 易宇輝 37.95 1897.5  
    12 鳴山村 易超文 49 2450  
    13 鳴山村 易衛(wèi)兵 25.2 1260  
    14 鳴山村 姜召祥 201.9 12114  
    15 鳴山村 楊凱輝 111.25 6675  
    16 鳴山村 楊凌云 37 1850  
    17 鳴山村 姜繼兵 63 0  
    18 鳴山村 楊其林 136.4 8184  
    19 鳴山村 姜太寒 166 9960  
    20 鳴山村 楊輝雄 30 0  
    21 鳴山村 劉慶洪 劉慶華 456.75 0  
    22 鳴山村 易江林 140 7000  
    23 鳴山村 李繼甫 130 3900  
    24 鳴山村 易菊蘭 20.5 0  
    25 鳴山村 胡榮 450 0  
    26 鳴山村 劉琴 78.87 4732.2  
    27 鳴山村 李四香 144.69 7234.5  
    28 鳴山村 劉澤輝 36.1 2166  
    29 鳴山村 沈陽 540.5 5405  
    30 鳴山村 姜海祥 164.2 9852  
    31 鳴山村 李玲利 36.34 2180.4  
    32 鳴山村 彭石鳳 162.75 9765  
    33 鳴山村 馬文輝 120 3600  
    34 鳴山村 彭三香 236 0  
    35 鳴山村 彭石龍 611.33 0  
    36 鳴山村 姜旭東 184.86 0  
    37 鳴山村 許敏 80 3200  
    38 鳴山村 彭志良 34.44 1377.6  
    39 南沖村 林雄 362.86 20871.6  
    40 南沖村 劉錦鋒 398.24 23894.4  
    41 南沖村 郭石平 182.4 10944  
    42 南沖村 郭石喜 36.36 2181.6  
    43 南沖村 李會元 244.2 14202  
    44 南沖村 許志龍 44.55 2227.5  
    45 南沖村 劉美姣 86 4300  
    46 南沖村 何春燕 180.56 10833.6  
    47 南沖村 李羅英 153.18 9190.8  
    48 南沖村 劉兵龍 128.4 3852  
    49 南沖村 劉月干 183.28 10996.8  
    50 南沖村 劉敏 52 3120  
    51 南沖村 劉朝輝 39.6 2376  
    52 南沖村 余以龍 19.8 1188  
    53 南沖村 楊敏 220.48 13228.8  
    54 南沖村 楊波 140.8 0  
    55 南沖村 楊金龍 30 1800  
    56 南沖村 楊少江 162.5 0  
    57 南沖村 劉岳良 113.5 6810  
    58 南沖村 楊三星 51.2 3072  
    59 南沖村 楊季康 40.5 2430  
    60 南沖村 余偉雄 53 3180  
    61 南沖村 余鳳 31.5 945  
    62 南沖村 劉檢桃 63.5 3810  
    63 南沖村 劉石海 171.5 10290  
    64 南沖村 劉修細 91 3640  
    65 南沖村 許春珍 90.6 5436  
    66 南沖村 劉衍慶 72 4320  
    67 南沖村 劉水龍 31.2 1872  
    68 南沖村 楊望龍 79.2 4752  
    69 南沖村 劉小華 110 6600  
    70 南沖村 劉鶴松 15 900  
    71 南沖村 劉小芳 105 3150  
    72 南沖村 彭志坤 20 1200  
    73 南沖村 劉和珍 58.3 3498  
    74 南沖村 劉齊干 29.7 1782  
    75 南沖村 劉新龍 35.6 2136  
    76 南沖村 劉中秋 42.7 25620  
    77 南沖村 劉建新 21.5 1290  
    78 南沖村 劉完波 18.9 1134  
    79 南沖村 劉滔滔 130 7800  
    80 南沖村 劉國良 48.1 2886  
    81 南沖村 劉放平 16 0  
    82 南沖村 劉旭紅 59.5 3570  
    83 南沖村 李重會 51 3060  
    84 南沖村 許香 140.4 4212  
    85 南沖村 劉雄輝 6 360  
    86 南沖村 劉國防 510 30600  
    87 南沖村 劉齊雄 138.5 8310  
    88 南沖村 劉虎 90.6 5436  
    89 南沖村 劉會平 34.8 2088  
    90 南沖村 劉小平 111.8 6708  
    91 南沖村 劉國兵 86.4 5184  
    92 南沖村 劉衛(wèi)平 31.5 0  
    93 南沖村 劉毅 87 5220  
    94 南沖村 劉衍五 103.4 6204  
    95 南沖村 劉岳明 149.6 8976  
    96 南沖村 劉小雄 215.6 0  
    97 南沖村 劉仲秋 56 2128  
    98 南沖村 劉霞軍 204 12240  
    99 南沖村 劉力 100.4 6024  
    100 南沖村 劉四檢 153.2 9192  
    101 南沖村 劉克儉 21 1260  
    102 南沖村 劉愛國 162.7 9762  
    103 南沖村 劉林龍 130 7800  
    104 南沖村 胡平香 140.8 8448  
    105 南沖村 劉國保 99 5940  
    106 南沖村 余丙艷 118.4 0  
    107 南沖村 劉樹榮 145.2 8712  
    108 南沖村 劉保 105.3 6318  
    109 南沖村 余神保 198.9 11934  
    110 南沖村 余織龍 290 10483.5  
    111 南沖村 許秋田 115 6900  
    112 南沖村 劉保家 82.2 3288  
    113 南沖村 朱亞霞 100 6000  
    114 南沖村 楊立功 37.5 2250  
    115 南沖村 劉衛(wèi)軍 128 7680  
    116 南沖村 楊立金 113.4 6804  
    117 南沖村 魯紅羽 56 3360  
    118 南沖村 楊興貴 73.2 4392  
    119 南沖村 楊榮輝 31.7 1902  
    120 南沖村 劉四龍 117.3 7038  
    121 南沖村 李新民 178.6 10716  
    122 南沖村 楊胖龍 24.8 1488  
    123 南沖村 楊志平 24.4 0  
    124 南沖村 楊三兵 24.4 0  
    125 南沖村 劉夢其 44.6 2676  
    126 南沖村 劉歡龍 57.6 3456  
    127 南沖村 林中華 165 9900  
    128 南沖村 鄧志春 270 16200  
    129 南沖村 劉小玲 105.6 4646.4  
    130 盧段村 盧炎 66.2 3972  
    131 盧段村 盧升平 72 4320  
    132 盧段村 李世波 159.16 9549.6  
    133 盧段村 許鐵軍 114.56 6873.6  
    134 盧段村 周利榮 130.62 7837.2  
    135 盧段村 許新江 95 5700  
    136 盧段村 李永紅 185.63 11137.8  
    137 盧段村 吳四姣 105 6300  
    138 盧段村 楊秋香 220 4400  
    139 盧段村 許子良 198.6 11916  
    140 盧段村 姜治雄 169.1 10146  
    141 盧段村 盧石爐 137.4 8244  
    142 盧段村 劉望來 171.7 10302  
    143 盧段村 李美龍 120.75 7245  
    144 盧段村 許細滿 207.25 9380  
    145 盧段村 劉志雄 142.54 8552.4  
    146 盧段村 許石虎 188 11280  
    147 盧段村 盧國生 172 10320  
    148 盧段村 吳波 214.2 12852  
    149 盧段村 盧小軍 214.35 12861  
    150 盧段村 許定愛 180 0  
    151 盧段村 劉香秋 230 0  
    152 盧段村 許國良 59.88 3592.8  
    153 盧段村 李虧雄 72.8 4368  
    154 盧段村 周遠景 138 8280  
    155 盧段村 陸勇軍 183 10980  
    156 盧段村 李付根 李小軍 300 0  
    157 盧段村 許文慧 93.5 5610  
    158 盧段村 吳雄軍 84 5040  
    159 盧段村 毛一云 104.37 6262.2  
    160 盧段村 許光輝 171 10260  
    161 盧段村 盧斗牛 208.82 12529.2  
    162 盧段村 鄧勇 193.8 11628  
    163 盧段村 鄧喜球 146.8 8808  
    164 盧段村 許六球 170.2 10212  
    165 盧段村 鄧義香 356 21360  
    166 盧段村 許孟林 147.92 8875.2  
    167 盧段村 劉賽保 60 3600  
    168 盧段村 盧介姣 145 8700  
    169 盧段村 吳湘輝 22 1320  
    170 盧段村 李小保 230.96 13857.6  
    171 盧段村 盧石龍 177.38 10642.8  
    172 盧段村 盧貴治 221.76 13305.6  
    173 盧段村 盧曉龍 96.75 5805  
    174 盧段村 盧孟球 22.55 1353  
    175 盧段村 周艷娥 156 9360  
    176 盧段村 盧先國 114 6840  
    177 盧段村 陸春球 175 10500  
    178 盧段村 徐細龍 26.1 1566  
    179 盧段村 周幼珍 153.69 9221.4  
    180 盧段村 陳超凡 231.55 13893  
    181 盧段村 王移香 279.5 16770  
    182 盧段村 李建新 225.05 13503  
    183 盧段村 李四兵 151.88 9112.8  
    184 盧段村 許勇波 158 9480  
    185 盧段村 盧國雄 108.73 6523.8  
    186 盧段村 盧進良 221.9 13314  
    187 盧段村 陸石山 190 11400  
    188 盧段村 盧盛勇 230.1 13806  
    189 盧段村 盧龍章 192.4 11544  
    190 盧段村 施四平 32 1920  
    191 盧段村 盧奇龍 174.72 10483.2  
    192 盧段村 李怡書 68.28 4096.8  
    193 盧段村 盧滿球 135 8100  
    194 盧段村 李枚 150 9000  
    195 盧段村 盧普查 127.5 7650  
    196 盧段村 盧冬生 206.58 12394.8  
    197 盧段村 盧石良 184.64 11078.4  
    198 盧段村 盧和平 210 12600  
    199 盧段村 許滿斌 2557.24 204579.2  
    200 盧段村 盧尾生 121 5445  
    201 盧段村 雷禹 176 10560  
    202 盧段村 李學軍 243.6 14616  
    203 盧段村 萬紅霞 110 6600  
    204 中興村 許涌 150 6000  
    205 中興村 許葉彪 156 6240  
    206 中興村 許細豪 152 0  
    207 中興村 施石右 100 0  
    208 中興村 許新春 204.7 8188  
    209 中興村 許鳳 111.72 4468.8  
    210 中興村 許四龍 110 4400  
    211 中興村 周強 174 6960  
    212 中興村 施環(huán)球 147.6 5904  
    213 中興村 施勝軍 217.2 6516  
    214 中興村 付記村 160 0  
    215 中興村 許志三 178 0  
    216 中興村 許國甫 57 2280  
    217 中興村 施軍球 53 2120  
    218 中興村 許小輝 78 3120  
    219 中興村 許小紅 128 5120  
    220 中興村 許觀松 135.46 5418.4  
    221 中興村 許永康 93 3720  
    222 中興村 許宇雄 138.24 5529.6  
    223 中興村 許九紅 170 6800  
    224 中興村 許永康 114 4560  
    225 中興村 許石祥 52 2080  
    226 中興村 周權(quán)力 134.06 5362.4  
    227 中興村 許敏 120 4800  
    228 中興村 許波 177.3 7092  
    229 中興村 許勝觀 88.79 3551.6  
    230 中興村 許勇 209.4 8376  
    231 中興村 許勝龍 86 3440  
    232 中興村 許志平 70 2800  
    233 中興村 許瓊 123.4 4936  
    234 中興村 許紅林 80 3200  
    235 中興村 許海桃 62 1860  
    236 中興村 許春陽 56 2240  
    237 中興村 許衛(wèi)紅 86.4 3456  
    238 中興村 許檢平 162 6480  
    239 中興村 許定腰 134.96 5398.4  
    240 中興村 李江勇 52 2080  
    241 中興村 許神龍 25.4 1016  
    242 中興村 施偉逃 110 3300  
    243 中興村 許軍華 78.4 3136  
    244 中興村 許迎 78.4 3136  
    245 中興村 付蘭香 158 0  
    246 中興村 許岳軍 140 2800  
    247 中興村 施定軍 180 3600  
    248 中興村 皮岳輝 43 860  
    249 中興村 許金星 84 1680  
    250 中興村 施小交 115 2300  
    251 中興村 胡新春 128 2560  
    252 中興村 許建國 127 0  
    253 中興村 許春光 93.5 1870  
    254 中興村 許正輝 171.6 0  
    255 中興村 許大年 519.78 20791.2  
    256 中興村 許興龍 438.68 17547.2  
    257 中興村 許海龍 232 9280  
    258 中興村 許忠平 270.42 10816.8  
    259 中興村 許維忠 370 14800  
    260 中興村 許國金 71 2840  
    261 中興村 許四新 99.2 3968  
    262 中興村 許貴龍 48.6 1944  
    263 中興村 許良軍 142 5680  
    264 中興村 許三林 166.25 6650  
    265 中興村 許會 230.92 9236.8  
    266 中興村 許正輝 114.6 4584  
    267 中興村 皮利雄 162 6480  
    268 中興村 許建華 140 5600  
    269 中興村 許華柱 319.63 12785.2  
    270 中興村 許德龍 340.5 13620  
    271 中興村 許雄 100 4000  
    272 中興村 許擁平 131.72 5268.8  
    273 中興村 許岳平 34 1360  
    274 中興村 許永康 244.92 9796.8  
    275 中興村 許石雄 258.85 10354  
    276 中興村 許石金 205.56 8222.4  
    277 中興村 許和平 91.35 3654  
    278 中興村 許雄 150 6000  
    279 中興村 周相平 172.5 6900  
    280 中興村 許虧金 93.3 3732  
    281 中興村 許定伍 220 8800  
    282 云山村 羅梅波 78.39 3919.5  
    283 云山村 李遜龍 141.45 7072.5  
    284 云山村 羅正保 230.86 13851.6  
    285 云山村 羅建龍 138.45 8307  
    286 云山村 姜撿元 127.6 6380  
    287 云山村 李云海 126 7560  
    288 云山村 羅來勇 82.64 4132  
    289 云山村 李二胡 221.7 13302  
    290 云山村 劉小勇 189.23 11353.8  
    291 云山村 羅輝 208.3 12498  
    292 云山村 羅艷艷 127.42 7645.2  
    293 云山村 李小斌 162.11 11347.7  
    294 云山村 鄒金忠 223.86 8954.4  
    295 云山村 李正輝 126.69 3800.7  
    296 云山村 李立新 235.32 7059.6  
    297 云山村 李愛平 305.38 9161.4  
    298 云山村 羅曉球 122.4 3672  
    299 云山村 喬光輝 195.78 7831.2  
    300 云山村 李志仁 48.3 2415  
    301 云山村 喬正岳 30.76 1538  
    302 云山村 廖再香 93.58 4679  
    303 云山村 車勝龍 120.7 6035  
    304 云山村 劉洞庭 124.42 7465.2  
    305 云山村 李軍輝 35.23 2113.8  
    306 云山村 鄧再義 82.16 4929.6  
    307 云山村 李晨景 106.6 6396  
    308 云山村 劉岳紅 100.74 6044.4  
    309 云山村 李大為 153.32 9199.2  
    310 云山村 李四新 54.35 3261  
    311 云山村 羅金輝 36.5 2190  
    312 云山村 易麥秀 44.85 2691  
    313 云山村 李東應 382 30560  
    314 云山村 劉北岳 194.29 15543.2  
    315 云山村 李細元 38 3040  
    316 云山村 鄧艷飛 160.64 8032  
    317 云山村 李廣寧 43.8 2190  
    318 云山村 劉望平 46.49 2789.4  
    319 云山村 姜衛(wèi)龍 69.35 3467.5  
    320 云山村 李三新 177.74 10664.4  
    321 云山村 羅石求 211.4 6342  
    322 云山村 姜太仁 149.55 8973  
    323 云山村 姜秋龍 179.18 10750.8  
    324 云山村 廖良順 119.17 8341.9  
    325 云山村 劉威 135.52 8131.2  
    326 云山村 龔情峰 137.12 8227.2  
    327 云山村 羅呂 88.19 5291.4  
    328 云山村 羅盡忠 35.58 2134.8  
    329 云山村 鄧雄波 150.86 9051.6  
    330 云山村 鄧三新 58.3 3498  
    331 云山村 鄧志毅 176.67 10600.2  
    332 云山村 鄧維安 173.29 10397.4  
    333 云山村 鄧慈旺 135.42 8125.2  
    334 云山村 鄧華波 91.04 5462.4  
    335 云山村 羅平玉 107.36 6441.6  
    336 云山村 李定球 127.22 6361  
    337 云山村 喬建忠 93.26 4663  
    338 云山村 羅左南 79.42 5559.4  
    339 云山村 劉澤平 60.91 4263.7  
    340 云山村 羅松梅 137.99 9659.3  
    341 云山村 姜政集 110.36 6621.6  
    342 云山村 羅凌鳳 262.89 15773.4  
    343 云山村 羅雪兆 158.07 7903.5  
    344 云山村 羅龍江 45.56 2733.6  
    345 云山村 鄧作龍 89 5340  
    346 云山村 李秀娥 214.15 12849  
    347 芭蕉村 劉四求 103.7 0  
    348 芭蕉村 劉俊 193 11580  
    349 芭蕉村 劉天輝 297.86 17871.6  
    350 芭蕉村 劉四保 83.4 5004  
    351 芭蕉村 楊春枚 102.4 6144  
    352 芭蕉村 劉衛(wèi)虎 74.3 0  
    353 芭蕉村 劉彭輝 56.5 0  
    354 芭蕉村 劉國余 85.76 5145.6  
    355 芭蕉村 李小樂 389 23340  
    356 芭蕉村 李如意 81.68 4900.8  
    357 芭蕉村 劉興無 46 2760  
    358 芭蕉村 劉衛(wèi)兵 81.2 4872  
    359 芭蕉村 李豪英 3600 0  
    360 芭蕉村 劉軍龍 63 3780  
    361 芭蕉村 劉擁波 72.5 4350  
    362 芭蕉村 劉軍輝 266.6 15996  
    363 芭蕉村 劉定政 254 15240  
    364 芭蕉村 劉雄輝 12.6 756  
    365 芭蕉村 鄧江英 77 4620  
    366 芭蕉村 劉進 50.5 3030  
    367 芭蕉村 劉海波 42.8 2568  
    368 芭蕉村 劉兵 58.24 3494.4  
    369 芭蕉村 劉華峰 43.66 2619.6  
    370 芭蕉村 劉清虎 92.5 5550  
    371 芭蕉村 劉兵 176.7 10602  
    372 芭蕉村 劉鵬輝 98.5 5910  
    373 芭蕉村 劉明雄 177.4 10644  
    374 芭蕉村 劉志鵬 239.9 9596  
    375 芭蕉村 劉凱鵬 136.48 8188.8  
    376 芭蕉村 劉陽東 100.7 6042  
    377 芭蕉村 劉交望 151.7 9102  
    378 芭蕉村 劉張次 18 1080  
    379 芭蕉村 劉愛平 46.5 2790  
    380 芭蕉村 劉龍周 107.4 6444  
    381 芭蕉村 劉勇波 85.1 5106  
    382 芭蕉村 劉交輝 26.3 1578  
    383 芭蕉村 劉美伍 91.68 5500.8  
    384 芭蕉村 劉金華 78.4 4704  
    385 芭蕉村 劉石虎 192.5 10587.5  
    386 芭蕉村 羅月安 141.1 8466  
    387 芭蕉村 劉美龍 113.5 3405  
    388 芭蕉村 劉慶輝 126.8 4438  
    389 芭蕉村 李小秀 97.4 5844  
    390 芭蕉村 劉美龍 188.4 11304  
    391 芭蕉村 劉龍秋 207.7 12462  
    392 芭蕉村 劉艷生 50.7 0  
    393 芭蕉村 劉光輝 81 4860  
    394 芭蕉村 劉陽 182.3 10938  
    395 芭蕉村 劉立紅 239.6 14376  
    396 芭蕉村 劉關(guān)仁 169 10140  
    397 芭蕉村 劉美生 127 7620  
    398 芭蕉村 劉正雄 10.5 630  
    399 芭蕉村 劉石兵 42.1 2526  
    400 芭蕉村 黃齊芳 78.7 4722  
    401 芭蕉村 劉志豪 301.2 18072  
    402 芭蕉村 劉丹丹 50 3000  
    403 芭蕉村 劉宏偉 42.4 0  
    404 芭蕉村 劉憑章 280 16800  
    405 芭蕉村 劉石雄 28.9 1734  
    406 芭蕉村 劉五新 45.8 0  
    407 芭蕉村 劉春輝 161 9660  
    408 芭蕉村 劉德虎 260 15600  
    409 芭蕉村 劉交易 130.1 7806  
    410 芭蕉村 李團圓 53 2120  
    411 芭蕉村 李連香 145 8700  
    412 芭蕉村 劉名保 63.3 0  
    413 芭蕉村 劉朝輝 142.6 8556  
    414 芭蕉村 劉志波 33.6 2016  
    415 芭蕉村 羅志初 16.3 978  
    416 芭蕉村 劉艷霞 167.1 10026  
    417 芭蕉村 劉九高 158.3 9498  
    418 芭蕉村 劉美 91 5460  
    419 芭蕉村 劉軍毅 29.4 1470  
    420 芭蕉村 周蘭香 173.9 10434  
    421 芭蕉村 劉衍浪 146.5 8790  
    422 芭蕉村 劉中雄 61.9 3714  
    423 芭蕉村 劉元龍 183.4 11004  
    424 芭蕉村 劉格平 178.5 10710  
    425 芭蕉村 劉八平 140 7700  
    426 芭蕉村 郭蘭芳 84 5040  
    427 芭蕉村 劉燕 157.3 9438  
    428 芭蕉村 付滿軍 47 2820  
    429 芭蕉村 劉建龍 27 1620  
    430 芭蕉村 劉德龍 89.7 5382  
    431 芭蕉村 黃艷 110 6600  
    432 芭蕉村 劉建輝 64.5 0  
    433 英橋村 黃四望 117.6 5292  
    434 英橋村 李西球 305 18300  
    435 英橋村 黃盛榮 192.5 8662.5  
    436 英橋村 劉影龍 133 6650  
    437 英橋村 劉秀秀 314 18840  
    438 英橋村 劉衛(wèi)華 373 18650  
    439 英橋村 羅滿池 153 9180  
    440 英橋村 劉修孔 192 11520  
    441 英橋村 羅沖 120 7200  
    442 英橋村 周全 101 5050  
    443 英橋村 黃廟文 84 3780  
    444 英橋村 劉洋 627.55 31377.5  
    445 英橋村 李石交 156 7020  
    446 英橋村 周小平 192 9600  
    447 英橋村 李銀波 85 5100  
    448 英橋村 李超 185 11100  
    449 英橋村 羅華華 120 6000  
    450 英橋村 羅榮 175.6 10536  
    451 英橋村 羅元龍 153 6885  
    452 英橋村 李四龍 205.8 12348  
    453 英橋村 羅海平 123.9 7434  
    454 英橋村 李東來 72.5 3625  
    455 英橋村 劉望星 130 7800  
    456 英橋村 羅良華 162 9720  
    457 英橋村 劉興望 149.5 8970  
    458 英橋村 羅愛民 126 6300  
    459 英橋村 羅兵 154 9240  
    460 英橋村 羅秋菊 211.45 12687  
    461 英橋村 黃敏 37.8 1701  
    462 英橋村 周保雄 290 17400  
    463 英橋村 王生枚 491 24550  
    464 英橋村 羅強 303 15150  
    465 英橋村 李滿龍 162.5 8125  
    466 英橋村 羅江華 275 13750  
    467 英橋村 羅石兵 102.6 5130  
    468 英橋村 周志勇 146.5 7325  
    469 英橋村 劉石祖 171 10260  
    470 英橋村 羅小兵 160.5 8025  
    471 英橋村 劉石桃 139 8340  
    472 相思村 周雄 177.56 5326.8  
    473 相思村 周四秋 221 9945  
    474 相思村 盧杏春 161.25 8868.75  
    475 相思村 許正華 72.615 4356.9  
    476 相思村 許小將 47.79 2867.4  
    477 相思村 許炎 182.9 9145  
    478 相思村 許三軍 135.335 6766.75  
    479 相思村 許國糧 236.25 14175  
    480 相思村 許定飛 33.64 1682  
    481 相思村 許愛國 30.36 1518  
    482 相思村 周暖珍 369 11070  
    483 相思村 揚搖保 35 1050  
    484 相思村 楊萬勇 38 1520  
    485 相思村 李文度 76.86 3843  
    486 相思村 李元英 93.8 3752  
    487 相思村 許建軍 188.17 0  
    488 相思村 楊調(diào)明 142.25 3556.25  
    489 相思村 周石龍 180.55 0  
    490 相思村 彭中信 175.6 10536  
    491 相思村 許望龍 172 5160  
    492 相思村 付祖英 169.96 5098.8  
    493 相思村 付美麗 152.39 9143.4  
    494 相思村 付召炎 121.335 7280.1  
    495 相思村 付滿愛 109.8 6588  
    496 相思村 付石愛 51 3060  
    497 相思村 劉修武 99.4 5964  
    498 相思村 付祖德 189.64 8533.8  
    499 相思村 許小曙  152.9 6116  
    500 相思村 許定榮 143.66 8619.6  
    501 相思村 許小國 133.2 6660  
    502 相思村 許石兵 28.98 0  
    503 相思村 許六冬 224.17 13450.2  
    504 相思村 徐甫 176.15 10569  
    505 相思村 許新保 169.47 10168.2  
    506 相思村 許國霞 182.48 10036.4  
    507 相思村 周相龍 19.38 969  
    508 相思村 許玉瓊 33.6 0  
    509 相思村 許玉平 60.4 0  
    510 相思村 許湘陸 266.77 12004.65  
    511 相思村 許國于 35.28 2116.8  
    512 相思村 許石關(guān) 66.75 3337.5  
    513 相思村 許子午 90.63 0  
    514 相思村 許小浩 96.07 4803.5  
    515 相思村 許秋胡 69.84 0  
    516 相思村 許望求 37.18 0  
    517 相思村 付學珍 89.5 0  
    518 相思村 許明范 118.16 5908  
    519 相思村 許樂根 46.34 2317  
    520 相思村 許志祥 18 900  
    521 相思村 許尚球 207.8 10390  
    522 相思村 許石柱 160 4800  
    523 相思村 許望東 205.7 10285  
    524 相思村 許祖福 122.16 7329.6  
    525 相思村 許定志 78.38 4310.9  
    526 相思村 許兵球 391.3 23478  
    527 相思村 許愛國 156.5 7825  
    528 相思村 許定華 117.84 7070.4  
    529 相思村 許自球 204.16 12249.6  
    530 相思村 徐德智 260.19 15611.4  
    531 相思村 許定龍 34.56 1382.4  
    532 相思村 許賽兵 151.02 9061.2  
    533 相思村 許六星 114.87 6892.2  
    534 相思村 許志寅 153.036 9182.16  
    535 相思村 劉修武 96.422 5785.32  
    536 相思村 許四明 110.76 6645.6  
    537 相思村 許躍龍 81.854 4911.24  
    538 相思村 許龍剛 138.7 6935  
    539 相思村 李四海 86.56 5193.6  
    540 相思村 盧益珍 130.2 6510  
    541 相思村 許金龍 262.5 15750  
    542 相思村 周治青 190.8 5724  
    543 相思村 付梓雄 225.82 12420.1  
    544 相思村 許自力 9.3 465  
    545 相思村 許紅筆 24.5 1225  
    546 相思村 許小水 25.3 0  
    547 相思村 許石勇 85 0  
    548 相思村 黎凱明 36.4 1820  
    549 相思村 付興國 18 900  
    550 相思村 鐘勇飛 108 4320  
    551 相思村 許林虎 149 8940  
    552 相思村 許衛(wèi)國 20.7 1035  
    553 相思村 付飛花 10.2 510  
    554 相思村 許后根 26.9 1345  
    555 相思村 許國民 29.93 1496.5  
    556 相思村 許度金 32.76 1638  
    557 相思村 許五球 35.92 1796  
    558 相思村 許楊雄 43.18 2159  
    559 相思村 許江 24.86 1243  
    560 相思村 許成兵   0  
    561 相思村 許石玉 160.42 0  
    562 白若村 劉望書 49.88 1995.2  
    563 白若村 水魁 353 21180  
    564 白若村 付華元 74.75 4485  
    565 白若村 付榮華 38.5 2310  
    566 白若村 劉望龍 204 12240  
    567 白若村 劉勇球 168.22 10093.2  
    568 白若村 鐘鐵強 66.8 4008  
    569 白若村 鐘玉強 98 5880  
    570 白若村 鐘衛(wèi)國 187.5 11250  
    571 白若村 付財 178 10680  
    572 白若村 付桂榮 115.64 6938.4  
    573 白若村 鐘銀強 60 3600  
    574 白若村 劉厚坤 163.5 9810  
    575 白若村 付先玲 209 12540  
    576 白若村 許雄 30.6 1836  
    577 白若村 許定秋 136.88 6844  
    578 白若村 付祖奎 171 10260  
    579 白若村 付林度 164.85 9396.45  
    580 白若村 水滿意 44 2640  
    581 白若村 付立平 205 12300  
    582 白若村 許貴寶 120 0  
    583 白若村 付太平 100 0  
    584 白若村 付祖交 121 0  
    585 白若村 付小球 70 0  
    586 白若村 水新望 147.6 0  
    587 白若村 付全 56 0  
    588 白若村 付幼雄 40 0  
    589 白若村 許立群 367 22020  
    590 白若村 許國甫 126.5 7590  
    591 白若村 李新華 85.7 5142  
    592 白若村 鐘新龍 46.5 2790  
    593 白若村 鐘滿強 67.8 4068  
    594 白若村 許定保 149.5 8970  
    595 白若村 鐘細平 193 11580  
    596 白若村 付毛虎 115 4600  
    597 白若村 付召春 132 7920  
    598 白若村 許和平 33 1650  
    599 白若村 付愛鳳 41 2050  
    600 白若村 付東凡 322.8 19368  
    601 白若村 付元筆 322.8 19368  
    602 白若村 付檢保 26.6 1064  
    603 白若村 付猛 178.5 10710  
    604 白若村 許國蘭 30 1800  
    605 白若村 劉美霞 115 6900  
    606 白若村 付賽雄 24 960  
    607 白若村 付平美 137.8 8268  
    608 白若村 付貧龍 55.3 3318  
    609 白若村 許幫貴 100 5500  
    610 白若村 許石雄 118 6490  
    611 白若村 傅松 194.7 11682  
    612 白若村 付東山 192.5 11550  
    613 白若村 付祖孟 169 10140  
    614 白若村 許浩元 59.35 3561  
    615 白若村 付細梅 51 3060  
    616 白若村 許國意 142.2 8532  
    617 白若村 付東波 134 8040  
    618 白若村 劉虎民 52 2600  
    619 白若村 余愛龍 172.5 8625  
    620 白若村 劉立龍 116 6960  
    621 白若村 周林佑 92.4 3696  
    622 白若村 付團子 171.6 10296  
    623 孟城村 羅革新 149.29 8957.4  
    624 孟城村 羅志鋒 57.6 3456  
    625 孟城村 羅志剛 95.65 5739  
    626 孟城村 羅曉新 117.19 7031.4  
    627 孟城村 羅敏東 192.43 11545.8  
    628 孟城村 羅軍輝 162.75 9765  
    629 孟城村 賀德勝 51.95 3117  
    630 孟城村 李垂正 119.9 7194  
    631 孟城村 李池龍 20.04 0  
    632 孟城村 陳玉石 60.5 0  
    633 孟城村 李細連 60.5 3630  
    634 孟城村 魏國華 316.8 0  
    635 孟城村 陳正秋 112 0  
    636 孟城村 李輝蘭 200 12000  
    637 孟城村 周亮 163 9780  
    638 孟城村 陳四良 133 0  
    639 孟城村 陳良 133 0  
    640 孟城村 程貴望 30 1800  
    641 孟城村 陳軍 149 8940  
    642 孟城村 李明細 17.08 1024.8  
    643 孟城村 劉愛華 50.96 3057.6  
    644 孟城村 劉神望 193.28 0  
    645 孟城村 李迎波 193.64 11618.4  
    646 孟城村 劉章佛 136.5 8190  
    647 孟城村 劉齊滿 247.04 0  
    648 孟城村 劉兵 97.48 0  
    649 孟城村 李望軍 236.8 14208  
    650 孟城村 楊善虎 118 0  
    651 孟城村 魏天愛 241.5 12075  
    652 孟城村 李民族 190 11400  
    653 孟城村 賀武 75.6 4536  
    654 孟城村 陳林寶 132 0  
    655 孟城村 賀文 75.6 0  
    656 孟城村 李九連 91.5 5490  
    657 孟城村 李軍 79.06 4743.6  
    658 孟城村 李勇 63.3 3798  
    659 孟城村 陳光 62 3720  
    660 孟城村 陳強 155.2 9312  
