• 公田鎮(zhèn)“四房”整治獎補公示
    來源:公田鎮(zhèn)   2020-02-03 17:06
    瀏覽量:1 | | | |
    公田鎮(zhèn)“四房”整治獎補公示
    村組名 戶主姓名 聯系電話 拆除時間 拆除面積(㎡) 獎補資金(元)
    備注
    四房 偏雜屋 棚亭
    東新村高橋組 高益黃 3.25 90 4500
    東新村印臺組 蘭小桃 3.25 60 3000
    東新村印臺組 彭新輝 3.25 116.4 5280
    東新村裕家組 蘭新正 3.25 143 7150
    東新村董家組 彭輝 3.25 63 3780
    東新村土沖組 彭岳華 3.25 238 11900
    東新村東岸組 彭建華 3.25 137.5 6875
    東新村蘭沖組 蘭祖榮 3.25 52.5 3150
    東新村趙家組 彭清隊 3.26 148 7400
    東新村趙家組 柳會科 3.26 195 9750
    東新村東岸組 彭澤喜 3.26 134 6700
    東新村東岸組 彭岳林 3.26 84 4200
    東新村東岸組 彭立華 3.26 182 9100
    東新村蘭沖組 蘭仲榮 3.26 271.2 13560
    東新村印臺組 彭狄榮 3.28 207 10350
    東新村印臺組 彭澤夢 3.28 242.1 12105
    東新村東岸組 彭友新 3.28 185 9250
    東新村印臺組 彭岳湘 3.28 27 1350
    東新村東岸組 彭長輝 4.02 30.1 1505
    東新村東岸組 彭堯保 4.02 32.4 1620
    東新村梅樹組 蘭愛國 4.02 65 3900
    東新村賀家組 任能英 4.02 194 9700
    東新村梅樹組 龔華保 4.13 131 6550
    東新村蘭沖組 蘭文華 4.13 111.3 5565
    東新村東岸組 彭正國 4.13 80.5 4025
    東新村高橋組 高雙龍 4.13 136 6800
    東新村趙家組 彭建新 4.13 170 8500
    東淇村大沖組 陳龍 3.25 37 2035
    東淇村大沖組 陳永紅 3.25 90 4950
    東淇村曾家組 張小春 3.25 405 22270
    東淇村曾家組 曾慶勇 3.25 210 11550
    東淇村燈上組 李正德 3.25 240 13200
    東淇村小洞組 張貴平 3.25 150 6000
    東淇村小洞組 陳新望 3.25 281 15455
    東淇村新建組 周小敏 3.28 213 6390
    東淇村新建組 萬蘇娥 3.28 170 5100
    東淇村毛塅組 李偉 3.28 190 10450
    東淇村灣頭組 李天福 3.28 300 18000
    東淇村小洞組 李樂認 4.02 60 3300
    東淇村上屋組 殷四龍 4.02 110 3300
    東淇村陳安組 李特益 4.02 220 12100
    東淇村下屋組 殷石救 4.02 65 3575
    東淇村大沖組 陳良元 4.11 132 7260
    東淇村新屋組 李亞軍 4.11 240 12000
    東淇村新壙組 李水龍 4.11 336 10080
    東淇村涼亭組 李政治 4.11 367 22020
    東淇村毛塅組 李學兵 4.11 24 720
    五龍橋村新塘組 方神恩 3.25 198 9900
    五龍橋村細金組 方長友 3.25 130 6500
    五龍橋村下屋組 方五勝 3.25 211 11605
    五龍橋村曹家組 趙永安 3.25 199 9950
    五龍橋村新塘組 方迎 3.25 148 8140
    五龍橋村東風組 王星彬 3.25 237 11850
    五龍橋村晏洞組 晏海軍 3.25 286 15730
    五龍橋村同全組 李愛國 3.26 123 6150
    五龍橋村橋段組 王石農 3.26 182 10010
    五龍橋村付段組 方小章 3.26 134 6700
    五龍橋村青山組 劉愛保 3.26 213 11715
    五龍橋村付段組 晏豐文 3.26 128 7040
    五龍橋村付段組 彭林桂 3.26 214 10700
    五龍橋村同全組 劉貽敏 3.28 315 15750
    五龍橋村東頭組 劉細兵 3.28 145 7250
    五龍橋村晏洞組 李昆 3.28 24 1200
    五龍橋村東頭組 劉世平 3.28 174 0
    五龍橋村上底組 方明 4.02 40 2200
    五龍橋村陳家組 陳政用 4.02 35 1750
    五龍橋村細金組 方君 4.02 59 2950
    五龍橋村付段組 晏雄輝 4.02 54 2700
    五龍橋村付段組 晏宏洋 4.12 50 2750
    五龍橋村付段組 方華章 4.12 102 5100
    五龍橋村付段組 晏宏全 4.12 80 4000
    五龍橋村東風組 胡細珍 4.12 40 2000
    五龍橋村青山組 晏瓊波 4.12 237 11850
    五龍橋村同全組 李忠于 4.12 97 4850
    五龍橋村同全組 劉貽軍 4.12 212 10600
    向佳村新屋組 劉應池 3.25 196 9800
    向佳村新屋組 劉竹山 3.25 183.95 9197.5
    向佳村新屋組 羅貴仁 3.25 67 3350
    向佳村向佳組 何石成 3.25 189.4 9470
    向佳村天其組 任美娥 3.25 202.6 10130
    向佳村天其組 龍軍飛 3.25 239.9 11995
    向佳村向佳組 李慶生 3.25 134 6700
    向佳村羅伏組 羅次良 3.26 102 5100
    向佳村新屋組 劉小平 3.26 25 1250
    向佳村橫垅組 許瑛 3.26 578.8 23152
    向佳村墳垅組 蘭望保 3.26 223.5 11175
    向佳村墳垅組 彭孝路 3.26 586.3 29315
    向佳村新燕組 彭澤玉 3.26 21.46 1073
    向佳村下邊組 曾日初 3.28 20 1000
    向佳村饒畔組 晏金球 3.28 95.96 4798
    向佳村大屋組 晏陽林 3.28 49 2450
    向佳村胡家組 彭澤鳳 3.28 33.25 1662
    向佳村下邊組 晏階田 4.02 247 12350
    向佳村下邊組 晏石剛 4.02 48.75 2437
    向佳村新屋組 豐特進 4.02 18 900
    向佳村老屋組 彭海雄 4.02 118 5900
    向佳村饒竹組 龍清波 4.2 133 6650
    向佳村王家組 晏新華 4.18 124.7 6235
    向佳村饒竹組 晏兵良 4.18 283.1 14155
    向佳村大屋組 晏興漢 4.18 68.4 3420
    向佳村六組 漆四虎 4.18 118 5900
    向佳村三組 余滿華 4.18 32.5 1625
    向佳村八組 袁艷香 4.18 149.5 7475
    向佳村八組 方海華 4.18 186 9300
    向佳村八組 方小華 4.23 90 4500
    向佳村全面組 任錦波 4.23 81 4050
    向佳村九組 王輝勇 4.23 104 5200
    向佳村四組 彭細珍 4.23 176 8800
    向佳村七組 彭菊梅 4.23 138 6900
    向佳村二組 姜太平 4.23 247.87 12393
    向佳村二組 姜光輝 4.23 171.1 8555
    向佳村一組 姜兵玉 4.23 62.84 3142
    向佳村六組 彭建新 4.21 150 7500
    向佳村一組 游興旺 4.21 108 5400
    向佳村四組 王景華 4.21 87.4 4370
    向佳村七組 任樹勛 4.21 196.3 9815
    向佳村二組 姜團員 4.21 169.5 8475
    向佳村五組 王楚雄 3.26 127.2 6360
    向佳村六組 彭孝龍 3.26 67.07 3352
    向佳村四組 王望保 3.26 260 13000
    向佳村八組 任望興 3.26 114 5700
    向佳村八組 劉白龍 3.26 229.1 11455
    向佳村五組 王四維 3.26 51 2550
    向佳村三眼組 李四中 3.28 72 3600
    向佳村六組 彭澤義 3.28 81 4050
    向佳村七組 王和平 3.28 159.75 7987
    向佳村九組 王新保 3.28 100 5000
    向佳村七組 任繼紅 4.02 78 3900
    向佳村八組 姜仲生 4.02 85 4250
    向佳村四組 王正生 4.02 132 6600
    向佳村三組 劉美霞 4.02 168 8400
    向佳村三組 任八寶 3.26 250 12500
    向佳村六組 彭澤芳 3.26 107 5350
    向佳村六組 任建華 3.26 80 4000
    向佳村六組 漆四軍 3.26 84 4200
    向佳村三組 劉中建 3.26 110 5500
    向佳村下山組 羅時文 3.28 73.5 3675
    向佳村西頭組 羅大明 3.28 112.5 5625
    向佳村老屋組 彭若香 3.28 98 4900
    向佳村饒畔組 晏石龍 3.28 94.2 4710
    向佳村新莊組 彭晚霞 4.18 50 2500
    向佳村新屋組 劉日新 4.18 55 2750
    向佳村新燕組 周大田 4.18 72 3600
    向佳村大坡組 周慧明 4.18 205 10250
    向佳村大屋組 晏建湘 4.18 234 11700
    向佳村饒竹組 劉炎玉 4.18 52.25 2612
    向佳村三眼組 李偉 4.18 126 6300
    向佳村羅伏組 羅次良 4.23 175 8750
    向佳村天其組 李紅承 4.23 2911 145550
    向佳村下山組 羅偉華 4.23 75 3750
    向佳村下山組 羅明華 4.23 419 20950
    向佳村新屋組 羅國雄 3.25 75.3 3765
    向佳村希卜組 周春會 3.25 169 8450
    向佳村大沖組 李西六 3.25 261 13050
    向佳村羅伏組 羅軍輝 3.25 187 9350
    向佳村天其組 龍長華 3.25 144 7200
    向佳村爛塘組 李孟良 3.25 194.39 9719
    向佳村大沖組 彭建球 3.25 50 2500
    向佳村下山組 羅耒青 3.28 122.04 6102
    向佳村新屋組 彭同光 3.28 165.6 8280
    向佳村新屋組 羅新保 3.28 130.5 6525
    向佳村大沖組 李江華 3.28 183.76 9188
    向佳村馬西組 任長城 4.13 50 2500
    向佳村西頭組 羅光明 4.13 257.98 12899
    向佳村陳家組 陳正幫 4.13 292 14600
    向佳村羅伏組 羅同祖 4.13 114.5 5720
    向佳村天其組 郭香平 4.13 113.2 5660
    向佳村天其組 龍明珠 4.13 78 3900
    向佳村西頭組 羅九一 4.18 178 8900
    向佳村下山組 羅林關 4.18 120 6000
    向佳村上庫組 周華兵 4.18 125 6520
    向佳村向陽組 方紅衛(wèi) 4.18 908.4 45420
    向佳村希卜組 周念一 4.18 65.8 3290
    向佳村新屋組 羅雪輝 4.18 114 5700
    向佳村天其組 龍紅標 4.22 53 2650
    向佳村向陽組 方紅衛(wèi) 4.22 187.5 9375
    向佳村新屋組 羅佳保 4.22 142.4 7120
    向佳村新屋組 羅煥軒 4.22 118.5 5925
    向佳村天其組 龍如新 4.22 206.4 10320
    向佳村芳泗組 王祥 4.25 84 4200
    向佳村下山組 羅時文 4.25 108.5 5425
    向佳村新屋組 羅國雄 4.25 188 9400
    向佳村陳家組 陳正檢 4.25 178.4 8920
    塘田村塘家組 羅冬英 3.25 318 12720
    塘田村大房組 彭金龍 3.25 61 2440
    塘田村山上組 彭付榮 3.25 55 2200
    塘田村山上組 彭國華 3.25 110 4400
    塘田村大房組 易大華 3.25 11 440
    塘田村山上組 彭慶榮 3.25 99 2970
    塘田村袁一組 袁朝輝 3.25 28 1120
    塘田村山上組 彭石獎 3.26 58 2320
    塘田村大房組 彭石鼓 3.26 117 3500
    塘田村山上組 方三生 3.26 43 1290
    塘田村塘家組 羅冬英 3.26 366 14640
    塘田村山上組 彭石樹 3.26 36 1440
    塘田村先鋒組 劉韶武 3.26 150 3000
    塘田村石井組 劉孟梅 3.28 157 6280
    塘田村大房組 彭澤兵 3.28 204 8160
    塘田村山上組 彭平歡 3.28 217 8680
    塘田村山上組 彭朝暉 3.28 160 6400
    塘田村涂家組 劉岳香 4.08 150 6000
    塘田村涂家組 涂大軍 4.08 150 6000
    塘田村上游組 彭美秋 4.08 180 8100
    塘田村田屋組 劉愛國 4.08 306 9180
    塘田村紅衛(wèi)組 劉榮東 4.08 187 3740
    塘田村紅衛(wèi)組 劉輝煌 4.08 168 6720
    塘田村塘家組 袁五明 4.12 211 8440
    塘田村袁家組 袁忠勇 4.12 231 3465
    塘田村袁家組 袁石金 4.12 95 3800
    塘田村塘家組 王細元 4.12 104 4160
    塘田村李家組 李桂秋 4.22 61 2440
    塘田村廟山組 劉慰軍 4.22 53 2120
    塘田村特大組 涂曉軍 4.22 25 500
    塘田村大房組 彭石鼓 4.02 37 1480
    塘田村姜邢組 劉焱山 4.02 40 1600
    塘田村決心組 彭富強 4.02 45 1800
    塘田村建新組 劉社保 4.02 92 3220
    塘田村大房組 彭春明 4.11 29 870
    塘田村大房組 熊常娥 4.11 73 2190
    塘田村大房組 彭陽春 4.11 57 2280
    塘田村大房組 任建球 4.11 64 1840
    塘田村袁二組 袁慶雄 4.11 102 4080
    塘田村山上組 彭國濤 4.11 16 640
    塘田村大房組 陳望秋 4.12 15 600
    塘田村大房組 陳望秋 4.12 44 1320
    塘田村大房組 彭禮生 4.12 76 2280
    塘田村山上組 袁小龍 4.12 42 1450
    塘田村王家組 蘭丹 4.12 155 3410
    大塅村老屋組 李熙文 3.25 174 10440
    大塅村肖家組 殷道南 3.25 30 1800
    大塅村梅洞組 龔鐵鑼 3.25 24 1440
    大塅村新屋組 李維 3.25 32 1920
    大塅村口前組 鐘月新 3.25 174 10440
    大塅村掛嶺組 李石鳳 3.25 109 6540
    大塅村新來組 李曉凡 3.25 250 15000
    大塅村楊沖組 李石團 3.26 257 15420
    大塅村新來組 李鳳華 3.26 240 14400
    大塅村肖家組 李石雨 3.26 160 9600
    大塅村新屋組 李芳 3.26 225 13500
    大塅村洪家組 馮畢林 3.26 15 900
    大塅村老上組 陳望龍 3.26 42 2520
    公田居委會介萬組 劉左保 3.25 77 4620
    公田居委會介萬組 劉石虎 3.25 30 1800
    公田居委會介萬組 陳正富 3.25 30 1800
    公田居委會萬家組 劉建冬 3.25 50 3000
    公田居委會介萬組 劉軍華 3.25 160 9600
    公田居委會老屋組 姜中華 3.25 62.8 3768
    公田居委會老屋組 姜中軍 3.25 38.5 2310
    公田居委會介萬組 劉正會 3.26 25 1500
    公田居委會井勘組 劉白玉 3.26 25 1500
    公田居委會井勘組 劉軍偉 3.26 23 1380
    公田居委會枧口組 殷萬華 3.26 35 2100
    公田居委會枧口組 殷道兵 3.26 20 1200
    公田居委會竹一組 殷道紅 3.26 54.8 3288
    公田居委會介萬組 劉衛(wèi)強 3.29 40 2400
    公田居委會介萬組 劉文彬 3.29 198 11880
    公田居委會介萬組 劉愛華 3.29 132 7920
    公田居委會介萬組 劉湘輝 3.29 32 1920
    公田居委會先鋒組 毛元珍 3.29 52 3120
    公田居委會楊家組 楊立龍 3.29 83 4980
    公田居委會口屋組 毛志輝 4.13 32 1920
    公田居委會龍?zhí)督M 姜石斗 4.13 155 9300
    公田居委會上屋組 毛立冬 4.13 72.6 4356
    公田居委會下屋組 姜新元 4.13 38.4 2304
    橫鋪村余家組 劉石賢 3.25 341 20460
    橫鋪村石姑組 柳玉華 3.25 293 17580
    橫鋪村劉東組 趙亞軍 3.25 234 14040
    橫鋪村長頭組 彭石九 3.25 144 8640
    橫鋪村背后組 史白圭 3.25 121 7260
    橫鋪村坡頭組 龔移兵 3.25 175.5 10530
    橫鋪村曹家組 李華祥 3.25 268 16080
    橫鋪村石姑組 李記文 3.26 185 11100
    橫鋪村石姑組 李龍 3.26 307 18420
    橫鋪村孫家組 陳章平 3.26 230 13800
    橫鋪村土塘組 彭澤湘 3.26 290 17400
    橫鋪村石姑組 易良輝 3.26 130 7800
    橫鋪村石姑組 高大武 3.26 277 16620
    橫鋪村橫鋪組 彭興山 4.02 48 2880
    橫鋪村石姑組 高建會 4.02 38 2280
    橫鋪村游家組 李和平 4.02 51 3060
    橫鋪村石姑組 趙金娥 4.02 44 2640
    橫鋪村石姑組 余孟秋 4.05 37.5 2250
    橫鋪村橫鋪組 彭五林 3.26 37 2220
    橫鋪村石姑組 易良民 3.26 42 2520
    橫鋪村劉東組 熊岳斌 3.26 48 2880
    橫鋪村石姑組 柳六平 3.26 40 2400
    橫鋪村石姑組 李平 3.26 36 2160
    橫鋪村土塘組 彭榮輝 3.26 215 12900
    橫鋪村易元組 彭四海 3.29 135.5 8130
    橫鋪村趙家組 趙孟雄 3.29 114 6840
    橫鋪村背后組 楊小紅 3.29 215 12900
    橫鋪村背后組 劉銀章 3.29 112 6720
    橫鋪村石姑組 高松良 3.29 75 4500
    橫鋪村石姑組 李記忠 3.29 80 4800
    橫鋪村石姑組 李望華 4.01 203 12180
    石姑組 高大芳 4.01 74 4440
    石姑組 高大新 4.01 97.5 5850
    橫鋪村丁家組 高兵濤 4.01 123 7380
    橫鋪村韶興組 彭孝朗 4.25 193 11580
    橫鋪村勘上組 陳正兵 4.25 151.5 9090
    橫鋪村長頭組 龔自龍 4.25 38 2280
    橫鋪村長頭組 趙華鋒 4.25 250 15000
    橫鋪村長頭組 廖正柏 4.25 185.5 11130
    橫鋪村孫家組 陳輝明 4.25 125 7500
    港口村大嶺組 任鐵永 3.25 33 1980
    港口村青龍組 任新良 3.25 75 4500
    港口村白屋組 任長三 3.25 86 4020
    港口村白屋組 任長四 3.25 86 4020
    港口村西頭組 漆旭東 3.25 28 1680
    港口村絡家組 彭澤林 3.25 25 780
    港口村絡家組 彭澤元 3.25 37 2220
    港口村庭賢組 任新保 3.26 20 1200
    港口村祠堂組 劉君 3.26 121 5000
    港口村祠堂組 劉偉慶 3.26 129 5000
    港口村祠堂組 王玉保 3.26 125 5000
    港口村佘家組 佘望兵 3.26 101 5000
    港口村西頭組 漆四剛 3.26 41 2460
    港口村墈上組 漆五明 4.08 4329 259740
    港口村龍頭組 易澤洪 4.08 246 5000
    港口村祠堂組 王發(fā)明 3.29 252 5000
    港口村楊家組 任岳良 3.29 127 3480
    港口村郭家組 郭相林 3.29 214 5000
    港口村祠堂組 彭道福 3.29 167 5000
    港口村郭家組 任樹良 3.29 78 2340
    港口村楊家組 任望秋 3.29 184 5000
    港口村周莊組 彭彩春 4.16 70 4200
    港口村郭家組 易新保 4.16 126 3900
    港口村中間組 任斌 4.16 292 5000
    港口村中間組 任慶軍 4.16 386 5000
    港口村佘家組 劉石保 4.17 20 780
    港口村勘上組 漆正如 4.17 3137 188220
    港口村郭家組 任長榮 4.17 95 4380
    港口村蘭家組 蘭春和 4.17 62 3720
    港口村佘家組 漆永珍 4.22 63 3180
    港口村上屋組 任金香 4.22 159 5000
    港口村上屋組 任輝榮 4.22 342 5000
    港口村中間組 任海兵 3.29 124 5000
    港口村中間組 任成威 3.29 142 7300
    港口村蟠龍組 任裕祖 3.29 84 5000
    港口村白屋組 任五二 3.29 84 5000
    港口村周莊組 任寅初 3.29 43 2040
    港口村勘上組 漆新全 3.29 952 57120
    港口村周莊組 任長榮 4.02 98 5000
    港口村周莊組 任鵬宇 4.02 98 5000
    港口村西頭組 劉其桂 4.02 212 5000
    港口村老屋組 任榮生 4.02 67 3300
    港口村郭家組 方利輝 4.28 117 5000
    港口村老屋組 任智祥 4.28 55 2400
    港口村中間組 任輝  3.26 96 5000
    港口村大嶺組 方望保 3.26 45 2100
    港口村周莊組 任愛軍 3.26 37 1200
    港口村郭家組 易元寶 3.26 37 1620
    港口村庭賢組 任大慶 3.26 89 5000
    港口村庭賢組 任回春 3.26 124 5000
    港口村西頭組 劉其華 3.29 196 5000
    港口村上屋組 任智勇 3.29 139 5000
    港口村中間組 任立強 3.29 132 5000
    港口村枧田組 蘭偉 3.29 61.5 3210
    港口村蔡家組 彭澤光 3.29 16 780
    港口村新屋組 蘭品純 3.29 169 5000
    港口村枧田組 蘭祖元 4.01 91 5000
    港口村港頭組 劉錦圭 4.01 118 3540
    港口村上屋組 任五桂 4.01 159 5000
    港口村鳳形組 易和平 4.01 54 2160
    港口村凉亭組 易德祥 4.05 25 1500
    港口村西頭組 漆再明 4.05 104 5000
    港口村西頭組 漆六零 4.05 104 5000
    港口村枧田組 蘭紅保 4.05 51 3060
    港口村鳳形組 易金保 4.05 49 1740
    港口村鳳形組 易章求 4.05 78 4680
    港口村蔡家組 彭慶耀 4.28 43 1380
    港口村蘭家組 蘭振 4.28 25 1500
    港口村蔡家組 彭躍進 4.28 29 1140
    港口村蘭家組 蘭澤芬 4.28 59 3540
    港口村蔡家組 彭新明 4.22 16 900
    港口村枧田組 蘭十滿 4.22 75 4200
    港口村枧田組 黎庚華 4.22 87 4460
    港口村鳳形組 易沅香 4.22 170 7800
    港口村枧田組 周江英 4.22 87 4460
    港口村枧田組 蘭澤平 3.29 87 4460
    港口村蔡家組 彭貴龍 3.29 130 5000
    港口村郭家組 陳冬秀 3.29 97 5000
    港口村蘭家組 蘭善東 3.29 52 1920
    港口村新建組 任恕屏 3.29 120 5000
    港口村祠堂組 劉良玉 3.29 127 5000
    港口村灣上組 佘滿 4.02 117 5000
    港口村郭家組 易新保 4.02 51 2100
    港口村新建組 任恕軍 4.02 120 5000
    港口村勘上組 漆長榮 4.02 91 5000
    港口村周莊組 任長慶 4.09 24 1200
    港口村中傳組 郭和元 4.09 125 5000
    港口村郭家組 任征兵 4.09 97 5000
    港口村郭家組 任戰(zhàn)備 4.09 97 5000
    港口村龍頭組 易棟梁 4.09 190 11400
    港口村龍頭組 彭孝榮 4.18 310 18600
    港口村新屋組 蘭芳 4.18 37 2220
    港口村青龍組 任繼龍 4.18 96 5000
    港口村中傳組 任長新 4.18 125 3000
    港口村勘上組 任鳳姣 4.18 728 43680
    港口村枧田組 蘭天雄 4.18 144 5000
    港口村庭賢組 任治滿 4.18 125 5000
    港口村東頭組 任四牛 4.26 146 5000
    港口村楊家組 任劍輝 4.26 46 2760
    港口村老屋組 任雄偉 4.26 143 5000
    港口村新屋組 蘭澤龍 4.26 63 3780
    港口村老屋組 任紅衛(wèi) 4.26 197 5000
    港口村張家組 張羅生 4.26 120 3000
    港口村涼亭組 易望德 4.26 50 3000
    港口村涼亭組 易望龍 4.28 167 5000
    港口村涼亭組 易輝虹 4.28 67 4020
    港口村蔡家組 彭新順 4.28 55 3300
    港口村蔡家組 彭中華 4.28 135 4200
    港口村蔡家組 彭龍剛 4.28 44 720
    港口村絡家組 彭羅元 3.25 53 3180
    港口村枧田組 蘭天球 3.25 61.5 3210
    港口村枧田組 蘭盧生 3.25 46 1920
    港口村東頭組 漆菊成 3.25 83.5 5000
    港口村東頭組 漆鐵生 3.25 83.5 5000
    港口村新屋組 蘭澤鳳 3.25 57 3420
    港口村灣上組 佘胡標 3.25 181 6000
    港口村佘家組 佘凱 3.26 120 5000
    港口村佘家組 佘元凱 3.26 120 5000
    港口村佘家組 佘遠雄 3.26 84 3840
    港口村中間組 任計華 3.26 128 5000
    港口村楊家組 龍建國 3.26 145 5000
    港口村中間組 任鴻程 3.26 147 5000
    港口村西頭組 漆爭鳴 3.29 127 5000
    港口村郭家組 易二保 3.29 98 5000
    港口村郭家組 郭保衛(wèi) 3.29 98 5000
    港口村灣上組 佘遠東 3.29 73 4380
    港口村灣上組 佘懷生 3.29 73 4380
    港口村勘上組 漆正如 3.29 108 3240
    港口村枧田組 蘭會池 4.27 155 9300
    港口村蘭家組 蘭祖玉 4.27 67 4020
    港口村新屋組 蘭勇波 4.27 63 3180
    港口村勘上組 劉檢元 4.27 95 2800
    港口村枧田組 蘭三保 4.27 87 4350
    港口村枧田組 蘭小龍 4.21 64 3840
    港口村蘭家組 蘭祖祥 4.21 96 4500
    港口村東頭組 漆秋四 4.21 105 3180
    港口村佘家組 劉望保 4.21 122 5000
    港口村新建組 任曉輝 4.21 74 3700
    港口村周莊組 任和禮 4.11 48 2280
    港口村周莊組 任三生 4.11 66 3240
    港口村楊家組 彭再佑 4.11 95 4500
    港口村祠堂組 羅池珍 4.11 101 5000
    港口村蔡家組 陳正六 4.11 16 960
    港口村新屋組 任湘凡 4.24 30 1800
    港口村新屋組 任宗華 4.24 30 1800
    港口村新建組 任凱兵 4.24 32 1920
    港口村新建組 任凱旋 4.24 24 1440
    港口村新屋組 任長和 4.24 142 5000
    港口村墈上組 漆澤華 4.12 295 17700
    港口村斜南組 易德良 4.12 120 7200
    港口村周莊組 任愛國 4.12 212 5000
    港口村新屋組 任六三 4.12 1184 70800
    甘田村大坳組 方憲中 3.25 133 6650
    甘田村大山組 彭小桃 3.25 203 10150
    甘田村樟樹組 陳望奇 3.25 118.2 7092
    甘田村大山組 陳新寶 3.25 73.6 3680
    甘田村蔡塘組 陳務光 3.25 172.9 8645
    甘田村梅樹組 彭志祥 3.25 182 10920
    甘田村大山組 彭友利 3.25 60 3000
    甘田村蘭家組 蘭正香 3.26 42.4 2120
    甘田村蘭家組 方石山 3.26 101.5 5075
    甘田村蘭家組 劉岳兵 3.26 90 4500
    甘田村蘭家組 蘭念香 3.26 113.7 5685
    甘田村蘭家組 彭佑保 3.26 152 7600
    甘田村廟底組 彭利華 3.29 166.8 8340
    甘田村大坳組 龔氡元 3.29 121.6 6080
    甘田村廟底組 方愛國 3.29 148.3 7415
    甘田村廟底組 彭榮春 3.29 150 7500
    甘田村廟底組 彭榮保 3.29 216 10800
    甘田村大坳組 方葉保 3.29 164 8200
    甘田村楓樹組 彭石崗 4.21 113.34 5667
    甘田村墩下組 彭金書 4.21 80 4000
    甘田村墩上組 彭友三 4.21 17.5 875
    甘田村墩上組 彭擁軍 4.21 184 11040
    甘田村墩下組 彭孝勤 4.21 48.1 2090
    甘田村蔡塘組 彭友成 4.12 170 8500
    甘田村墩上組 彭新保 4.12 17.8 890
    甘田村野雞組 彭懇球 4.12 12 720
    甘田村樟樹組 彭孝林 4.12 30 1800
    甘田村港頭組 陳金平 4.12 11.6 690
    甘田村港上組 陳輝海 4.12 10.9 654
    甘田村梅樹組 彭友海 4.21 16.3 978
    甘田村港上組 陳輝慶 4.21 35 2100
    甘田村樟樹組 胡海龍 4.21 42 2520
    甘田村莊上組 陳慶華 4.21 92.8 5568
    甘田村港頭組 彭衛(wèi)滿 4.21 51.6 3096
    甘田村港中組 彭仲秋 4.13 144 7200
    甘田村港中組 陳新元 4.13 156 9360
    甘田村莊上組 周述凡 4.13 91 4550
    甘田村港上組 彭澤香 4.08 160.25 8012.5
    甘田村廟底組 彭天保 4.08 134.4 6720
    甘田村彭家組 彭慶艷 4.08 180 9000
    甘田村彭家組 彭志賢 4.08 102.2 5100
    甘田村彭家組 高小紅 4.08 92.5 4625
    甘田村彭家組 彭丙生 4.11 117 5850
    甘田村廟底組 方龍渡 4.11 183 9150
    甘田村墈上組 陳金庚 4.11 161.92 8096
    甘田村港上組 陳正兵 4.11 157.1 9426
    甘田村蔡塘組 張季秋 4.11 120 6000
    甘田村蔡塘組 張六生 4.11 145 7250
    甘田村楓樹組 柳玉山 4.28 78.2 3910
    甘田村楓樹組 柳四佑 4.28 82 4100
    甘田村新塘組 方石柱 4.28 199.2 9960
    甘田村新塘組 方望兵 4.28 180 9000
    甘田村石塘組 李桂珍 4.28 170 8500
    甘田村梅樹組 彭志龍 4.28 52 2600
    鐵山村雙港組 周輝明 3.25 173.25 8662
    鐵山村雙港組 周黑皮 3.25 262.8 7884
    鐵山村元門組 龔艷雄 3.25 190 5700
    鐵山村元門組 龔全興 3.25 208.86 9895.8
    鐵山村萬家組 萬石榮 3.25 177.5 8405
    鐵山村萬家組 童細元 3.25 115.72 5561.6
    鐵山村大山組 王輝 3.25 171.76 8588
    鐵山村中山組 龔友方 3.26 251.15 11147.5
    鐵山村大山組 王冬望 3.26 256.6 11970
    鐵山村沙塅組 何松 3.26 182 9100
    鐵山村陳家組 陳五新 3.26 55.17 1655.1
    鐵山村陳家組 陳撿寶 3.26 104.16 5208
    鐵山村童塅組 湯勇雄 3.29 95.12 4756
    鐵山村新二組 熊瓊書 3.29 89 2670
    鐵山村井一組 熊新 3.29 90.45 4522.5
    鐵山村老屋組 彭元英 3.29 75 3750
    鐵山村大山組 陳恢明 3.29 95.2 2856
    鐵山村雙港組 萬會慶 3.29 76 3800
    鐵山村橋上組 彭愛香 4.08 107.9 5395
    鐵山村橋上組 龔五明 4.08 102 5100
    鐵山村元門組 龔義興 4.08 92.7 2781
    鐵山村元門組 龔美興 4.08 63 3150
    鐵山村陳家組 陳祖意 4.08 47 940
    鐵山村大山組 陳石生 4.18 41.44 829
    鐵山村蘭坳組 熊菊芬 4.18 67.86 1696.5
    鐵山村中山組 龔四華 4.18 57.6 1440
    鐵山村陳家組 陳波 4.18 54.52 2726
    鐵山村沙塅組 何成山 4.18 65 1950
    鐵山村老屋組 王三榮 4.18 51.7 2585
    鐵山村元門組 龔鳳兵 4.18 51.7 1240.8
    鐵山村蘭坳組 熊會金 4.28 48 1440
    鐵山村元門組 龔金華 4.28 41.32 1652.8
    鐵山村雷山組 周忠平 4.28 35 1750
    鐵山村上屋組 龔志輝 4.28 44 2200
    鐵山村塘坡組 羅四剛 4.28 32 960
    鐵山村大山組 陳恢龍 4.28 28.7 861
    鐵山村橋上組 龔小明 4.03 20 600
    鐵山村橋上組 龔小華 4.03 27.84 835.2
    鐵山村沙塅組 何成貴 4.03 17.5 525
    鐵山村井一組 何暉連 4.03 76.5 3825
    鐵山村灣屋組 龔群峰 4.03 27 1350
    鐵山村新一組 熊興旺 4.03 24 1200
    鐵山村茶元組 湯鐵剛 4.03 150.92 3018
    鐵山村楊樹組 馬軍平 4.26 189.1 8525
