序號 | 姓 名 | 性別 | 職務職級 | 工作分工 |
1 | 劉 煒 | 男 | 黨委書記、四級調研員 | 主持全面工作 |
2 | 李岳平 | 男 | 黨委副書記、鎮(zhèn)長 | 協(xié)助主持全面工作,負責經濟工作,聯(lián)系明星村、沙南新村,黨建聯(lián)點明星村、沙南新村黨總支部 |
3 | 熊仲勛 | 男 | 黨委副書記 | 負責人事、水務、綜合行政執(zhí)法、自然資源管理、光伏發(fā)電、政協(xié),聯(lián)系筻口居委會、西沖村、自然資源所,黨建聯(lián)點筻口社區(qū)黨總支、西沖村黨總支、社發(fā)支部 |
4 | 熊 立 | 女 | 黨委委員、 人大主席 |
負責人大、政法、工會、共青團、婦聯(lián)、教育、老干、統(tǒng)計,分管平安法治和應急辦公室,聯(lián)系老街居委會,黨建聯(lián)點老街居委會黨總支部、政法支部、老干支部 |
5 | 楊望新 | 男 | 黨委委員 | 負責績效考核、黨建、機關后勤,分管黨政辦,聯(lián)系大塘村,黨建聯(lián)點大塘村黨總支部、峰嶺菁華黨支部、政務公開 |
6 | 方 波 | 男 | 紀委書記 | 負責紀檢工作,聯(lián)系熊市村,黨建聯(lián)點熊市黨總支部 |
7 | 舒擁軍 | 男 | 黨委委員、三級主任科員 | 負責鄉(xiāng)村振興、農業(yè)、林業(yè)、交通、武裝、退役軍人事務、供銷體制改革工作,兼農業(yè)綜合服務中心主任,分管退役軍人服務站,聯(lián)系潼溪村、供銷社,黨建聯(lián)點潼溪村黨總支部、農口聯(lián)合支部、豐瑞農機黨支部、新業(yè)公司支部 |
8 | 胡桂林 | 男 | 黨委委員、副鎮(zhèn)長 | 負責安全生產、宣傳、意識形態(tài)、招商、統(tǒng)戰(zhàn)、科技工作,分管應急辦,聯(lián)系游港村,黨建聯(lián)點游港村黨總支部 |
9 | 許 韜 | 男 | 副鎮(zhèn)長 | 負責村民建房審批、公共衛(wèi)生、食品安全、金融、財貿、發(fā)改、移民、市場管理、工信、文旅廣工作,聯(lián)系筆架山村,衛(wèi)生院、市場所、農商行、郵政、移動、電信,黨建聯(lián)點筆架山村黨總支部、衛(wèi)生支部,機關支部書記 |
10 | 肖 拓 | 男 | 副鎮(zhèn)長 | 負責人居環(huán)境整治、環(huán)保、企業(yè)工作,兼綜合行政執(zhí)法大隊隊長,聯(lián)系漆市村、供電所,黨建聯(lián)點漆市村黨總支 |
11 | 任明星 | 男 | 四級調研員 | 協(xié)管水務、城鄉(xiāng)供水一體化協(xié)調工作,聯(lián)系釋迦寺村,黨建聯(lián)點釋迦寺村黨總支部 |
12 | 譚 斌 | 男 | 財政所所長、三級主任科員 | 負責財政所全面工作,聯(lián)系三港咀村,黨建聯(lián)點三港咀村黨總支部 |
13 | 余澤文 | 男 | 二級主任科員 | 分管社會事務綜合服務中心、便民服務中心,聯(lián)系移山村,黨建聯(lián)點移山村黨總支部 |
14 | 孫 祥 | 男 | 黨政辦主任 | 辦公室全面工作,聯(lián)系朱侖村,黨建聯(lián)點朱侖村黨總支部 |
15 | 童 川 | 女 | 團委書記、黨政辦副主任 | 辦公室工作 |
16 | 張 泓 | 女 | 黨政辦文秘、檔案員 | 辦公室工作、檔案管理 |
17 | 楊蘇梅 | 女 | 黨政辦文秘 | 辦公室工作 |
18 | 袁舒婷 | 女 | 黨政辦文秘 | 辦公室工作 |
19 | 姜禮婧 | 女 | 黨建辦專職副主任 | 黨建辦日常工作 |
20 | 范小思 | 女 | 婦聯(lián)主席、黨建辦副主任 | 婦聯(lián)工作、黨建工作 |
21 | 喻 平 | 女 | 黨建辦副主任 | 組織、人事工作 |
22 | 易 畫 | 女 | 組織干事 | 黨建工作 |
23 | 許 正 | 男 | 紀委副書記、四級主任科員 | 紀檢工作 |
24 | 彭可怡 | 女 | 紀委副書記 | 紀檢工作 |
25 | 李雄波 | 男 | 工會主席 | 工會工作 |
26 | 陳 勇 | 男 | 工會職工 | 工會工作 |
27 | 李 杏 | 男 | 民生事務辦公室主任、后勤總務主任 | 民生事務工作、后勤工作 |
28 | 王岳平 | 女 | 民生事務辦公室干部、人大秘書 | 婦聯(lián)、宣傳工作、人大工作、統(tǒng)戰(zhàn)工作、招商工作 |
29 | 孫佳琰 | 女 | 民生事務辦公室干部 | 宣傳工作、統(tǒng)戰(zhàn)工作、招商工作 |
30 | 任 銳 | 男 | 經濟和生態(tài)辦公室職工、三級主任科員 | 統(tǒng)計干事、負責統(tǒng)計工作 |
31 | 胡慶紅 | 男 | 社會事務綜合服務中心職工 | 衛(wèi)生健康監(jiān)督管理全面工作 |
32 | 張 慧 | 女 | 社會事務綜合服務中心職工 | 衛(wèi)生健康監(jiān)督管理工作 |
33 | 馮艷波 | 男 | 經濟和生態(tài)辦公室職工 | 農民建房聯(lián)審聯(lián)批工作 |
34 | 付煜賢 | 男 | 經濟和生態(tài)辦公室職工 | 農民建房聯(lián)審聯(lián)批工作 |
35 | 高良偉 | 男 | 經濟和生態(tài)辦公室職工 | 農民建房聯(lián)審聯(lián)批工作 |
36 | 于兆君 | 男 | 經濟和生態(tài)辦公室職工 | 農民建房聯(lián)審聯(lián)批工作 |
37 | 付杰雄 | 男 | 平安法治和應急管理辦公室 | 平安法治和應急管理工作 |
38 | 晏 宇 | 男 | 平安法治和應急管理副主任 | 平安法治和應急管理工作 |
39 | 方 偉 | 男 | 平安法治和應急管理職工 | 平安法治和應急管理工作 |
40 | 李中華 | 男 | 平安法治和應急管理職工 | 平安法治和應急管理工作 |
41 | 付 彥 | 男 | 經濟和生態(tài)辦公室主任 | 經濟和生態(tài)全面工作 |
42 | 章禮真 | 男 | 經濟和生態(tài)辦公室副主任 | 應急專干、環(huán)保專干,負責應急、環(huán)保、移風移俗工作 |
43 | 喻 瑋 | 男 | 經濟和生態(tài)辦公室副主任 | 愛衛(wèi)專干,負責環(huán)境衛(wèi)生、廁改、道交安App工作 |
44 | 何燦輝 | 男 | 經濟和生態(tài)辦公室職工 | 經濟和生態(tài)辦公室工作 |
45 | 毛小金 | 男 | 經濟和生態(tài)辦公室職工 | 經濟和生態(tài)辦公室工作 |
46 | 方春賢 | 男 | 經濟和生態(tài)辦公室職工 | 經濟和生態(tài)辦公室工作 |
47 | 付觀美 | 男 | 經濟和生態(tài)辦公室職工 | 農村公路建設工作 |
48 | 陳擁軍 | 男 | 農業(yè)綜合服務中心 副主任 |
農業(yè)綜合中心全面工作 |
49 | 李金旺 | 男 | 農業(yè)綜合服務中心職工 | 農業(yè)技術推廣服務 |
50 | 李建波 | 男 | 農業(yè)綜合服務中心職工 | 農業(yè)技術推廣服務 |
51 | 劉姣榮 | 女 | 農業(yè)綜合服務中心職工 | 農業(yè)技術推廣服務 |
52 | 任現(xiàn)場 | 男 | 農業(yè)綜合服務中心職工 | 農業(yè)技術推廣服務 |
53 | 劉片紅 | 男 | 農業(yè)綜合服務中心職工 | 農業(yè)技術推廣服務 |
54 | 楊媛媛 | 女 | 農業(yè)綜合服務中心職工 | 農業(yè)技術推廣服務 |
55 | 萬興日 | 男 | 農業(yè)綜合服務中心職工 | 農業(yè)技術推廣服務 |
56 | 熊耀君 | 男 | 農業(yè)綜合服務中心副主任 | 經濟發(fā)展辦全面工作 |
57 | 李 明 | 男 | 農業(yè)綜合服務中心職工 | 經濟發(fā)展全面工作 |
58 | 周 麗 | 女 | 農業(yè)綜合服務中心職工 | 經濟發(fā)展全面工作 |
59 | 李 俊 | 男 | 農業(yè)綜合服務中心副主任 | 水務工作 |
60 | 方志剛 | 男 | 農業(yè)綜合服務中心職工 | 水務工作 |
61 | 汪望東 | 男 | 農業(yè)綜合服務中心職工 | 水務工作 |
17 | 王詩涵 | 女 | 農業(yè)綜合服務中心職工 | 水務工作 |
62 | 李國輝 | 男 | 農業(yè)綜合服務中心職工 | 水廠工作 |
63 | 沈彬榮 | 男 | 農業(yè)綜合服務中心職工 | 林業(yè)工作 |
64 | 余雄 | 男 | 農業(yè)綜合服務中心職工 | 林業(yè)工作 |
65 | 柳劍 | 男 | 農業(yè)綜合服務中心職工 | 林業(yè)工作 |
66 | 侯磊 | 男 | 農業(yè)綜合服務中心職工 | 林業(yè)工作 |
67 | 馬迢 | 男 | 農業(yè)綜合服務中心職工 | 林業(yè)工作 |
68 | 張建蘭 | 女 | 農業(yè)綜合服務中心職工 | 林業(yè)工作 |
69 | 李 強 | 男 | 綜合行政執(zhí)法大隊副隊長 | 綜合行政執(zhí)法大隊工作 |
70 | 周可夫 | 男 | 綜合執(zhí)法大隊副隊長 | 綜合執(zhí)法 |
71 | 任擁輝 | 男 | 綜合執(zhí)法大隊副隊長 | 綜合執(zhí)法 |
72 | 余 剛 | 男 | 綜合執(zhí)法大隊副隊長 | 綜合執(zhí)法 |
73 | 余向明 | 男 | 綜合執(zhí)法大隊職工 | 綜合執(zhí)法 |
74 | 毛志偉 | 男 | 綜合執(zhí)法大隊職工 | 綜合執(zhí)法 |
75 | 龍雨舟 | 女 | 綜合執(zhí)法大隊職工 | 綜合執(zhí)法 |
76 | 楊 效 | 男 | 綜合執(zhí)法大隊職工 | 綜合執(zhí)法 |
77 | 張礁文 | 男 | 綜合執(zhí)法大隊職工 | 綜合執(zhí)法 |
78 | 毛 勇 | 男 | 綜合執(zhí)法大隊職工 | 綜合執(zhí)法 |
79 | 熊華文 | 男 | 綜合執(zhí)法大隊職工 | 綜合執(zhí)法 |
80 | 甘 燦 | 男 | 綜合執(zhí)法大隊職工 | 綜合執(zhí)法 |
81 | 李 月 | 男 | 便民服務中心主任 | 便民服務中心全面工作 |
82 | 任 勝 | 男 | 便民服務中心職工 | 便民服務窗口工作 |
83 | 葉青青 | 女 | 便民服務中心干部 | 便民服務窗口工作 |
84 | 許 莉 | 男 | 便民服務中心職工 | 便民服務窗口工作 |
85 | 何姣昕 | 女 | 財政所系統(tǒng)管理員 | 便民服務窗口工作 |
86 | 喻 超 | 男 | 退役軍人事務站站長、武裝副部長 | 退役軍人事務站全面工作、武裝工作 |
87 | 蔡晨光 | 男 | 退役軍人事務站干部 | 退役軍人事務工作 |
88 | 易 賽 | 女 | 退役軍人事務站干部 | 退役軍人事務工作 |
89 | 湯 麗 | 女 | 退役軍人事務站干部 | 退役軍人事務工作 |
90 | 李 欽 | 男 | 社會事務綜合服務中心(新時代文明實踐中心)主任 | 社會事務全面工作 |
91 | 余潤東 | 男 | 社會事務綜合服務中心(新時代文明實踐中心)副主任 | 社會事務工作 |
92 | 黎素華 | 女 | 社會事務綜合服務中心(新時代文明實踐中心)職工 | 社會事務工作 |
93 | 張 明 | 男 | 社會事務綜合服務中心(新時代文明實踐中心)職工 | 敬老院工作 |
94 | 劉君霞 | 女 | 社會事務綜合服務中心(新時代文明實踐中心)副主任 | 文化站全面工作 |
95 | 蘇 倩 | 女 | 社會事務綜合服務中心(新時代文明實踐中心)職工 | 文化廣播工作 |
96 | 陳曉剛 | 男 | 社會事務綜合服務中心(新時代文明實踐中心)職工 | 文化廣播工作 |
97 | 黃銀科 | 男 | 社會事務綜合服務中心(新時代文明實踐中心)職工 | 文化廣播工作 |
98 | 方三陽 | 男 | 財政所總會計 | 財政工作 |
99 | 甘小兵 | 男 | 財政所財干、兼移民專干 | 財政工作、移民工作 |
100 | 陳 寅 | 女 | 財政所出納 | 財政工作 |
101 | 談 陽 | 女 | 財政所出納 | 財政工作 |
102 | 熊 強 | 男 | 財政所副所長 | 經管日常工作 |
103 | 汪和榮 | 男 | 財政所職工 | 經管、審計工作 |
104 | 李小鳳 | 女 | 財政所職工 | 經管、會計工作 |
105 | 萬振宇 | 男 | 財政所干部 | 經管、三資工作 |
106 | 方銀雁 | 男 | 負責老干工作、二級主任科員 | 老干全面工作 |
107 | 袁 江 | 男 | 負責老干工作、三級主任科員 | 老干 |
108 | 袁岳生 | 男 | 負責老干工作、老干辦職工 | 老干 |
109 | 毛昌榮 | 男 | 負責老干工作、三級主任科員 | 老干 |
110 | 毛建明 | 男 | 負責老干工作 | 老干 |
111 | 魯 鵬 | 男 | 負責老干工作 | 老干 |
112 | 李清連 | 女 | 負責老干工作 | 職工 |
113 | 李莉 | 女 | 負責老干工作 | 職工 |
114 | 張 倫 | 女 | 一級科員 | 筆架山村黨總支書記 |
115 | 方志淼 | 男 | 鄉(xiāng)村振興指導員、二級主任科員 | 潼溪村鄉(xiāng)村振興指導員 |