岳陽縣物價局
岳陽縣財政局
岳陽縣教育局
岳縣價﹝2016﹞2號
關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《岳陽市發(fā)改委、岳陽市財政局、岳陽市教育體育局
關(guān)于2016-春季中小學(xué)教育收費有關(guān)事項的通知》的
通知
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校、縣直學(xué)校:
現(xiàn)將《岳陽市發(fā)改委、岳陽市財政局、岳陽市教育體育局關(guān)于2016-春季中小學(xué)教育收費有關(guān)事項的通知》(岳市價〔2016〕55號)轉(zhuǎn)發(fā)給你們。文件中未具體規(guī)定的伙食費標(biāo)準(zhǔn)仍按岳縣價〔2014〕11號文件標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,其他未明確規(guī)定的事項另作附件說明,各學(xué)校務(wù)必嚴格遵照執(zhí)行。
另附一:2016-春季高中書籍課本費標(biāo)準(zhǔn)表
另附二:農(nóng)村義務(wù)教育收費公示牌
另附三:普通高中收費公示牌
另附四:中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校收費公示牌
岳陽縣物價局岳陽縣財政局岳陽縣教育局
2016-2-18
附件1
2016-春季城市義務(wù)教育階段課本費和作業(yè)本費構(gòu)成表
單位:元
合計 | 課本費 | 作業(yè)本費(由學(xué)校統(tǒng)一無償代購) | ||
小學(xué) | 一-級 | 42.5 | 35.5 | 7 |
二-級 | 43 | 36 | 7 | |
三-級 | 71 | 61 | 10 | |
四-級 | 70 | 60 | 10 | |
五-級 | 84 | 74 | 10 | |
六-級 | 82.5 | 72.5 | 10 | |
初中 | 一-級 | 137.5 | 122.5 | 15 |
二-級 | 145.5 | 130.5 | 15 | |
三-級 | 85.5 | 70.5 | 15 |
注:教材由市、縣(市)區(qū)新華書店統(tǒng)一發(fā)行。
附件2
2016-春季公辦普通高中和職業(yè)高中收費項目及標(biāo)準(zhǔn)表
單位:元
學(xué)費 | 代收費 | 服務(wù)性收費 | ||||||
課本費 | 作業(yè)本費 | 住宿費 | 伙食費 | 校服費 | ||||
普通高中 | 1、省級示范性高中 | 1000 | 按價格、財政、教育行政主管部門核定的標(biāo)準(zhǔn)收費(市直高中見附表三) | 20 | 堅持學(xué)生自愿的原則,具體收費標(biāo)準(zhǔn)由當(dāng)?shù)貎r格、教育行政主管部門核定,報市發(fā)改委備案 | 學(xué)生自愿購買,具體價格由當(dāng)?shù)貎r格、教育行政主管部門按“不贏利”原則核定,報市主管部門備案 | ||
2、其它高中 | 800 | |||||||
職業(yè)高中 | 文科、農(nóng)、林、師范類 | 800 | 按實收費 | |||||
體育、衛(wèi)生、服裝、旅游、美容類 | 1000 | |||||||
烹飪類 | 1200 | |||||||
藝術(shù)類 | 表演專業(yè) | 1400 | ||||||
其他專業(yè) | 1000 | |||||||
醫(yī)藥類 | 1200 | |||||||
其他類 | 1000 |
附件3
2016-春季市直普通高中課本費標(biāo)準(zhǔn)表
單位:元
學(xué)校名稱 | 標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)校名稱 | 標(biāo)準(zhǔn) | ||||
高一 | 高二 | 高一 | 高二 | ||||
偏文 | 偏理 | 偏文 | 偏理 | ||||
市一中 | 211 | 98 | 98 | 市七中 | 301 | 95 | 104 |
市五中 | 346 | 212 | 230 | 市十三中 | 262 | 333 | 337 |
市十五中 | 306 | 154 | 156 | 岳陽中學(xué) | 245 | 212 | 221 |
云夢中學(xué) | 182 | 90 | 105 | 市三中 | 287 | 204 | 231 |
市四中 | 272 | 168 | 177 | 市外國語學(xué)校 | 253 | 195 | 222 |
市十四中 | 337 | 129 | 129 | 岳州中學(xué) | 190 | 135 | 158 |
注:(1)課本費標(biāo)準(zhǔn)按實際發(fā)行數(shù)量和價格收取;(2)各-級、各學(xué)科供教學(xué)參考使用的磁帶、光盤、讀本供有條件的學(xué)生自主選用,不得強制學(xué)生購買。(3)教材由市、縣(市)區(qū)新華書店統(tǒng)一發(fā)行。
附件4
2016-春季小學(xué)教輔材料自愿訂購參考書目和參考價格
單位:元
-級 參考價格書目 | 同步類 | 語文磁帶(或光盤) | 暑假作業(yè) |
三-級 | 56 | 13 | 24 |
四-級 | 57 | 13 | 24 |
五-級 | 57 | 13 | 24 |
六-級 | 56 | 13 |
注:1、經(jīng)省、市教育行政主管部門批準(zhǔn)開設(shè)了課程而沒有教材的,按岳市教通[2015]96號文件第一條第三款之相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,在學(xué)生自愿的基礎(chǔ)上由學(xué)校無償代購;市委、市政府統(tǒng)一安排的讀書活動(每學(xué)期不超過1個)用書可由學(xué)生自愿向新華書店訂購。2、與教學(xué)緊密相關(guān)的《單元自測》、《教材解讀》可由學(xué)生自愿向新華書店自愿訂購。3、根據(jù)教育部關(guān)于切實加強學(xué)生綜合素質(zhì)考評的要求,學(xué)?筛鶕(jù)教學(xué)需要組織學(xué)生征訂《小學(xué)生綜合素質(zhì)評價手冊》(10元/本)。
附件5
2016-春季初中教輔材料自愿訂購參考書目和參考價格
單位:元
-級 參考價格書目 | 同步類 | 英語聽力磁帶(或光盤) | 歷史、地理圖冊/填充圖 | 畢業(yè)指導(dǎo)叢書 | 暑假作業(yè) |
七-級 | 83.5 | 13 | 18.5 | 30.5 | |
八-級 | 96 | 13 | 18.5 | 20 | 30.5 |
九-級 | 81 | 13 | 12.5 | 76.5 |
注:1、經(jīng)省、市教育行政主管部門批準(zhǔn)開設(shè)了課程而沒有教材的,按岳市教通〔2015〕96號文件第一條第三款之相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,在學(xué)生自愿的基礎(chǔ)上由學(xué)校無償代購;市委、市政府統(tǒng)一安排的讀書活動(每學(xué)期不超過1個)用書可由學(xué)生自愿向新華書店訂購。2、與教學(xué)緊密相關(guān)的《理化生實驗報告》、《單元自測》、《教材解讀》可由學(xué)生自愿向新華書店自愿訂購。3、根據(jù)教育部關(guān)于切實加強學(xué)生綜合素質(zhì)考評的要求,學(xué)?筛鶕(jù)教學(xué)需要組織學(xué)生征訂《初中生綜合素質(zhì)評價手冊》(12元/本)。
附件6-A
2016-春季高中教輔材料自愿訂購參考書目和參考價格
單位:元
書目參考價格 -級 | 歷史圖冊 | 歷史填充圖 | 地理填充圖 | 暑假作業(yè) | |
高一 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 39 | |
高二 | 21.5 | 文科16 | 文科12 | 文科 | 理科 |
35 | 25 |
注:1、同步類練習(xí)、高中總復(fù)習(xí)、高中學(xué)業(yè)水平按岳市教發(fā)[2014]20號《關(guān)于印發(fā)〈岳陽市中小學(xué)教輔材料推存目錄〉的通知》推薦書目和省物價局審定價格,可由學(xué)校統(tǒng)一代購,按實收費(具體書目和價格見附件6-B)。2、經(jīng)省、市教育行政主管部門批準(zhǔn)開設(shè)了課程而沒有教材的,按岳市教通[2015]96號文件第一條第三款之相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,在學(xué)生自愿的基礎(chǔ)上由學(xué)校無償代購;市委、市政府統(tǒng)一安排的讀書活動(每學(xué)期不超過1個)用書可由學(xué)生自愿向新華書店訂購。3、《國防教育》學(xué)生可自愿向新華書店訂購。4、與教學(xué)緊密相關(guān)的《理化生實驗報告》、《單元自測》、《教材解讀》可由學(xué)生向新華書店訂購。5、根據(jù)教育部關(guān)于切實加強學(xué)生綜合素質(zhì)考評的要求,學(xué)?筛鶕(jù)教學(xué)需要組織學(xué)生征訂《高中生綜合素質(zhì)評價手冊》(14元/本)。
附件6-B
2016-春季岳陽市高中教輔材料價格表 | ||||||||
類別 | 書名 | 價格 | 類別 | 書名 | 價格 | 類別 | 書名 | 價格 |
同步類 | 思想政治經(jīng)濟生活(必修1)(配人教) | 13.07 | 同步類 | 數(shù)學(xué)2—2(選修)(配人教) | 12.47 | 同步類 | 化學(xué)化學(xué)與生活(選修1) | 10.07 |
思想政治政治生活(必修2)(配人教) | 13.66 | 數(shù)學(xué)2—3(選修)(配人教) | 9.51 | 化學(xué)化學(xué)與技術(shù)(選修2) | 8 | |||
思想政治文化生活(必修3)(配人教) | 11.88 | 數(shù)學(xué)4—1(選修)(配人教) | 13.13 | 化學(xué)物質(zhì)結(jié)構(gòu)與性質(zhì)(選修3) | 8 | |||
思想政治生活與哲學(xué)(必修4)(配人教) | 13.07 | 數(shù)學(xué)4—5(選修)(配人教) | 15.13 | 化學(xué)化學(xué)反應(yīng)原理(選修4) | 10.07 | |||
思想政治(選修3)(配人教) | 16 | 數(shù)學(xué)4—4(選修)(配人教) | 12.33 | 化學(xué)有機化學(xué)基礎(chǔ)(選修5) | 12.14 | |||
思想政治(選修5)(配人教) | 16 | 數(shù)學(xué)4—7(選修)(配人教) | 6.72 | 圖冊類 | 地理填充圖冊·必修1 | 6.1 | ||
語文1(必修) | 14.2 | 地理1(必修)(配湘教) | 14.43 | 地理填充圖冊·必修2 | 6.1 | |||
語文2(必修) | 14.2 | 地理2(必修)(配湘教) | 14.43 | 地理填充圖冊·必修3 | 6.1 | |||
語文3(必修) | 14.2 | 地理3(必修)(配湘教) | 14.43 | 地理填充圖冊·旅游地理·選修3 | 4 | |||
語文4(必修) | 14.2 | 地理旅游地理(選修3)(配湘教) | 14.43 | 地理填充圖冊·自然災(zāi)害與防治·選修5 | 4 | |||
語文5(必修) | 14.2 | 地理自然災(zāi)害與防治(選修5)(配湘教) | 14.43 | 地理填充圖冊·環(huán)境保護·選修6 | 4 | |||
語文中國古代詩歌散文欣賞(選修) | 14.89 | 地理環(huán)境保護(選修6)(配湘教) | 14.43 | 歷史地圖冊·必修1 | 6.1 | |||
語文外國小說欣賞(選修) | 12.83 | 生物1(必修)(配人教) | 14.43 | 歷史地圖冊·必修2 | 6.1 | |||
語文新聞閱讀與實踐(選修) | 13.51 | 生物2(必修)(配人教) | 14.43 | 歷史地圖冊·必修3 | 6.1 | |||
語文文章寫作與修改(選修) | 14.2 | 生物3(必修)(配人教) | 14.43 | 歷史地圖冊·歷史上重大改革回眸·選修1 | 5.4 | |||
語文中國文化經(jīng)典研讀(選修) | 12.83 | 生物技術(shù)實踐(選修1)(配人教) | 14.43 | 歷史地圖冊·近代社會的民主思想與實踐·選修2 | 5.4 | |||
英語1(必修) | 13.51 | 生物科學(xué)與社會(選修2)(配人教) | 14.43 | 歷史地圖冊·20世紀的戰(zhàn)爭與和平·選修3 | 5.4 | |||
英語2(必修) | 13.51 | 生物現(xiàn)代生物科技(選修3)(配人教) | 14.43 | 歷史地圖冊·中外歷史人物評說·選修4 | 5.4 | |||
英語3(必修) | 13.51 | 物理1(必修) | 13.87 | 歷史填充圖冊·必修1 | 6.1 | |||
英語4(必修) | 13.51 | 物理2(必修) | 13.87 | 歷史填充圖冊·必修2 | 6.1 | |||
英語5(必修) | 13.51 | 物理1—1(選修) | 11.5 | 歷史填充圖冊·必修3 | 6.1 | |||
英語6(選修) | 16.27 | 物理3—1(選修) | 13.28 | 歷史填充圖冊·歷史上重大改革回眸·選修1 | 4 | |||
英語7(選修) | 16.27 | 物理3—2(選修) | 11.2 | 歷史填充圖冊·近代社會的民主思想與實踐·選修2 | 4 | |||
英語8(選修) | 15.58 | 物理3—3(選修) | 7.64 | 歷史填充圖冊·20世紀的戰(zhàn)爭與和平·選修3 | 4 | |||
英語9(選修) | 15.58 | 物理3—4(選修) | 13.58 | 歷史填充圖冊·中外歷史人物評說·選修4 | 4 | |||
英語10(選修) | 15.58 | 物理3—5(選修) | 12.69 | 作業(yè)類 | 高一暑假作業(yè) | 39.12 | ||
英語11(選修) | 15.58 | 歷史1(必修) | 13.28 | 高二暑假作業(yè)(理科) | 25.09 | |||
數(shù)學(xué)1(必修)(配人教) | 13.07 | 歷史2(必修) | 13.28 | 高二暑假作業(yè)(文科) | 34.82 | |||
數(shù)學(xué)2(必修)(配人教) | 13.07 | 歷史3(必修) | 12.69 | 考試類 | 高考總復(fù)習(xí)湘教考苑 | 339.86 | ||
數(shù)學(xué)3(必修)(配人教) | 11.29 | 歷史歷史上重大改革回眸(選修1) | 12.39 | 高考總復(fù)習(xí)學(xué)海導(dǎo)航 | 299.7 | |||
數(shù)學(xué)4(必修)(配人教) | 13.07 | 歷史近代社會的民主思想與實踐(選修2) | 11.2 | 高考總復(fù)習(xí)贏在高考 | 287.31 | |||
數(shù)學(xué)5(必修)(配人教) | 11.88 | 歷史20世紀的戰(zhàn)爭與和平(選修3) | 13.29 | 高考總復(fù)習(xí)步步高 | 327.79 | |||
數(shù)學(xué)1—1(選修)(配人教) | 12.47 | 歷史中外歷史人物評說(選修4) | 11.2 | 高中學(xué)業(yè)水平測試 | 120.77 | |||
數(shù)學(xué)1—2(選修)(配人教) | 9.51 | 化學(xué)1(必修) | 12.83 | 高中學(xué)業(yè)水平測試(含試卷) | 218.77 | |||
數(shù)學(xué)2—1(選修)(配人教) | 13.66 | 化學(xué)2(必修) | 12.83 |
另附一:
2016-春季高中書籍課本費標(biāo)準(zhǔn)表
單位:元/每生·每期
-級 | 分類 | 一中 | 二中 | 三中 | 四中 | 遠志 |
高一 | 412.06 | 241.15 | 190.36 | 241.01 | ||
高二 | 偏文科 | 205.9 | 149.48 | 128.01 | 179.49 | |
偏理科 | 190.51 | 149.48 | 153.07 | 194.11 | ||
高三 | 偏文科 | 16 | 16 | 10.3 | ||
偏理科 | 6.7 | 6.7 |
注:課本費標(biāo)準(zhǔn)按實際發(fā)行數(shù)量和價格收取。
另附二:
農(nóng)村義務(wù)教育收費公示牌
一、本校免交學(xué)雜費、課本費。
二、本校住校學(xué)生免交住宿費。
三、本校對自愿要求在學(xué)校食堂就餐的學(xué)生按“保本不贏利”原則收取伙食費元/生·期或元/人·餐(如有飯菜加熱、工服務(wù),按不超過50元每生.期收取飯菜加熱、工服務(wù)費)。
四、本校堅持學(xué)生自愿原則,統(tǒng)一無償代購作業(yè)本、教輔材料,并嚴格執(zhí)行“一科一輔”的教輔材料政策。代購的教輔材料和作業(yè)本費公示如下。
元
項目 -級 | 教輔材料 | 作業(yè)本 | ||||||
小學(xué) | 一-級 | |||||||
二-級 | ||||||||
三-級 | ||||||||
四-級 | ||||||||
五-級 | ||||||||
六-級 | ||||||||
初中 | 七-級 | |||||||
八-級 | ||||||||
九-級 |
五、本校不統(tǒng)一組織學(xué)生購買任何保險,如學(xué)生有需要,請自愿向保險機構(gòu)投保。
六、本校確保廣大學(xué)生權(quán)益,承諾不違背國家和省規(guī)定的教育收費政策。
監(jiān)督電話:縣物價局0730-7662679
縣財政局0730-7648001
縣教育局0730-7631295
××學(xué)校
另附三:
普通高中收費公示牌
一、本校為××高中(填省、市示范性高中或普通高中)。
二、本校學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)為元/人·期。
三、本校課本費按課本實際標(biāo)價收取,教輔材料按照“一科一輔”的原則,并無償代購教輔材料和作業(yè)本。本校按照學(xué)生或?qū)W生家長自愿原則收取服務(wù)性收費和代收費。承諾不強制、變相強制提供服務(wù)并收費或只收費不服務(wù)。
四、本校不統(tǒng)一組織學(xué)生購買任何保險,如學(xué)生有需要,請自愿向保險機構(gòu)投保。
項目-級 | 一-級 | 二-級 | 三-級 |
課本費 | |||
教輔材料費 | |||
作業(yè)本費 | |||
校服費 |
五、本校對自愿要求在校住宿的學(xué)生收取住宿費元/人·期;對自愿要求在學(xué)生食堂就餐的學(xué)生按“保本不贏利”原則收取伙食費,具體收費標(biāo)準(zhǔn)由食堂按此原則公示。
監(jiān)督電話:縣物價局0730-7662679縣財政局0730-7648001
縣教育局0730-7631295
××學(xué)校
另附四:
中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校收費公示牌
收費項目 | 標(biāo)準(zhǔn)(元/人·-) | ||
學(xué)費 | 文、農(nóng)、林、師范類 | ||
工科、衛(wèi)生、體育、服裝、旅游、美容等應(yīng)用技術(shù)類 | |||
經(jīng)、法、教、管及其他 | |||
藝術(shù)類 | 表演專業(yè)(含美術(shù)) | ||
其它專業(yè) | |||
醫(yī)藥公安類 | |||
住宿費 | 普通宿舍 | ||
公寓制宿舍 | |||
服務(wù)性收費 | |||
代收費 |
國家級改革示范中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校收費標(biāo)準(zhǔn)可上浮20%;省級示范性中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校收費標(biāo)準(zhǔn)可上浮15%。同時具備國家級和省級重點職業(yè)技術(shù)學(xué)校資格的,不得重復(fù)上浮。
監(jiān)督電話:縣物價局0730-7662679
縣財政局0730-7648001
縣教育局0730-7631295
××學(xué)校