岳陽縣巨災農(nóng)房保險定損公示清單第三批 | ||||||
序號 | 姓名 | 受損地址 | 身份證號 | 受損間數(shù) | 定損金額 | 銀行卡/存折 |
1 | 陳恢立 | 步仙鎮(zhèn)獅山村鐵水組 | 43062119360919**** | 3 | 12000 | 622188557001549****郵政 |
2 | 陳吉香 | 張谷英板橋村 | 43062119470621**** | 4 | 12000 | 623090100604246****信用社 |
3 | 陳滿意 | 月田鎮(zhèn)月田片 | 43062119530414**** | 5 | 16000 | 60557100320041****郵政 |
4 | 陳五元 | 張谷英板橋村 | 43062119630522**** | 1 | 2000 | 623090100604246****信用社 |
5 | 陳硯山 | 張谷英大峰村 | 43062119431223**** | 1 | 1000 | 623090100604217****信用社 |
6 | 陳雨云 | 步仙鎮(zhèn)步仙湖村岳坊片8組 | 43062119530708**** | 2 | 4000 | 60557101720055****郵政 |
7 | 丁發(fā)良 | 張谷英大橋村 | 43062119660516**** | 1 | 1000 | 623090100604266****信用社 |
8 | 丁廣祥 | 張谷英大橋村 | 43062119400206**** | 1 | 1000 | 623090100604266****信用社 |
9 | 丁滿良 | 張谷英大橋村 | 43062119680925**** | 1 | 1000 | 623090100604266****信用社 |
10 | 丁旺月 | 張谷英大橋村 | 43062119630901**** | 2 | 4000 | 623090100604266****信用社 |
11 | 付光海 | 張谷英天龍村 | 43062119680206**** | 1 | 1000 | 623090100604247****信用社 |
12 | 付全舟 | 張谷英大峰村 | 43062119451114**** | 2 | 4000 | 623090100604217****信用社 |
13 | 付異保 | 張谷英板橋村 | 43062119500406**** | 5 | 20000 | 623090100604260****信用社 |
14 | 付月朗 | 張谷英竹坪村 | 43062119680818**** | 5 | 16000 | 623090100604247****信用社 |
15 | 關強中 | 張谷英蘭陵村 | 43062119641130**** | 1 | 2000 | 623090100604405****信用社 |
16 | 胡保生 | 步仙鎮(zhèn)獅山村鐵水組 | 43062119630924**** | 1 | 2000 | 60557100120230****郵政 |
17 | 胡石軍 | 月田鎮(zhèn)毛家村 | 43062119701006**** | 3 | 8000 | 60557100120332****郵政 |
18 | 黃石師 | 月田鎮(zhèn)稻田村 | 43062119640929**** | 2 | 6000 | 60557100126192****郵政 |
19 | 黃雪華 | 張谷英大明山村 | 43062119680101**** | 2 | 6000 | 623090100604269****信用社 |
20 | 蘭大義 | 張谷英渭洞村 | 43062119400727**** | 1 | 2000 | 623090100604265****信用社 |
21 | 蘭海龍 | 張谷英向陽村 | 43062119690704**** | 2 | 6000 | 623090100604273****信用社 |
22 | 蘭換新 | 張谷英四維村 | 43062119391011**** | 3 | 7000 | 623090100604265****信用社 |
23 | 蘭四球 | 張谷英向陽村 | 43062119580115**** | 2 | 6000 | 623090100604273****信用社 |
24 | 蘭永怡 | 張谷英渭洞村 | 43062119460101**** | 1 | 2000 | 623090100604264****信用社 |
25 | 蘭永忠 | 張谷英大王村 | 43062119730724**** | 1 | 1000 | 623090100604273****信用社 |
26 | 李桂蘭 | 步仙鎮(zhèn)北斗嶺村泉沖村高處組 | 43062119440610**** | 2 | 4000 | 623090100604384****信用社 |
27 | 李桂桃 | 張谷英倒溪村 | 43062119620702**** | 3 | 10000 | 4305001422****郵政 |
28 | 李金標 | 張谷英倒溪村 | 43062119711016**** | 1 | 2000 | 623090100604276****信用社 |
29 | 李四平 | 月田鎮(zhèn)茨洞村 | 43062119391109**** | 3 | 5000 | 4305001189****郵政 |
30 | 李四望 | 月田鎮(zhèn)黃岸村 | 43062119680106**** | 3 | 10000 | 60557100120332****郵政 |
31 | 李陽春 | 月田鎮(zhèn)大界村 | 43062119621002**** | 3 | 8000 | 60557100120243****郵政 |
32 | 李怡君 | 月田鎮(zhèn)茨洞村 | 43062119760602**** | 2 | 8000 | 621098557000622****郵政 |
33 | 李岳平 | 月田鎮(zhèn)鐵山湖村 | 43062119700904**** | 2 | 4000 | 605571001202885****郵政 |
34 | 李志雄 | 月田鎮(zhèn)稻田村 | 43062119500422**** | 1 | 3000 | 60557100120333****郵政 |
35 | 梁來初 | 月田鎮(zhèn)江先村 | 43062119560716**** | 3 | 10000 | 60557100120051****郵政 |
36 | 劉光洲 | 張谷英楊和村 | 43062119360502**** | 1 | 2000 | 623090100604275****信用社 |
37 | 劉貴如 | 張谷英大王村 | 43062119431021**** | 1 | 1000 | 623090100604273****信用社 |
38 | 劉建華 | 張谷英一心村 | 43062119780420**** | 2 | 4000 | 623090100604275****信用社 |
39 | 劉亮明 | 張谷英天龍村 | 43062119651229**** | 3 | 10000 | 623090100604248****信用社 |
40 | 劉猛雄 | 張谷英一心村 | 43062119640208**** | 2 | 4000 | 623090100604275****信用社 |
41 | 劉新望 | 張谷英渭洞村 | 43062119671120**** | 1 | 2000 | 623090100604261****信用社 |
42 | 柳再輝 | 張谷英大橋村 | 43062119410802**** | 2 | 4000 | 623090100604266****信用社 |
43 | 毛寸意 | 月田鎮(zhèn)月形村 | 43062119530705**** | 3 | 8000 | 60557100126192****郵政 |
44 | 毛石平 | 月田鎮(zhèn)毛家村 | 43062119570823**** | 2 | 4000 | 60557100120243****郵政 |
45 | 毛石其 | 月田鎮(zhèn)毛家村 | 43062119531204**** | 2 | 4000 | 60557100120243****郵政 |
46 | 毛西求 | 月田鎮(zhèn)毛家村 | 43062119621228**** | 3 | 8000 | 60557100120243****郵政 |
47 | 毛循宇 | 月田鎮(zhèn)毛家村 | 43062119680215**** | 2 | 3000 | 60557100120332****郵政 |
48 | 毛志勇 | 月田鎮(zhèn)毛家村 | 43062119730616**** | 3 | 8000 | 4305000715****郵政 |
49 | 舒中波 | 張谷英花園村 | 43062119730705**** | 3 | 12000 | 60557100120272****郵政 |
50 | 唐翠英 | 步仙鎮(zhèn)關王村 | 43062119391005**** | 2 | 2000 | 623090100604232****信用社 |
51 | 童飛恒 | 月田鎮(zhèn)江先村 | 43062119620515**** | 4 | 12000 | 60557100120050****郵政 |
52 | 萬兵波 | 月田鎮(zhèn)大界村 | 43062119630102**** | 4 | 12000 | 60557100120287****郵政 |
53 | 萬東波 | 月田鎮(zhèn)白竹片 | 43062119620312**** | 5 | 16000 | 60557100120051****郵政 |
54 | 萬光華 | 月田鎮(zhèn)白竹村 | 43062119300201**** | 3 | 8000 | 60557100923016****郵政 |
55 | 萬紅衛(wèi) | 月田鎮(zhèn)大界村 | 43062119660809**** | 1 | 2000 | 60557100120053****郵政 |
56 | 萬孟輝 | 月田鎮(zhèn)立新村 | 43062119621117**** | 2 | 8000 | 60557100120287****郵政 |
57 | 萬夢齊 | 張谷英五洋村 | 43062119500426**** | 3 | 8000 | 623090100604271****信用社 |
58 | 萬望榮 | 張谷英五洋村 | 43062119570620**** | 3 | 8000 | 623090100604271****信用社 |
59 | 萬擁軍 | 張谷英芭蕉村 | 43062119730707**** | 1 | 1000 | 623090100604274****信用社 |
60 | 吳六珍 | 張谷英十美村 | 43062119250713**** | 1 | 2000 | 623090100604266****信用社 |
61 | 肖光明 | 張谷英蘭陵村 | 43062119660320**** | 1 | 2000 | 623090100604264****信用社 |
62 | 肖望鳳 | 張谷英蘭陵村 | 43062119670727**** | 3 | 10000 | 623090100604405****信用社 |
63 | 肖幼林 | 張谷英蘭陵村 | 43062119740710**** | 1 | 2000 | 623090100604264****信用社 |
64 | 肖長元 | 張谷英蘭陵村 | 43062119530505**** | 1 | 1000 | 623090100604263****信用社 |
65 | 徐關星 | 月田鎮(zhèn)茨洞村 | 43062119550117**** | 3 | 7000 | 60557100120054****郵政 |
66 | 許漢春 | 張谷英桂峰村 | 43062119400529**** | 2 | 4000 | 623090100604396****信用社 |
67 | 許夢九 | 月田鎮(zhèn)稻田村 | 43062119630419**** | 2 | 8000 | 60557100120288****郵政 |
68 | 許玉華 | 月田鎮(zhèn)月田片 | 43062119610709**** | 5 | 16000 | 621799557000760****郵政 |
69 | 楊光 | 月田鎮(zhèn)江先村 | 43062119780117**** | 3 | 10000 | 621799557000456****郵政 |
70 | 楊小華 | 張谷英天龍村 | 43062119560724**** | 4 | 12000 | 623090100604247****信用社 |
71 | 余旺龍 | 月田鎮(zhèn)茨洞村 | 43062119640102**** | 1 | 3000 | 60557100120054****郵政 |
72 | 余想龍 | 月田鎮(zhèn)茨洞村 | 43062119610124**** | 3 | 7000 | 60557100120054****郵政 |
73 | 袁和明 | 張谷英大明山村 | 43062119571118**** | 3 | 10000 | 623090100604269****信用社 |
74 | 張大愛 | 張谷英張谷英村 | 43062119390623**** | 1 | 1000 | 623090100604262****信用社 |
75 | 張稻中 | 張谷英張谷英村 | 43062119741105**** | 1 | 2000 | 621799557001178****郵政 |
76 | 張果元 | 張谷英天龍村 | 43062119580622**** | 3 | 10000 | 623090100604248****信用社 |
77 | 張石求 | 張谷英張谷英村 | 43062119540613**** | 1 | 3000 | 623090100604263****信用社 |
78 | 張署光 | 張谷英張谷英村 | 43062119750517**** | 2 | 6000 | 623090100604262****信用社 |
79 | 張小雄 | 月田鎮(zhèn)月田片 | 43062119781224**** | 6 | 20000 | 621799557001133****郵政 |
80 | 周軍雄 | 月田鎮(zhèn)稻田村 | 43062119501223**** | 2 | 4000 | 60557100120333****郵政 |
81 | 周群見 | 月田鎮(zhèn)江先村 | 43062119380722**** | 3 | 10000 | 621799557001133****郵政 |
82 | 周石山 | 月田鎮(zhèn)江先村 | 43062119650615**** | 4 | 12000 | 60557100120050****郵政 |
83 | 鄒常清 | 步仙鎮(zhèn)北斗嶺村石龍片 | 43062119810617**** | 2 | 4000 | 621098557000739****信用社 |
84 | 鄒德光 | 張谷英桂峰村 | 43062119790114**** | 1 | 2000 | 623090100604246****信用社 |
85 | 鄒紅春 | 張谷英大明山村 | 43062119751205**** | 2 | 6000 | 623090100604269****信用社 |
86 | 鄒季祥 | 張谷英天龍村 | 43062119450621**** | 5 | 20000 | 623090100604247****信用社 |
87 | 鄒勝齊 | 張谷英天龍村 | 43062119670103**** | 3 | 8000 | 623090100604260****信用社 |
以上受災農(nóng)戶經(jīng)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政所審核申報,人保財險岳陽支公司現(xiàn)場查勘確認,縣民政局及縣財政局認可,屬于巨災保險責任范圍,并于2018年3月26日在岳陽縣財政網(wǎng)第三批公示,同意保險公司將賠款直接匯入農(nóng)戶指定賬戶。 |
岳陽縣巨災農(nóng)房保險定損公示清單第三批 | ||||||
序號 | 姓名 | 受損地址 | 身份證號 | 受損間數(shù) | 定損金額 | 銀行卡/存折 |
1 | 陳恢立 | 步仙鎮(zhèn)獅山村鐵水組 | 43062119360919**** | 3 | 12000 | 622188557001549****郵政 |
2 | 陳吉香 | 張谷英板橋村 | 43062119470621**** | 4 | 12000 | 623090100604246****信用社 |
3 | 陳滿意 | 月田鎮(zhèn)月田片 | 43062119530414**** | 5 | 16000 | 60557100320041****郵政 |
4 | 陳五元 | 張谷英板橋村 | 43062119630522**** | 1 | 2000 | 623090100604246****信用社 |
5 | 陳硯山 | 張谷英大峰村 | 43062119431223**** | 1 | 1000 | 623090100604217****信用社 |
6 | 陳雨云 | 步仙鎮(zhèn)步仙湖村岳坊片8組 | 43062119530708**** | 2 | 4000 | 60557101720055****郵政 |
7 | 丁發(fā)良 | 張谷英大橋村 | 43062119660516**** | 1 | 1000 | 623090100604266****信用社 |
8 | 丁廣祥 | 張谷英大橋村 | 43062119400206**** | 1 | 1000 | 623090100604266****信用社 |
9 | 丁滿良 | 張谷英大橋村 | 43062119680925**** | 1 | 1000 | 623090100604266****信用社 |
10 | 丁旺月 | 張谷英大橋村 | 43062119630901**** | 2 | 4000 | 623090100604266****信用社 |
11 | 付光海 | 張谷英天龍村 | 43062119680206**** | 1 | 1000 | 623090100604247****信用社 |
12 | 付全舟 | 張谷英大峰村 | 43062119451114**** | 2 | 4000 | 623090100604217****信用社 |
13 | 付異保 | 張谷英板橋村 | 43062119500406**** | 5 | 20000 | 623090100604260****信用社 |
14 | 付月朗 | 張谷英竹坪村 | 43062119680818**** | 5 | 16000 | 623090100604247****信用社 |
15 | 關強中 | 張谷英蘭陵村 | 43062119641130**** | 1 | 2000 | 623090100604405****信用社 |
16 | 胡保生 | 步仙鎮(zhèn)獅山村鐵水組 | 43062119630924**** | 1 | 2000 | 60557100120230****郵政 |
17 | 胡石軍 | 月田鎮(zhèn)毛家村 | 43062119701006**** | 3 | 8000 | 60557100120332****郵政 |
18 | 黃石師 | 月田鎮(zhèn)稻田村 | 43062119640929**** | 2 | 6000 | 60557100126192****郵政 |
19 | 黃雪華 | 張谷英大明山村 | 43062119680101**** | 2 | 6000 | 623090100604269****信用社 |
20 | 蘭大義 | 張谷英渭洞村 | 43062119400727**** | 1 | 2000 | 623090100604265****信用社 |
21 | 蘭海龍 | 張谷英向陽村 | 43062119690704**** | 2 | 6000 | 623090100604273****信用社 |
22 | 蘭換新 | 張谷英四維村 | 43062119391011**** | 3 | 7000 | 623090100604265****信用社 |
23 | 蘭四球 | 張谷英向陽村 | 43062119580115**** | 2 | 6000 | 623090100604273****信用社 |
24 | 蘭永怡 | 張谷英渭洞村 | 43062119460101**** | 1 | 2000 | 623090100604264****信用社 |
25 | 蘭永忠 | 張谷英大王村 | 43062119730724**** | 1 | 1000 | 623090100604273****信用社 |
26 | 李桂蘭 | 步仙鎮(zhèn)北斗嶺村泉沖村高處組 | 43062119440610**** | 2 | 4000 | 623090100604384****信用社 |
27 | 李桂桃 | 張谷英倒溪村 | 43062119620702**** | 3 | 10000 | 4305001422****郵政 |
28 | 李金標 | 張谷英倒溪村 | 43062119711016**** | 1 | 2000 | 623090100604276****信用社 |
29 | 李四平 | 月田鎮(zhèn)茨洞村 | 43062119391109**** | 3 | 5000 | 4305001189****郵政 |
30 | 李四望 | 月田鎮(zhèn)黃岸村 | 43062119680106**** | 3 | 10000 | 60557100120332****郵政 |
31 | 李陽春 | 月田鎮(zhèn)大界村 | 43062119621002**** | 3 | 8000 | 60557100120243****郵政 |
32 | 李怡君 | 月田鎮(zhèn)茨洞村 | 43062119760602**** | 2 | 8000 | 621098557000622****郵政 |
33 | 李岳平 | 月田鎮(zhèn)鐵山湖村 | 43062119700904**** | 2 | 4000 | 605571001202885****郵政 |
34 | 李志雄 | 月田鎮(zhèn)稻田村 | 43062119500422**** | 1 | 3000 | 60557100120333****郵政 |
35 | 梁來初 | 月田鎮(zhèn)江先村 | 43062119560716**** | 3 | 10000 | 60557100120051****郵政 |
36 | 劉光洲 | 張谷英楊和村 | 43062119360502**** | 1 | 2000 | 623090100604275****信用社 |
37 | 劉貴如 | 張谷英大王村 | 43062119431021**** | 1 | 1000 | 623090100604273****信用社 |
38 | 劉建華 | 張谷英一心村 | 43062119780420**** | 2 | 4000 | 623090100604275****信用社 |
39 | 劉亮明 | 張谷英天龍村 | 43062119651229**** | 3 | 10000 | 623090100604248****信用社 |
40 | 劉猛雄 | 張谷英一心村 | 43062119640208**** | 2 | 4000 | 623090100604275****信用社 |
41 | 劉新望 | 張谷英渭洞村 | 43062119671120**** | 1 | 2000 | 623090100604261****信用社 |
42 | 柳再輝 | 張谷英大橋村 | 43062119410802**** | 2 | 4000 | 623090100604266****信用社 |
43 | 毛寸意 | 月田鎮(zhèn)月形村 | 43062119530705**** | 3 | 8000 | 60557100126192****郵政 |
44 | 毛石平 | 月田鎮(zhèn)毛家村 | 43062119570823**** | 2 | 4000 | 60557100120243****郵政 |
45 | 毛石其 | 月田鎮(zhèn)毛家村 | 43062119531204**** | 2 | 4000 | 60557100120243****郵政 |
46 | 毛西求 | 月田鎮(zhèn)毛家村 | 43062119621228**** | 3 | 8000 | 60557100120243****郵政 |
47 | 毛循宇 | 月田鎮(zhèn)毛家村 | 43062119680215**** | 2 | 3000 | 60557100120332****郵政 |
48 | 毛志勇 | 月田鎮(zhèn)毛家村 | 43062119730616**** | 3 | 8000 | 4305000715****郵政 |
49 | 舒中波 | 張谷英花園村 | 43062119730705**** | 3 | 12000 | 60557100120272****郵政 |
50 | 唐翠英 | 步仙鎮(zhèn)關王村 | 43062119391005**** | 2 | 2000 | 623090100604232****信用社 |
51 | 童飛恒 | 月田鎮(zhèn)江先村 | 43062119620515**** | 4 | 12000 | 60557100120050****郵政 |
52 | 萬兵波 | 月田鎮(zhèn)大界村 | 43062119630102**** | 4 | 12000 | 60557100120287****郵政 |
53 | 萬東波 | 月田鎮(zhèn)白竹片 | 43062119620312**** | 5 | 16000 | 60557100120051****郵政 |
54 | 萬光華 | 月田鎮(zhèn)白竹村 | 43062119300201**** | 3 | 8000 | 60557100923016****郵政 |
55 | 萬紅衛(wèi) | 月田鎮(zhèn)大界村 | 43062119660809**** | 1 | 2000 | 60557100120053****郵政 |
56 | 萬孟輝 | 月田鎮(zhèn)立新村 | 43062119621117**** | 2 | 8000 | 60557100120287****郵政 |
57 | 萬夢齊 | 張谷英五洋村 | 43062119500426**** | 3 | 8000 | 623090100604271****信用社 |
58 | 萬望榮 | 張谷英五洋村 | 43062119570620**** | 3 | 8000 | 623090100604271****信用社 |
59 | 萬擁軍 | 張谷英芭蕉村 | 43062119730707**** | 1 | 1000 | 623090100604274****信用社 |
60 | 吳六珍 | 張谷英十美村 | 43062119250713**** | 1 | 2000 | 623090100604266****信用社 |
61 | 肖光明 | 張谷英蘭陵村 | 43062119660320**** | 1 | 2000 | 623090100604264****信用社 |
62 | 肖望鳳 | 張谷英蘭陵村 | 43062119670727**** | 3 | 10000 | 623090100604405****信用社 |
63 | 肖幼林 | 張谷英蘭陵村 | 43062119740710**** | 1 | 2000 | 623090100604264****信用社 |
64 | 肖長元 | 張谷英蘭陵村 | 43062119530505**** | 1 | 1000 | 623090100604263****信用社 |
65 | 徐關星 | 月田鎮(zhèn)茨洞村 | 43062119550117**** | 3 | 7000 | 60557100120054****郵政 |
66 | 許漢春 | 張谷英桂峰村 | 43062119400529**** | 2 | 4000 | 623090100604396****信用社 |
67 | 許夢九 | 月田鎮(zhèn)稻田村 | 43062119630419**** | 2 | 8000 | 60557100120288****郵政 |
68 | 許玉華 | 月田鎮(zhèn)月田片 | 43062119610709**** | 5 | 16000 | 621799557000760****郵政 |
69 | 楊光 | 月田鎮(zhèn)江先村 | 43062119780117**** | 3 | 10000 | 621799557000456****郵政 |
70 | 楊小華 | 張谷英天龍村 | 43062119560724**** | 4 | 12000 | 623090100604247****信用社 |
71 | 余旺龍 | 月田鎮(zhèn)茨洞村 | 43062119640102**** | 1 | 3000 | 60557100120054****郵政 |
72 | 余想龍 | 月田鎮(zhèn)茨洞村 | 43062119610124**** | 3 | 7000 | 60557100120054****郵政 |
73 | 袁和明 | 張谷英大明山村 | 43062119571118**** | 3 | 10000 | 623090100604269****信用社 |
74 | 張大愛 | 張谷英張谷英村 | 43062119390623**** | 1 | 1000 | 623090100604262****信用社 |
75 | 張稻中 | 張谷英張谷英村 | 43062119741105**** | 1 | 2000 | 621799557001178****郵政 |
76 | 張果元 | 張谷英天龍村 | 43062119580622**** | 3 | 10000 | 623090100604248****信用社 |
77 | 張石求 | 張谷英張谷英村 | 43062119540613**** | 1 | 3000 | 623090100604263****信用社 |
78 | 張署光 | 張谷英張谷英村 | 43062119750517**** | 2 | 6000 | 623090100604262****信用社 |
79 | 張小雄 | 月田鎮(zhèn)月田片 | 43062119781224**** | 6 | 20000 | 621799557001133****郵政 |
80 | 周軍雄 | 月田鎮(zhèn)稻田村 | 43062119501223**** | 2 | 4000 | 60557100120333****郵政 |
81 | 周群見 | 月田鎮(zhèn)江先村 | 43062119380722**** | 3 | 10000 | 621799557001133****郵政 |
82 | 周石山 | 月田鎮(zhèn)江先村 | 43062119650615**** | 4 | 12000 | 60557100120050****郵政 |
83 | 鄒常清 | 步仙鎮(zhèn)北斗嶺村石龍片 | 43062119810617**** | 2 | 4000 | 621098557000739****信用社 |
84 | 鄒德光 | 張谷英桂峰村 | 43062119790114**** | 1 | 2000 | 623090100604246****信用社 |
85 | 鄒紅春 | 張谷英大明山村 | 43062119751205**** | 2 | 6000 | 623090100604269****信用社 |
86 | 鄒季祥 | 張谷英天龍村 | 43062119450621**** | 5 | 20000 | 623090100604247****信用社 |
87 | 鄒勝齊 | 張谷英天龍村 | 43062119670103**** | 3 | 8000 | 623090100604260****信用社 |
以上受災農(nóng)戶經(jīng)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政所審核申報,人保財險岳陽支公司現(xiàn)場查勘確認,縣民政局及縣財政局認可,屬于巨災保險責任范圍,并于2018年3月26日在岳陽縣財政網(wǎng)第三批公示,同意保險公司將賠款直接匯入農(nóng)戶指定賬戶。 |