• 2016年岳陽縣專項資金分配情況公開表(社保股)
    來源:縣財政局   2016-11-13 00:00
    瀏覽量:1 | | | |
    2016-岳陽縣財政局社保股專項資金分配情況公開表
                      單位:萬元
    序號 科目 科目名稱 文號 摘要 指標(biāo)金額 己撥數(shù) 未撥數(shù) 分配情況 撥付時間
    1 2081002 老-福利 湘財社指[2016]55號 2016-基本養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金 20.00 20.00 0.00 撥民政局 2016.07.15
    2 2100601 中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項 湘財社指[2015]142號 2016-中央補(bǔ)助中醫(yī)藥項目資金 20.00 20.00 0.00 撥毛田、新開衛(wèi)生院各10萬 2016.01.12
    3 2100601 中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項 湘財社指[2016]25號 2016-省補(bǔ)助中醫(yī)藥項目經(jīng)費 20.00 20.00 0.00 撥中醫(yī)院10萬、城關(guān)及公田衛(wèi)生院各5萬 2016.06.12
    4 2100409 重大公共衛(wèi)生專項 湘財社指[2016]12號 2016-省補(bǔ)助免疫規(guī)劃等公共衛(wèi)生項目資金 20.50 20.50 0.00 撥疾控中心 2016.05.06
    5 2100799 其他計劃生育事務(wù)支出 湘財社指[2016]29號 2016-省補(bǔ)助獨生子女父母保健項目經(jīng)費 22.08 22.08 0.00 撥衛(wèi)計局 2016.06.12
    6 2081002 老-福利 湘財社指[2016]68號 2016-養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金 25.00 25.00 0.00 撥民政局 2016.08.16
    7 2081001 兒童福利 湘財預(yù)[2016]34號 2016-孤兒基本生活保障補(bǔ)助資金 26.00 26.00 0.00 撥民政局 2016.04.23
    8 2081105 殘疾人就業(yè)和扶貧 湘財社指[2015]121號 提前下達(dá)2016-殘疾人事業(yè)補(bǔ)助資金預(yù)算指標(biāo) 29.00 29.00 0.00 撥殘聯(lián) 2016.04.20
    9 2081199 其他殘疾人事業(yè)支出 湘財社指[2015]121號 提前下達(dá)2016-殘疾人事業(yè)補(bǔ)助資金預(yù)算指標(biāo) 29.30 29.30 0.00 撥殘聯(lián) 2016.04.20
    10 2100799 其他計劃生育事務(wù)支出 湘財社指[2016]26號 2016-省補(bǔ)助計劃生育服務(wù)等項目經(jīng)費 29.72 29.72 0.00 撥衛(wèi)計局 2016.06.12
    11 2082002 流浪乞討人員救助支出 湘財社指[2016]74號 2016-中央財政流浪乞討人員救助補(bǔ)助資金 36.00 36.00 0.00 撥民政局 2016.08.16
    12 2082502 其他農(nóng)村生活救助 湘財預(yù)[2015]133號 2016-民政一般轉(zhuǎn)移支付預(yù)算指標(biāo) 37.33 37.33 0.00 撥民政局 2016.03.28
    13 2081502 地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 湘財社指[2016]51號 2016-省級自然災(zāi)害生活補(bǔ)助資金 40.00 40.00 0.00 撥民政局 2016.06.12
    14 2081105 殘疾人就業(yè)和扶貧 湘財社指[2016]17號 2016-殘疾人事業(yè)補(bǔ)助資金 42.80 42.80 0.00 撥殘聯(lián) 2016.04.20
    15 2100717 計劃生育服務(wù) 湘財社指[2016]26號 2016-省補(bǔ)助計劃生育服務(wù)等項目經(jīng)費 55.99 55.99 0.00 撥衛(wèi)計局 2016.06.12
    16 2082002 流浪乞討人員救助支出 湘財社指[2015]116號 2016-民政事業(yè)補(bǔ)助資金預(yù)算指標(biāo) 56.00 56.00 0.00 撥救助站 2016.01.11
    17 2100509 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 湘財預(yù)[2015]133號 2016-民政一般轉(zhuǎn)移支付預(yù)算指標(biāo) 62.00 62.00 0.00 撥民政局 2016.03.28
    18 2082001 臨時救助支出 湘財社指[2015]116號 2016-民政事業(yè)補(bǔ)助資金預(yù)算指標(biāo) 73.00 73.00 0.00 撥民政局 2016.01.11
    19 2100717 計劃生育服務(wù) 湘財社指[2015]111號 2016-計劃生育服務(wù)中央及省級補(bǔ)助資金 77.03 77.03 0.00 撥衛(wèi)計局 2016.01.22
    20 2100409 重大公共衛(wèi)生專項 湘財社指[2015]123號 2016-中央公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金(第一批) 81.63 81.63 0.00 撥疾控中心 2016.01.12
    21 2100409 重大公共衛(wèi)生專項 湘財社指[2016]53號 2016-中央及省補(bǔ)助農(nóng)村適齡婦女“兩癌”免費檢查補(bǔ)助資金 84.00 84.00 0.00 撥婦保院 2016.07.15
    22 2100409 重大公共衛(wèi)生專項 湘財社指[2016]13號 2016-省補(bǔ)助住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)等衛(wèi)生項目資金 85.00 85.00 0.00 撥血防辦 2016.05.06
    23 2080805 義務(wù)兵優(yōu)待 湘財預(yù)[2016]41號 2016-撫恤經(jīng)費 109.30 109.30 0.00 撥民政局 2016.06.21
    24 2080901 退役士兵安置 湘財社指[2016]23號 2016-自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助省級補(bǔ)助資金 111.40 111.40 0.00 撥民政局 2016.04.21
    25 2081001 兒童福利 湘財社指[2015]116號 2016-民政事業(yè)補(bǔ)助資金預(yù)算指標(biāo) 115.00 115.00 0.00 撥福利院 2016.01.11
    26 2100504 優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助 湘財社指[2015]116號 2016-民政事業(yè)補(bǔ)助資金預(yù)算指標(biāo) 137.00 137.00 0.00 撥民政局 2016.01.11
    27 2081199 其他殘疾人事業(yè)支出 湘財預(yù)[2015]142號 2016-殘疾人兩項補(bǔ)貼資金一般性轉(zhuǎn)移支付預(yù)算指標(biāo) 149.10 149.10 0.00 撥鄉(xiāng)財局打卡發(fā)放 2016.06.28
    28 2100399 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 湘財社指[2015]115號 2016-村衛(wèi)生室實施基本藥物制度中央財政補(bǔ)助資金 160.00 160.00 0.00 撥衛(wèi)計局再分配到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2016.03.15
    29 2081501 中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 湘財社指[2016]73號 2016-中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助資金 200.00 200.00 0.00 撥民政局再下?lián)芨鬣l(xiāng)鎮(zhèn) 2016.08.16
    30 2100508 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 湘財預(yù)[2016]45號 2016-城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險中央財政第二批補(bǔ)助資金 205.00 205.00 0.00 分-撥醫(yī)保中心 2016.06.21
    31 2100799 其他計劃生育事務(wù)支出 湘財社指[2015]111號 2016-計劃生育服務(wù)中央及省級補(bǔ)助資金 292.37 292.37 0.00 撥衛(wèi)計局 2016.01.22
    32 2100299 其他公立醫(yī)院支出 湘財社指[2015]132號 2016-中央補(bǔ)助縣級公立醫(yī)院改革項目經(jīng)費 300.00 300.00 0.00 婦保院29萬、人民醫(yī)院170萬、中醫(yī)院52萬、三醫(yī)院49萬 2016.07.20
    33 2081501 中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 湘財社指[2016]1號 2016-自然災(zāi)害生活救助補(bǔ)助資金 340.00 340.00 0.00 撥民政局再下?lián)芨鬣l(xiāng)鎮(zhèn) 2016.01.21
    34 2100409 重大公共衛(wèi)生專項 湘財社指[2015]125號 2016-中央公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金(第二批) 357.77 357.77 0.00 撥婦保院142.77萬、血防辦215萬 2016.01.12
    35 20808 在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助 湘財預(yù)[2015]133號 2016-民政一般轉(zhuǎn)移支付預(yù)算指標(biāo) 476.00 476.00 0.00 撥民政局 2016.03.28
    36 2100399 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 湘財社指[2015]114號 2016-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實施基本藥物制度中央財政補(bǔ)助資金 497.20 497.20 0.00 撥衛(wèi)計局再分配到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2016.03.15
    37 2080308 財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助 湘財預(yù)[2015]138號 2016-城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險省級繳費補(bǔ)助一般性轉(zhuǎn)移支付資金 550.50 550.50 0.00 分-撥農(nóng)保中心 2016.05.23
    38 2082102 農(nóng)村五保供養(yǎng)支出 湘財預(yù)[2015]133號 2016-民政一般轉(zhuǎn)移支付預(yù)算指標(biāo) 554.00 554.00 0.00 撥民政局 2016.03.28
    39 2100509 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 湘財社指[2015]116號 2016-民政事業(yè)補(bǔ)助資金預(yù)算指標(biāo) 595.00 595.00 0.00 撥民政局 2016.01.11
    40 2081901 城市最低生活保障金支出 湘財預(yù)[2015]133號 2016-民政一般轉(zhuǎn)移支付預(yù)算指標(biāo) 812.00 812.00 0.00 撥鄉(xiāng)財局打卡發(fā)放 2016.03.28
    41 2210105 農(nóng)村危房改造 湘財社指[2015]128號 2016-農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金預(yù)算指標(biāo) 1,575.00 1,575.00 0.00 撥鄉(xiāng)財局打卡發(fā)放 2016.06.30
    42 20807 就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 湘財社指[2015]148號 2016-就業(yè)專項資金預(yù)算指標(biāo) 1,591.00 1,591.00 0.00 撥就業(yè)局 2016.01.12
    43 20808 其他優(yōu)撫支出 湘財社指[2015]116號 2016-民政事業(yè)補(bǔ)助資金預(yù)算指標(biāo) 2,030.00 2,030.00 0.00 撥民政局 2016.01.11
    44 2100408 基本公共衛(wèi)生服務(wù) 湘財社指[2015]131號 2016-基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金 2,487.00 2,487.00 0.00 撥衛(wèi)計局再分配到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2016.03.15
    45 2100508 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 湘財預(yù)[2015]134號 2016-城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險中央省財政補(bǔ)助資金 2,596.00 2,596.00 0.00 分-撥醫(yī)保中心 2016.03.28
    46 2080301 財政對基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助 湘財預(yù)[2016]47號 2016-企業(yè)養(yǎng)老保險一般性轉(zhuǎn)移支付資金(第二批) 2,683.00 2,683.00 0.00 分-撥社保所 2016.06.21
    47 2081901 城市最低生活保障金支出 湘財社指[2015]116號 2016-民政事業(yè)補(bǔ)助資金預(yù)算指標(biāo) 3,610.00 3,610.00 0.00 撥鄉(xiāng)財局打卡發(fā)放 2016.01.11
    48 2080301 財政對基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助 湘財預(yù)[2015]136號 2016-企業(yè)養(yǎng)老保險一般性轉(zhuǎn)移支付預(yù)算指標(biāo) 8,259.00 8,259.00 0.00 分-撥社保所 2016.03.28
    49 2080308 財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助 湘財預(yù)[2015]137號 2016-城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險一般性轉(zhuǎn)移支付資金 8,734.70 8,734.70 0.00 分-撥農(nóng)保中心 2016.05.23

     

    澳洲精品不打码在线观看,国产毛片无码视频,精品国产影片在线观看,国产性色免费视频网站 亚洲无码久久久久亚洲精品