• 岳陽(yáng)縣2016年省級(jí)扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展試點(diǎn)項(xiàng)目公示
    來(lái)源:縣財(cái)政局   2017-03-15 00:00
    瀏覽量:1 | | | |
    岳陽(yáng)縣2016-省級(jí)扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展試點(diǎn)項(xiàng)目公示
    公示單位:岳陽(yáng)縣財(cái)政局   2017-3-       單位:萬(wàn)元、%
    序號(hào) 項(xiàng)目試點(diǎn)單位 項(xiàng)目名稱(chēng) 項(xiàng)目地點(diǎn) 合作形式 項(xiàng)目總投資 其中:村投入財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)扶持資金 村集體占股份 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)村集體預(yù)期經(jīng)營(yíng)性收入 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
    鄉(xiāng)鎮(zhèn) 行政村 2017- 2018- 2019- 姓名 聯(lián)系電話(huà)
    1 新墻 高橋 水庫(kù)龍蝦王養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作社 水庫(kù)片 股份制 200 50 25% 20 30 40 周擁軍 13974046385
    2 黃沙街 三和 同心生態(tài)科技園 黃秀村和三和村 股份制 4000 30 30% 3 8 15 楊紅哲 13975075142
    3 三和洞庭稻蝦養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作社 雙義片和再茂片 股份制 300 120 40% 18 26 30 趙大坤 13762050586
    4 三和壩養(yǎng)魚(yú)基地 再茂片 集體 5 5 100% 0.8 1.2 2 趙大坤 13762050586
    5 三和村牛業(yè)養(yǎng)殖基地 中喬片 股份制 30 21 70% 3 4 5 趙大坤 13762050586
    6 新開(kāi) 龍灣 馮五星養(yǎng)雞場(chǎng) 大源片 股份制 90 50 40% 7 8 9 馮大雨 15073046093
    7 芳紙制品加工廠(chǎng) 高垅片 股份制 800 30 30% 5.5 5.5 5.5 許小紅 13874050398
    8 張谷英 張谷英 土特產(chǎn)品經(jīng)營(yíng) 張谷英景區(qū)內(nèi) 股份制 38.8 25.8 75% 7 8.4 10 張文勝 13973032809
    9 紅薯基地 陀螺沖、箭沖 股份制 35 17.5 50% 4.5 5.4 6.4 張舉安 13973041703
    10 有機(jī)蔬菜荷花基地 和風(fēng)塅 股份制 10 5 50% 1.3 1.5 1.8 袁 艷 15080959813
    11 麻塘 洞庭 黃顙魚(yú)養(yǎng)殖合作社 洞庭村北湖片 股份制 130 50 40% 15 19 24 胡學(xué)文 18873099166

     

    澳洲精品不打码在线观看,国产毛片无码视频,精品国产影片在线观看,国产性色免费视频网站 亚洲无码久久久久亚洲精品