02表 | |||||
岳陽縣交通運(yùn)輸局2017-部門預(yù)算收支總表 | |||||
單位:元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 2017-預(yù)算數(shù) | 支出按經(jīng)濟(jì)科目分類 | 2017-預(yù)算數(shù) | 支出按功能科目分類 | 2017-預(yù)算數(shù) |
一、公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助) | 8,295,298.0 | 一、基本支出 | 5,097,118.0 | 201一般公共服務(wù)支出 | |
1、經(jīng)費(fèi)撥款 | 8,295,298.0 | 1、工資福利支出 | 3,131,962.0 | 203國防支出 | |
2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款 | 0.0 | 2、商品和服務(wù)支出 | 1,257,248.0 | 204公共安全支出 | |
(1)專項(xiàng)收入 | 3、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 707,908.0 | 205教育支出 | ||
(2)行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 二、項(xiàng)目支出 | 5,249,560.0 | 206科學(xué)技術(shù)支出 | ||
(3)罰沒收入 | 1、專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 | 745,560.0 | 207文化體育與傳媒支出 | ||
(4)國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 2、對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 200,000.0 | 208社會保障和就業(yè)支出 | ||
(5)其他收入 | 3、債務(wù)還本付息支出 | 209社會保險(xiǎn)基金支出 | |||
二、納入財(cái)政專戶管理的非稅收入拔款 | 4、基本建設(shè)支出 | 210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | |||
三、政府性基金撥款 | 5、其他資本性支出 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | |||
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 6、其他支出 | 4,304,000.0 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||
五、上級補(bǔ)助收入 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 213農(nóng)林水支出 | |||
六、附屬單位繳款 | 四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | 214交通運(yùn)輸支出 | |||
七、其他收入 | 五、上繳上級支出 | 215資源勘探信息等支出 | |||
八、上-結(jié)余收入 | 216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||
1.公共財(cái)政預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 217金融支出 | ||||
(1)經(jīng)費(fèi)撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 220國土海洋氣象等支出 | ||||
(2)納入預(yù)算管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn) | 221住房保障支出 | ||||
2.政府性基金結(jié)轉(zhuǎn) | 222糧油物資儲備支出 | ||||
3.納入財(cái)政專戶管理的收入結(jié)轉(zhuǎn) | 227預(yù)備費(fèi) | ||||
4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn) | 229其他支出 | ||||
收入總計(jì) | 8,295,298.0 | 支出總計(jì) | 10,346,678.0 | 支出總計(jì) |
岳陽縣2017-度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | ||||
單位名稱:岳陽縣交通運(yùn)輸局 | 單位:萬元 | |||
項(xiàng) 目 | 2017-預(yù)算數(shù)合計(jì) | 公共財(cái)政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
一、支出合計(jì) | 21.00 | 21.00 | ||
1、因公出國(境)費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | ||
2、公務(wù)接待費(fèi) | 21.00 | 21.00 | ||
3、公務(wù)用車費(fèi) | 0.00 | 0.00 | ||
其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | ||
(2)公務(wù)用車購置 | 0.00 | 0.00 | ||
二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | ||||
1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) | ||||
2.因公出國(境)人數(shù)(人) | ||||
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) | ||||
4.公務(wù)用車保有量(輛) | 0.00 | 0.00 | ||
5.公務(wù)接待批次(批) | 240.00 | 240.00 | ||
6.公務(wù)接待人數(shù)(人) | 2,160.00 | 2,160.00 | ||
三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說明 | 公務(wù)用車為零主要是政府取消公務(wù)用車 | |||
備注:1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 |
03表 | ||||||||||||||||||
岳陽縣2017-部門預(yù)算收支明細(xì)表 | ||||||||||||||||||
單元:元 | ||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金來源 | 其中:政府采購金額 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項(xiàng)級名稱 | |||||||||||||
合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||||||||
經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||||||
合計(jì) | 10346678 | 8295298 | ||||||||||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 基本工資 | 1316832 | 1316832 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | ||||||||||
津貼補(bǔ)貼/績效工資 | 規(guī)范性公務(wù)員津補(bǔ)貼 | 913008 | 913008 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||
特殊崗位津貼 | ||||||||||||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||
績效工資/其他津補(bǔ)貼 | 109736 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
社會保障繳費(fèi) | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 445968 | 445968 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||
醫(yī)療保險(xiǎn) | 128263 | 128263 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | ||||||||||||
生育保險(xiǎn) | ||||||||||||||||||
殘疾人保障金 | 20000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
工傷保險(xiǎn) | 19768 | 19768 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | ||||||||||||
職業(yè)-金 | 178387 | 178387 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | ||||||||||||
其他社保保障費(fèi) | ||||||||||||||||||
其他工資福利支出 | ||||||||||||||||||
商品和服務(wù)支出(標(biāo)準(zhǔn)) | 辦公費(fèi) | 110000 | 39600 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||
印刷費(fèi) | 35000 | 8800 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | ||||||||||||
水費(fèi) | 28000 | 6600 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | ||||||||||||
電費(fèi) | 120000 | 26400 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | ||||||||||||
郵電費(fèi) | 55000 | 44000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | ||||||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | 15000 | 30800 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | ||||||||||||
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||||||||||||||
其他交通費(fèi) | 30000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
差旅費(fèi) | 60000 | 52800 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | ||||||||||||
維修費(fèi) | 45000 | 8800 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | ||||||||||||
會議費(fèi) | 30000 | 50000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | ||||||||||||
勞務(wù)費(fèi) | 30000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 10000 | 15400 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | ||||||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 210000 | 22000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | ||||||||||||
工會經(jīng)費(fèi) | 26227 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
福利費(fèi) | 32921 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
垃圾清運(yùn)費(fèi) | 10000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
政務(wù)中心 | 14400 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
縣總工會 | 25700 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 400000 | 8800 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | ||||||||||||
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | |||||||||||||||||
退休費(fèi) | ||||||||||||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | 422088 | 422088 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | ||||||||||||
醫(yī)療費(fèi) | ||||||||||||||||||
助學(xué)金 | ||||||||||||||||||
住房公積金 | 267580 | 222984 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | ||||||||||||
遺屬費(fèi) | 18240 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
獎勵金 | ||||||||||||||||||
老干費(fèi) | ||||||||||||||||||
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | ||||||||||||||||||
專項(xiàng)商品和服務(wù)支出(非標(biāo)準(zhǔn)) | 具體項(xiàng)目名稱 | 辦公費(fèi)、招待費(fèi)、材料費(fèi)等等根據(jù)具體情況填寫 | ||||||||||||||||
公路養(yǎng)護(hù) | 4000000 | 4000000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | ||||||||||||
民橋民渡 | 270000 | 270000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | ||||||||||||
渡口視頻監(jiān)控 | 34000 | 34000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | ||||||||||||
交通運(yùn)輸安全 | ||||||||||||||||||
辦公費(fèi) | 10000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
宣傳費(fèi) | 40000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
接待費(fèi) | 30000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
其他交通費(fèi) | 20000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
安全補(bǔ)貼 | 10560 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
黨建 | ||||||||||||||||||
辦公費(fèi) | 35000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
春運(yùn) | ||||||||||||||||||
辦公費(fèi) | 14000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
宣傳費(fèi) | 50000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
加班工資 | 16000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
交通戰(zhàn)備 | ||||||||||||||||||
辦公費(fèi) | 10000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
其他交通費(fèi) | 20000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
伙食費(fèi) | 20000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
服裝費(fèi) | 10000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
應(yīng)急管理和值守 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | ||||||||||||||
伙食費(fèi) | 20000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
補(bǔ)助及其他 | 10000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
企業(yè)解困維穩(wěn) | ||||||||||||||||||
接待費(fèi) | 30000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
困難戶慰問 | 130000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
法制 | ||||||||||||||||||
宣傳費(fèi) | 15000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 10000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
伙食費(fèi) | 6000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
資料費(fèi) | 14000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
其他交通費(fèi) | 15000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
項(xiàng)目前期 | ||||||||||||||||||
接待費(fèi) | 30000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
車輛油料費(fèi) | 20000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
車輛維修費(fèi) | 10000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
農(nóng)村公路 | ||||||||||||||||||
接待費(fèi) | 40000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
其他交通費(fèi) | 30000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
會議費(fèi) | 20000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 20000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
辦公費(fèi) | 20000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
差旅費(fèi) | 20000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 越戰(zhàn)軍人補(bǔ)貼 | 50000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | ||||||||||||
雙聯(lián)企業(yè)幫扶 | 150000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
債務(wù)利息支出 | ||||||||||||||||||
債務(wù)還本支出 | ||||||||||||||||||
資本性支出 | ||||||||||||||||||
其他支出 | ||||||||||||||||||
經(jīng)營支出 | ||||||||||||||||||
對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||||||||||
上繳上級支出 | ||||||||||||||||||
備注:請大家不要增減列,但根據(jù)需要可以加減行。“專項(xiàng)商品和服務(wù)支出、對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼、債務(wù)利息還本支出、經(jīng)營支出、上繳上級”有支出的必須填寫具體的項(xiàng)目名稱。 |