• 岳陽縣2016年度部門決算支出明細(xì)表
    來源:縣畜牧水產(chǎn)局   2017-05-22
    瀏覽量:1 | | | |
    岳陽縣2016-度部門決算支出明細(xì)表
    單位名稱:                       單元:萬元
    經(jīng)濟(jì)科目 項目名稱/科目 資金收入來源 支出功能科目編碼 支出功能科目項級名稱
    合計 財政撥款 事業(yè)單位經(jīng)營收入 上級補(bǔ)助收入 附屬單位上繳收入 其他收入 上-結(jié)轉(zhuǎn)
    公共財政預(yù)算撥款 政府性基金預(yù)算撥款 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
    合計 3906.51 241.1           3665.41 0 213 1 1 30299其他商品和服務(wù)支出
    一、基本支出 1816.06             1816.06 0 213 1 1 30299其他商品和服務(wù)支出
    工資福利支出 基本工資 167.86 116.9           50.96   213 1 1 30299其他商品和服務(wù)支出
    津貼補(bǔ)貼 97.07 53.1           43.97   213 1 1 30299其他商品和服務(wù)支出
    獎金 1.16             1.16   213 1 1 30299其他商品和服務(wù)支出
    績效工資               0.00   213 1 1 30299其他商品和服務(wù)支出
    伙食補(bǔ)助費                   213 1 1 30299其他商品和服務(wù)支出
    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 37.14             37.14   213 1 1 30299其他商品和服務(wù)支出
    職業(yè)-金繳費 4.18             4.18   213 1 1 30299其他商品和服務(wù)支出
    其他社會保障繳費 9.74             9.74   213 1 1 30299其他商品和服務(wù)支出
    其他工資福利支出 27.10             27.10   213 1 1 30299其他商品和服務(wù)支出
    商品和服務(wù)支出 辦公費 23.27             23.27   213 1 1 30299其他商品和服務(wù)支出
    印刷費 16.71             16.71   213 1 1 30299其他商品和服務(wù)支出
    水費 11.45             11.45   213 1 1 30299其他商品和服務(wù)支出
    電費 22.75             22.75   213 1 1 30299其他商品和服務(wù)支出
    郵電費 11.08             11.08   213 1 1 30299其他商品和服務(wù)支出
    物業(yè)管理費                   213 1 1 30299其他商品和服務(wù)支出
    公務(wù)車運行維護(hù)費 4.87             4.87   213 1 1 30299其他商品和服務(wù)支出
    其他交通費 24.31             24.31   213 1 1 30299其他商品和服務(wù)支出
    差旅費 10.28             10.28   213 1 1 30299其他商品和服務(wù)支出
    維修費 8.28             8.28   213 1 1 30299其他商品和服務(wù)支出
    會議費 12.70             12.70   213 1 1 30299其他商品和服務(wù)支出
    勞務(wù)費 5.25             5.25   213 1 1 30299其他商品和服務(wù)支出
    培訓(xùn)費 34.89             34.89   213 1 1 30299其他商品和服務(wù)支出
    公務(wù)接待費 10.19             10.19   213 1 1 30299其他商品和服務(wù)支出
    工會經(jīng)費 14.76             14.76   213 1 1 30299其他商品和服務(wù)支出
    福利費                   213 1 1 30299其他商品和服務(wù)支出
    其他商品和服務(wù)支出 72.00             72.00   213 1 1 30299其他商品和服務(wù)支出
    對個人和家庭的補(bǔ)助 離休費 215.00             215.00   213 1 1 30299其他商品和服務(wù)支出
    退休費 40.67             40.67   213 1 1 30299其他商品和服務(wù)支出
    離退休津補(bǔ)貼 215.00             215.00   213 1 1 30299其他商品和服務(wù)支出
    撫恤金 0.17             0.17   213 1 1 30299其他商品和服務(wù)支出
    生活補(bǔ)助 215.00             215.00   213 1 1 30299其他商品和服務(wù)支出
    住房公積金 44.89             44.89   213 1 1 30299其他商品和服務(wù)支出
    遺屬費 215.00             215.00   213 1 1 30299其他商品和服務(wù)支出
    醫(yī)療費 215.00             215.00   213 1 1 30299其他商品和服務(wù)支出
    其他對個人和家庭的補(bǔ)助 28.29             28.29   213 1 1 30299其他商品和服務(wù)支出
    二、項目支出 2090.45 71.1           2019.35 0 213 1 1 30299其他商品和服務(wù)支出
    專項商品和服務(wù)支出 0.00                 213 1 1 30299其他商品和服務(wù)支出
    對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 0.00                 213 1 1 30299其他商品和服務(wù)支出
    債務(wù)還本付息支出 0.00                 213 1 1 30299其他商品和服務(wù)支出
    基本建設(shè)支出 2010.45 57.1           1953.35   213 1 1 30299其他商品和服務(wù)支出
    其他資本性支出 80.00 14           66.00   213 1 1 30299其他商品和服務(wù)支出
    三、經(jīng)營支出 0.00                 213 1 1 30299其他商品和服務(wù)支出
    四、對附屬單位補(bǔ)助支出 0.00                 213 1 1 30299其他商品和服務(wù)支出
    五、上繳上級支出 0.00                 213 1 1 30299其他商品和服務(wù)支出

     

    澳洲精品不打码在线观看,国产毛片无码视频,精品国产影片在线观看,国产性色免费视频网站 亚洲无码久久久久亚洲精品