岳陽縣2016-度岳陽縣畜牧水產(chǎn)局單位支出預(yù)算明細(xì)表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金來源 | ||||||||||
合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||
財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||
小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||
合計(jì) | 1802.2436 | 0 | 241.1 | 1561.1436 | ||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 110.8041 | 61.7 | 49.1041 | ||||||||
津貼補(bǔ)貼 | 68.1 | 68.1 | ||||||||||
社會(huì)保障繳費(fèi) | 60.2066 | 35.9 | 24.3066 | |||||||||
其他工資福利支出 | 26.032 | 26.032 | ||||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 19.95 | 1.8 | 18.15 | ||||||||
印刷費(fèi) | 5.16 | 0.4 | 4.76 | |||||||||
水費(fèi) | 4.555 | 0.3 | 4.255 | |||||||||
電費(fèi) | 20.14 | 1.2 | 18.94 | |||||||||
郵電費(fèi) | 5.3 | 2 | 3.3 | |||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | 2.31 | 1.4 | 0.91 | |||||||||
公務(wù)用運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 5 | 1 | 4 | |||||||||
其他交通費(fèi) | 0 | |||||||||||
差旅費(fèi) | 9.52 | 2.4 | 7.12 | |||||||||
維修費(fèi) | 28.9 | 0.4 | 28.5 | |||||||||
會(huì)議費(fèi) | 7 | 1 | 6 | |||||||||
勞務(wù)費(fèi) | 0 | |||||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 15.585 | 0.7 | 14.885 | |||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 11 | 1 | 10 | |||||||||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 12.9849 | 1.3 | 11.6849 | |||||||||
福利費(fèi) | 2.4812 | 2.4812 | ||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 19.25 | 0.4 | 18.85 | |||||||||
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | |||||||||||
退休費(fèi) | 33.7356 | 33.7356 | ||||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | 29.1336 | 29.1336 | ||||||||||
醫(yī)療費(fèi) | ||||||||||||
助學(xué)金 | ||||||||||||
住房公積金 | 29.0556 | 8.1 | 20.9556 | |||||||||
遺屬費(fèi) | 1.02 | 1.02 | ||||||||||
獎(jiǎng)勵(lì)金 | ||||||||||||
老干費(fèi) | ||||||||||||
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 2.58 | 2.58 | ||||||||||
項(xiàng)目支出 | 1272.44 | 52 | 1220.44 | |||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||||||||||||
對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||||
上繳上級支出 | ||||||||||||
結(jié)余 | ||||||||||||
其他支出 |