04表 | |||
2014-岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | |||
單位:元 | |||
項(xiàng)目 | 2013-執(zhí)行數(shù) | 2014-預(yù)算數(shù) | 備注 |
合計(jì) | 200009.27 | 160000 | |
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 13000 | ||
2、公務(wù)接待費(fèi) | 111320 | 110000 | |
3、公務(wù)用車費(fèi) | 75689.27 | 50000 | |
其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |||
(2)公務(wù)用車購(gòu)置 |