單位:萬元 | |||||||||||||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 功能分類的項級科目代碼及名稱 | ||||||||||
合計 | 當-財力 | 上-結轉 | |||||||||||
財政預算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||
小計 | 預算撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||
合計 | 910.00 | 700.00 | 700.00 | 210.00 | |||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 221.00 | 155.00 | 155.00 | 66.00 | ||||||||
津貼補貼 | 157.00 | 121.30 | 121.30 | 35.70 | |||||||||
社會保障繳費 | 138.80 | 97.51 | 97.51 | 41.29 | |||||||||
其他工資福利支出 | 53.20 | 53.20 | 53.20 | ||||||||||
小計 | 570.00 | 427.01 | 427.01 | 142.99 | |||||||||
一般商品和服務支出 | 辦公費 | 22.00 | 15.40 | 15.40 | 6.60 | ||||||||
印刷費 | 11.00 | 7.70 | 7.70 | 3.30 | |||||||||
水費 | 2.80 | 1.96 | 1.96 | 0.84 | |||||||||
電費 | 12.60 | 8.82 | 8.82 | 3.78 | |||||||||
郵電費 | 9.60 | 6.72 | 6.72 | 2.88 | |||||||||
物業(yè)管理費 | 5.00 | 3.50 | 3.50 | 1.50 | |||||||||
公務用車運行維護費 | 7.20 | 5.04 | 5.04 | 2.16 | |||||||||
其他交通費 | 9.50 | 6.65 | 6.65 | 2.85 | |||||||||
差旅費 | 5.20 | 3.64 | 3.64 | 1.56 | |||||||||
維修費 | 1.20 | 0.84 | 0.84 | 0.36 | |||||||||
會議費 | 6.50 | 4.55 | 4.55 | 1.95 | |||||||||
勞務費 | |||||||||||||
培訓費 | 5.00 | 3.50 | 3.50 | 1.50 | |||||||||
公務接待費 | 15.00 | 10.50 | 10.50 | 4.50 | |||||||||
工會經(jīng)費 | 6.00 | 4.20 | 4.20 | 1.80 | |||||||||
福利費 | |||||||||||||
其他一般商品和服務支出 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | ||||||||||
小計 | 130.00 | 94.42 | 94.42 | 35.58 | |||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | ||||||||||||
退休費 | 90.67 | 78.34 | 78.34 | 12.33 | |||||||||
離退休津補貼 | 89.50 | 84.00 | 84.00 | 5.50 | |||||||||
醫(yī)療費 | |||||||||||||
助學金 | |||||||||||||
住房公積金 | 29.83 | 16.23 | 16.23 | 13.60 | |||||||||
遺屬費 | |||||||||||||
獎勵金 | |||||||||||||
老干費 | |||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | |||||||||||||
小計 | 210.00 | 178.57 | 178.57 | 31.43 | |||||||||
項目支出 | |||||||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||||||||||||
對附屬單位補助支出 | |||||||||||||
上繳上級支出 | |||||||||||||
結余 | |||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||
備注:支出的功能科目名稱要細化到項級。 |