單位名稱: | 單位:萬元 | |||
項 目 | 2016-決算數合計 | 公共財政預算撥款 | 政府性基金預算撥款 | 國有資本經營預算撥款 |
一、支出合計 | 5.84 | 5.84 | 0 | 0 |
1、因公出國(境)費用 | 0 | 0 | ||
2、公務接待費 | 2.05 | 2.05 | ||
3、公務用車費 | 3.78 | 3.78 | 0 | 0 |
其中:(1)公務用車運行維護費 | 3.78 | 3.78 | ||
(2)公務用車購置 | 0 | |||
二、相關統計數 | ||||
1.因公出國(境)團組數(個) | ||||
2.因公出國(境)人數(人) | ||||
3.公務用車購置數(輛) | ||||
4.公務用車保有量(輛) | 1 | |||
5.公務接待批次(批) | 80 | |||
6.公務接待人數(人) | 340 | |||
三、“三公”經費增減變化原因等說明 | 支出壓縮 | |||
備注:1、“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經費數包括基本支出中的“三公”經費和項目支出中的“三公”經費支出。 |