03表 | ||||||||||||||||||||||
岳陽(yáng)縣2017-部門(mén)預(yù)算收支明細(xì)表 | ||||||||||||||||||||||
單元:元 | ||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱(chēng)/科目 | 資金來(lái)源 | 其中:政府采購(gòu)金額 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項(xiàng)級(jí)名稱(chēng) | |||||||||||||||||
合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||||||||||||
經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | |||||||||||||
小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||||||||||
合計(jì) | 6669200 | 6669200 | 6669200 | |||||||||||||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 基本工資 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 201 | 04 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||||
津貼補(bǔ)貼/績(jī)效工資 | 規(guī)范性公務(wù)員津補(bǔ)貼 | 1270000 | 1270000 | 1270000 | 201 | 04 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||||||||
特殊崗位津貼 | ||||||||||||||||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||||||
績(jī)效工資/其他津補(bǔ)貼 | 150000 | 150000 | 150000 | 201 | 04 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||||||
社會(huì)保障繳費(fèi) | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 587800 | 587800 | 587800 | 201 | 04 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||||||||
醫(yī)療保險(xiǎn) | 197400 | 197400 | 197400 | 201 | 04 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||||||
生育保險(xiǎn) | 30000 | 30000 | 30000 | 201 | 04 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||||||
殘疾人保障金 | 35000 | 35000 | 35000 | 201 | 04 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||||||
工傷保險(xiǎn) | 26300 | 26300 | 26300 | 201 | 04 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||||||
職業(yè)-金 | 235100 | 235100 | 235100 | 201 | 04 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||||||
其他社保保障費(fèi) | 50000 | 50000 | 50000 | 201 | 04 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||||||
其他工資福利支出 | 54600 | 54600 | 54600 | 201 | 04 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||||||
商品和服務(wù)支出(標(biāo)準(zhǔn)) | 辦公費(fèi) | 55800 | 55800 | 55800 | 201 | 04 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||||||||
印刷費(fèi) | 12400 | 12400 | 12400 | 201 | 04 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||||||
水費(fèi) | 9300 | 9300 | 9300 | 201 | 04 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||||||
電費(fèi) | 37200 | 37200 | 37200 | 201 | 04 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||||||
郵電費(fèi) | 62000 | 62000 | 62000 | 201 | 04 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | 43400 | 43400 | 43400 | 201 | 04 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||||||
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||||||||||||||||||
其他交通費(fèi) | 162000 | 162000 | 162000 | 201 | 04 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||||||
差旅費(fèi) | 74400 | 74400 | 74400 | 201 | 04 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||||||
維修費(fèi) | 12400 | 12400 | 12400 | 201 | 04 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||||||
會(huì)議費(fèi) | 30000 | 30000 | 30000 | 201 | 04 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||||||
勞務(wù)費(fèi) | ||||||||||||||||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 21700 | 21700 | 21700 | 201 | 04 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 31000 | 31000 | 31000 | 201 | 04 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||||||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 40000 | 40000 | 40000 | 201 | 04 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||||||
福利費(fèi) | 43300 | 43300 | 43300 | 201 | 04 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 12400 | 12400 | 12400 | 201 | 04 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | |||||||||||||||||||||
退休費(fèi) | ||||||||||||||||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | 390000 | 390000 | 390000 | 201 | 04 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | |||||||||||||||
醫(yī)療費(fèi) | 85000 | 85000 | 85000 | 201 | 04 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | |||||||||||||||
助學(xué)金 | 5000 | 5000 | 5000 | 201 | 04 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | |||||||||||||||
住房公積金 | 352700 | 352700 | 352700 | 201 | 04 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | |||||||||||||||
遺屬費(fèi) | ||||||||||||||||||||||
獎(jiǎng)勵(lì)金 | 3000 | 3000 | 3000 | 201 | 04 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | |||||||||||||||
老干費(fèi) | ||||||||||||||||||||||
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 50000 | 50000 | 50000 | 201 | 04 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | |||||||||||||||
專(zhuān)項(xiàng)商品和服務(wù)支出(非標(biāo)準(zhǔn)) | 具體項(xiàng)目名稱(chēng) | 辦公費(fèi)、招待費(fèi)、材料費(fèi)等等根據(jù)具體情況填寫(xiě) | ||||||||||||||||||||
價(jià)格認(rèn)證及監(jiān)管工作 | 辦公費(fèi) | 80000 | 80000 | 80000 | 201 | 04 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | ||||||||||||||
價(jià)格認(rèn)證及監(jiān)管工作 | 印刷費(fèi) | 50000 | 50000 | 50000 | 201 | 04 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | ||||||||||||||
價(jià)格認(rèn)證及監(jiān)管工作 | 招待費(fèi) | 60000 | 60000 | 60000 | 201 | 04 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | ||||||||||||||
價(jià)格認(rèn)證及監(jiān)管工作 | 交通費(fèi) | 60000 | 60000 | 60000 | ||||||||||||||||||
電費(fèi) | ||||||||||||||||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目前期 | 交通費(fèi) | 40000 | 40000 | 40000 | 201 | 04 | 99 | 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | ||||||||||||||
項(xiàng)目前期 | 差旅費(fèi) | 40000 | 40000 | 40000 | 201 | 04 | 99 | 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | ||||||||||||||
價(jià)格認(rèn)證及監(jiān)管工作 | 培訓(xùn)費(fèi) | 30000 | 30000 | 30000 | 201 | 04 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | ||||||||||||||
項(xiàng)目前期 | 招待費(fèi) | 160000 | 160000 | 160000 | 201 | 04 | 99 | 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | ||||||||||||||
專(zhuān)用材料費(fèi) | ||||||||||||||||||||||
被裝購(gòu)置費(fèi) | ||||||||||||||||||||||
取暖費(fèi) | ||||||||||||||||||||||
檢查執(zhí)法 | 辦案費(fèi) | 100000 | 100000 | 100000 | 201 | 04 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | ||||||||||||||
價(jià)格認(rèn)證及監(jiān)管工作 | 其他商品和服務(wù)支出 | 80000 | 80000 | 80000 | 201 | 04 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | ||||||||||||||
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||||||
債務(wù)利息支出 | ||||||||||||||||||||||
債務(wù)還本支出 | ||||||||||||||||||||||
基本建設(shè)支出 | ||||||||||||||||||||||
資本性支出 | ||||||||||||||||||||||
其他支出 | ||||||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)支出 | ||||||||||||||||||||||
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||||||||||||||
上繳上級(jí)支出 | ||||||||||||||||||||||
備注:請(qǐng)大家不要增減列,但根據(jù)需要可以加減行!皩(zhuān)項(xiàng)商品和服務(wù)支出、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼、債務(wù)利息還本支出、經(jīng)營(yíng)支出、上繳上級(jí)”有支出的必須填寫(xiě)具體的項(xiàng)目名稱(chēng)。 |