岳陽縣2015-度發(fā)展和改革局決算收支總表 | ||||
單位:元 | ||||
收入 | 支出 | |||
內(nèi)容 | 2015-決算數(shù) | 內(nèi)容 | 2015-決算數(shù) | 功能分類的項級科目代碼及名稱 |
一、公共財政撥款 | 2131598 | 一、基本支出 | 1605723 | 行政運行2010401 |
經(jīng)費撥款 | 2131598 | ﹙一﹚工資福利支出 | 866008.29 | 行政運行2010401 |
納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 449006.07 | 行政運行2010401 | |
二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補(bǔ)助 | 290708.64 | 行政運行2010406 | |
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | 525875 | 其他發(fā)展和改革事務(wù)支出2010499 | |
四、上級財政補(bǔ)助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 | 四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
六、其他收入 | 五、上繳上級支出 | |||
六、結(jié)余 | ||||
收入合計 | 2131598 | 支出合計 | 2131598 | |
說明:支出的功能科目名稱要細(xì)化到項級。 |