岳陽縣2015-度物價局支出決算明細表 | |||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 功能分類的項級科目代碼及名稱 | ||||||||||
合計 | 當-財力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||||
財政預算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||
小計 | 經(jīng)費撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||
合計 | 2442161.7 | 2442161.7 | 20210408 | ||||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 756743 | 756743 | 20210408 | |||||||||
津貼補貼 | 450222 | 450222 | 20210408 | ||||||||||
社會保障繳費 | 113542.5 | 113542.5 | 20210408 | ||||||||||
其他工資福利支出 | |||||||||||||
一般商品和服務支出 | 辦公費 | 272821.6 | 272821.6 | 20210408 | |||||||||
印刷費 | 84249 | 84249 | 20210408 | ||||||||||
水費 | 1046 | 1046 | 20210408 | ||||||||||
電費 | 11641.05 | 11641.05 | 20210408 | ||||||||||
郵電費 | 33469 | 33469 | 20210408 | ||||||||||
物業(yè)管理費 | 11100 | 11100 | 20210408 | ||||||||||
公務用運行維護費 | 102388.2 | 102388.2 | 20210408 | ||||||||||
其他交通費 | |||||||||||||
差旅費 | 23699.35 | 23699.35 | 20210408 | ||||||||||
維修費 | 81004 | 81004 | 20210408 | ||||||||||
會議費 | |||||||||||||
勞務費 | 5800 | 5800 | 20210408 | ||||||||||
培訓費 | 7149 | 7149 | 20210408 | ||||||||||
公務接待費 | 85787 | 85787 | 20210408 | ||||||||||
工會經(jīng)費 | |||||||||||||
福利費 | |||||||||||||
其他一般商品和服務支出 | |||||||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | ||||||||||||
退休費 | |||||||||||||
離退休津補貼 | |||||||||||||
醫(yī)療費 | |||||||||||||
助學金 | |||||||||||||
住房公積金 | 380000 | 380000 | 20210408 | ||||||||||
遺屬費 | 5100 | 5100 | 20210408 | ||||||||||
獎勵金 | |||||||||||||
老干費 | |||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | |||||||||||||
項目支出 | 16400 | 16400 | 20210408 | ||||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||||||||||||
對附屬單位補助支出 | |||||||||||||
上繳上級支出 | |||||||||||||
結(jié)余 | |||||||||||||
其他支出 |