岳陽(yáng)縣2016-度岳陽(yáng)縣榮灣湖建設(shè)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心預(yù)算收支總表 | ||||
單位:元 | ||||
收入 | 支出 | |||
內(nèi)容 | 2016-預(yù)算數(shù) | 內(nèi)容 | 2016-預(yù)算數(shù) | 功能分類的項(xiàng)級(jí)科目代碼及名稱 |
一、公共財(cái)政撥款 | 994000 | 一、基本支出 | 1472000 | |
經(jīng)費(fèi)撥款 | 994000 | ﹙一﹚工資福利支出 | 847600 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出2120199 |
納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 452400 | 一般行政管理事務(wù)2120102 | |
二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 172000 | 一般行政管理事務(wù)2120102 | |
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項(xiàng)目支出 | |||
四、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | |||
五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
六、其他收入 | 120000 | 五、上繳上級(jí)支出 | ||
七、上-結(jié)余 | 358000 | 六、結(jié)余 | ||
收入合計(jì) | 1472000 | 支出合計(jì) | 1472000 | |
說(shuō)明:支出的功能科目名稱要細(xì)化到項(xiàng)級(jí)。 |