2015年“三公”經(jīng)費預(yù)算表 | |||
單位:元 | |||
項目 | 2014年執(zhí)行數(shù) | 2015年預(yù)算數(shù) | 備注 |
合計 | |||
一、因公出國(境)費用 | |||
其中:1、基本支出 | |||
2、項目支出 | |||
二、公務(wù)接待費 | 200000 | 200000 | |
其中:1、基本支出 | 100000 | 100000 | |
2、項目支出 | 100000 | 100000 | |
三、公務(wù)用車費 | |||
其中: 1、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費 | 170000 | 150000 | |
(1)基本支出 | 140000 | 70000 | |
(2)項目支出 | 30000 | 80000 | |
2、公務(wù)用車購置費 | |||
(1)基本支出 | |||
(2)項目支出 |