岳陽縣城建投資管理中心整體支出預算績效目標公開表 | |||||
(2016-度) | |||||
填報單位(蓋章) | 岳陽縣城建投資管理中心 | ||||
部門基本信息 | 部門(單位)名稱 | 岳陽縣城建投資管理中心 | |||
預算績效管理 聯(lián)絡員 | 侯劍波 | 聯(lián)系電話 | 7648171 | ||
人員編制 | 17 | 實有人數(shù) | 17 | ||
單位職能 | 1.代表政府行使城建項目投資主體職能,負責對城市基礎建設資金的投入和管理,確保資金產出效益。 2、代表政府進行城建資金的舉債和還貸,多渠道、多形式籌措城建資金。 3、代表政府統(tǒng)一運作國有城建資產,實行國有資產保值、增值。 4、管理城市客運、廣告等無形城市資產經營權。 5、壟斷經營城市規(guī)劃區(qū)國有土地。 6、負責城建項目的開發(fā)經營。 7、負責城建項目的招商工作。 |
||||
單位-度收入預算(萬元) | |||||
收入合計 | 公共財政撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 其它撥款 | |
¥ 180.89 | 130.8929 | 50 | |||
單位-度支出預算(萬元) | |||||
支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
¥ 180.89 | 120.8929 | 60 | |||
其中 | “三公”經費預算(萬元) | ||||
合計 | 公務用車運行和購置費 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | ||
¥ 11.50 | 4 | 7.5 | |||
-度績效目標 部門整體支出 |
本部門(單位)-度主要工作任務實現(xiàn)的目標: 目標1:農發(fā)行水利項目1.9億元請款 目標2:完成城市建設2016-任務 |
||||
-度績效指標 部門整體支出 |
一級指標 | 二級指標 | 指標內容 | 指標值 | 備注 |
產出指標 (預期提供的公共產品或服務) |
數(shù)量目標(指標) | 財政供養(yǎng)人員控制率 | 100% | ||
“三公經費”變動率 | ≤0 | ||||
農發(fā)行水利項目 | 1.9億 | ||||
-度績效指標 部門整體支出 |
產出指標 (預期提供的公共產品或服務) |
數(shù)量目標(指標) | 完成城市建設 | ||
質量目標(指標) | 三公經費控制率 | 100% | |||
政府采購執(zhí)行率 | 100% | ||||
公務卡刷卡率 | 60% | ||||
固定資產利用率 | 100% | ||||
城市建設配套設施 | 95% | ||||
城市建設工程質量 | 達到國家質量標準要求 | ||||
進度目標(指標) | 基礎設施配套 | 按進度支付 | |||
成本目標(指標) | 財政支出績效目標 | ||||
效益指標 (預期實現(xiàn)的 效益) | 社會效益(指標) | 拉大城市建設框架,改善現(xiàn)有道路交通條件,提高道路通行能力,極大地方便人民生產生活 | 效益明顯 | ||
經濟效益(指標) | 加大固定資產投資,帶動相關產業(yè)發(fā)展 | 效益明顯 | |||
生態(tài)效益(指標) | |||||
可持續(xù)影響(指標) | |||||
社會公眾或服務對象滿意度 | 社會公眾滿意度 | 95%以上 | |||
其它需要說明的 問題 | |||||
單位負責人: | 張忠新 | 填報人: | 侯劍波 | ||
聯(lián)系電話: | 7648169 | 聯(lián)系電話: | 7648171 | ||
填報時間:2016- 1 - 28 |