岳陽縣2016-度城建投單位預算收支總表 | ||||
單位:元 | ||||
收入 | 支出 | |||
內(nèi)容 | 2016-預算數(shù) | 內(nèi)容 | 2016-預算數(shù) | 功能分類的項級科目代碼及名稱 |
一、公共財政撥款 | 1308929 | 一、基本支出 | 1,208,929.00 | |
經(jīng)費撥款 | 1308929 | ﹙一﹚工資福利支出 | 1,027,197.0 | |
納入公共預算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務支出 | 142,000.0 | ||
二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補助 | 39,732.0 | ||
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | 600,000.00 | ||
四、上級財政補助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
五、事業(yè)單位經(jīng)營服務收入 | 四、對附屬單位補助支出 | |||
六、其他收入 | 500000 | 五、上繳上級支出 | ||
六、結余 | ||||
收入合計 | 1808929 | 支出合計 | 1808929 | |
說明:支出的功能科目名稱要細化到項級。 |