岳陽縣2016-度移民局支出預(yù)算明細(xì)表 | |||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 功能分類的項級科目代碼及名稱 | ||||||||||
合計 | 當(dāng)-財力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||||
財政預(yù)算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||
小計 | 預(yù)算撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||
合計 | 138.4 | 138.4 | 138.4 | ||||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 41.39 | 41.39 | 41.39 | 2130301、行政運行 | ||||||||
津貼補貼 | 29.72 | 29.72 | 29.72 | 2130301、行政運行 | |||||||||
社會保障繳費 | 27.53 | 27.53 | 27.53 | 2130301、行政運行 | |||||||||
其他工資福利支出 | |||||||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 2130302、一般行政管理事務(wù) | ||||||||
印刷費 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2130302、一般行政管理事務(wù) | |||||||||
水費 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 2130302、一般行政管理事務(wù) | |||||||||
電費 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 2130302、一般行政管理事務(wù) | |||||||||
郵電費 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2130302、一般行政管理事務(wù) | |||||||||
物業(yè)管理費 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 2130302、一般行政管理事務(wù) | |||||||||
公務(wù)用車運行維護(hù)費 | |||||||||||||
其他交通費 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2130302、一般行政管理事務(wù) | |||||||||
差旅費 | 1 | 1 | 1 | 2130302、一般行政管理事務(wù) | |||||||||
維修費 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2130302、一般行政管理事務(wù) | |||||||||
會議費 | 3 | 3 | 3 | 2130302、一般行政管理事務(wù) | |||||||||
勞務(wù)費 | |||||||||||||
培訓(xùn)費 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 2130302、一般行政管理事務(wù) | |||||||||
公務(wù)接待費 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 2130302、一般行政管理事務(wù) | |||||||||
工會經(jīng)費 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 2130302、一般行政管理事務(wù) | |||||||||
福利費 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 2130302、一般行政管理事務(wù) | |||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 2130302、一般行政管理事務(wù) | |||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | ||||||||||||
退休費 | |||||||||||||
離退休津補貼 | 2 | 2 | 2 | 2130302、一般行政管理事務(wù) | |||||||||
醫(yī)療費 | |||||||||||||
助學(xué)金 | |||||||||||||
住房公積金 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 2130302、一般行政管理事務(wù) | |||||||||
遺屬費 | |||||||||||||
獎勵金 | |||||||||||||
老干費 | |||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | |||||||||||||
項目支出 | |||||||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||||||||||||
對附屬單位補助支出 | |||||||||||||
上繳上級支出 | |||||||||||||
結(jié)余 | |||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||
備注:支出的功能科目名稱要細(xì)化到項級。 |