2015-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | |||
單位:元 | |||
項(xiàng)目 | 2014-執(zhí)行數(shù) | 2015-預(yù)算數(shù) | 備注 |
合計(jì) | 98,186.00 | 253000 | |
一、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0 | ||
其中:1、基本支出 | |||
2、項(xiàng)目支出 | |||
二、公務(wù)接待費(fèi) | 98,186.00 | 103000 | |
其中:1、基本支出 | 98,186.00 | 103000 | |
2、項(xiàng)目支出 | |||
三、公務(wù)用車費(fèi) | |||
其中:1、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 150000 | ||
(1)基本支出 | 150000 | ||
(2)項(xiàng)目支出 | |||
2、公務(wù)用車購(gòu)置 | |||
(1)基本支出 | |||
(2)項(xiàng)目支出 |