岳陽(yáng)縣移民局2014-后扶基金已完成項(xiàng)目情況表 | |||||||||||||
填報(bào)單位:岳陽(yáng)縣移民局 | 填報(bào)期:2015-3- | ||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)規(guī)模 | 計(jì)劃投資(萬(wàn)元) | 完成投資(萬(wàn)元) | 后扶基金結(jié)余 | 縣級(jí)驗(yàn)收結(jié)論 | 驗(yàn)收資料編號(hào) | 新增生產(chǎn)能力和效益 | 備注 | ||||
單位 | 計(jì)劃數(shù)量 | 完成數(shù)量 | 總投資 | 其中后扶基金 | 總投資 | 結(jié)算后扶基金 | |||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | (八) | (九) | (十) | (十一) | (十二) | (十三) | (十四) |
51 | 51 | 840.3 | 0 | 840.3 | |||||||||
岳陽(yáng)縣柏祥鎮(zhèn)毛山渠道 | 柏祥鎮(zhèn) | 1 | 1 | 15 | 15 | ||||||||
岳陽(yáng)縣長(zhǎng)湖鄉(xiāng)湖堤加固 | 長(zhǎng)湖鄉(xiāng) | 1 | 1 | 20 | 20 | ||||||||
岳陽(yáng)縣長(zhǎng)湖鄉(xiāng)雙聯(lián)村山塘 | 長(zhǎng)湖鄉(xiāng) | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
岳陽(yáng)縣筻口鎮(zhèn)燎原村渠道 | 筻口鎮(zhèn) | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
岳陽(yáng)縣黃沙街鎮(zhèn)黃金村渠道 | 黃沙街鎮(zhèn) | 1 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
岳陽(yáng)縣鹿角鎮(zhèn)大成渠道 | 鹿角鎮(zhèn) | 1 | 1 | 20 | 20 | ||||||||
岳陽(yáng)縣新開(kāi)鄉(xiāng)高垅村水庫(kù) | 新開(kāi)鄉(xiāng) | 1 | 1 | 15 | 15 | ||||||||
岳陽(yáng)縣新墻鎮(zhèn)水庫(kù)村山塘 | 新墻鎮(zhèn) | 1 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
岳陽(yáng)縣楊林鄉(xiāng)世隆村渠道 | 楊林鄉(xiāng) | 1 | 1 | 22 | 22 | ||||||||
岳陽(yáng)縣張谷英鎮(zhèn)長(zhǎng)坪村港堤 | 張谷英鎮(zhèn) | 1 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
岳陽(yáng)縣黃沙街鎮(zhèn)環(huán)境整治 | 黃沙街鎮(zhèn) | 1 | 1 | 40 | 40 | ||||||||
岳陽(yáng)縣步仙鄉(xiāng)北斗村公路 | 步仙鄉(xiāng) | 1 | 1 | 15 | 15 | ||||||||
岳陽(yáng)縣步仙鄉(xiāng)獅山橋 | 步仙鄉(xiāng) | 1 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
岳陽(yáng)縣長(zhǎng)湖鄉(xiāng)長(zhǎng)湖村公路 | 長(zhǎng)湖鄉(xiāng) | 1 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
岳陽(yáng)縣長(zhǎng)湖鄉(xiāng)三閭村公路 | 長(zhǎng)湖鄉(xiāng) | 1 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
岳陽(yáng)縣甘田鄉(xiāng)高橋村公路 | 甘田鄉(xiāng) | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
岳陽(yáng)縣甘田鄉(xiāng)駱鳳橋 | 甘田鄉(xiāng) | 1 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
岳陽(yáng)縣筻口鎮(zhèn)大元村公路 | 筻口鎮(zhèn) | 1 | 1 | 15 | 15 | ||||||||
岳陽(yáng)縣公田鎮(zhèn)黃東公路 | 公田鎮(zhèn) | 1 | 1 | 20 | 20 | ||||||||
岳陽(yáng)縣新開(kāi)鎮(zhèn)雙雁村公路 | 新開(kāi)鎮(zhèn) | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
岳陽(yáng)縣新開(kāi)鎮(zhèn)新開(kāi)村公路 | 新開(kāi)鎮(zhèn) | 1 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
岳陽(yáng)縣楊林鄉(xiāng)和平村公路 | 楊林鄉(xiāng) | 1 | 1 | 13 | 13 | ||||||||
岳陽(yáng)縣楊林鄉(xiāng)楊林橋 | 楊林鄉(xiāng) | 1 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
岳陽(yáng)縣-田鎮(zhèn)伏馬村公路 | -田鎮(zhèn) | 1 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
岳陽(yáng)縣-田鎮(zhèn)余家大橋 | -田鎮(zhèn) | 1 | 1 | 42.3 | 42.3 | ||||||||
岳陽(yáng)縣中洲鄉(xiāng)寶青公路 | 中洲鄉(xiāng) | 1 | 1 | 40 | 40 | ||||||||
岳陽(yáng)縣中洲鄉(xiāng)榮寶公路 | 中洲鄉(xiāng) | 1 | 1 | 96 | 96 | ||||||||
岳陽(yáng)縣黃沙街鎮(zhèn)余蘭村公路 | 黃沙街鎮(zhèn) | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
岳陽(yáng)縣麻塘鎮(zhèn)春風(fēng)村道公路 | 麻塘鎮(zhèn) | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
岳陽(yáng)縣毛田鎮(zhèn)水口橋 | 毛田鎮(zhèn) | 1 | 1 | 40 | 40 | ||||||||
岳陽(yáng)縣毛田鎮(zhèn)南道公路 | 毛田鎮(zhèn) | 1 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
岳陽(yáng)縣相思鄉(xiāng)竹峰村公路 | 相思鄉(xiāng) | 1 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
岳陽(yáng)縣相思鄉(xiāng)方塘村公路 | 相思鄉(xiāng) | 1 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
岳陽(yáng)縣相思鄉(xiāng)積谷村公路 | 相思鄉(xiāng) | 1 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
岳陽(yáng)縣張谷英鎮(zhèn)芭蕉-下莊公路 | 張谷英鎮(zhèn) | 1 | 1 | 22 | 22 | ||||||||
岳陽(yáng)縣饒村鄉(xiāng)中留橋 | 饒村鄉(xiāng) | 1 | 1 | 15 | 15 | ||||||||
岳陽(yáng)縣中洲鄉(xiāng)中洲中學(xué)擋土墻 | 中洲鄉(xiāng) | 1 | 1 | 20 | 20 | ||||||||
岳陽(yáng)縣楊林鄉(xiāng)文化室 | 楊林鄉(xiāng) | 1 | 1 | 24 | 24 | ||||||||
岳陽(yáng)縣饒村鄉(xiāng)文化室 | 饒村鄉(xiāng) | 1 | 1 | 11 | 11 | ||||||||
岳陽(yáng)縣柏祥鎮(zhèn)文化室 | 柏祥鎮(zhèn) | 1 | 1 | 9 | 9 | ||||||||
岳陽(yáng)縣-田鎮(zhèn)敬老院 | -田鎮(zhèn) | 1 | 1 | 24 | 24 | ||||||||
岳陽(yáng)縣黃沙街茶場(chǎng)茶園改造 | 黃沙街鎮(zhèn) | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
岳陽(yáng)縣新墻鎮(zhèn)清水村葡萄 | 新墻鎮(zhèn) | 1 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
岳陽(yáng)縣-田鎮(zhèn)鄧谷村紅薯粉 | -田鎮(zhèn) | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
岳陽(yáng)縣張谷英鎮(zhèn)一心村楠竹 | 張谷英鎮(zhèn) | 1 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
岳陽(yáng)縣中洲鄉(xiāng)蔬菜基地 | 中洲鄉(xiāng) | 1 | 1 | 20 | 20 | ||||||||
岳陽(yáng)縣麻塘鎮(zhèn)水產(chǎn)養(yǎng)殖基地 | 麻塘鎮(zhèn) | 1 | 1 | 35 | 35 | ||||||||
岳陽(yáng)縣中洲漁場(chǎng)養(yǎng)魚(yú) | 中洲漁場(chǎng) | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
困難移民補(bǔ)助 | 1 | 1 | 10 | 10 | |||||||||
計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì) | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
岳陽(yáng)縣庫(kù)區(qū)渡船工人工資 | 1 | 1 | 27 | 27 | |||||||||
注:1、“已完成項(xiàng)目”是指項(xiàng)目已經(jīng)完工,經(jīng)過(guò)竣工驗(yàn)收且結(jié)論為“合格”及以上,辦理了竣工結(jié)算的項(xiàng)目;2、項(xiàng)目按批準(zhǔn)的投資計(jì)劃表中的順序進(jìn)行排序,并分類(lèi)匯總; 3、(十)=(七)-(九) |