岳陽縣2015-度中醫(yī)院支出決算明細(xì)表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | ||||||||||
合計 | 當(dāng)-財力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||
財政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||
小計 | 經(jīng)費撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||
合計 | 2972 | 205 | 205 | ### | ||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 225 | 190 | 190 | 35 | |||||||
津貼補(bǔ)貼 | 587 | 15 | 15 | 572 | ||||||||
社會保障繳費 | 113 | 113 | ||||||||||
其他工資福利支出 | 50 | 50 | ||||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費 | 13 | 13 | |||||||||
印刷費 | 11 | 11 | ||||||||||
水費 | 29 | 29 | ||||||||||
電費 | 89 | 89 | ||||||||||
郵電費 | ||||||||||||
物業(yè)管理費 | 24 | 24 | ||||||||||
公務(wù)用運行維護(hù)費 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
其他交通費 | ||||||||||||
差旅費 | 1 | 1 | ||||||||||
維修費 | 25 | 25 | ||||||||||
會議費 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
勞務(wù)費 | ||||||||||||
培訓(xùn)費 | 27 | 27 | ||||||||||
公務(wù)接待費 | 7 | 7 | ||||||||||
工會經(jīng)費 | 8 | 8 | ||||||||||
福利費 | 7 | 7 | ||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 1608 | ### | ||||||||||
對個人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費 | |||||||||||
退休費 | ||||||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | 95 | 95 | ||||||||||
醫(yī)療費 | ||||||||||||
助學(xué)金 | ||||||||||||
住房公積金 | 48 | 48 | ||||||||||
遺屬費 | 1 | 1 | ||||||||||
獎勵金 | ||||||||||||
老干費 | ||||||||||||
其他對個人和家庭的補(bǔ)助 | ||||||||||||
項目支出 | ||||||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||||||||||||
對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||||
上繳上級支出 | ||||||||||||
結(jié)余 | ||||||||||||
其他支出 |