預(yù)算總收入4300萬(wàn)元,其中工資及津補(bǔ)貼等1110萬(wàn)元,一般商品和服務(wù)支出2435萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助155萬(wàn)元,項(xiàng)目支出600萬(wàn)元。
岳陽(yáng)縣2016-度中醫(yī)院預(yù)算收支總表 | ||||||||||
單位:元 | ||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
內(nèi)容 | 2016-預(yù)算數(shù) | 內(nèi)容 | 2016-預(yù)算數(shù) | 功能分類(lèi)的項(xiàng)級(jí)科目代碼及名稱 | ||||||
一、公共財(cái)政撥款 | 6000000 | 一、基本支出 | 37000000 | |||||||
經(jīng)費(fèi)撥款 | 6000000 | ﹙一﹚工資福利支出 | 11100000 | |||||||
納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 24350000 | ||||||||
二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 1550000 | ||||||||
三、納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款 | 二、項(xiàng)目支出 | 6000000 | ||||||||
四、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 0 | ||||||||
五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入 | 37000000 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||
六、其他收入 | 五、上繳上級(jí)支出 | |||||||||
六、結(jié)余 | ||||||||||
收入合計(jì) | 43000000 | 支出合計(jì) | 43000000 | |||||||
說(shuō)明:支出的功能科目名稱要細(xì)化到項(xiàng)級(jí)。 |