岳陽縣2016-度疾控中心預(yù)算收支總表 | ||||
單位:元 | ||||
收入 | 支出 | |||
內(nèi)容 | 2016-預(yù)算數(shù) | 內(nèi)容 | 2016-預(yù)算數(shù) | 功能分類的項級科目代碼及名稱 |
一、公共財政撥款 | 一、基本支出 | 4791000 | ||
經(jīng)費撥款 | 4791000 | ﹙一﹚工資福利支出 | 3130000 | 2100401公用支出 |
納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 900000 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 666000 | 2100401公用支出 |
二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補助 | 995000 | 2100401公用支出 | |
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | 2050000 | 2100409公用支出 | |
四、中央財政補助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 | 1150000 | 四、對附屬單位補助支出 | ||
六、其他收入 | 五、上繳上級支出 | |||
六、結(jié)余 | ||||
收入合計 | 6841000 | 支出合計 | 6841000 | |
說明:支出的功能科目名稱要細(xì)化到項級。 |
說明:
2016-因上調(diào)職工工資,所以2015-與2016-對比職工工資,社會保障費,住房公積金有所增加。