岳陽縣2015-度岳陽縣人民醫(yī)院支出決算明細(xì)表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金來源 | ||||||||||
合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||
財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||
小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||
合計(jì) | 12899.66 | 355.1 | 12544.57 | |||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 1994.12 | 171.8 | 1822.32 | ||||||||
津貼補(bǔ)貼 | 1584.94 | 1584.93 | ||||||||||
社會(huì)保障繳費(fèi) | 422.06 | 93.2 | 328.86 | |||||||||
其他工資福利支出 | 374.34 | 90.09 | 284.25 | |||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 82.36 | 82.36 | |||||||||
印刷費(fèi) | 21.55 | 21.55 | ||||||||||
水費(fèi) | 46.16 | 46.16 | ||||||||||
電費(fèi) | 145.73 | 145.73 | ||||||||||
郵電費(fèi) | 11.67 | 11.67 | ||||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | 61.06 | 61.06 | ||||||||||
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 7.56 | 7.56 | ||||||||||
其他交通費(fèi) | 25.44 | 25.44 | ||||||||||
差旅費(fèi) | 21.36 | 21.36 | ||||||||||
維修費(fèi) | 156.69 | 156.69 | ||||||||||
會(huì)議費(fèi) | 28.48 | 28.48 | ||||||||||
勞務(wù)費(fèi) | 35.03 | 35.03 | ||||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 13.19 | 13.19 | ||||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 30.10 | 30.10 | ||||||||||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 64.04 | 64.04 | ||||||||||
福利費(fèi) | 77.41 | 77.41 | ||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 7578.37 | 7578.37 | ||||||||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | |||||||||||
退休費(fèi) | ||||||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | ||||||||||||
醫(yī)療費(fèi) | ||||||||||||
助學(xué)金 | ||||||||||||
住房公積金 | 105.72 | 105.72 | ||||||||||
遺屬費(fèi) | ||||||||||||
獎(jiǎng)勵(lì)金 | ||||||||||||
老干費(fèi) | ||||||||||||
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 12.28 | 12.28 | ||||||||||
項(xiàng)目支出 | ||||||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||||||||||||
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||||
上繳上級(jí)支出 | ||||||||||||
結(jié)余 | ||||||||||||
其他支出 |