岳陽縣食品藥品監(jiān)督管理局2015-度部門支出決算明細表 | |||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 功能分類的項級科目代碼及名稱 | ||||||||||
合計 | 當-財力 | 上-結轉 | |||||||||||
財政預算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||
小計 | 預算撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||
合計 | 287.63 | 236.29 | 236.29 | 51.34 | |||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 41.04 | 41.04 | 41.04 | 2101001行政運行 | ||||||||
津貼補貼 | |||||||||||||
社會保障繳費 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2101001行政運行 | |||||||||
其他工資福利支出 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 2101001行政運行 | |||||||||
一般商品和服務支出 | 辦公費 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 2101001行政運行 2101099其他食品和藥品監(jiān)督管理事務支出 |
||||||||
印刷費 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | 2101001行政運行 2101016食品安全事務 2101099其他食品和藥品監(jiān)督管理事務支出 |
|||||||||
水費 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 2101001行政運行 | |||||||||
電費 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 2101001行政運行 | |||||||||
郵電費 | 3.57 | 3.07 | 3.07 | 0.5 | 2101001行政運行 2101099其他食品和藥品監(jiān)督管理事務支出 |
||||||||
物業(yè)管理費 | |||||||||||||
公務用車運行維護費 | 15.35 | 15.35 | 15.35 | 2101001行政運行 | |||||||||
其他交通費 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 2101001行政運行 | |||||||||
差旅費 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 2101001行政運行 | |||||||||
維修費 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 2101001行政運行 | |||||||||
會議費 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 2101001行政運行 | |||||||||
勞務費 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 2101001行政運行 | |||||||||
培訓費 | 5.12 | 0.52 | 0.52 | 4.6 | 2101001行政運行 | ||||||||
公務接待費 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 2101001行政運行 | |||||||||
工會經(jīng)費 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 2101001行政運行 | |||||||||
福利費 | |||||||||||||
其他一般商品和服務支出 | 44.34 | 18.1 | 18.1 | 26.24 | 2101001行政運行 2101016食品安全事務 2101099其他食品和藥品監(jiān)督管理事務支出 |
||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | ||||||||||||
退休費 | |||||||||||||
離退休津補貼 | |||||||||||||
醫(yī)療費 | |||||||||||||
助學金 | |||||||||||||
住房公積金 | 29.41 | 29.41 | 29.41 | 2101001行政運行 | |||||||||
遺屬費 | 28.41 | 8.41 | 8.41 | 20 | 2101001行政運行 | ||||||||
獎勵金 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 2101001行政運行 | |||||||||
老干費 | |||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | 5 | 5 | 5 | 2101001行政運行 | |||||||||
項目支出 | 72.27 | 72.27 | 72.27 | 2101002一般行政管理事務 | |||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||||||||||||
對附屬單位補助支出 | |||||||||||||
上繳上級支出 | |||||||||||||
結余 | |||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||
備注:支出的功能科目名稱要細化到項級。 |