2023年機(jī)關(guān)事業(yè)單位干部職工三定名冊(cè) | |||||||||||
單位(蓋章):縣科學(xué)技術(shù)局 填報(bào)日期:2023年2月20日 | |||||||||||
序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 籍貫 | 參加工作時(shí)間 | 入黨時(shí)間 | 文化程度 | 是否公務(wù)員(或參公人員) | 職務(wù)職級(jí) | 工作分工 |
1 | 何 勇 | 男 | 漢 | 1971.09 | 榮家灣鎮(zhèn) | 1989.07 | 1998.06 | 大學(xué) | 是 | 黨組書記、局長(zhǎng) 一級(jí)主任科員 |
主持全面工作 |
2 | 李 明 | 男 | 漢 | 1973.10 | 中洲鄉(xiāng) | 1992.07 | 2001.07 | 大學(xué) | 是 | 黨組副書記、副局長(zhǎng)二級(jí)主任科員 | 分管辦公室、分管政務(wù)公開、農(nóng)村科技發(fā)展股、科技人才管理股(外國(guó)專家管理股)、科技事務(wù)中心、黨風(fēng)廉政建設(shè)、黨建、意識(shí)形態(tài)、財(cái)務(wù)、工會(huì)、組織人事編制、統(tǒng)戰(zhàn)、計(jì)劃生育、雙聯(lián)、縣績(jī)效考核、鄉(xiāng)村振興、科技特派員、防汛抗旱、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展 |
3 | 鄧德馨 | 女 | 漢 | 1984.12 | 榮家灣鎮(zhèn) | 2008.02 | 九三學(xué)社2016.09 | 大學(xué) | 是 | 副局長(zhǎng) | 分管發(fā)展計(jì)劃股 、高新技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)化股、科技統(tǒng)計(jì)、招商引進(jìn)、聯(lián)手企業(yè)幫扶、社會(huì)信用體系建設(shè)、安全生產(chǎn)、省市績(jī)效考核 |
4 | 方七零 | 男 | 漢 | 1970.02 | 筻口鎮(zhèn) | 1993.08 | 1999.08 | 大學(xué) | 是 | 二級(jí)主任科員 | 協(xié)助綜治信訪工作 |
5 | 徐孝剛 | 男 | 漢 | 1964.12 | 榮家灣鎮(zhèn) | 1986.07 | 1997.07 | 大學(xué) | 是 | 二級(jí)主任科員 | 協(xié)助黨風(fēng)廉政建設(shè)工作 |
6 | 淦森柏 | 男 | 漢 | 1966.10 | 毛田鎮(zhèn) | 1987.07 | 大學(xué) | 是 | 四級(jí)主任科員 | 協(xié)助招商引資工作 | |
7 | 易岳如 | 男 | 漢 | 1978.07 | 筻口鎮(zhèn) | 1998.08 | 2002.05 | 大專 | 辦公室主任 科技事務(wù)中心主任 |
協(xié)助管理財(cái)務(wù),負(fù)責(zé)綜治信訪、12345熱線、宣傳、文明創(chuàng)建、意識(shí)形態(tài)、法治社會(huì)建設(shè)、禁毒、掃黑除惡、縣績(jī)效考核、“兩個(gè)主義”整治、科普、科技獎(jiǎng)勵(lì)、社發(fā) | |
8 | 徐四友 | 男 | 漢 | 1972.08 | 張谷英鎮(zhèn) | 1996.08 | 大專 | 發(fā)展計(jì)劃股股長(zhǎng) | 負(fù)責(zé)爭(zhēng)資引項(xiàng)、招商引進(jìn)、聯(lián)手幫扶企業(yè)、社會(huì)信用體系建設(shè)、省市科技績(jī)效考核、全面深化改革、安全生產(chǎn)、工程研究中心(實(shí)驗(yàn)室)認(rèn)定 | ||
9 | 李衛(wèi)華 | 男 | 漢 | 1976.01 | 岳陽(yáng)市 | 1992.07 | 2005.07 | 大專 | 農(nóng)村科技發(fā)展股 股長(zhǎng) |
負(fù)責(zé)農(nóng)村科技、科技特派員、科技專家服務(wù)團(tuán)、涉農(nóng)部門相關(guān)工作、文化旅游示范區(qū)創(chuàng)建、創(chuàng)新型縣份建設(shè)、星創(chuàng)天地認(rèn)定、惠農(nóng)減負(fù)、互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督 | |
10 | 蘭平波 | 男 | 漢 | 1975.01 | 公田鎮(zhèn) | 1993.12 | 1996.01 | 大專 | 高新技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)化股股長(zhǎng) | 負(fù)責(zé)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、高新企業(yè)認(rèn)定、R&D投入、科技成果轉(zhuǎn)化、技術(shù)合同交易、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境、食品安全、科技企業(yè)孵化器認(rèn)定、眾創(chuàng)空間認(rèn)定、五好園區(qū)建設(shè) | |
11 | 付文秀 | 女 | 漢 | 1969.08 | 毛田鎮(zhèn) | 1990.07 | 2003.07 | 大專 | 科技人才管理股(外國(guó)專家管理股)股長(zhǎng) | 負(fù)責(zé)科技人才和外國(guó)專家管理工作、機(jī)關(guān)政工人事、老干、統(tǒng)戰(zhàn) | |
12 | 榮 勤 | 男 | 漢 | 1964.06 | 榮家灣鎮(zhèn) | 1982.01 | 1987.07 | 大專 | 發(fā)展計(jì)劃股股員 | 協(xié)助股長(zhǎng)工作、協(xié)助安全生產(chǎn)工作 | |
13 | 楊 芳 | 女 | 漢 | 1971.04 | 榮家灣鎮(zhèn) | 1992.10 | 大專 | 是 | 辦公室副主任 | 協(xié)助辦公室主任工作、出納、檔案、協(xié)助信訪工作 | |
14 | 李 麗 | 女 | 漢 | 1979.09 | 中洲鄉(xiāng) | 2000.02 | 2007.07 | 大專 | 工會(huì)主席機(jī)關(guān)支部 書記 |
負(fù)責(zé)工會(huì)工作、計(jì)劃生育、婦聯(lián)青年、雙聯(lián),負(fù)責(zé)農(nóng)村科技發(fā)展股工作 | |
15 | 秦翔宇 | 男 | 漢 | 1991.11 | 榮家灣鎮(zhèn) | 2010.12 | 2013.07 | 大專 | 科技事務(wù)中心副主任、辦公室工作人員 | 協(xié)助辦公室主任工作、機(jī)要收發(fā)、食堂管理、法治政府建設(shè)、協(xié)助信訪工作 | |
16 | 潘長(zhǎng)源 | 男 | 漢 | 1988.01 | 榮家灣鎮(zhèn) | 2009.12 | 2021.07 | 大專 | 高新技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)化股股員 | 協(xié)助股長(zhǎng)工作、科技統(tǒng)計(jì)、 協(xié)助安全生產(chǎn)工作 |
|
17 | 張作文 | 女 | 漢 | 1991.11 | 榮家灣鎮(zhèn) | 2015.09 | 2018.07 | 大學(xué) | 科技人才管理股(外國(guó)專家管理股)股員、紀(jì)檢委員 | 協(xié)助股長(zhǎng)工作,負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察、巡察工作 | |
18 | 李 翠 | 女 | 漢 | 1987.08 | 岳陽(yáng)市 | 2020.01 | 2021.07 | 本科 | 辦公室工作人員 | 協(xié)助辦公室主任工作、會(huì)計(jì)、協(xié)助黨建工作 | |
19 | 易勇波 | 男 | 漢 | 1989.10 | 新墻鎮(zhèn) | 2008.12 | 2012.11 | 大專 | 科技人才管理股(外國(guó)專家管理股)股員 | 協(xié)助股長(zhǎng)工作、負(fù)責(zé)黨建工作 | |
20 | 李文鳳 | 女 | 漢 | 1967.08 | 公田鎮(zhèn) | 1989.08 | 1996.07 | 大專 | 辦公室工作人員 | 協(xié)助辦公室工作 |