岳陽縣2015-度政府辦支出決算明細(xì)表 | ||||||||||||
單位:元 | ||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金來源 | ||||||||||
合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||
財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||
小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||
合計(jì) | 11253799 | 11253799 | 11003799 | 250000 | ||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 1439003 | 1439003 | 1439003 | ||||||||
津貼補(bǔ)貼 | 1723883 | 1723883 | 1723883 | |||||||||
社會保障繳費(fèi) | 510 | 510 | 510 | |||||||||
其他工資福利支出 | 166812 | 166812 | 166812 | |||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 315185 | 315185 | 315185 | ||||||||
印刷費(fèi) | 193769 | 193769 | 193769 | |||||||||
水費(fèi) | 23251 | 23251 | 23251 | |||||||||
電費(fèi) | 153408 | 153408 | 153408 | |||||||||
郵電費(fèi) | 186206 | 186206 | 186206 | |||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | 277086 | 277086 | 277086 | |||||||||
公務(wù)用運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 773160 | 773160 | 773160 | |||||||||
其他交通費(fèi) | 164823 | 164823 | 164823 | |||||||||
差旅費(fèi) | 71344 | 71344 | 71344 | |||||||||
維修費(fèi) | 596955 | 596955 | 596955 | |||||||||
會議費(fèi) | 228436 | 228436 | 228436 | |||||||||
勞務(wù)費(fèi) | 15030 | 15030 | 15030 | |||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 26326 | 26326 | 26326 | |||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 270880 | 270880 | 270880 | |||||||||
工會經(jīng)費(fèi) | 54000 | 54000 | 54000 | |||||||||
福利費(fèi) | ||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 296166 | 296166 | 296166 | |||||||||
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | |||||||||||
退休費(fèi) | 1430151 | 1430151 | 1430151 | |||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | ||||||||||||
醫(yī)療費(fèi) | 8850 | 8850 | 8850 | |||||||||
助學(xué)金 | 21500 | 21500 | 21500 | |||||||||
住房公積金 | 440604 | 440604 | 440604 | |||||||||
遺屬費(fèi) | 40305 | 40305 | 40305 | |||||||||
獎勵金 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||
老干費(fèi) | ||||||||||||
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 64800 | 64800 | 64800 | |||||||||
項(xiàng)目支出 | 2268356 | 2268356 | 2018356 | 250000 | ||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||||||||||||
對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||||
上繳上級支出 | ||||||||||||
結(jié)余 | ||||||||||||
其他支出 |