岳陽縣2015-度政府辦決算收支總表 | ||||
單位:元 | ||||
收入 | 支出 | |||
內(nèi)容 | 2015-決算數(shù) | 內(nèi)容 | 2015-決算數(shù) | 功能分類的項(xiàng)級科目代碼及名稱 |
一、公共財(cái)政撥款 | 11253799 | 一、基本支出 | 8985443 | |
經(jīng)費(fèi)撥款 | 11003799 | ﹙一﹚工資福利支出 | 3330208 | 2010302 |
納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 250000 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 3646025 | 2010301 |
二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補(bǔ)助 | 2009210 | 2010302 | |
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項(xiàng)目支出 | 2268356 | 2010304 | |
四、上級財(cái)政補(bǔ)助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 | 四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
六、其他收入 | 五、上繳上級支出 | |||
六、結(jié)余 | ||||
收入合計(jì) | 11253799 | 支出合計(jì) | 11253799 | |
說明:支出的功能科目名稱要細(xì)化到項(xiàng)級。 |