岳陽縣2016-度政府辦支出預(yù)算明細(xì)表 | ||||||||||||
單位:元 | ||||||||||||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | ||||||||||
合計 | 當(dāng)-財力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||
財政預(yù)算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||
小計 | 經(jīng)費撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||
合計 | 11814206 | 11814206 | 11564206 | 250000 | ||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 2818964 | 2818964 | 2818964 | ||||||||
津貼補貼 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | |||||||||
社會保障繳費 | ||||||||||||
其他工資福利支出 | 150000 | 150000 | 150000 | |||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費 | 250000 | 250000 | 250000 | ||||||||
印刷費 | 200000 | 200000 | 200000 | |||||||||
水費 | 24000 | 24000 | 24000 | |||||||||
電費 | 160000 | 160000 | 160000 | |||||||||
郵電費 | 150000 | 150000 | 150000 | |||||||||
物業(yè)管理費 | 250000 | 250000 | 250000 | |||||||||
公務(wù)用運行維護費 | 920000 | 920000 | 920000 | |||||||||
其他交通費 | 150000 | 150000 | 150000 | |||||||||
差旅費 | 60000 | 60000 | 60000 | |||||||||
維修費 | 500000 | 500000 | 500000 | |||||||||
會議費 | 200000 | 200000 | 200000 | |||||||||
勞務(wù)費 | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||
培訓(xùn)費 | 30000 | 30000 | 30000 | |||||||||
公務(wù)接待費 | 290000 | 290000 | 290000 | |||||||||
工會經(jīng)費 | 100000 | 100000 | 100000 | |||||||||
福利費 | ||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 200000 | 200000 | 200000 | |||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | |||||||||||
退休費 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | |||||||||
離退休津補貼 | ||||||||||||
醫(yī)療費 | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||
助學(xué)金 | ||||||||||||
住房公積金 | 450000 | 450000 | 450000 | |||||||||
遺屬費 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||||
獎勵金 | 5000 | 5000 | 5000 | |||||||||
老干費 | ||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||
項目支出 | 2306242 | 2306242 | 2056242 | 250000 | ||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||||||||||||
對附屬單位補助支出 | ||||||||||||
上繳上級支出 | ||||||||||||
結(jié)余 | ||||||||||||
其他支出 |