岳陽縣廣播電視臺2015-度決算收支總表 | ||||
單位:元 | ||||
收入 | 支出 | |||
內(nèi)容 | 2015-決算數(shù) | 內(nèi)容 | 2015-決算數(shù) | 功能分類的項(xiàng)級科目代碼及名稱 |
一、公共財(cái)政撥款 | 3570373 | 一、基本支出 | 6913578.3 | 2070401廣播影視行政運(yùn)行 |
經(jīng)費(fèi)撥款 | ﹙一﹚工資福利支出 | 4442135 | 2070401廣播影視行政運(yùn)行 | |
納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 1231772 | 2070401廣播影視行政運(yùn)行 | |
二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 1239671.3 | 2070401廣播影視行政運(yùn)行 | |
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項(xiàng)目支出 | 1561351.59 | 2070405電視 | |
四、上級財(cái)政補(bǔ)助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 587480 | 2070405電視 | |
五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 | 3410000 | 四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
六、其他收入 | 2242036.89 | 五、上繳上級支出 | 160000 | 2070405電視 |
六、結(jié)余 | ||||
收入合計(jì) | 9222409.89 | 支出合計(jì) | 9222409.89 | |
說明:支出的功能科目名稱要細(xì)化到項(xiàng)級。 |