岳陽縣廣播電視臺2016-度預算支出明細表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | ||||||||||
合計 | 當-財力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||
財政預算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||
小計 | 經(jīng)費撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||
合計 | 1238.07 | 758.07 | 758.07 | 480 | ||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 290.5 | 290.5 | 290.5 | ||||||||
津貼補貼 | 222 | 222 | 222 | |||||||||
社會保障繳費 | 180.61 | 180.61 | 180.61 | |||||||||
其他工資福利支出 | ||||||||||||
一般商品和服務支出 | 辦公費 | 11 | 11 | |||||||||
印刷費 | 3 | 3 | ||||||||||
水費 | 2 | 2 | ||||||||||
電費 | 11.5 | 11.5 | ||||||||||
郵電費 | 7 | 7 | ||||||||||
物業(yè)管理費 | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
公務用運行維護費 | 7 | 7 | ||||||||||
其他交通費 | 5 | 5 | ||||||||||
差旅費 | 4.26 | 4.26 | ||||||||||
維修費 | 13 | 13 | ||||||||||
會議費 | 5 | 5 | ||||||||||
勞務費 | ||||||||||||
培訓費 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||
公務接待費 | 10 | 10 | ||||||||||
工會經(jīng)費 | ||||||||||||
福利費 | ||||||||||||
其他一般商品和服務支出 | 27 | 27 | ||||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | |||||||||||
退休費 | 82.4 | 64.96 | 64.96 | 17.44 | ||||||||
離退休津補貼 | ||||||||||||
醫(yī)療費 | ||||||||||||
助學金 | ||||||||||||
住房公積金 | 62 | 62 | ||||||||||
遺屬費 | ||||||||||||
獎勵金 | ||||||||||||
老干費 | ||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | ||||||||||||
項目支出 | ||||||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 245.8 | 245.8 | ||||||||||
對附屬單位補助支出 | ||||||||||||
上繳上級支出 | 36 | 36 | ||||||||||
結(jié)余 | ||||||||||||
其他支出 |