岳陽縣2015-度縣委編辦決算收支總表 | ||||
單位:元 | ||||
收入 | 支出 | |||
內(nèi)容 | 2015-決算數(shù) | 內(nèi)容 | 2015-決算數(shù) | 功能分類的項級科目代碼及名稱 |
一、公共財政撥款 | 902588 | 一、基本支出 | 902588 | |
經(jīng)費撥款 | 902588 | ﹙一﹚工資福利支出 | 728748 | 2013301 |
納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 173840 | 2013302 | |
二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補助 | |||
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | |||
四、上級財政補助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 | 四、對附屬單位補助支出 | |||
六、其他收入 | 五、上繳上級支出 | |||
六、結(jié)余 | ||||
收入合計 | 902588 | 支出合計 | 902588 | |
說明:支出的功能科目名稱要細化到項級。 |