序號 | 單位名稱 | 檢查事項 | 檢查 區(qū)域 |
檢查方式 | 檢查依據(jù) | 檢查比例及頻次 | ||
檢查類別 | 檢查項目 | 具體內(nèi)容 | ||||||
1 | 岳陽縣林業(yè)局 | 林業(yè)資源監(jiān)督檢查 | 林木采伐許可抽查 | 1、對林木采伐事中監(jiān)督管理 | 全縣 | 現(xiàn)場檢查 | 1.《中華人民共和國森林法》第56條;2.《中華人民共和國森林法實施條例》第16、17、30條 | 抽查比例根據(jù)抽查主體名錄庫數(shù)量設(shè)定;頻次:按季度開展或雙隨機。 |
2、事后少報多伐監(jiān)督管理 | ||||||||
3、越界采伐監(jiān)督管理 | ||||||||
4、亂砍濫伐等監(jiān)督管理 | ||||||||
木材經(jīng)營加工抽查 | 1、檢查是否按照木材經(jīng)營加工許可的審批條件進行經(jīng)營 | 全縣 | 現(xiàn)場檢查 | |||||
2、是否設(shè)立經(jīng)營加工木材原料來源的登記臺賬 | ||||||||
建設(shè)項目使用林地抽查 | 1、是否按照原審批的面積、地點、范圍和用途使用林地 | 全縣 | 現(xiàn)場檢查 | |||||
2、按規(guī)定應(yīng)繳納森林植被恢復(fù)費的,是否足額繳納 | ||||||||
3、臨時占用林地是否按時退還林地并恢復(fù)林業(yè)生產(chǎn)條件 | ||||||||
2 | 岳陽縣林業(yè)局 | 修筑直接為林業(yè)生產(chǎn)服務(wù)工程設(shè)施占用林地監(jiān)督檢查 | 占用林地抽查 | 1、是否按照原審批的面積、地點、范圍和用途使用林地 | 全縣 | 現(xiàn)場檢查 | 1.《中華人民共和國森林法》第36、37、38、39條;2.《中華人民共和國森林法實施條例》第15、16、17、18條 | 抽查比例根據(jù)抽查主體名錄庫數(shù)量設(shè)定;頻次:按季度開展或雙隨機。 |
2、所占用林地的實際用途和建設(shè)規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)等是否與原審批內(nèi)容一致 | ||||||||
3、其他法律、法規(guī)規(guī)定的檢查事項 | ||||||||
3 | 岳陽縣林業(yè)局 | 林木種苗質(zhì)量監(jiān)督檢查 | 種苗質(zhì)量抽查 | 1、林木種子、苗木質(zhì)量情況 | 全縣 | 現(xiàn)場檢查 | 1.《中華人民共和國種子管理條例》第11、21、22、26條; | 抽查比例根據(jù)抽查主體名錄庫數(shù)量設(shè)定;頻次:按季度開展或雙隨機。 |
2、林木種子生產(chǎn)經(jīng)營許可、標(biāo)簽制度執(zhí)行情況 | ||||||||
3、林木種苗生產(chǎn)、經(jīng)營檔案情況 | ||||||||
4、林木種苗質(zhì)量自檢情況 | ||||||||
5、林木種子來源情況 | ||||||||
4 | 岳陽縣林業(yè)局 | 林業(yè)植物檢疫監(jiān)督檢查 | 林業(yè)植物檢疫抽查 | 1、對執(zhí)行法律、法規(guī)情況進行檢查; | 全縣 | 現(xiàn)場檢查或書面檢查 | 1.《中華人民共和國森林法》第35條;2.《中華人民共和國森林法實施條例》第19、20條 | 抽查比例根據(jù)抽查主體名錄庫數(shù)量設(shè)定;頻次:按季度開展或雙隨機。 |
2、被許可人運輸、郵寄、攜帶的省重點保護野生動物或者其產(chǎn)品來源是否合法 | ||||||||
3、被許可人運輸、郵寄、攜帶陸生野生動物及其產(chǎn)品的種類、數(shù)量、起止地點、時間、運輸方式是否與運輸證相符 | ||||||||
4、其他法律、法規(guī)規(guī)定的檢查事項 | ||||||||
5、林業(yè)有害生物除治抽查 | ||||||||
6、獵捕非國家重點保護陸生野生動物狩獵證抽查 | ||||||||
7、馴養(yǎng)繁殖省重點保護野生動物抽查 | ||||||||
5 | 岳陽縣林業(yè)局 | 森林防火監(jiān)督檢查 | 森林防火抽查 | 1、森林防火期內(nèi)林區(qū)用火監(jiān)督管理 | 全縣 | 現(xiàn)場檢查與書面檢查結(jié)合,以現(xiàn)場檢查為主 | 1.《中華人民共和國森林法》第3、11、12、17條; | 抽查比例根據(jù)抽查主體名錄庫數(shù)量設(shè)定;頻次:按季度開展或雙隨機。 |
2、森林高火險期內(nèi)進入森林高火險區(qū)監(jiān)督管理 |