• 4月酒類安全監(jiān)管股抽檢合格情況(27批次)
    來源:岳陽縣市場監(jiān)督管理局   2022-06-30
    瀏覽量:1 | | | |
    4月酒類安全監(jiān)管股抽檢合格情況(27批次)
    編號 樣品名稱 收樣時間 生產(chǎn)日期 抽樣數(shù)量 規(guī)格型號 產(chǎn)品類型 執(zhí)行標準 抽樣單位(地點) 抽樣人員 檢測指標 是否合格
    xc22430602561630096 毛鋪苦蕎酒 2022.4.6 2022.3.16 12瓶 125ml 酒類 Q/JJ0026S 岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)青山路青山紅超市南側(cè)16號門面 吳琦、徐愛民 酒精度、甲醇 合格
    xc22430602561630097 汾酒 2022.4.6 2021.9.8 3瓶 475ml 酒類  GB/T10781.2 岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)東方路(縣一中對面) 吳琦、徐愛民 酒精度、甲醇 合格
    xc22430602561630098 50vol醉流霞佳釀酒(散) 2022.4.6 2022.1.12 3斤 475ml 酒類 GB 2757-2012 岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)富榮路南側(cè) 吳琦、徐愛民 酒精度、甲醇 合格
    xc22430602561630104 毛鋪純谷酒 2022.4.6 2022.1.12 3瓶 500ml 酒類 Q/JJ0003S 岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)青山路青山紅超市南側(cè)16號門面 吳琦、徐愛民 酒精度、甲醇 合格
    xc22430602561630129 北京方莊陳釀白酒 2022.4.6 2016.3.31 6瓶 250ml 酒類 GB/T10781.1 岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)富榮路南側(cè) 吳琦、徐愛民 酒精度、甲醇 合格
    xc22430602561630130 北京方莊二少爺酒 2022.4.6 2017.1.12 3瓶 480ml 酒類 GB/T10781.1 岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)富榮路南側(cè) 吳琦、徐愛民 酒精度、甲醇 合格
    xc22430602561630131 洋河大曲(1979) 2022.4.6 2022.1.27 6瓶 200ml 酒類 GB/T10781.1 岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)青山路(天成花園)網(wǎng)格024號 吳琦、徐愛民 酒精度、甲醇 合格
    xc22430602561630132 洋河老字號紅壇 2022.4.6 2020.11.14 3瓶 500ml 酒類 GB/T10781.1 岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)青山路(天成花園)網(wǎng)格024號 吳琦、徐愛民 酒精度、甲醇 合格
    xc22430602561630154 純土曲谷酒 2022.4.8 2022.3.18 3瓶 500ml 酒類 GB 2757-2012 岳陽縣月田鎮(zhèn)月田村徐家村二組一號 吳琦、徐愛民 酒精度、甲醇 合格
    xc22430602561630181 谷酒 2022.4.14 2022.3.24 3斤 500ml 酒類 GB 2757-2012 岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)法庭門口 吳琦、徐愛民 酒精度、甲醇 合格
    xc22430602561630207 瀘州老窖二曲 2022.4.14 2020.12.30 6瓶 250ml 酒類 Q/LLJ0001S 岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)火車站路幸福小區(qū)正對面 吳琦、徐愛民 酒精度、甲醇 合格
    xc22430602561630208 瀘州御酒 2022.4.14 2021.11.15 3瓶 480ml 酒類 GB/T10781.1 岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)火車站路幸福小區(qū)正對面 吳琦、徐愛民 酒精度、甲醇 合格
    xc22430602561630209 洋河藍優(yōu) 2022.4.18 2021.10.28 3瓶 480ml 酒類 GB/T10781.1 岳陽縣城關(guān)鎮(zhèn)城北村 吳琦、徐愛民 酒精度、甲醇 合格
    xc22430602561630240 洋河藍的誘惑 2022.4.18 2017.8.11 15瓶 100ml 酒類 GB/T10781.1 岳陽縣城關(guān)鎮(zhèn)城北村 吳琦、徐愛民 酒精度、甲醇 合格
    xc22430602561630241 北大荒記憶酒 2022.4.18 2021.10.10 3瓶 500ml 酒類 GB/T10781.1 岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)賀坪路縣二中新大門斜對面 吳琦、徐愛民 酒精度、甲醇 合格
    xc22430602561630242 北大荒白酒 2022.4.18 2021.12.3 3瓶 500ml 酒類 GB/T10781.1 岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)賀坪路縣二中新大門斜對面 吳琦、徐愛民 酒精度、甲醇 合格
    xc22430602561630243 革命小酒 2022.4.22 2022.1.14 3瓶 500ml 酒類 GB/T20822-2007 岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)粵西社區(qū)網(wǎng)格三區(qū)19棟 吳琦、徐愛民 酒精度、甲醇 合格
    xc22430602561630244 紅色小酒 2022.4.22 2022.2.19 3瓶 500ml 酒類 GB/T10781.1-2006 岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)粵西社區(qū)網(wǎng)格三區(qū)19棟 吳琦、徐愛民 酒精度、甲醇 合格
    xc22430602561630245 飛云天經(jīng)典醬香型酒 2022.4.22 2020.11.24 3瓶 500ml 酒類 GB/T26760 岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)欣榮村二組 吳琦、徐愛民 酒精度、甲醇 合格
    xc22430602561630246 飛云天佳釀醬香白酒 2022.4.22 2021.12.25 3瓶 500ml 酒類 GB/T26760 岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)欣榮村二組 吳琦、徐愛民 酒精度、甲醇 合格
    xc22430602561630247 純土曲糧食酒 2022.4.26 2022.4.2 3瓶 500ml 酒類 GB 2757-2012 岳陽縣新開鎮(zhèn)龍灣村畫眉片馮上組 吳琦、徐愛民 酒精度、甲醇 合格
    xc22430602561630248 純土曲糧食酒 2022.4.26 2022.3.28 3瓶 500ml 酒類 GB 2757-2012 岳陽縣新開鎮(zhèn)龍灣村龍灣片陳家組1號 吳琦、徐愛民 酒精度、甲醇 合格
    xc22430602561630249 純土曲谷酒 2022.4.26 2022.3.28 3瓶 500ml 酒類 GB 2757-2012 岳陽縣新開鎮(zhèn)龍灣村龍灣片陳家組七號 吳琦、徐愛民 酒精度、甲醇 合格
    xc22430602561630317 純土曲谷酒 2022.4.26 2022.3.10 3瓶 500ml 酒類 GB 2757-2012 岳陽縣新開鎮(zhèn)馬店村第三組 吳琦、徐愛民 酒精度、甲醇 合格
    xc22430602561630318 純土曲谷酒 2022.4.26 2022.3.20 3瓶 500ml 酒類 GB 2757-2012 岳陽縣新開鎮(zhèn)馬店村四組 吳琦、徐愛民 酒精度、甲醇 合格
    xc22430602561630319 純土曲谷酒 2022.4.26 2022.3.12 3瓶 500ml 酒類 GB 2757-2012 岳陽縣新開鎮(zhèn)新開塘育星幼兒園右第一個門面 吳琦、徐愛民 酒精度、甲醇 合格
    xc22430602561630308 純土曲谷酒 2022.4.27 2022.3.7 3瓶 500ml 酒類 GB 2757-2012 岳陽縣長湖鄉(xiāng)白羊村旱坪片勝利組2號 吳琦、徐愛民 酒精度、甲醇 合格
    澳洲精品不打码在线观看,国产毛片无码视频,精品国产影片在线观看,国产性色免费视频网站 亚洲无码久久久久亚洲精品