• 岳陽縣2021年農(nóng)村邊遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教學(xué)點(diǎn)公開招聘教師成績公示
    來源:岳陽縣人社局   2021-04-16 11:42
    瀏覽量:1 | | | |

    岳陽縣2021年農(nóng)村邊遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教學(xué)點(diǎn)公開招聘教師成績公示
    類別 崗位 姓名 性別 考室 座位 準(zhǔn)考證號(hào) 語文單項(xiàng) 數(shù)學(xué)單項(xiàng) 英語單項(xiàng) 筆試成績 排名 備注
    A22 A崗 牟云英 57 32 02100225732 38.50 37.00 17.40 92.90 1  
    A22 A崗 李描繪 59 20 02100225920 37.50 37.20 16.80 91.50 2  
    A22 A崗 梁會(huì)會(huì) 61 22 02100226122 39.00 36.10 15.20 90.30 3  
    A22 A崗 姜約琪 54 15 02100225415 40.00 36.90 10.20 87.10 4  
    A22 A崗 吳游 59 18 02100225918 42.50 33.90 10.40 86.80 5  
    A22 A崗 晏賽 60 04 02100226004 38.00 36.90 11.60 86.50 6  
    A22 A崗 趙彥娟 57 27 02100225727 38.50 35.40 12.00 85.90 7  
    A22 A崗 許玲 56 15 02100225615 36.50 35.40 14.00 85.90 7  
    A22 A崗 鄒海霞 56 33 02100225633 37.00 34.70 13.60 85.30 9  
    A22 A崗 曾瑜 49 32 02100224932 44.50 28.10 12.60 85.20 10  
    A22 A崗 陳慰 53 29 02100225329 38.50 33.80 12.60 84.90 11  
    A22 A崗 鄒卉 57 16 02100225716 46.00 26.20 12.60 84.80 12  
    A22 A崗 陳寶花 49 20 02100224920 45.50 33.90 5.00 84.40 13  
    A22 A崗 陳立 60 10 02100226010 40.50 30.60 13.20 84.30 14  
    A22 A崗 謝一枝 56 26 02100225626 39.50 30.60 14.20 84.30 14  
    A22 A崗 付可 54 24 02100225424 42.00 29.40 12.80 84.20 16  
    A22 A崗 易葉金 56 04 02100225604 40.50 32.90 10.80 84.20 16  
    A22 A崗 李小麗 53 15 02100225315 38.00 38.40 7.20 83.60 18  
    A22 A崗 陳穎 57 17 02100225717 41.00 32.50 10.00 83.50 19  
    A22 A崗 任露 57 01 02100225701 44.50 26.90 11.60 83.00 20  
    A22 A崗 高黎紅 55 05 02100225505 43.50 25.10 14.40 83.00 20  
    A22 A崗 龔周雍 53 32 02100225332 37.00 32.40 13.60 83.00 20  
    A22 A崗 郭露 48 25 02100224825 41.00 35.40 6.40 82.80 23  
    A22 A崗 吳媛 59 36 02100225936 40.50 32.50 9.60 82.60 24  
    A22 A崗 周葉 51 13 02100225113 40.00 32.70 9.80 82.50 25  
    A22 A崗 毛安利 48 24 02100224824 37.00 37.70 7.80 82.50 25  
    A22 A崗 何望麗 53 28 02100225328 43.50 27.90 10.60 82.00 27  
    A22 A崗 許娟 55 11 02100225511 41.00 33.80 7.20 82.00 27  
    A22 A崗 吳林 62 03 02100226203 40.00 36.20 5.80 82.00 27  
    A22 A崗 潘敏 48 13 02100224813 42.50 32.20 7.20 81.90 30  
    A22 A崗 殷萍 53 02 02100225302 38.00 31.90 11.80 81.70 31  
    A22 A崗 羅玉婷 51 10 02100225110 32.50 38.40 10.60 81.50 32  
    A22 A崗 馮穎 51 14 02100225114 33.50 35.40 12.40 81.30 33  
    A22 A崗 王美 52 25 02100225225 40.00 26.60 14.40 81.00 34  
    A22 A崗 彭紫瑩 61 09 02100226109 44.50 27.90 8.40 80.80 35  
    A22 A崗 蔣娟 55 17 02100225517 40.00 35.40 5.40 80.80 35  
    A22 A崗 余葉 58 28 02100225828 43.00 25.00 12.60 80.60 37  
    A22 A崗 周仁 49 02 02100224902 32.00 37.00 11.60 80.60 37  
    A22 A崗 尹娟 53 04 02100225304 36.00 31.70 12.80 80.50 39  
    A22 A崗 劉佳琳 56 34 02100225634 40.00 25.20 15.20 80.40 40  
    A22 A崗 付茜 48 35 02100224835 39.50 34.60 6.20 80.30 41  
    A22 A崗 吳依滔 55 04 02100225504 38.50 31.30 9.80 79.60 42  
    A22 A崗 毛賢 48 23 02100224823 37.50 35.40 6.20 79.10 43  
    A22 A崗 毛穎 52 14 02100225214 43.50 26.50 9.00 79.00 44  
    A22 A崗 熊丹娟 55 06 02100225506 41.00 28.60 9.40 79.00 44  
    A22 A崗 胡嬛 61 23 02100226123 33.50 35.40 10.00 78.90 46  
    A22 A崗 龍萍 60 16 02100226016 41.50 23.30 13.60 78.40 47  
    A22 A崗 付予昭 58 05 02100225805 42.50 25.40 10.40 78.30 48  
    A22 A崗 楊佳英 48 31 02100224831 40.50 28.40 9.20 78.10 49  
    A22 A崗 萬華 55 02 02100225502 39.50 32.40 6.20 78.10 49  
    A22 A崗 陳英 50 11 02100225011 36.50 33.90 7.20 77.60 51  
    A22 A崗 劉瀅 53 08 02100225308 40.50 25.80 11.20 77.50 52  
    A22 A崗 李清平 54 29 02100225429 32.00 36.20 9.20 77.40 53  
    A22 A崗 袁莎 50 06 02100225006 34.00 33.10 10.20 77.30 54  
    A22 A崗 高欣潔 52 29 02100225229 41.00 26.90 9.20 77.10 55  
    A22 A崗 萬雙 60 19 02100226019 40.00 26.70 10.20 76.90 56  
    A22 A崗 陽善城 54 03 02100225403 45.50 18.90 12.40 76.80 57  
    A22 A崗 胡倩 60 28 02100226028 39.50 22.40 14.80 76.70 58  
    A22 A崗 余靜 51 17 02100225117 34.50 30.80 11.40 76.70 58  
    A22 A崗 汪巧玲 52 11 02100225211 41.50 30.50 4.20 76.20 60  
    A22 A崗 劉毅 55 31 02100225531 37.50 29.90 8.80 76.20 60  
    A22 A崗 龐葉 55 19 02100225519 43.00 21.40 11.60 76.00 62  
    A22 A崗 李瑞雪 54 25 02100225425 36.00 34.60 5.40 76.00 62  
    A22 A崗 張依 48 05 02100224805 40.00 20.30 15.20 75.50 64  
    A22 A崗 李密 52 20 02100225220 38.00 25.00 12.40 75.40 65  
    A22 A崗 張迪 61 32 02100226132 37.50 29.70 8.20 75.40 65  
    A22 A崗 皮琪瑤 54 35 02100225435 32.50 35.40 7.40 75.30 67  
    A22 A崗 蘭陽 48 34 02100224834 39.50 24.30 11.40 75.20 68  
    A22 A崗 吳詩淵 56 30 02100225630 36.00 33.70 5.40 75.10 69  
    A22 A崗 姜靜 57 35 02100225735 35.50 32.60 7.00 75.10 69  
    A22 A崗 姚沫伶 52 34 02100225234 37.50 29.00 8.40 74.90 71  
    A22 A崗 張琴 56 21 02100225621 28.00 34.60 12.20 74.80 72  
    A22 A崗 許卓同 54 01 02100225401 49.00 19.40 6.20 74.60 73  
    A22 A崗 何梓倫 48 15 02100224815 40.50 19.70 14.40 74.60 73  
    A22 A崗 胡嘉 48 06 02100224806 40.00 28.00 6.60 74.60 73  
    A22 A崗 何瑋 49 12 02100224912 43.00 25.00 6.20 74.20 76  
    A22 A崗 李美君 51 30 02100225130 42.50 21.10 10.60 74.20 76  
    A22 A崗 龍女 57 05 02100225705 37.00 25.00 12.20 74.20 76  
    A22 A崗 李碧璇 50 13 02100225013 36.50 25.80 11.80 74.10 79  
    A22 A崗 郭靜 50 15 02100225015 40.00 26.70 7.00 73.70 80  
    A22 A崗 彭榮 52 08 02100225208 43.00 18.00 12.60 73.60 81  
    A22 A崗 張娜 57 11 02100225711 41.00 25.00 7.60 73.60 81  
    A22 A崗 陳婧 58 20 02100225820 38.00 28.60 7.00 73.60 81  
    A22 A崗 付揚(yáng)丹 61 14 02100226114 35.50 29.30 8.80 73.60 81  
    A22 A崗 張昌力 53 16 02100225316 29.00 35.50 9.00 73.50 85  
    A22 A崗 李梅 56 31 02100225631 28.00 35.40 10.00 73.40 86  
    A22 A崗 殷縵 60 03 02100226003 39.00 25.70 8.60 73.30 87  
    A22 A崗 蔣泓 50 17 02100225017 39.00 23.10 10.80 72.90 88  
    A22 A崗 鄧琬 52 36 02100225236 33.00 36.20 3.60 72.80 89  
    A22 A崗 唐靜 55 07 02100225507 32.00 37.00 3.80 72.80 89  
    A22 A崗 黃琴 49 04 02100224904 39.00 25.50 8.20 72.70 91  
    A22 A崗 黃婷 57 03 02100225703 40.50 24.30 7.80 72.60 92  
    A22 A崗 劉燕 54 30 02100225430 31.00 28.90 11.60 71.50 93  
    A22 A崗 黃麗娟 52 35 02100225235 35.50 26.60 9.00 71.10 94  
    A22 A崗 陳金 58 25 02100225825 34.00 19.40 17.60 71.00 95  
    A22 A崗 易伊寒 59 24 02100225924 47.00 17.30 6.60 70.90 96  
    A22 A崗 張攀攀 48 30 02100224830 31.00 28.30 11.60 70.90 96  
    A22 A崗 張嬈 53 30 02100225330 40.50 22.30 7.80 70.60 98  
    A22 A崗 李麗 52 05 02100225205 33.50 20.30 16.60 70.40 99  
    A22 A崗 劉宇莎 50 14 02100225014 36.00 20.80 13.40 70.20 100  
    A22 A崗 方翼翔 60 06 02100226006 32.00 33.40 4.80 70.20 100  
    A22 A崗 隋倩文 57 09 02100225709 41.00 21.80 7.20 70.00 102  
    A22 A崗 馮凡 56 32 02100225632 38.50 21.50 10.00 70.00 102  
    A22 A崗 陳婷 55 20 02100225520 35.50 29.70 4.60 69.80 104  
    A22 A崗 黃學(xué)穎 49 29 02100224929 38.00 22.70 9.00 69.70 105  
    A22 A崗 侯凈 51 06 02100225106 42.00 20.80 6.80 69.60 106  
    A22 A崗 陳爍紅 50 09 02100225009 41.00 18.80 9.80 69.60 106  
    A22 A崗 田思琪 48 27 02100224827 42.00 18.70 8.80 69.50 108  
    A22 A崗 盧鈺 49 30 02100224930 39.50 24.40 5.60 69.50 108  
    A22 A崗 李丹 55 21 02100225521 39.50 14.10 15.80 69.40 110  
    A22 A崗 李艷 49 09 02100224909 41.00 16.50 11.80 69.30 111  
    A22 A崗 楊雨露 49 23 02100224923 37.00 21.50 10.80 69.30 111  
    A22 A崗 陳利 55 01 02100225501 31.50 31.60 6.20 69.30 111  
    A22 A崗 杜佳 60 18 02100226018 41.00 13.40 14.80 69.20 114  
    A22 A崗 廖靜子 53 10 02100225310 44.50 10.30 14.20 69.00 115  
    A22 A崗 賀康麗 56 35 02100225635 39.50 23.50 6.00 69.00 115  
    A22 A崗 徐霞 51 33 02100225133 40.00 23.10 5.80 68.90 117  
    A22 A崗 周純 48 14 02100224814 35.50 25.40 8.00 68.90 117  
    A22 A崗 王艷 58 15 02100225815 42.50 19.00 7.20 68.70 119  
    A22 A崗 方井 57 19 02100225719 34.50 26.70 7.20 68.40 120  
    A22 A崗 鐘倩 58 24 02100225824 40.00 16.50 11.80 68.30 121  
    A22 A崗 胥慧 52 19 02100225219 39.50 12.00 16.80 68.30 121  
    A22 A崗 榮洵 57 08 02100225708 39.00 17.60 11.60 68.20 123  
    A22 A崗 毛勤 50 02 02100225002 37.00 26.40 4.80 68.20 123  
    A22 A崗 許荃 58 06 02100225806 31.50 25.80 10.80 68.10 125  
    A22 A崗 廖倩 55 33 02100225533 40.50 22.50 5.00 68.00 126  
    A22 A崗 劉芳 49 31 02100224931 39.00 13.90 15.00 67.90 127  
    A22 A崗 莫海燕 60 35 02100226035 26.00 26.70 15.00 67.70 128  
    A22 A崗 鄒陽 51 25 02100225125 39.50 19.90 8.20 67.60 129  
    A22 A崗 朱禮媛 59 32 02100225932 37.50 17.00 13.00 67.50 130  
    A22 A崗 鄧金麗 61 25 02100226125 44.00 14.20 9.20 67.40 131  
    A22 A崗 李婷 51 16 02100225116 49.50 10.30 7.40 67.20 132  
    A22 A崗 李琴 52 01 02100225201 42.00 12.60 12.60 67.20 132  
    A22 A崗 易康 52 04 02100225204 34.50 29.90 2.60 67.00 134  
    A22 A崗 范景 60 30 02100226030 40.50 15.70 10.60 66.80 135  
    A22 A崗 易金平 56 05 02100225605 43.50 11.00 12.20 66.70 136  
    A22 A崗 方小燕 59 14 02100225914 41.50 11.80 13.40 66.70 136  
    A22 A崗 張慧琳 53 20 02100225320 32.50 23.50 10.60 66.60 138  
    A22 A崗 王森琪 61 21 02100226121 34.50 25.80 6.20 66.50 139  
    A22 A崗 朱揚(yáng)娣 50 01 02100225001 40.00 15.80 10.40 66.20 140  
    A22 A崗 劉成 50 34 02100225034 40.50 16.40 9.20 66.10 141  
    A22 A崗 賀志 51 24 02100225124 35.00 22.80 8.20 66.00 142  
    A22 A崗 王詠 58 13 02100225813 41.00 18.00 6.80 65.80 143  
    A22 A崗 鄒楠 58 33 02100225833 39.00 18.80 8.00 65.80 143  
    A22 A崗 劉芹 49 11 02100224911 39.00 14.20 12.60 65.80 143  
    A22 A崗 付倩 53 17 02100225317 32.00 24.30 9.00 65.30 146  
    A22 A崗 侯莎 49 33 02100224933 39.50 19.50 6.20 65.20 147  
    A22 A崗 楊吉發(fā) 56 18 02100225618 38.00 19.60 7.60 65.20 147  
    A22 A崗 翁博軒 57 12 02100225712 22.00 34.00 9.20 65.20 147  
    A22 A崗 顏菡 59 26 02100225926 35.50 20.40 9.20 65.10 150  
    A22 A崗 謝榮 58 03 02100225803 34.00 22.70 8.20 64.90 151  
    A22 A崗 劉江 57 02 02100225702 40.50 15.80 8.40 64.70 152  
    A22 A崗 趙臻 51 21 02100225121 41.50 13.50 9.60 64.60 153  
    A22 A崗 龍孟 54 17 02100225417 34.00 23.60 7.00 64.60 153  
    A22 A崗 陳春珍 58 01 02100225801 36.00 22.50 6.00 64.50 155  
    A22 A崗 許潔 48 02 02100224802 33.50 24.30 6.20 64.00 156  
    A22 A崗 黃瓊 55 14 02100225514 30.50 22.70 10.60 63.80 157  
    A22 A崗 湯萍 51 22 02100225122 39.00 14.90 9.60 63.50 158  
    A22 A崗 劉倩 60 01 02100226001 39.50 17.80 6.00 63.30 159  
    A22 A崗 劉青霞 53 34 02100225334 30.50 19.00 13.40 62.90 160  
    A22 A崗 吳文慧 60 25 02100226025 38.50 14.30 10.00 62.80 161  
    A22 A崗 郭林 58 21 02100225821 33.00 16.40 13.40 62.80 161  
    A22 A崗 羅靚芝 59 02 02100225902 44.00 12.50 6.20 62.70 163  
    A22 A崗 周心如 51 01 02100225101 39.50 17.00 6.20 62.70 163  
    A22 A崗 李贊 49 10 02100224910 35.00 19.30 8.40 62.70 163  
    A22 A崗 羅斌 59 33 02100225933 41.00 14.60 7.00 62.60 166  
    A22 A崗 李子君 54 32 02100225432 38.50 16.50 7.40 62.40 167  
    A22 A崗 方倩婷 58 07 02100225807 34.50 17.90 10.00 62.40 167  
    A22 A崗 許一星 58 29 02100225829 31.00 17.20 14.20 62.40 167  
    A22 A崗 吳詠玲 61 10 02100226110 28.50 20.40 13.20 62.10 170  
    A22 A崗 許茜 48 26 02100224826 39.50 12.70 9.80 62.00 171  
    A22 A崗 許克玲 50 10 02100225010 36.00 19.70 6.20 61.90 172  
    A22 A崗 任英濱 60 05 02100226005 35.00 19.60 7.20 61.80 173  
    A22 A崗 李慧 58 09 02100225809 39.50 14.20 8.00 61.70 174  
    A22 A崗 陳穎華 50 35 02100225035 34.00 20.30 7.40 61.70 174  
    A22 A崗 周娜 51 20 02100225120 37.50 17.90 6.20 61.60 176  
    A22 A崗 隋俊汝 50 24 02100225024 30.50 23.50 7.60 61.60 176  
    A22 A崗 向宇青 57 14 02100225714 30.50 17.90 12.80 61.20 178  
    A22 A崗 李維 52 26 02100225226 36.00 16.90 8.20 61.10 179  
    A22 A崗 毛慶 52 33 02100225233 43.00 8.00 10.00 61.00 180  
    A22 A崗 李瓊穎 52 27 02100225227 41.50 14.10 5.40 61.00 180  
    A22 A崗 李佳 57 31 02100225731 36.00 14.20 10.80 61.00 180  
    A22 A崗 歐陽露碩 55 03 02100225503 28.50 21.80 10.60 60.90 183  
    A22 A崗 張夢林 48 04 02100224804 34.00 12.80 14.00 60.80 184  
    A22 A崗 萬朵霞 51 23 02100225123 40.00 7.10 13.60 60.70 185  
    A22 A崗 張小敏 50 32 02100225032 43.50 11.10 6.00 60.60 186  
    A22 A崗 李夢思 48 08 02100224808 41.00 8.80 10.80 60.60 186  
    A22 A崗 張逸亭 61 29 02100226129 32.00 17.30 11.20 60.50 188  
    A22 A崗 方昭 48 12 02100224812 41.00 15.00 4.40 60.40 189  
    A22 A崗 劉璟 55 12 02100225512 42.00 14.10 4.20 60.30 190  
    A22 A崗 蔣樂 51 31 02100225131 35.50 13.60 11.20 60.30 190  
    A22 A崗 劉元 60 27 02100226027 31.00 14.90 14.40 60.30 190  
    A22 A崗 費(fèi)勤 50 30 02100225030 15.00 33.90 11.40 60.30 190  
    A22 A崗 侯月萍 58 26 02100225826 39.00 13.50 7.40 59.90 194  
    A22 A崗 馬巧 56 23 02100225623 41.50 10.30 8.00 59.80 195  
    A22 A崗 李璐 58 14 02100225814 28.50 19.40 11.80 59.70 196  
    A22 A崗 程佩 54 28 02100225428 38.50 11.10 10.00 59.60 197  
    A22 A崗 毛宇翔 61 16 02100226116 35.00 19.60 4.80 59.40 198  
    A22 A崗 熊婷 60 23 02100226023 38.00 11.90 9.40 59.30 199  
    A22 A崗 劉慧珊 57 13 02100225713 27.50 22.60 9.20 59.30 199  
    A22 A崗 劉興麗 53 23 02100225323 29.00 18.80 11.40 59.20 201  
    A22 A崗 程家龍 48 20 02100224820 32.50 17.20 9.20 58.90 202  
    A22 A崗 袁娜 49 26 02100224926 37.50 17.70 3.60 58.80 203  
    A22 A崗 何灣 60 13 02100226013 41.50 12.60 4.60 58.70 204  
    A22 A崗 郭瑤 55 13 02100225513 41.00 9.50 8.20 58.70 204  
    A22 A崗 易平立 54 23 02100225423 32.00 23.10 3.60 58.70 204  
    A22 A崗 李佳平 61 08 02100226108 38.50 12.80 7.20 58.50 207  
    A22 A崗 于彥 60 11 02100226011 40.00 13.20 5.20 58.40 208  
    A22 A崗 許愿 56 19 02100225619 35.50 8.60 14.20 58.30 209  
    A22 A崗 易潔 49 18 02100224918 40.50 8.60 9.00 58.10 210  
    A22 A崗 方穎 58 35 02100225835 38.00 14.10 6.00 58.10 210  
    A22 A崗 李敏 51 32 02100225132 40.50 14.10 3.20 57.80 212  
    A22 A崗 胥莎 54 33 02100225433 35.50 15.70 6.20 57.40 213  
    A22 A崗 羅淑寧 53 07 02100225307 23.50 18.90 15.00 57.40 213  
    A22 A崗 李汨芳 48 33 02100224833 38.50 14.40 4.40 57.30 215  
    A22 A崗 蔣曄 60 12 02100226012 32.00 18.50 6.80 57.30 215  
    A22 A崗 陳麗 48 21 02100224821 36.00 15.00 6.20 57.20 217  
    A22 A崗 何嘉爽 48 32 02100224832 34.50 13.40 9.20 57.10 218  
    A22 A崗 候巧仙 55 35 02100225535 24.50 28.40 4.20 57.10 218  
    A22 A崗 朱智慧 61 27 02100226127 26.00 25.80 5.20 57.00 220  
    A22 A崗 方夕子 52 15 02100225215 41.50 7.20 8.20 56.90 221  
    A22 A崗 孫洋 56 10 02100225610 40.00 7.90 9.00 56.90 221  
    A22 A崗 蔣小琴 58 32 02100225832 35.00 11.10 10.80 56.90 221  
    A22 A崗 吳麗 58 19 02100225819 44.00 6.40 6.40 56.80 224  
    A22 A崗 曾柳 59 31 02100225931 39.00 8.70 9.00 56.70 225  
    A22 A崗 李瑤 54 20 02100225420 32.50 9.40 14.80 56.70 225  
    A22 A崗 侯婷 59 04 02100225904 38.00 10.30 8.20 56.50 227  
    A22 A崗 李莉 50 27 02100225027 33.50 11.00 12.00 56.50 227  
    A22 A崗 付潔 51 09 02100225109 35.00 9.60 11.80 56.40 229  
    A22 A崗 昌敏 55 16 02100225516 34.00 16.40 6.00 56.40 229  
    A22 A崗 毛志慶 52 23 02100225223 38.00 9.50 8.80 56.30 231  
    A22 A崗 鐘玲 57 04 02100225704 26.50 15.00 14.80 56.30 231  
    A22 A崗 郭維 59 21 02100225921 41.00 7.20 7.80 56.00 233  
    A22 A崗 漆優(yōu)悠 48 18 02100224818 28.00 20.80 7.20 56.00 233  
    A22 A崗 羅婷 49 24 02100224924 38.00 11.70 6.20 55.90 235  
    A22 A崗 彭磊 53 13 02100225313 39.50 11.10 5.20 55.80 236  
    A22 A崗 劉賢 59 35 02100225935 40.00 6.90 8.80 55.70 237  
    A22 A崗 方姣 50 18 02100225018 34.50 13.40 7.80 55.70 237  
    A22 A崗 周硯山 49 21 02100224921 30.00 19.50 6.20 55.70 237  
    A22 A崗 湛鳳催 56 02 02100225602 40.50 7.10 8.00 55.60 240  
    A22 A崗 方婷 56 27 02100225627 25.00 24.10 6.20 55.30 241  
    A22 A崗 劉瑭 54 07 02100225407 40.00 7.20 8.00 55.20 242  
    A22 A崗 毛涵逸 62 02 02100226202 33.50 17.00 4.60 55.10 243  
    A22 A崗 吳玲 59 28 02100225928 41.50 7.90 5.60 55.00 244  
    A22 A崗 郭燕 48 29 02100224829 31.00 20.20 3.60 54.80 245  
    A22 A崗 張佳慧 54 08 02100225408 40.50 8.60 5.60 54.70 246  
    A22 A崗 孫靜 60 22 02100226022 32.00 13.30 9.20 54.50 247  
    A22 A崗 易波 55 08 02100225508 38.00 14.00 2.40 54.40 248  
    A22 A崗 黎威 53 26 02100225326 35.50 13.40 5.40 54.30 249  
    A22 A崗 袁臻 60 26 02100226026 33.00 14.70 6.40 54.10 250  
    A22 A崗 劉真 50 22 02100225022 33.50 13.50 7.00 54.00 251  
    A22 A崗 胡錦 56 28 02100225628 32.50 14.10 7.40 54.00 251  
    A22 A崗 陳威遐 50 12 02100225012 26.00 23.40 4.60 54.00 251  
    A22 A崗 劉琳 59 08 02100225908 39.00 6.80 8.00 53.80 254  
    A22 A崗 常鸞 54 09 02100225409 38.50 6.30 9.00 53.80 254  
    A22 A崗 陳吟 57 15 02100225715 33.00 15.10 5.60 53.70 256  
    A22 A崗 歐陽燦 49 15 02100224915 47.00 3.20 3.40 53.60 257  
    A22 A崗 湯威 49 35 02100224935 32.50 8.70 12.40 53.60 257  
    A22 A崗 李琴 54 04 02100225404 37.00 7.10 9.40 53.50 259  
    A22 A崗 許莉 54 02 02100225402 36.00 11.10 6.00 53.10 260  
    A22 A崗 喻沙沙 48 09 02100224809 35.50 8.60 9.00 53.10 260  
    A22 A崗 胡曄 51 15 02100225115 38.00 6.40 8.00 52.40 262  
    A22 A崗 曾焱 49 14 02100224914 37.50 10.30 4.60 52.40 262  
    A22 A崗 許璐 49 05 02100224905 36.50 7.90 7.80 52.20 264  
    A22 A崗 周紅 51 34 02100225134 36.00 9.50 6.40 51.90 265  
    A22 A崗 陳珂 57 25 02100225725 34.00 12.50 5.20 51.70 266  
    A22 A崗 王遠(yuǎn)路 59 25 02100225925 37.00 7.10 7.40 51.50 267  
    A22 A崗 皮珊 49 34 02100224934 33.50 8.70 9.00 51.20 268  
    A22 A崗 張?jiān)?/td> 57 30 02100225730 34.50 11.70 4.60 50.80 269  
    A22 A崗 萬雨綸 50 04 02100225004 31.50 12.90 6.20 50.60 270  
    A22 A崗 孫雷 48 22 02100224822 35.50 12.40 2.60 50.50 271  
    A22 A崗 李白玲 50 36 02100225036 30.50 8.80 11.20 50.50 271  
    A22 A崗 彭鞠琦 53 35 02100225335 34.00 11.10 5.20 50.30 273  
    A22 A崗 方敏 52 30 02100225230 31.50 12.60 6.20 50.30 273  
    A22 A崗 張香花 60 31 02100226031 28.00 12.40 9.80 50.20 275  
    A22 A崗 曾娜 58 31 02100225831 28.00 14.90 6.80 49.70 276  
    A22 A崗 王旖旎 60 02 02100226002 24.00 17.20 8.40 49.60 277  
    A22 A崗 張維新 60 29 02100226029 31.50 7.10 10.80 49.40 278  
    A22 A崗 汪英姿 61 18 02100226118 28.50 11.10 9.80 49.40 278  
    A22 A崗 郭超群 51 04 02100225104 11.50 27.90 10.00 49.40 278  
    A22 A崗 馮葉 55 25 02100225525 29.50 7.20 12.40 49.10 281  
    A22 A崗 鄒晶 55 34 02100225534 37.50 4.00 7.40 48.90 282  
    A22 A崗 李利 53 18 02100225318 33.50 6.40 9.00 48.90 282  
    A22 A崗 袁灣 53 24 02100225324 34.50 5.50 8.00 48.00 284  
    A22 A崗 徐思 59 34 02100225934 26.00 21.80 0.00 47.80 285  
    A22 A崗 余佳麗 57 33 02100225733 22.50 20.30 5.00 47.80 285  
    A22 A崗 陳穎 57 24 02100225724 33.50 8.80 5.40 47.70 287  
    A22 A崗 謝銀燕 60 34 02100226034 21.50 20.50 5.60 47.60 288  
    A22 A崗 李穎 49 36 02100224936 35.50 8.80 2.60 46.90 289  
    A22 A崗 孫春艷 54 22 02100225422 34.00 6.40 6.40 46.80 290  
    A22 A崗 榮亞云 61 17 02100226117 32.00 8.00 6.80 46.80 290  
    A22 A崗 周佳 54 36 02100225436 30.50 7.80 8.00 46.30 292  
    A22 A崗 馬茸馨 51 18 02100225118 30.00 7.90 8.20 46.10 293  
    A22 A崗 肖單單 53 01 02100225301 27.50 5.60 13.00 46.10 293  
    A22 A崗 胡親望 53 09 02100225309 32.50 7.20 6.20 45.90 295  
    A22 A崗 趙玉林 61 06 02100226106 29.00 10.30 6.60 45.90 295  
    A22 A崗 楊天敏 49 16 02100224916 31.50 8.60 5.60 45.70 297  
    A22 A崗 黃麗 56 03 02100225603 33.50 9.40 2.60 45.50 298  
    A22 A崗 盧元 56 17 02100225617 36.50 8.50 0.00 45.00 299  
    A22 A崗 胡晴 48 01 02100224801 34.00 5.60 5.40 45.00 299  
    A22 A崗 羅麗 59 10 02100225910 24.50 8.80 11.60 44.90 301  
    A22 A崗 萬曠 49 08 02100224908 24.50 13.90 6.20 44.60 302  
    A22 A崗 彭永靜 54 18 02100225418 31.00 7.10 6.00 44.10 303  
    A22 A崗 楊娜 61 07 02100226107 21.00 13.50 9.40 43.90 304  
    A22 A崗 劉娜 61 34 02100226134 27.00 10.00 6.40 43.40 305  
    A22 A崗 彭丹 61 02 02100226102 16.50 16.80 8.00 41.30 306  
    A22 A崗 彭依 50 07 02100225007 30.00 7.20 3.80 41.00 307  
    A22 A崗 魏苗 58 30 02100225830 16.50 17.30 6.60 40.40 308  
    A22 A崗 趙圓 51 05 02100225105 20.50 12.60 4.80 37.90 309  
    A22 A崗 鄒岳興 53 31 02100225331 21.00 10.30 6.20 37.50 310  
    A22 A崗 何嘉欣 55 22 02100225522 16.50 9.50 8.60 34.60 311  
    A22 A崗 周如添翼 59 06 02100225906 14.00 13.30 6.00 33.30 312  
    A22 A崗 佘婷 50 21 02100225021 7.00 10.40 2.80 20.20 313  
    A22 A崗 江貴華 51 19 02100225119 0.00 0.00 0.00 0.00 314 缺考
    A22 A崗 粟桃 50 26 02100225026 0.00 0.00 0.00 0.00 314 缺考
    A22 A崗 李思源 50 16 02100225016 0.00 0.00 0.00 0.00 314 缺考
    A22 A崗 朱梨花 59 22 02100225922 0.00 0.00 0.00 0.00 314 缺考
    A22 A崗 彭黃 50 08 02100225008 0.00 0.00 0.00 0.00 314 缺考
    A22 A崗 張倩媛 48 16 02100224816 0.00 0.00 0.00 0.00 314 缺考
    A22 A崗 徐瑤 61 03 02100226103 0.00 0.00 0.00 0.00 314 缺考
    A22 A崗 方柳 50 33 02100225033 0.00 0.00 0.00 0.00 314 缺考
    A22 A崗 彭心潔 56 25 02100225625 0.00 0.00 0.00 0.00 314 缺考
    A22 A崗 劉勇 52 02 02100225202 0.00 0.00 0.00 0.00 314 缺考
    A22 A崗 付紫慧 57 29 02100225729 0.00 0.00 0.00 0.00 314 缺考
    A22 A崗 袁昭 50 20 02100225020 0.00 0.00 0.00 0.00 314 缺考
    A22 A崗 蔣琴 59 03 02100225903 0.00 0.00 0.00 0.00 314 缺考
    A22 A崗 羅瑋 60 15 02100226015 0.00 0.00 0.00 0.00 314 缺考
    A22 A崗 蔣盈 57 21 02100225721 0.00 0.00 0.00 0.00 314 缺考
    A22 A崗 李榮 51 08 02100225108 0.00 0.00 0.00 0.00 314 缺考
    A22 A崗 盧瑩 59 16 02100225916 0.00 0.00 0.00 0.00 314 缺考
