岳陽縣長湖鄉(xiāng)人民政府2023年度政府財政決算公開
目錄
第一部分 長湖鄉(xiāng)人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鄉(xiāng)財政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財政決算
一、長湖鄉(xiāng)人民政府2023年度公共財政決算情況說明
。1)長湖鄉(xiāng)人民政府2023年度收入支出決算總體情況說明
。2)長湖鄉(xiāng)人民政府2023年度收入決算情況說明
(3)長湖鄉(xiāng)人民政府2023年度支出決算情況說明
。4)長湖鄉(xiāng)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
二、長湖鄉(xiāng)人民政府2023年度財政決算表(公開表格附后)
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
第五部分 社會保險基金決算情況
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況
四、預(yù)算績效工作開展情況
第七部分 名詞解釋
第一部分長湖鄉(xiāng)人民政府概況
一、主要職能:執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃,加強公共設(shè)施的建設(shè)和管理,發(fā)展各項服務(wù)事業(yè)。為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況:我單位包含政府機(jī)關(guān)及4個二級機(jī)構(gòu)。全部為財政全額撥款單位,執(zhí)行行政單位會計制度,在職干部79人、退休39人。
三、鄉(xiāng)財政決算單位構(gòu)成:由政府機(jī)關(guān)、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)(便民)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站構(gòu)成。
第二部分公共財政決算
一、長湖鄉(xiāng)人民政府2023年度公共財政決算情況說明
(一)長湖鄉(xiāng)人民政府2023年度收入支出決算總體情況說明: 2023年鄉(xiāng)財政決算收支總計7425.99萬元比上年決算增加4187.54萬元,增加原因是部門、村級專項指標(biāo)支出納入本年決算。
。ǘ╅L湖鄉(xiāng)人民政府2023年度收入決算情況說明:2023年公共財政決算收入共7425.99萬元。其中上級財政補助收入6832.72萬元占收入92%,地方公共財政收入593.27萬元占收入的8%。
(三)長湖鄉(xiāng)人民政府2023年度支出決算情況說明: 2023年公共財政決算支出7425.99萬元,其中:一般公共服務(wù)支出3153萬元,占比42.5%;國防支出5萬元,占比0.07%;公共安全支出54萬元,占比0.73%;教育支出30萬元,占比0.4%;文化體育與傳媒支出20萬元,占比0.3%;社會保障和就業(yè)支出152萬元,占比2%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20萬元,占比0.3%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出120萬元,占比1.6%;農(nóng)林水支出3020萬元,占比40.7%;自然資源海洋氣象10萬元,占比0.1%;住房保障94.35萬元,占比1.3%;其他747.64萬元,占比10%。
。ㄋ模╅L湖鄉(xiāng)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明:
(1)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。 2023年三公經(jīng)費支出總額為14.2萬元,其中:因公出國(境)費用0萬元、公務(wù)接待費用7.1萬元、公務(wù)用車費7.1萬元(其中公務(wù)用車運行維護(hù)費7.1萬元、公務(wù)用車購置0萬元),比上年減少0.29萬。
(2)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。 2023年長湖鄉(xiāng)公務(wù)接待費7.1萬元。公務(wù)用車7.1萬元主要用于公務(wù)用車的維護(hù)運行費用,鄉(xiāng)機(jī)關(guān)應(yīng)急車輛的維修和保養(yǎng)。
二、長湖鄉(xiāng)人民政府2023年度財政決算表(公開表格附后)
第三部分政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。
第四部分國有資本經(jīng)營決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。
第五部分社會保險基金決算情況
詳見附表
第六部分其他重要事項
一、地方政府債務(wù)情況:至2023年12月31日止,長湖鄉(xiāng)鄉(xiāng)政府無債務(wù)。
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明:2023年長湖鄉(xiāng)鄉(xiāng)上級財政補助收入共6832.72萬元,其中基數(shù)補貼56.61萬元、村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費306.57萬元、專項指標(biāo)1497.17萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付71.92萬元、工資轉(zhuǎn)移支付31.78萬元、財力性轉(zhuǎn)移支付79.91萬元、體制補助97.49萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付745.8萬元、其他收入3945.47萬元。
三、“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況:2023年三公經(jīng)費支出總額為14.2萬元其中:因公出國(境)費用0萬元、公務(wù)接待費用7.1萬元(接待 195批次,接待 1500 人數(shù))、公務(wù)用車費7.1萬元(其中公務(wù)用車運行維護(hù)運行費7.1萬元、公務(wù)用車購置0萬元)。
四、決算績效工作開展情況
1、決算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共決算、政府性基金決算、社會保險基金決算的所有資金和項目。2024年元月我們在進(jìn)行財政決算編制的過程中,結(jié)合決算績效管理的要求,根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關(guān)于做好2024年度縣級決算績效目標(biāo)管理工作的通知》,對決算資金開展績效目標(biāo)申報管理,資金總額7425.99萬元。
2、強化全過程管理。
以績效目標(biāo)為龍頭,將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié),構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦,從源頭防止損失浪費。
第七部分名詞解釋
一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
三、“三公”經(jīng)費:納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
五、一般公共預(yù)算撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。
目錄 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、一般公共財政收支決算總表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、一般公共財政收入決算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、一般公共預(yù)算支出決算功能分類表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、一般公共預(yù)算(基本)支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、專項轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)分項目公開表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、政府一般債務(wù)限額和余額情況決算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、政府性基金收入決算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、政府性基金支出決算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、政府專項債務(wù)限額和余額情況決算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、國有資本經(jīng)營收入決算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、國有資本經(jīng)營支出決算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、社會保險基金預(yù)算收支及結(jié)余情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、“三公”經(jīng)費決算匯總表
|
2023年度岳陽縣長湖鄉(xiāng)一般公共預(yù)算收入決算表 | ||
單位:萬元 | ||
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
一般公共預(yù)算收入 | 593.27 | |
101 | 稅收收入 | |
10101 | 增值稅 | 531.27 |
1010101 | 國內(nèi)增值稅 | |
101010101 | 國有企業(yè)增值稅 | |
101010102 | 集體企業(yè)增值稅 | |
101010103 | 股份制企業(yè)增值稅 | |
101010104 | 聯(lián)營企業(yè)增值稅 | |
101010105 | 港澳臺和外商投資企業(yè)增值稅 | |
101010106 | 私營企業(yè)增值稅 | |
101010119 | 其他增值稅 | 531.27 |
101010120 | 增值稅稅款滯納金、罰款收入 | |
101010121 | 殘疾人就業(yè)增值稅退稅 | |
101010122 | 軟件增值稅退稅 | |
101010125 | 宣傳文化單位增值稅退稅 | |
101010126 | 森工綜合利用增值稅退稅 | |
101010127 | 核電站增值稅退稅 | |
101010128 | 水電增值稅退稅 | |
101010129 | 資源綜合利用增值稅退稅 | |
101010130 | 成品油增值稅退稅 | |
101010150 | 其他增值稅退稅 | |
101010151 | 免抵調(diào)增增值稅 | |
101010152 | 成品油價格和稅費改革增值稅劃出 | |
101010153 | 成品油價格和稅費改革增值稅劃入 | |
1010102 | 進(jìn)口貨物增值稅(項) | |
101010201 | 進(jìn)口貨物增值稅(目) | |
101010220 | 進(jìn)口貨物增值稅稅款滯納金、罰款收入 | |
101010221 | 進(jìn)口貨物退增值稅 | |
1010103 | 出口貨物退增值稅(項) | |
101010301 | 出口貨物退增值稅(目) | |
101010302 | 免抵調(diào)減增值稅 | |
1010104 | 改征增值稅(項) | |
101010401 | 改征增值稅(目) | |
101010402 | 中國鐵路總公司改征增值稅待分配收入 | |
101010403 | 中國鐵路總公司改征增值稅收入 | |
101010420 | 改征增值稅稅款滯納金、罰款收入 | |
101010429 | 改征增值稅國內(nèi)退稅 | |
101010461 | 免抵調(diào)增改征增值稅 | |
1010105 | 改征增值稅出口退稅(項) | |
101010501 | 改征增值稅出口退稅(目) | |
101010502 | 免抵調(diào)減改征增值稅 | |
10102 | 消費稅 | |
1010201 | 國內(nèi)消費稅 | |
101020101 | 國有企業(yè)消費稅 | |
101020102 | 集體企業(yè)消費稅 | |
101020103 | 股份制企業(yè)消費稅 | |
101020104 | 聯(lián)營企業(yè)消費稅 | |
101020105 | 港澳臺和外商投資企業(yè)消費稅 | |
101020106 | 私營企業(yè)消費稅 | |
101020107 | 成品油消費稅 | |
101020119 | 其他消費稅 | |
101020120 | 消費稅稅款滯納金、罰款收入 | |
101020121 | 成品油消費稅退稅 | |
101020129 | 其他消費稅退稅 | |
1010202 | 進(jìn)口消費品消費稅 | |
101020202 | 進(jìn)口成品油消費稅 | |
101020209 | 進(jìn)口其他消費品消費稅 | |
101020220 | 進(jìn)口消費品消費稅稅款滯納金、罰款收入 | |
101020221 | 進(jìn)口成品油消費稅退稅 | |
101020229 | 進(jìn)口其他消費品退消費稅 | |
1010203 | 出口消費品退消費稅 | |
10103 | 營業(yè)稅 | |
1010302 | 金融保險業(yè)營業(yè)稅(中央) | |
1010303 | 金融保險業(yè)營業(yè)稅(地方) | |
101030301 | 交強險營業(yè)稅 | |
101030399 | 其他金融保險業(yè)營業(yè)稅(地方) | |
1010304 | 一般營業(yè)稅 | |
1010320 | 營業(yè)稅稅款滯納金、罰款收入 | |
1010329 | 營業(yè)稅退稅 | |
10104 | 企業(yè)所得稅 | |
1010401 | 國有冶金工業(yè)所得稅 | |
1010402 | 國有有色金屬工業(yè)所得稅 | |
1010403 | 國有煤炭工業(yè)所得稅 | |
1010404 | 國有電力工業(yè)所得稅 | |
1010405 | 國有石油和化學(xué)工業(yè)所得稅 | |
1010406 | 國有機(jī)械工業(yè)所得稅 | |
1010407 | 國有汽車工業(yè)所得稅 | |
1010408 | 國有核工業(yè)所得稅 | |
1010409 | 國有航空工業(yè)所得稅 | |
1010410 | 國有航天工業(yè)所得稅 | |
1010411 | 國有電子工業(yè)所得稅 | |
1010412 | 國有兵器工業(yè)所得稅 | |
1010413 | 國有船舶工業(yè)所得稅 | |
1010414 | 國有建筑材料工業(yè)所得稅 | |
1010415 | 國有煙草企業(yè)所得稅 | |
1010416 | 國有紡織企業(yè)所得稅 | |
1010417 | 國有鐵道企業(yè)所得稅 | |
101041701 | 中國鐵路總公司集中繳納的鐵路運輸企業(yè)所得稅 | |
101041702 | 中國鐵路總公司集中繳納的鐵路運輸企業(yè)所得稅待分配收入 | |
101041709 | 其他國有鐵道企業(yè)所得稅 | |
1010418 | 國有交通企業(yè)所得稅 | |
1010419 | 國有郵政企業(yè)所得稅 | |
1010420 | 國有民航企業(yè)所得稅 | |
1010421 | 國有海洋石油天然氣企業(yè)所得稅 | |
1010422 | 國有外貿(mào)企業(yè)所得稅 | |
1010423 | 國有銀行所得稅 | |
101042303 | 中國進(jìn)出口銀行所得稅 | |
101042304 | 中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行所得稅 | |
101042309 | 其他國有銀行所得稅 | |
1010424 | 國有非銀行金融企業(yè)所得稅 | |
101042402 | 中國建銀投資有限責(zé)任公司所得稅 | |
101042403 | 中國投資有限責(zé)任公司所得稅 | |
101042404 | 中投公司所屬其他公司所得稅 | |
101042409 | 其他國有非銀行金融企業(yè)所得稅 | |
1010425 | 國有保險企業(yè)所得稅 | |
1010426 | 國有文教企業(yè)所得稅 | |
101042601 | 國有電影企業(yè)所得稅 | |
101042602 | 國有出版企業(yè)所得稅 | |
101042609 | 其他國有文教企業(yè)所得稅 | |
1010427 | 國有水產(chǎn)企業(yè)所得稅 | |
1010428 | 國有森林工業(yè)企業(yè)所得稅 | |
1010429 | 國有電信企業(yè)所得稅 | |
1010430 | 國有農(nóng)墾企業(yè)所得稅 | |
1010431 | 其他國有企業(yè)所得稅 | |
1010432 | 集體企業(yè)所得稅 | |
1010433 | 股份制企業(yè)所得稅 | |
101043302 | 股份制海洋石油天然氣企業(yè)所得稅 | |
101043303 | 中國石油天然氣股份有限公司所得稅 | |
101043304 | 中國石油化工股份有限公司所得稅 | |
101043308 | 中國工商銀行股份有限公司所得稅 | |
101043309 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司所得稅 | |
101043310 | 中國銀行股份有限公司所得稅 | |
101043312 | 長江電力股份有限公司所得稅 | |
101043313 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司所得稅 | |
101043314 | 國家開發(fā)銀行股份有限公司所得稅 | |
101043315 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司所得稅 | |
101043316 | 中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司所得稅 | |
101043317 | 跨省合資鐵路企業(yè)所得稅 | |
101043318 | 中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司所得稅 | |
101043399 | 其他股份制企業(yè)所得稅 | |
1010434 | 聯(lián)營企業(yè)所得稅 | |
1010435 | 港澳臺和外商投資企業(yè)所得稅 | |
101043501 | 港澳臺和外商投資海上石油天然氣企業(yè)所得稅 | |
101043509 | 其他港澳臺和外商投資企業(yè)所得稅 | |
1010436 | 私營企業(yè)所得稅 | |
1010439 | 其他企業(yè)所得稅 | |
1010440 | 分支機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | |
101044001 | 國有企業(yè)分支機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | |
101044002 | 股份制企業(yè)分支機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | |
101044003 | 港澳臺和外商投資企業(yè)分支機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | |
101044099 | 其他企業(yè)分支機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | |
1010441 | 總機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | |
101044101 | 國有企業(yè)總機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | |
101044102 | 股份制企業(yè)總機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | |
101044103 | 港澳臺和外商投資企業(yè)總機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | |
101044199 | 其他企業(yè)總機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | |
1010442 | 總機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | |
101044201 | 國有企業(yè)總機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | |
101044202 | 股份制企業(yè)總機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | |
101044203 | 港澳臺和外商投資企業(yè)總機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | |
101044299 | 其他企業(yè)總機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | |
1010443 | 企業(yè)所得稅待分配收入 | |
101044301 | 國有企業(yè)所得稅待分配收入 | |
101044302 | 股份制企業(yè)所得稅待分配收入 | |
101044303 | 港澳臺和外商投資企業(yè)所得稅待分配收入 | |
101044399 | 其他企業(yè)所得稅待分配收入 | |
1010444 | 跨市縣分支機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | |
101044401 | 國有企業(yè)分支機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | |
101044402 | 股份制企業(yè)分支機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | |
101044403 | 港澳臺和外商投資企業(yè)分支機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | |
101044499 | 其他企業(yè)分支機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | |
1010445 | 跨市縣總機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | |
101044501 | 國有企業(yè)總機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | |
101044502 | 股份制企業(yè)總機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | |
101044503 | 港澳臺和外商投資企業(yè)總機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | |
101044599 | 其他企業(yè)總機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | |
1010446 | 跨市縣總機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | |
101044601 | 國有企業(yè)總機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | |
101044602 | 股份制企業(yè)總機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | |
101044603 | 港澳臺和外商投資企業(yè)總機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | |
101044699 | 其他企業(yè)總機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | |
1010447 | 省以下企業(yè)所得稅待分配收入 | |
101044701 | 國有企業(yè)所得稅待分配收入 | |
101044702 | 股份制企業(yè)所得稅待分配收入 | |
101044703 | 港澳臺和外商投資企業(yè)所得稅待分配收入 | |
101044799 | 其他企業(yè)所得稅待分配收入 | |
1010448 | 跨市縣分支機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | |
101044801 | 國有企業(yè)分支機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | |
101044802 | 股份制企業(yè)分支機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | |
101044803 | 港澳臺和外商投資企業(yè)分支機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | |
101044899 | 其他企業(yè)分支機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | |
1010449 | 分支機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | |
101044901 | 國有企業(yè)分支機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | |
101044902 | 股份制企業(yè)分支機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | |
101044903 | 港澳臺和外商投資企業(yè)分支機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | |
101044999 | 其他企業(yè)分支機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | |
1010450 | 企業(yè)所得稅稅款滯納金、罰款、加收利息收入 | |
101045001 | 內(nèi)資企業(yè)所得稅稅款滯納金、罰款、加收利息收入 | |
101045002 | 港澳臺和外商投資企業(yè)所得稅稅款滯納金、罰款、加收利息收入 | |
101045003 | 中央企業(yè)所得稅稅款滯納金、罰款、加收利息收入 | |
10105 | 企業(yè)所得稅退稅 | |
1010501 | 國有冶金工業(yè)所得稅退稅 | |
1010502 | 國有有色金屬工業(yè)所得稅退稅 | |
1010503 | 國有煤炭工業(yè)所得稅退稅 | |
1010504 | 國有電力工業(yè)所得稅退稅 | |
1010505 | 國有石油和化學(xué)工業(yè)所得稅退稅 | |
1010506 | 國有機(jī)械工業(yè)所得稅退稅 | |
1010507 | 國有汽車工業(yè)所得稅退稅 | |
1010508 | 國有核工業(yè)所得稅退稅 | |
1010509 | 國有航空工業(yè)所得稅退稅 | |
1010510 | 國有航天工業(yè)所得稅退稅 | |
1010511 | 國有電子工業(yè)所得稅退稅 | |
1010512 | 國有兵器工業(yè)所得稅退稅 | |
1010513 | 國有船舶工業(yè)所得稅退稅 | |
1010514 | 國有建筑材料工業(yè)所得稅退稅 | |
1010515 | 國有煙草企業(yè)所得稅退稅 | |
1010516 | 國有紡織企業(yè)所得稅退稅 | |
1010517 | 國有鐵道企業(yè)所得稅退稅 | |
1010518 | 國有交通企業(yè)所得稅退稅 | |
1010519 | 國有郵政企業(yè)所得稅退稅 | |
1010520 | 國有民航企業(yè)所得稅退稅 | |
1010521 | 海洋石油天然氣企業(yè)所得稅退稅 | |
1010522 | 國有外貿(mào)企業(yè)所得稅退稅 | |
1010523 | 國有銀行所得稅退稅 | |
101052303 | 中國進(jìn)出口銀行所得稅退稅 | |
101052304 | 中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行所得稅退稅 | |
101052309 | 其他國有銀行所得稅退稅 | |
1010524 | 國有非銀行金融企業(yè)所得稅退稅 | |
101052401 | 中國投資有限責(zé)任公司所得稅退稅 | |
101052409 | 其他國有非銀行金融企業(yè)所得稅退稅 | |
1010525 | 國有保險企業(yè)所得稅退稅 | |
1010526 | 國有文教企業(yè)所得稅退稅 | |
101052601 | 國有電影企業(yè)所得稅退稅 | |
101052602 | 國有出版企業(yè)所得稅退稅 | |
101052609 | 其他國有文教企業(yè)所得稅退稅 | |
1010527 | 國有水產(chǎn)企業(yè)所得稅退稅 | |
1010528 | 國有森林工業(yè)企業(yè)所得稅退稅 | |
1010529 | 國有電信企業(yè)所得稅退稅 | |
1010530 | 其他國有企業(yè)所得稅退稅 | |
1010531 | 集體企業(yè)所得稅退稅 | |
1010532 | 股份制企業(yè)所得稅退稅 | |
101053201 | 中國工商銀行股份有限公司所得稅退稅 | |
101053202 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司所得稅退稅 | |
101053203 | 中國銀行股份有限公司所得稅退稅 | |
101053205 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司所得稅退稅 | |
101053206 | 國家開發(fā)銀行股份有限公司所得稅退稅 | |
101053215 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司所得稅退稅 | |
101053216 | 中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司所得稅退稅 | |
101053218 | 中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司所得稅退稅 | |
101053299 | 其他股份制企業(yè)所得稅退稅 | |
1010533 | 聯(lián)營企業(yè)所得稅退稅 | |
1010534 | 私營企業(yè)所得稅退稅 | |
1010535 | 跨省市總分機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅退稅 | |
101053501 | 國有跨省市總分機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅退稅 | |
101053502 | 股份制跨省市總分機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅退稅 | |
101053503 | 港澳臺和外商投資跨省市總分機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅退稅 | |
101053599 | 其他跨省市總分機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅退稅 | |
1010536 | 跨市縣總分機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅退稅 | |
101053601 | 國有跨市縣總分機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅退稅 | |
101053602 | 股份制跨市縣總分機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅退稅 | |
101053603 | 港澳臺和外商投資跨市縣總分機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅退稅 | |
101053699 | 其他跨市縣總分機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅退稅 | |
1010599 | 其他企業(yè)所得稅退稅 | |
10106 | 個人所得稅(款) | |
1010601 | 個人所得稅(項) | |
101060101 | 儲蓄存款利息所得稅 | |
101060102 | 軍隊個人所得稅 | |
101060109 | 其他個人所得稅 | |
1010620 | 個人所得稅稅款滯納金、罰款收入 | |
10107 | 資源稅 | |
1010701 | 海洋石油資源稅 | |
1010702 | 水資源稅收入 | |
1010719 | 其他資源稅 | |
1010720 | 資源稅稅款滯納金、罰款收入 | |
10109 | 城市維護(hù)建設(shè)稅 | |
1010901 | 國有企業(yè)城市維護(hù)建設(shè)稅 | |
101090101 | 中國鐵路總公司集中繳納的鐵路運輸企業(yè)城市維護(hù)建設(shè)稅 | |
101090109 | 其他國有企業(yè)城市維護(hù)建設(shè)稅 | |
1010902 | 集體企業(yè)城市維護(hù)建設(shè)稅 | |
1010903 | 股份制企業(yè)城市維護(hù)建設(shè)稅 | |
1010904 | 聯(lián)營企業(yè)城市維護(hù)建設(shè)稅 | |
1010905 | 港澳臺和外商投資企業(yè)城市維護(hù)建設(shè)稅 | |
1010906 | 私營企業(yè)城市維護(hù)建設(shè)稅 | |
1010918 | 中國鐵路總公司集中繳納的鐵路運輸企業(yè)城市維護(hù)建設(shè)稅待分配收入 | |
1010919 | 其他城市維護(hù)建設(shè)稅 | |
1010920 | 城市維護(hù)建設(shè)稅稅款滯納金、罰款收入 | |
1010921 | 成品油價格和稅費改革城市維護(hù)建設(shè)稅劃出 | |
1010922 | 成品油價格和稅費改革城市維護(hù)建設(shè)稅劃入 | |
10110 | 房產(chǎn)稅 | |
1011001 | 國有企業(yè)房產(chǎn)稅 | |
1011002 | 集體企業(yè)房產(chǎn)稅 | |
1011003 | 股份制企業(yè)房產(chǎn)稅 | |
1011004 | 聯(lián)營企業(yè)房產(chǎn)稅 | |
1011005 | 港澳臺和外商投資企業(yè)房產(chǎn)稅 | |
1011006 | 私營企業(yè)房產(chǎn)稅 | |
1011019 | 其他房產(chǎn)稅 | |
1011020 | 房產(chǎn)稅稅款滯納金、罰款收入 | |
10111 | 印花稅 | |
1011101 | 證券交易印花稅(項) | |
101110101 | 證券交易印花稅(目) | |
101110109 | 證券交易印花稅退稅 | |
1011119 | 其他印花稅 | |
1011120 | 印花稅稅款滯納金、罰款收入 | |
10112 | 城鎮(zhèn)土地使用稅 | |
1011201 | 國有企業(yè)城鎮(zhèn)土地使用稅 | |
1011202 | 集體企業(yè)城鎮(zhèn)土地使用稅 | |
1011203 | 股份制企業(yè)城鎮(zhèn)土地使用稅 | |
1011204 | 聯(lián)營企業(yè)城鎮(zhèn)土地使用稅 | |
1011205 | 私營企業(yè)城鎮(zhèn)土地使用稅 | |
