目錄 | ||||
1、一般公共財(cái)政收支決算總表 | ||||
2、一般公共財(cái)政收入決算表 | ||||
3、一般公共財(cái)政支出決算表 | ||||
4、一般公共預(yù)算(基本)支出決算表 | ||||
5、一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付 | ||||
6、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)分項(xiàng)目公開(kāi)表 | ||||
7、政府一般債務(wù)限額和余額情況決算表 | ||||
8、政府性基金收入決算表 | ||||
9、政府性基金支出決算表 | ||||
10、政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算表 | ||||
11、政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況決算表 | ||||
12、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入決算表 | ||||
13、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出決算表 | ||||
14、社會(huì)保險(xiǎn)基金收入決算表 | ||||
15、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出決算表 | ||||
16、“三公”經(jīng)費(fèi)決算匯總表 | ||||
岳陽(yáng)縣新開(kāi)鎮(zhèn)2021年公共財(cái)政決算收支總表 | |||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||
收 入 項(xiàng) 目 | 金 額 | 支 出 項(xiàng) 目 | 金 額 | ||||
一、地方公共財(cái)政預(yù)算收入 | 2342.50 | 一、本年支出 | 4214.38 | ||||
1、稅收返還收入 | 1342.50 | 201一般公共服務(wù) | 2223.38 | ||||
2、非稅收入 | 1000.00 | 203國(guó)防 | 6 | ||||
二、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入 | 1722.57 | 204公共安全 | 100 | ||||
1、基數(shù)補(bǔ)貼 | 61.85 | 205教育 | 23 | ||||
2、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn) | 268.18 | 206科學(xué)技術(shù) | 0 | ||||
3、專(zhuān)項(xiàng)指標(biāo) | 207文化旅游體育與傳媒 | 10 | |||||
4、稅收返還 | 208社會(huì)保障和就業(yè) | 8 | |||||
5、稅改轉(zhuǎn)移支付 | 84.60 | 210衛(wèi)生健康支出 | 28 | ||||
6、工資轉(zhuǎn)移支付 | 55.61 | 211節(jié)能環(huán)保 | 58 | ||||
7、鐵山水資源保護(hù) | 212城鄉(xiāng)社區(qū) | 816 | |||||
8、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付 | 65.76 | 213農(nóng)林水 | 735 | ||||
9、增收獎(jiǎng) | 214交通運(yùn)輸 | 2 | |||||
10、體制補(bǔ)助 | 22.38 | 215資源勘探信息等 | 0 | ||||
11、均衡性轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移支付 | 1108.57 | 216商業(yè)服務(wù)業(yè)等 | 0 | ||||
12、績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì) | 217金融 | 0 | |||||
13、縣財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金 | 3.00 | 220自然資源海洋氣象等 | 5 | ||||
14、村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助 | 12.42 | 221住房保障 | 0 | ||||
15、湖區(qū)轉(zhuǎn)移支付 | 33.2 | 222糧油物資儲(chǔ)備 | 0 | ||||
16、失地農(nóng)民補(bǔ)助 | 7 | 227預(yù)備費(fèi) | 100 | ||||
229其他 | 100 | ||||||
231債務(wù)還本支出 | 0 | ||||||
232債務(wù)利息支出 | 0 | ||||||
三、上年結(jié)余 | 300 | 二、本年結(jié)余 | 150.69 | ||||
收 入 合 計(jì) | 4365.07 | 支 出 合 計(jì) | 4365.07 | ||||
2021年度岳陽(yáng)縣新開(kāi)鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入決算表 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | |
一般公共預(yù)算收入 | 2,342.50 | ||
101 | 稅收收入 | 1,342.50 | |
10101 | 增值稅 | 1,342.50 | |
1010101 | 國(guó)內(nèi)增值稅 | 1,342.50 | |
101010101 | 國(guó)有企業(yè)增值稅 | ||
101010102 | 集體企業(yè)增值稅 | ||
101010103 | 股份制企業(yè)增值稅 | ||
101010104 | 聯(lián)營(yíng)企業(yè)增值稅 | ||
101010105 | 港澳臺(tái)和外商投資企業(yè)增值稅 | ||
101010106 | 私營(yíng)企業(yè)增值稅 | 1,342.50 | |
101010119 | 其他增值稅 | ||
101010120 | 增值稅稅款滯納金、罰款收入 | ||
101010121 | 殘疾人就業(yè)增值稅退稅 | ||
101010122 | 軟件增值稅退稅 | ||
101010125 | 宣傳文化單位增值稅退稅 | ||
101010126 | 森工綜合利用增值稅退稅 | ||
101010127 | 核電站增值稅退稅 | ||
101010128 | 水電增值稅退稅 | ||
101010129 | 資源綜合利用增值稅退稅 | ||
101010130 | 成品油增值稅退稅 | ||
101010150 | 其他增值稅退稅 | ||
101010151 | 免抵調(diào)增增值稅 | ||
101010152 | 成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革增值稅劃出 | ||
101010153 | 成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革增值稅劃入 | ||
1010102 | 進(jìn)口貨物增值稅(項(xiàng)) | ||
101010201 | 進(jìn)口貨物增值稅(目) | ||
101010220 | 進(jìn)口貨物增值稅稅款滯納金、罰款收入 | ||
101010221 | 進(jìn)口貨物退增值稅 | ||
1010103 | 出口貨物退增值稅(項(xiàng)) | ||
101010301 | 出口貨物退增值稅(目) | ||
101010302 | 免抵調(diào)減增值稅 | ||
1010104 | 改征增值稅(項(xiàng)) | ||
101010401 | 改征增值稅(目) | ||
101010402 | 中國(guó)鐵路總公司改征增值稅待分配收入 | ||
101010403 | 中國(guó)鐵路總公司改征增值稅收入 | ||
101010420 | 改征增值稅稅款滯納金、罰款收入 | ||
101010429 | 改征增值稅國(guó)內(nèi)退稅 | ||
101010461 | 免抵調(diào)增改征增值稅 | ||
1010105 | 改征增值稅出口退稅(項(xiàng)) | ||
101010501 | 改征增值稅出口退稅(目) | ||
101010502 | 免抵調(diào)減改征增值稅 | ||
10102 | 消費(fèi)稅 | ||
1010201 | 國(guó)內(nèi)消費(fèi)稅 | ||
101020101 | 國(guó)有企業(yè)消費(fèi)稅 | ||
101020102 | 集體企業(yè)消費(fèi)稅 | ||
101020103 | 股份制企業(yè)消費(fèi)稅 | ||
101020104 | 聯(lián)營(yíng)企業(yè)消費(fèi)稅 | ||
101020105 | 港澳臺(tái)和外商投資企業(yè)消費(fèi)稅 | ||
101020106 | 私營(yíng)企業(yè)消費(fèi)稅 | ||
101020107 | 成品油消費(fèi)稅 | ||
101020119 | 其他消費(fèi)稅 | ||
101020120 | 消費(fèi)稅稅款滯納金、罰款收入 | ||
101020121 | 成品油消費(fèi)稅退稅 | ||
101020129 | 其他消費(fèi)稅退稅 | ||
1010202 | 進(jìn)口消費(fèi)品消費(fèi)稅 | ||
101020202 | 進(jìn)口成品油消費(fèi)稅 | ||
101020209 | 進(jìn)口其他消費(fèi)品消費(fèi)稅 | ||
101020220 | 進(jìn)口消費(fèi)品消費(fèi)稅稅款滯納金、罰款收入 | ||
101020221 | 進(jìn)口成品油消費(fèi)稅退稅 | ||
101020229 | 進(jìn)口其他消費(fèi)品退消費(fèi)稅 | ||
1010203 | 出口消費(fèi)品退消費(fèi)稅 | ||
10103 | 營(yíng)業(yè)稅 | ||
1010302 | 金融保險(xiǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅(中央) | ||
1010303 | 金融保險(xiǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅(地方) | ||
101030301 | 交強(qiáng)險(xiǎn)營(yíng)業(yè)稅 | ||
101030399 | 其他金融保險(xiǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅(地方) | ||
1010304 | 一般營(yíng)業(yè)稅 | ||
1010320 | 營(yíng)業(yè)稅稅款滯納金、罰款收入 | ||
1010329 | 營(yíng)業(yè)稅退稅 | ||
10104 | 企業(yè)所得稅 | ||
1010401 | 國(guó)有冶金工業(yè)所得稅 | ||
1010402 | 國(guó)有有色金屬工業(yè)所得稅 | ||
1010403 | 國(guó)有煤炭工業(yè)所得稅 | ||
1010404 | 國(guó)有電力工業(yè)所得稅 | ||
1010405 | 國(guó)有石油和化學(xué)工業(yè)所得稅 | ||
1010406 | 國(guó)有機(jī)械工業(yè)所得稅 | ||
1010407 | 國(guó)有汽車(chē)工業(yè)所得稅 | ||
1010408 | 國(guó)有核工業(yè)所得稅 | ||
1010409 | 國(guó)有航空工業(yè)所得稅 | ||
1010410 | 國(guó)有航天工業(yè)所得稅 | ||
1010411 | 國(guó)有電子工業(yè)所得稅 | ||
1010412 | 國(guó)有兵器工業(yè)所得稅 | ||
1010413 | 國(guó)有船舶工業(yè)所得稅 | ||
1010414 | 國(guó)有建筑材料工業(yè)所得稅 | ||
1010415 | 國(guó)有煙草企業(yè)所得稅 | ||
1010416 | 國(guó)有紡織企業(yè)所得稅 | ||
1010417 | 國(guó)有鐵道企業(yè)所得稅 | ||
101041701 | 中國(guó)鐵路總公司集中繳納的鐵路運(yùn)輸企業(yè)所得稅 | ||
101041702 | 中國(guó)鐵路總公司集中繳納的鐵路運(yùn)輸企業(yè)所得稅待分配收入 | ||
101041709 | 其他國(guó)有鐵道企業(yè)所得稅 | ||
1010418 | 國(guó)有交通企業(yè)所得稅 | ||
1010419 | 國(guó)有郵政企業(yè)所得稅 | ||
1010420 | 國(guó)有民航企業(yè)所得稅 | ||
1010421 | 國(guó)有海洋石油天然氣企業(yè)所得稅 | ||
1010422 | 國(guó)有外貿(mào)企業(yè)所得稅 | ||
1010423 | 國(guó)有銀行所得稅 | ||
101042303 | 中國(guó)進(jìn)出口銀行所得稅 | ||
101042304 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行所得稅 | ||
101042309 | 其他國(guó)有銀行所得稅 | ||
1010424 | 國(guó)有非銀行金融企業(yè)所得稅 | ||
101042402 | 中國(guó)建銀投資有限責(zé)任公司所得稅 | ||
101042403 | 中國(guó)投資有限責(zé)任公司所得稅 | ||
101042404 | 中投公司所屬其他公司所得稅 | ||
101042409 | 其他國(guó)有非銀行金融企業(yè)所得稅 | ||
1010425 | 國(guó)有保險(xiǎn)企業(yè)所得稅 | ||
1010426 | 國(guó)有文教企業(yè)所得稅 | ||
101042601 | 國(guó)有電影企業(yè)所得稅 | ||
101042602 | 國(guó)有出版企業(yè)所得稅 | ||
101042609 | 其他國(guó)有文教企業(yè)所得稅 | ||
1010427 | 國(guó)有水產(chǎn)企業(yè)所得稅 | ||
1010428 | 國(guó)有森林工業(yè)企業(yè)所得稅 | ||
1010429 | 國(guó)有電信企業(yè)所得稅 | ||
1010430 | 國(guó)有農(nóng)墾企業(yè)所得稅 | ||
1010431 | 其他國(guó)有企業(yè)所得稅 | ||
1010432 | 集體企業(yè)所得稅 | ||
1010433 | 股份制企業(yè)所得稅 | ||
101043302 | 股份制海洋石油天然氣企業(yè)所得稅 | ||
101043303 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司所得稅 | ||
101043304 | 中國(guó)石油化工股份有限公司所得稅 | ||
101043308 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司所得稅 | ||
101043309 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司所得稅 | ||
101043310 | 中國(guó)銀行股份有限公司所得稅 | ||
101043312 | 長(zhǎng)江電力股份有限公司所得稅 | ||
101043313 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司所得稅 | ||
101043314 | 國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行股份有限公司所得稅 | ||
101043315 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司所得稅 | ||
101043316 | 中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司所得稅 | ||
101043317 | 跨省合資鐵路企業(yè)所得稅 | ||
101043318 | 中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司所得稅 | ||
101043399 | 其他股份制企業(yè)所得稅 | ||
1010434 | 聯(lián)營(yíng)企業(yè)所得稅 | ||
1010435 | 港澳臺(tái)和外商投資企業(yè)所得稅 | ||
101043501 | 港澳臺(tái)和外商投資海上石油天然氣企業(yè)所得稅 | ||
101043509 | 其他港澳臺(tái)和外商投資企業(yè)所得稅 | ||
1010436 | 私營(yíng)企業(yè)所得稅 | ||
1010439 | 其他企業(yè)所得稅 | ||
1010440 | 分支機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | ||
101044001 | 國(guó)有企業(yè)分支機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | ||
101044002 | 股份制企業(yè)分支機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | ||
101044003 | 港澳臺(tái)和外商投資企業(yè)分支機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | ||
101044099 | 其他企業(yè)分支機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | ||
1010441 | 總機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | ||
101044101 | 國(guó)有企業(yè)總機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | ||
101044102 | 股份制企業(yè)總機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | ||
101044103 | 港澳臺(tái)和外商投資企業(yè)總機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | ||
101044199 | 其他企業(yè)總機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | ||
1010442 | 總機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | ||
101044201 | 國(guó)有企業(yè)總機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | ||
101044202 | 股份制企業(yè)總機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | ||
101044203 | 港澳臺(tái)和外商投資企業(yè)總機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | ||
101044299 | 其他企業(yè)總機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | ||
1010443 | 企業(yè)所得稅待分配收入 | ||
101044301 | 國(guó)有企業(yè)所得稅待分配收入 | ||
101044302 | 股份制企業(yè)所得稅待分配收入 | ||
101044303 | 港澳臺(tái)和外商投資企業(yè)所得稅待分配收入 | ||
101044399 | 其他企業(yè)所得稅待分配收入 | ||
1010444 | 跨市縣分支機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | ||
101044401 | 國(guó)有企業(yè)分支機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | ||
101044402 | 股份制企業(yè)分支機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | ||
101044403 | 港澳臺(tái)和外商投資企業(yè)分支機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | ||
101044499 | 其他企業(yè)分支機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | ||
1010445 | 跨市縣總機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | ||
101044501 | 國(guó)有企業(yè)總機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | ||
101044502 | 股份制企業(yè)總機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | ||
101044503 | 港澳臺(tái)和外商投資企業(yè)總機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | ||
101044599 | 其他企業(yè)總機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | ||
1010446 | 跨市縣總機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | ||
101044601 | 國(guó)有企業(yè)總機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | ||
101044602 | 股份制企業(yè)總機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | ||
101044603 | 港澳臺(tái)和外商投資企業(yè)總機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | ||
101044699 | 其他企業(yè)總機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | ||
1010447 | 省以下企業(yè)所得稅待分配收入 | ||
101044701 | 國(guó)有企業(yè)所得稅待分配收入 | ||
101044702 | 股份制企業(yè)所得稅待分配收入 | ||
101044703 | 港澳臺(tái)和外商投資企業(yè)所得稅待分配收入 | ||
101044799 | 其他企業(yè)所得稅待分配收入 | ||
1010448 | 跨市縣分支機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | ||
101044801 | 國(guó)有企業(yè)分支機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | ||
101044802 | 股份制企業(yè)分支機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | ||
101044803 | 港澳臺(tái)和外商投資企業(yè)分支機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | ||
101044899 | 其他企業(yè)分支機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | ||
1010449 | 分支機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | ||
101044901 | 國(guó)有企業(yè)分支機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | ||
101044902 | 股份制企業(yè)分支機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | ||
101044903 | 港澳臺(tái)和外商投資企業(yè)分支機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | ||
101044999 | 其他企業(yè)分支機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | ||
1010450 | 企業(yè)所得稅稅款滯納金、罰款、加收利息收入 | ||
101045001 | 內(nèi)資企業(yè)所得稅稅款滯納金、罰款、加收利息收入 | ||
101045002 | 港澳臺(tái)和外商投資企業(yè)所得稅稅款滯納金、罰款、加收利息收入 | ||
101045003 | 中央企業(yè)所得稅稅款滯納金、罰款、加收利息收入 | ||
10105 | 企業(yè)所得稅退稅 | ||
1010501 | 國(guó)有冶金工業(yè)所得稅退稅 | ||
1010502 | 國(guó)有有色金屬工業(yè)所得稅退稅 | ||
1010503 | 國(guó)有煤炭工業(yè)所得稅退稅 | ||
1010504 | 國(guó)有電力工業(yè)所得稅退稅 | ||
1010505 | 國(guó)有石油和化學(xué)工業(yè)所得稅退稅 | ||
1010506 | 國(guó)有機(jī)械工業(yè)所得稅退稅 | ||
1010507 | 國(guó)有汽車(chē)工業(yè)所得稅退稅 | ||
1010508 | 國(guó)有核工業(yè)所得稅退稅 | ||
1010509 | 國(guó)有航空工業(yè)所得稅退稅 | ||
1010510 | 國(guó)有航天工業(yè)所得稅退稅 | ||
1010511 | 國(guó)有電子工業(yè)所得稅退稅 | ||
1010512 | 國(guó)有兵器工業(yè)所得稅退稅 | ||
1010513 | 國(guó)有船舶工業(yè)所得稅退稅 | ||
1010514 | 國(guó)有建筑材料工業(yè)所得稅退稅 | ||
1010515 | 國(guó)有煙草企業(yè)所得稅退稅 | ||
1010516 | 國(guó)有紡織企業(yè)所得稅退稅 | ||
1010517 | 國(guó)有鐵道企業(yè)所得稅退稅 | ||
1010518 | 國(guó)有交通企業(yè)所得稅退稅 | ||
1010519 | 國(guó)有郵政企業(yè)所得稅退稅 | ||
1010520 | 國(guó)有民航企業(yè)所得稅退稅 | ||
1010521 | 海洋石油天然氣企業(yè)所得稅退稅 | ||
1010522 | 國(guó)有外貿(mào)企業(yè)所得稅退稅 | ||
1010523 | 國(guó)有銀行所得稅退稅 | ||
101052303 | 中國(guó)進(jìn)出口銀行所得稅退稅 | ||
101052304 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行所得稅退稅 | ||
101052309 | 其他國(guó)有銀行所得稅退稅 | ||
1010524 | 國(guó)有非銀行金融企業(yè)所得稅退稅 | ||
101052401 | 中國(guó)投資有限責(zé)任公司所得稅退稅 | ||
101052409 | 其他國(guó)有非銀行金融企業(yè)所得稅退稅 | ||
1010525 | 國(guó)有保險(xiǎn)企業(yè)所得稅退稅 | ||
1010526 | 國(guó)有文教企業(yè)所得稅退稅 | ||
101052601 | 國(guó)有電影企業(yè)所得稅退稅 | ||
101052602 | 國(guó)有出版企業(yè)所得稅退稅 | ||
101052609 | 其他國(guó)有文教企業(yè)所得稅退稅 | ||
1010527 | 國(guó)有水產(chǎn)企業(yè)所得稅退稅 | ||
1010528 | 國(guó)有森林工業(yè)企業(yè)所得稅退稅 | ||
1010529 | 國(guó)有電信企業(yè)所得稅退稅 | ||
1010530 | 其他國(guó)有企業(yè)所得稅退稅 | ||
1010531 | 集體企業(yè)所得稅退稅 | ||
1010532 | 股份制企業(yè)所得稅退稅 | ||
101053201 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司所得稅退稅 | ||
101053202 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司所得稅退稅 | ||
101053203 | 中國(guó)銀行股份有限公司所得稅退稅 | ||
101053205 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司所得稅退稅 | ||
101053206 | 國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行股份有限公司所得稅退稅 | ||
101053215 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司所得稅退稅 | ||
101053216 | 中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司所得稅退稅 | ||
101053218 | 中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司所得稅退稅 | ||
101053299 | 其他股份制企業(yè)所得稅退稅 | ||
1010533 | 聯(lián)營(yíng)企業(yè)所得稅退稅 | ||
1010534 | 私營(yíng)企業(yè)所得稅退稅 | ||
1010535 | 跨省市總分機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅退稅 | ||
101053501 | 國(guó)有跨省市總分機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅退稅 | ||
101053502 | 股份制跨省市總分機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅退稅 | ||
101053503 | 港澳臺(tái)和外商投資跨省市總分機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅退稅 | ||
101053599 | 其他跨省市總分機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅退稅 | ||
1010536 | 跨市縣總分機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅退稅 | ||
101053601 | 國(guó)有跨市縣總分機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅退稅 | ||
101053602 | 股份制跨市縣總分機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅退稅 | ||
101053603 | 港澳臺(tái)和外商投資跨市縣總分機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅退稅 | ||
101053699 | 其他跨市縣總分機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅退稅 | ||
1010599 | 其他企業(yè)所得稅退稅 | ||
10106 | 個(gè)人所得稅(款) | ||
1010601 | 個(gè)人所得稅(項(xiàng)) | ||
101060101 | 儲(chǔ)蓄存款利息所得稅 | ||
101060102 | 軍隊(duì)個(gè)人所得稅 | ||
101060109 | 其他個(gè)人所得稅 | ||
1010620 | 個(gè)人所得稅稅款滯納金、罰款收入 | ||
10107 | 資源稅 | ||
1010701 | 海洋石油資源稅 | ||
1010702 | 水資源稅收入 | ||
1010719 | 其他資源稅 | ||
1010720 | 資源稅稅款滯納金、罰款收入 | ||
10109 | 城市維護(hù)建設(shè)稅 | ||
1010901 | 國(guó)有企業(yè)城市維護(hù)建設(shè)稅 | ||
101090101 | 中國(guó)鐵路總公司集中繳納的鐵路運(yùn)輸企業(yè)城市維護(hù)建設(shè)稅 | ||
101090109 | 其他國(guó)有企業(yè)城市維護(hù)建設(shè)稅 | ||
1010902 | 集體企業(yè)城市維護(hù)建設(shè)稅 | ||
1010903 | 股份制企業(yè)城市維護(hù)建設(shè)稅 | ||
1010904 | 聯(lián)營(yíng)企業(yè)城市維護(hù)建設(shè)稅 | ||
1010905 | 港澳臺(tái)和外商投資企業(yè)城市維護(hù)建設(shè)稅 | ||
1010906 | 私營(yíng)企業(yè)城市維護(hù)建設(shè)稅 | ||
1010918 | 中國(guó)鐵路總公司集中繳納的鐵路運(yùn)輸企業(yè)城市維護(hù)建設(shè)稅待分配收入 | ||
1010919 | 其他城市維護(hù)建設(shè)稅 | ||
1010920 | 城市維護(hù)建設(shè)稅稅款滯納金、罰款收入 | ||
1010921 | 成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革城市維護(hù)建設(shè)稅劃出 | ||
1010922 | 成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革城市維護(hù)建設(shè)稅劃入 | ||
10110 | 房產(chǎn)稅 | ||
1011001 | 國(guó)有企業(yè)房產(chǎn)稅 | ||
1011002 | 集體企業(yè)房產(chǎn)稅 | ||
1011003 | 股份制企業(yè)房產(chǎn)稅 | ||
1011004 | 聯(lián)營(yíng)企業(yè)房產(chǎn)稅 | ||
1011005 | 港澳臺(tái)和外商投資企業(yè)房產(chǎn)稅 | ||
1011006 | 私營(yíng)企業(yè)房產(chǎn)稅 | ||
1011019 | 其他房產(chǎn)稅 | ||
1011020 | 房產(chǎn)稅稅款滯納金、罰款收入 | ||
10111 | 印花稅 | ||
1011101 | 證券交易印花稅(項(xiàng)) | ||
101110101 | 證券交易印花稅(目) | ||
101110109 | 證券交易印花稅退稅 | ||
1011119 | 其他印花稅 | ||
1011120 | 印花稅稅款滯納金、罰款收入 | ||
10112 | 城鎮(zhèn)土地使用稅 | ||
1011201 | 國(guó)有企業(yè)城鎮(zhèn)土地使用稅 | ||
1011202 | 集體企業(yè)城鎮(zhèn)土地使用稅 | ||
1011203 | 股份制企業(yè)城鎮(zhèn)土地使用稅 | ||
1011204 | 聯(lián)營(yíng)企業(yè)城鎮(zhèn)土地使用稅 | ||
1011205 | 私營(yíng)企業(yè)城鎮(zhèn)土地使用稅 | ||
1011206 | 港澳臺(tái)和外商投資企業(yè)城鎮(zhèn)土地使用稅 | ||
1011219 | 其他城鎮(zhèn)土地使用稅 | ||
1011220 | 城鎮(zhèn)土地使用稅稅款滯納金、罰款收入 | ||
10113 | 土地增值稅 | ||
1011301 | 國(guó)有企業(yè)土地增值稅 | ||
1011302 | 集體企業(yè)土地增值稅 | ||
1011303 | 股份制企業(yè)土地增值稅 | ||
1011304 | 聯(lián)營(yíng)企業(yè)土地增值稅 | ||
1011305 | 港澳臺(tái)和外商投資企業(yè)土地增值稅 | ||
1011306 | 私營(yíng)企業(yè)土地增值稅 | ||
1011319 | 其他土地增值稅 | ||
1011320 | 土地增值稅稅款滯納金、罰款收入 | ||
10114 | 車(chē)船稅(款) | ||
1011401 | 車(chē)船稅(項(xiàng)) | ||
1011420 | 車(chē)船稅稅款滯納金、罰款收入 | ||
10115 | 船舶噸稅(款) | ||
1011501 | 船舶噸稅(項(xiàng)) | ||
1011520 | 船舶噸稅稅款滯納金、罰款收入 | ||
10116 | 車(chē)輛購(gòu)置稅(款) | ||
1011601 | 車(chē)輛購(gòu)置稅(項(xiàng)) | ||
1011620 | 車(chē)輛購(gòu)置稅稅款滯納金、罰款收入 | ||
10117 | 關(guān)稅(款) | ||
1011701 | 關(guān)稅(項(xiàng)) | ||
101170101 | 進(jìn)口關(guān)稅 | ||
101170102 | 出口關(guān)稅 | ||
101170103 | 進(jìn)境物品進(jìn)口稅 | ||
1011703 | 特別關(guān)稅 | ||
101170301 | 反傾銷(xiāo)稅 | ||
101170302 | 反補(bǔ)貼稅 | ||
101170303 | 保障措施關(guān)稅 | ||
1011720 | 關(guān)稅和特別關(guān)稅稅款滯納金、罰款收入 | ||
1011721 | 關(guān)稅退稅 | ||
10118 | 耕地占用稅(款) | ||
1011801 | 耕地占用稅(項(xiàng)) | ||
1011802 | 耕地占用稅退稅 | ||
1011820 | 耕地占用稅稅款滯納金、罰款收入 | ||
10119 | 契稅(款) | ||
1011901 | 契稅(項(xiàng)) | ||
1011920 | 契稅稅款滯納金、罰款收入 | ||
10120 | 煙葉稅(款) | ||
1012001 | 煙葉稅(項(xiàng)) | ||
1012020 | 煙葉稅稅款滯納金、罰款收入 | ||
10121 | 環(huán)境保護(hù)稅(款) | ||
1012101 | 環(huán)境保護(hù)稅(項(xiàng)) | ||
1012120 | 環(huán)境保護(hù)稅稅款滯納金、罰款收入 | ||
10199 | 其他稅收收入 | ||
103 | 非稅收入 | 1,000.00 | |
10302 | 專(zhuān)項(xiàng)收入 | 1,000.00 | |
1030203 | 教育費(fèi)附加收入(項(xiàng)) | ||
103020301 | 教育費(fèi)附加收入(目) | ||
103020302 | 成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革教育費(fèi)附加收入劃出 | ||
103020303 | 成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革教育費(fèi)附加收入劃入 | ||
103020304 | 中國(guó)鐵路總公司集中繳納的鐵路運(yùn)輸企業(yè)教育費(fèi)附加 | ||
103020305 | 中國(guó)鐵路總公司集中繳納的鐵路運(yùn)輸企業(yè)教育費(fèi)附加待分配收入 | ||
103020399 | 教育費(fèi)附加滯納金、罰款收入 | ||
1030205 | 鈾產(chǎn)品出售收入 | ||
1030210 | 三峽庫(kù)區(qū)移民專(zhuān)項(xiàng)收入 | ||
1030212 | 場(chǎng)外核應(yīng)急準(zhǔn)備收入 | ||
1030216 | 地方教育附加收入 | ||
1030217 | 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)收入 | ||
1030218 | 殘疾人就業(yè)保障金收入 | ||
1030219 | 教育資金收入 | ||
