表2 | ||||||||||||||
岳陽(yáng)縣2017-度部門預(yù)算支出明細(xì)表 | ||||||||||||||
單位名稱: | 岳陽(yáng)縣科協(xié) | 單元:萬(wàn)元 | ||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金收入來(lái)源 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項(xiàng)級(jí)名稱 | ||||||||||
合計(jì) | 財(cái)政撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||
公共財(cái)政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 | 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
合計(jì) | 51.25 | 51.25 | 206 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
一、基本支出 | 35.25 | 35.25 | 206 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 9.80 | 9.80 | 206 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||
津貼補(bǔ)貼 | 12.80 | 12.80 | 206 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
獎(jiǎng)金 | 206 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||||
績(jī)效工資 | 206 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||||
伙食補(bǔ)助費(fèi) | 206 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||||
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 3.32 | 3.32 | 206 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
職業(yè)-金繳費(fèi) | 1.33 | 1.33 | 206 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 1.21 | 1.21 | 206 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
其他工資福利支出 | 206 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||||
商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 0.21 | 0.21 | 206 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||
印刷費(fèi) | 0.10 | 0.10 | 206 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
水費(fèi) | 0.05 | 0.05 | 206 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
電費(fèi) | 0.20 | 0.20 | 206 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
郵電費(fèi) | 0.20 | 0.20 | 206 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | 0.30 | 0.30 | 206 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 206 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||||
其他交通費(fèi) | 2.48 | 2.48 | 206 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
差旅費(fèi) | 0.36 | 0.36 | 206 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
維修費(fèi) | 0.15 | 0.15 | 206 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
會(huì)議費(fèi) | 0.10 | 0.10 | 206 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
勞務(wù)費(fèi) | 0.20 | 0.20 | 206 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 0.20 | 0.20 | 206 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 0.15 | 0.15 | 206 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.10 | 0.10 | 206 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
福利費(fèi) | 206 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||||
其他商品和服務(wù)支出 | 206 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | 206 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||||
退休費(fèi) | 206 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | 206 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||||
撫恤金 | 206 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||||
生活補(bǔ)助 | 206 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||||
住房公積金 | 1.99 | 1.99 | 206 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
遺屬費(fèi) | 206 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||||
醫(yī)療費(fèi) | 206 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||||
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 206 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||||
二、項(xiàng)目支出 | 16.00 | 16.00 | 206 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 | 16.00 | 16.00 | 206 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | ||||||||||||||
債務(wù)還本付息支出 | ||||||||||||||
基本建設(shè)支出 | ||||||||||||||
其他資本性支出 | ||||||||||||||
三、經(jīng)營(yíng)支出 | ||||||||||||||
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||||||
五、上繳上級(jí)支出 |