部門決算相關信息統(tǒng)計表 | ||||||
編制單位:岳陽縣工商聯(lián) | 2016-度 | 金額單位:元 | ||||
項目 | 行次 | 預算數(shù) | 統(tǒng)計數(shù) | 項目 | 行次 | 統(tǒng)計數(shù) |
欄次 | 1 | 2 | 欄次 | 3 | ||
一、“三公”經費支出 | 1 | — | — | 二、機關運行經費 | 22 | 292,210.30 |
(一)支出合計 | 2 | 28,000.00 | 26,299.00 | (一)行政單位 | 23 | 292,210.30 |
1.因公出國(境)費 | 3 | 0.00 | 0.00 | (二)參照公務員法管理事業(yè)單位 | 24 | 0.00 |
2.公務用車購置及運行維護費 | 4 | 0.00 | 0.00 | 25 | ||
(1)公務用車購置費 | 5 | 0.00 | 0.00 | 三、國有資產占用情況 | 26 | — |
(2)公務用車運行維護費 | 6 | 0.00 | 0.00 | (一)車輛數(shù)合計(輛) | 27 | 0 |
3.公務接待費 | 7 | 28,000.00 | 26,299.00 | 1.部級領導干部用車 | 28 | 0 |
(1)國內接待費 | 8 | 28,000.00 | 26,299.00 | 2.一般公務用車 | 29 | 0 |
其中:外事接待費 | 9 | 0.00 | 0.00 | 3.一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 | 30 | 0 |
(2)國(境)外接待費 | 10 | 0.00 | 0.00 | 4.特種專業(yè)技術用車 | 31 | 0 |
(二)相關統(tǒng)計數(shù) | 11 | — | — | 5.其他用車 | 32 | 0 |
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) | 12 | — | 0 | (二)單價50萬元以上通用設備(臺,套) | 33 | 0 |
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) | 13 | — | 0 | (三)單價100萬元以上專用設備(臺,套) | 34 | 0 |
3.公務用車購置數(shù)(輛) | 14 | — | 0 | 35 | ||
4.公務用車保有量(輛) | 15 | — | 0 | 36 | ||
5.國內公務接待批次(個) | 16 | — | 35 | 37 | ||
其中:外事接待批次(個) | 17 | — | 0 | 38 | ||
6.國內公務接待人次(人) | 18 | — | 365 | 39 | ||
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | 0 | 40 | ||
7.國(境)外公務接待批次(個) | 20 | — | 0 | 41 | ||
8.國(境)外公務接待人次(人) | 21 | — | 0 | 42 | ||
注:1.本表反映部門決算中“三公”經費、機關運行經費和國有資產占用情況等相關統(tǒng)計指標。 | ||||||
2.“三公”經費填列單位使用一般公共預算財政撥款安排的支出。預算數(shù)填列-初預算數(shù),支出統(tǒng)計數(shù)應與財決08表保持一致!叭苯涃M相關統(tǒng)計數(shù)是指使用一般公共預算財政撥款負擔費用的相關批次、人次及車輛情況。 | ||||||
3.“機關運行經費”填列行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的常公用經費支出,相關數(shù)據(jù)應與財決07表保持一致。 | ||||||
4.“國有資產占用情況”填列單位用各類資金購置的車輛、設備等固定資產數(shù)量情況,相關數(shù)據(jù)應與財決附01表保持一致。 |