• 岳陽縣財(cái)政局經(jīng)建系統(tǒng)2018年上級專項(xiàng)資金公開明細(xì)表
    來源:縣財(cái)政局   2018-12-24
    瀏覽量:1 | | | |
                                 岳陽縣財(cái)政局經(jīng)建系統(tǒng)2018年上級專項(xiàng)資金公開明細(xì)表
    單位:萬元
    資金項(xiàng)目名稱 民生目錄號 資金年度 資金來源級次 指標(biāo)來源文號 指標(biāo)來源地區(qū)、單位名稱 指標(biāo)來源時(shí)間 指標(biāo)來源金額 撥付時(shí)間 撥付金額 撥付單位 備注
    2018年農(nóng)業(yè)環(huán)境突出問題治理試點(diǎn)項(xiàng)目中央預(yù)算內(nèi)基建資金 農(nóng)業(yè)環(huán)境突出問題治理項(xiàng)目專項(xiàng) 2018 中央 湘財(cái)建一指【2018】78號 湖南省財(cái)政廳 2018-6-4 3000 2018-6-14 3000 農(nóng)業(yè)局  
    2018年易地扶貧搬遷工程(第一批)中央預(yù)算內(nèi)基建資金 易地扶貧搬遷工程專項(xiàng) 2018 中央 湘財(cái)建一指【2018】76號 湖南省財(cái)政廳 2018-6-4 1255.8 2018-6-12 1255.8 岳陽縣扶貧開發(fā)投資有限公司  
    2018年新增千億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程中央預(yù)算內(nèi)基建資金 千億斤糧食產(chǎn)能工程專項(xiàng) 2018 中央 湘財(cái)建一指【2018】93號 湖南省財(cái)政廳 2018-6-22 1560 2018-8-3 1560 農(nóng)業(yè)局  
    2018年保障性安居工程中央預(yù)算內(nèi)基建資金 保障性安居工程配套基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng) 2018 中央 湘財(cái)建一指【2018】113號 湖南省財(cái)政廳 2018-7-24 3877 2018-10-11 3200 城建投 按工程進(jìn)度撥款
    2018年重點(diǎn)防護(hù)林工程中央預(yù)算內(nèi)基建資金 重點(diǎn)防護(hù)林工程專項(xiàng) 2018 中央 湘財(cái)建一指【2018】97號 湖南省財(cái)政廳 2018-7-18 210 2018-8-3 210 林業(yè)局  
    2018年車輛購置稅收入補(bǔ)助地方資金 農(nóng)村公路建設(shè) 2018 中央 湘財(cái)建一指【2018】118號 湖南省財(cái)政廳 2018-8-27 236 2018-9-5 236 交通局  
    2018年異地搬遷工程(第二批)中央基建投資 易地扶貧搬遷工程專項(xiàng) 2018 中央 湘財(cái)建一指【2018】122號 湖南省財(cái)政廳 2018-8-27 116.2 2018-9-17 116.2 岳陽縣扶貧開發(fā)投資有限公司  
    2018年第一批糧油千億產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金 “糧油千億產(chǎn)業(yè)”工程 2018 中央 岳財(cái)建指【2018】44號 市財(cái)政局 2018-7-31 100 2018-10-8 100 中糧米業(yè)(岳陽)有限公司  
    地質(zhì)災(zāi)害搬遷避讓項(xiàng)目補(bǔ)助資金 地質(zhì)災(zāi)害防治 2018 中央 湘財(cái)建一指【2018】141號 省財(cái)政廳 2018-9-18 720 2018-12-18 720 國土局 按項(xiàng)目進(jìn)度撥款
    2018年第二批“糧油千億產(chǎn)業(yè)”專項(xiàng)資金 “糧油千億產(chǎn)業(yè)”專項(xiàng)資金 2018 中央 湘財(cái)建二指【2018】63號 省財(cái)政廳 2018-11-30 55       按項(xiàng)目進(jìn)度撥款
    2016年農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程第五批補(bǔ)助資金 農(nóng)村公路建設(shè) 2018 省級 湘財(cái)建一指【2018】154號 省財(cái)政廳 2018-12-3 62 2018-12-19 62 農(nóng)村公路管理所  
    公路建設(shè) 農(nóng)村公路建設(shè) 2018 中央 湘財(cái)建一指【2018】167號 省財(cái)政廳 2018-12-10 291       按工程進(jìn)度撥款
    合計(jì)             11483   10460    
    澳洲精品不打码在线观看,国产毛片无码视频,精品国产影片在线观看,国产性色免费视频网站 亚洲无码久久久久亚洲精品