• 岳陽縣疾控中心2016年度部門決算支出明細(xì)表
    來源:岳陽縣衛(wèi)計(jì)局   2017-04-28 00:00
    瀏覽量:1 | | | |
    岳陽縣2016-度部門決算支出明細(xì)表
    單位名稱: 岳陽縣疾控中心                     單元:萬元
    經(jīng)濟(jì)科目 項(xiàng)目名稱/科目 資金收入來源 支出功能科目編碼 支出功能科目項(xiàng)級(jí)名稱
    合計(jì) 財(cái)政撥款 事業(yè)單位經(jīng)營收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 附屬單位上繳收入 其他收入 上-結(jié)轉(zhuǎn)
    公共財(cái)政預(yù)算撥款 政府性基金預(yù)算撥款 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 項(xiàng)
    合計(jì) 745.1 569.1 0 0 176 0 0 0 0 210 4 1 疾病預(yù)防控制
    一、基本支出 610.6 569.1 0 0 41.5 0 0 0 0 210 4 1 疾病預(yù)防控制
    工資福利支出 基本工資 151 151               210 4 1 疾病預(yù)防控制
    津貼補(bǔ)貼 106 106               210 4 1 疾病預(yù)防控制
    獎(jiǎng)金 0.8 0.8               210 4 1 疾病預(yù)防控制
    績效工資 0 0               210 4 1 疾病預(yù)防控制
    伙食補(bǔ)助費(fèi) 31.9 31.9               210 4 1 疾病預(yù)防控制
    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 51 51               210 4 1 疾病預(yù)防控制
    職業(yè)-金繳費(fèi) 20 20               210 4 1 疾病預(yù)防控制
    其他社會(huì)保障繳費(fèi) 19.8 19.8               210 4 1 疾病預(yù)防控制
    其他工資福利支出 0 0               210 4 1 疾病預(yù)防控制
    商品和服務(wù)支出 辦公費(fèi) 6.2 6.2               210 4 1 疾病預(yù)防控制
    印刷費(fèi) 4.2 4.2               210 4 1 疾病預(yù)防控制
    水費(fèi) 2 2               210 4 1 疾病預(yù)防控制
    電費(fèi) 10 10               210 4 1 疾病預(yù)防控制
    郵電費(fèi) 5.6 5.6               210 4 1 疾病預(yù)防控制
    物業(yè)管理費(fèi) 0 0               210 4 1 疾病預(yù)防控制
    公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 9.5 9.5               210 4 1 疾病預(yù)防控制
    其他交通費(fèi) 2 2               210 4 1 疾病預(yù)防控制
    差旅費(fèi) 3.2 3.2               210 4 1 疾病預(yù)防控制
    維修費(fèi) 20 20               210 4 1 疾病預(yù)防控制
    會(huì)議費(fèi) 0 0               210 4 1 疾病預(yù)防控制
    勞務(wù)費(fèi) 2.2 2.2               210 4 1 疾病預(yù)防控制
    培訓(xùn)費(fèi) 3.8 3.8               210 4 1 疾病預(yù)防控制
    公務(wù)接待費(fèi) 7.5 7.5               210 4 1 疾病預(yù)防控制
    工會(huì)經(jīng)費(fèi) 22.4 12.9     9.5         210 4 1 疾病預(yù)防控制
    福利費(fèi) 0 0               210 4 1 疾病預(yù)防控制
    其他商品和服務(wù)支出 32 0     32         210 4 1 疾病預(yù)防控制
    對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 離休費(fèi) 0                 210 4 1 疾病預(yù)防控制
    退休費(fèi) 0                 210 4 1 疾病預(yù)防控制
    離退休津補(bǔ)貼 37.5 37.5               210 4 1 疾病預(yù)防控制
    撫恤金 0                 210 4 1 疾病預(yù)防控制
    生活補(bǔ)助 0                 210 4 1 疾病預(yù)防控制
    住房公積金 60 60               210 4 1 疾病預(yù)防控制
    遺屬費(fèi) 0.4 0.4               210 4 1 疾病預(yù)防控制
    醫(yī)療費(fèi) 0                 210 4 1 疾病預(yù)防控制
    其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 1.6 1.6               210 4 1 疾病預(yù)防控制
    二、項(xiàng)目支出 134.5 0 0 0 134.5 0 0 0 0 210 4 9 重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)
    專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 134.5 0     135         210 4 9 重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)
    對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 0                        
    債務(wù)還本付息支出 0                        
    基本建設(shè)支出 0                        
    其他資本性支出 0                        
    三、經(jīng)營支出 0                        
    四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0                        
    五、上繳上級(jí)支出 0                        

     

    澳洲精品不打码在线观看,国产毛片无码视频,精品国产影片在线观看,国产性色免费视频网站 亚洲无码久久久久亚洲精品