單位名稱:岳陽縣農(nóng)業(yè)種子技術(shù)推廣站 | 單元:萬元 | |||||||||||||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金收入來源 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | ||||||||||
合計 | 財政撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||
公共財政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
合計 | 146 | 53 | 10 | 57 | 26 | |||||||||
一、基本支出 | 146 | 53 | 10 | 57 | 26 | |||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 48.4 | 39.5 | 8.9 | 213 | 1 | 24 | 農(nóng)業(yè)組織與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 | ||||||
津貼補貼 | 28.9 | 10 | 18.9 | 213 | 1 | 24 | 農(nóng)業(yè)組織與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 | |||||||
獎金 | ||||||||||||||
績效工資 | ||||||||||||||
伙食補助費 | ||||||||||||||
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 16.5 | 16.5 | 213 | 1 | 24 | 農(nóng)業(yè)組織與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 | ||||||||
職業(yè)-金繳費 | 213 | 1 | 24 | 農(nóng)業(yè)組織與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 | ||||||||||
其他社會保障繳費 | 8.4 | 8.4 | 213 | 1 | 24 | 農(nóng)業(yè)組織與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 | ||||||||
其他工資福利支出 | 3.2 | 3.2 | 213 | 1 | 24 | 農(nóng)業(yè)組織與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 | ||||||||
商品和服務(wù)支出 | 辦公費 | 2.6 | 2.6 | 213 | 1 | 24 | 農(nóng)業(yè)組織與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 | |||||||
印刷費 | 1.5 | 1.5 | 213 | 1 | 24 | 農(nóng)業(yè)組織與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 | ||||||||
水費 | 0.6 | 0.6 | 213 | 1 | 24 | 農(nóng)業(yè)組織與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 | ||||||||
電費 | 1.1 | 1.1 | 213 | 1 | 24 | 農(nóng)業(yè)組織與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 | ||||||||
郵電費 | 0.5 | 0.5 | 213 | 1 | 24 | 農(nóng)業(yè)組織與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 | ||||||||
物業(yè)管理費 | 213 | 1 | 24 | 農(nóng)業(yè)組織與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 | ||||||||||
公務(wù)車運行維護費 | 213 | 1 | 24 | 農(nóng)業(yè)組織與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 | ||||||||||
其他交通費 | 2.3 | 2.3 | 213 | 1 | 24 | 農(nóng)業(yè)組織與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 | ||||||||
差旅費 | 1.4 | 1.4 | 213 | 1 | 24 | 農(nóng)業(yè)組織與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 | ||||||||
維修費 | 0.7 | 0.7 | 213 | 1 | 24 | 農(nóng)業(yè)組織與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 | ||||||||
會議費 | ||||||||||||||
勞務(wù)費 | 213 | 1 | 24 | 農(nóng)業(yè)組織與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 | ||||||||||
培訓(xùn)費 | 213 | 1 | 24 | 農(nóng)業(yè)組織與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 | ||||||||||
公務(wù)接待費 | 2.8 | 2.8 | 213 | 1 | 24 | 農(nóng)業(yè)組織與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 | ||||||||
工會經(jīng)費 | 213 | 1 | 24 | 農(nóng)業(yè)組織與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 | ||||||||||
福利費 | 213 | 1 | 24 | 農(nóng)業(yè)組織與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 | ||||||||||
其他商品和服務(wù)支出 | 213 | 1 | 24 | 農(nóng)業(yè)組織與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 | ||||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | |||||||||||||
退休費 | 213 | 1 | 24 | 農(nóng)業(yè)組織與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 | ||||||||||
離退休津補貼 | 19.4 | 19.4 | 213 | 1 | 24 | 農(nóng)業(yè)組織與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 | ||||||||
撫恤金 | ||||||||||||||
生活補助 | ||||||||||||||
住房公積金 | 7.7 | 3.7 | 4 | 213 | 1 | 24 | 農(nóng)業(yè)組織與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 | |||||||
遺屬費 | 213 | 1 | 24 | 農(nóng)業(yè)組織與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 | ||||||||||
醫(yī)療費 | ||||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | 213 | 1 | 24 | 農(nóng)業(yè)組織與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 | ||||||||||
二、項目支出 | ||||||||||||||
專項商品和服務(wù)支出 | ||||||||||||||
對企事業(yè)單位的補貼 | ||||||||||||||
債務(wù)還本付息支出 | ||||||||||||||
基本建設(shè)支出 | ||||||||||||||
其他資本性支出 | ||||||||||||||
三、經(jīng)營支出 | ||||||||||||||
四、對附屬單位補助支出 | ||||||||||||||
五、上繳上級支出 |